Paganella — 12 Ottobre 2016
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -3 -5,3 -4,15
2 -2,9 -5 -3,95
3 -2 -4,8 -3,4
4 3,1 -3,1 0
5 7,4 0,9 4,15
6 8,2 4,4 6,3
7 6 1,7 3,85
8 3 -1,7 0,65
9 -1,4 -6,4 -3,9
10 -5,2 -7,8 -6,5
11 -2 -6 -4
12 -5,6 -7,7 -6,65
13 -5,2 -10,3 -7,75
14 -5,2 -10,5 -7,85
15 -3 -7,8 -5,4
16 -2,7 -6,1 -4,4
17 -4,6 -6,6 -5,6
18 2 -6 -2
19 1,8 -0,8 0,5
20 1,8 -1,2 0,3
21 1,4 -1,6 -0,1
22 0,4 -3 -1,3
23 -0,7 -4,1 -2,4
24 0,6 -3 -1,2
25 2,2 -1,8 0,2
26 1,1 -6 -2,45
27 -5,1 -9,2 -7,15
28 -5,1 -9,9 -7,5
29 -7 -16,8 -11,9
30 -16,6 -19,4 -18
31 -11 -17,6 -14,3
      #DIV/0!
MEDIA MESE -1,5903225806 -5,8870967742 -3,7387096774
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -5,6 -12,2 -8,9
2 -1 -5,6 -3,3
3 0,4 -3,1 -1,35
4 4,4 -0,7 1,85
5 5,4 -5,8 -0,2
6 -5 -9,2 -7,1
7 -4,8 -9,8 -7,3
8 -9 -14,2 -11,6
9 -6,3 -13,2 -9,75
10 -8,8 -16 -12,4
11 -14,5 -17 -15,75
12 -13,7 -17 -15,35
13 -9,8 -16,8 -13,3
14 -8,2 -11,9 -10,05
15 -6,3 -12,1 -9,2
16 -2 -8,4 -5,2
17 -5 -11,6 -8,3
18 -4,8 -11,6 -8,2
19 -0,6 -6 -3,3
20 2,6 -2,8 -0,1
21 2,1 -1,9 0,1
22 0,7 -10,8 -5,05
23 -8,8 -11,8 -10,3
24 -6,6 -11,4 -9
25 -4,6 -10,2 -7,4
26 3,7 -7,4 -1,85
27 1,7 -2,4 -0,35
28 3,2 -3,2 0
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -3,6142857143 -9,4321428571 -6,5232142857
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 2,8 -2,9 -0,05
2 6 1,4 3,7
3 3 -3 0
4 -1,8 -3,2 -2,5
5 -1,4 -6 -3,7
6 -4 -7,7 -5,85
7 -6,4 -10,1 -8,25
8 -6,6 -10,7 -8,65
9 -2 -7,5 -4,75
10 -0,7 -3,2 -1,95
11 3,4 -1,3 1,05
12 5,4 0,5 2,95
13 5,8 5,5 5,65
14 5 1,8 3,4
15 5 0,2 2,6
16 3,1 -4,6 -0,75
17 -3 -7 -5
18 -4 -8,2 -6,1
19 -1,9 -8,2 -5,05
20 -5 -8,7 -6,85
21 -2,4 -8,3 -5,35
22 -2,6 -6,7 -4,65
23 -0,6 -7,1 -3,85
24 3,2 -2,1 0,55
25 1,6 N/A 1,6
26 -0,1 -3 -1,55
27 -0,8 -3,2 -2
28 -0,8 -4 -2,4
29 2 -3,6 -0,8
30 3,2 -1,8 0,7
31 4 -2 1
      #DIV/0!
MEDIA MESE 0,3032258065 -4,1566666667 -1,9267204301
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 4,4 -0,6 1,9
2 4,6 0,2 2,4
3 5,8 -0,8 2,5
4 6,4 0,7 3,55
5 6 1 3,5
6 7,2 1,4 4,3
7 3,7 N/A 3,7
8 N/A N/A #DIV/0!
9 1,1 -4,7 -1,8
10 3,8 -3,1 0,35
11 4,4 -0,6 1,9
12 1,8 -2,1 -0,15
13 1,3 -3,8 -1,25
14 0,8 -4,1 -1,65
15 1 -3,8 -1,4
16 0,2 -5 -2,4
17 -1,5 -5,5 -3,5
18 -1,9 -7,9 -4,9
19 -0,6 -6,3 -3,45
20 -1 -6,7 -3,85
21 0 -2,4 -1,2
22 2,1 -1,8 0,15
23 3,6 -0,8 1,4
24 5,1 -0,4 2,35
25 5,2 0 2,6
26 5,6 0,2 2,9
27 3,3 -0,6 1,35
28 5,2 0,9 3,05
29 7,6 2,4 5
30 6,9 1,7 4,3
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 3,175862069 -1,875 0,6504310345
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 7,3 3 5,15
2 9,3 3,8 6,55
3 10,4 4,8 7,6
4 6,2 1,2 3,7
5 6,6 1,1 3,85
6 7,7 4,1 5,9
7 7,2 2,1 4,65
8 4,9 2,7 3,8
9 8,9 1,8 5,35
10 9,9 3,5 6,7
11 10,2 4,4 7,3
12 11,9 5,2 8,55
13 13 5,5 9,25
14 10 5 7,5
15 6,8 2,6 4,7
16 8,6 1,7 5,15
17 3,4 1 2,2
18 11,1 2,1 6,6
19 4,3 2,9 3,6
20 3,6 0 1,8
21 2,2 -0,4 0,9
22 6,3 0 3,15
23 11,9 3,1 7,5
24 12,8 4,4 8,6
25 12,2 6 9,1
26 13,2 5 9,1
27 13,5 6,7 10,1
28 15 7,7 11,35
29 16,4 7,9 12,15
30 16,1 8,8 12,45
31 18,7 10,2 14,45
      #DIV/0!
MEDIA MESE 9,664516129 3,8032258065 6,7338709677
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 18,3 10 14,15
2 16,6 10,1 13,35
3 14,7 5,2 9,95
4 7,6 6,9 7,25
5 11,1 5 8,05
6 11,5 N/A 11,5
7 11,6 6,5 9,05
8 8,6 5,6 7,1
9 12,2 2,2 7,2
10 13 6,1 9,55
11 8,2 5 6,6
12 13,2 4,8 9
13 12,7 3,7 8,2
14 12 4,9 8,45
15 11,3 5 8,15
16 10,9 5,1 8
17 12,1 6,3 9,2
18 12,3 3,4 7,85
19 8 1,2 4,6
20 9 0 4,5
21 8,2 0 4,1
22 5,8 -0,9 2,45
23 10,7 -0,8 4,95
24 12,1 3,5 7,8
25 13,6 5,2 9,4
26 13,1 6,5 9,8
27 11,5 6,9 9,2
28 12,6 5,9 9,25
29 15 7 11
30 12,9 7,9 10,4
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 11,68 4,7655172414 8,2227586207
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 14,4 7,9 11,15
2 16,4 9,4 12,9
3 18,8 10,6 14,7
4 20 12 16
5 18,4 12 15,2
6 15,5 11 13,25
7 12,1 6,5 9,3
8 12 6,1 9,05
9 11,8 5 8,4
10 10 6,4 8,2
11 13,4 7,6 10,5
12 12,2 7,9 10,05
13 14,6 8,9 11,75
14 14,4 7,8 11,1
15 15,1 8 11,55
16 13,2 7,7 10,45
17 15,5 7,7 11,6
18 16,2 N/A 16,2
19 17,6 8,7 13,15
20 16 10,2 13,1
21 18 10 14
22 12 4,4 8,2
23 8,5 2,4 5,45
24 N/A 3,2 3,2
25 13,6 5,7 9,65
26 17,7 9,2 13,45
27 18,6 10,7 14,65
28 14,2 8 11,1
29 14 8,2 11,1
30 13,8 7,4 10,6
31 12,6 6,6 9,6
      #DIV/0!
MEDIA MESE 14,6866666667 7,9066666667 11,2966666667
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 14 6,4 10,2
2 14,7 6,8 10,75
3 12,4 8 10,2
4 15,2 9,1 12,15
5 16,9 9,6 13,25
6 17,3 10,5 13,9
7 15,2 9,4 12,3
8 13,2 10,7 11,95
9 16,9 10,8 13,85
10 14,2 12,1 13,15
11 12,2 7,9 10,05
12 10,3 4,7 7,5
13 9,1 1,1 5,1
14 8,6 5,6 7,1
15 12,5 6,6 9,55
16 12 7 9,5
17 11,9 6,8 9,35
18 11,4 8,4 9,9
19 12,6 8,9 10,75
20 11,6 9 10,3
21 12,5 8,2 10,35
22 11,8 6,6 9,2
23 11,8 6,3 9,05
24 11,8 9,2 10,5
25 17,9 10,1 14
26 18 11,5 14,75
27 11,9 8,8 10,35
28 16,1 10,1 13,1
29 N/A 8 8
30 12,1 6,4 9,25
31 12,9 6,6 9,75
      #DIV/0!
MEDIA MESE 13,3 8,1032258065 10,7016129032
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 13,1 7,9 10,5
2 9,5 N/A 9,5
3 7,3 2,8 5,05
4 7,9 5,5 6,7
5 8,4 4,2 6,3
6 12,1 5,2 8,65
7 11 7,1 9,05
8 12,9 7,2 10,05
9 13,5 7,1 10,3
10 14,4 9 11,7
11 14,2 8,1 11,15
12 15,7 9 12,35
13 15,3 9,9 12,6
14 15,6 8,8 12,2
15 14,1 8,1 11,1
16 13,3 7,8 10,55
17 10,1 8,1 9,1
18 9,5 5,9 7,7
19 7,4 5,6 6,5
20 9,1 4,9 7
21 7,4 3,6 5,5
22 9,8 3,6 6,7
23 11,6 6,2 8,9
24 14,1 7,2 10,65
25 10,1 7,2 8,65
26 9,9 6,2 8,05
27 7,7 4,9 6,3
28 5,6 4 4,8
29 8,8 3,9 6,35
30 7,2 4,1 5,65
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 10,8866666667 6,3137931034 8,6002298851
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 9 2 5,5
2 7,8 4,4 6,1
3 6,9 4,9 5,9
4 10,6 -1,8 4,4
5 10,2 -3,6 3,3
6 0,9 -3,8 -1,45
7 12,6 -2,9 4,85
8 15,8 0,5 8,15
9 7,1 3,1 5,1
10 9,9 4 6,95
11 11,7 6,4 9,05
12 9,6 5,7 7,65
13 8,2 5 6,6
14 10,3 5,3 7,8
15 9 N/A 9
16 5,6 4,5 5,05
17 3,9 0,9 2,4
18 10,3 -2,8 3,75
19 -0,8 -3,5 -2,15
20 -0,7 N/A -0,7
21 3,5 -0,8 1,35
22 4,8 2,2 3,5
23 3,1 1,2 2,15
24 5,1 0,8 2,95
25 6,5 5 5,75
26 6,9 5,1 6
27 8 4 6
28 13,1 5,7 9,4
29 11,2 10,2 10,7
30 9,4 6,1 7,75
31 8,2 4,1 6,15
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,6677419355 2,4793103448 5,0735261402
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 7,2 3,2 5,2
2 4,7 2,6 3,65
3 4,7 3,6 4,15
4 2,2 0,9 1,55
5 3,4 1 2,2
6 1,1 0,9 1
7 -2 -4,4 -3,2
8 2,2 -5,1 -1,45
9 3,2 -5,1 -0,95
10 2,9 -5,3 -1,2
11 3,7 -5,9 -1,1
12 -1,1 -4,6 -2,85
13 1,2 -2,8 -0,8
14 N/A -1,8 -1,8
15 -2,5 -4,6 -3,55
16 -1,4 -4,9 -3,15
17 3,8 -9,8 -3
18 -8 -10,4 -9,2
19 -9,9 -10,8 -10,35
20 -9,6 -12,7 -11,15
21 -7,6 -11,3 -9,45
22 -8,6 -10 -9,3
23 3,6 -10 -3,2
24 -3,9 -5,8 -4,85
25 -3,1 -6,9 -5
26 2,9 -5,9 -1,5
27 0,4 -4,7 -2,15
28 0,2 -2,2 -1
29 2,6 -2,1 0,25
30 2,1 -0,9 0,6
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,1931034483 -4,5266666667 -2,3598850575
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 4,5 0 2,25
2 4,4 0,9 2,65
3 2,8 -4,6 -0,9
4 1,6 -3,8 -1,1
5 3,4 -10,6 -3,6
6 3,6 -11,7 -4,05
7 3,8 -3,2 0,3
8 3 -4,4 -0,7
9 3,3 -4,3 -0,5
10 -2,9 -3,9 -3,4
11 0,2 -6,9 -3,35
12 0,1 -5 -2,45
13 4,8 -7,9 -1,55
14 5 -7,9 -1,45
15 -6,9 -7,6 -7,25
16 1,5 -11,2 -4,85
17 -7,8 -11 -9,4
18 -1,5 -8,4 -4,95
19 1,6 N/A 1,6
20 -9,9 -13 -11,45
21 -9,4 -14,2 -11,8
22 3,3 -10,7 -3,7
23 0,5 -4 -1,75
24 1,8 -5,8 -2
25 2,5 -7,2 -2,35
26 2,8 -4,9 -1,05
27 2,9 -8,1 -2,6
28 6,5 -10 -1,75
29 8,8 -10,8 -1
30 9,6 -11,6 -1
31 8,2 -11,4 -1,6
      #DIV/0!
MEDIA MESE 1,6806451613 -7,44 -2,8796774194

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi