Paganella — 03 Luglio 2015
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -1,4 -7 -4,2 0
2 -1,6 -5,2 -3,4 1
3 -1 -3,6 -2,3 0
4 -2,4 -9,4 -5,9 0
5 -8,6 -14,6 -11,6 0
6 -1 -14,8 -7,9 0
7 -0,6 -7,2 -3,9 0
8 2,8 -5,8 -1,5 0
9 3,6 -2,8 0,4 0
10 0,2 -6,4 -3,1 18
11 -4 -5 -4,5 30
12 -1,8 -6 -3,9 1
13 -1,8 -6,4 -4,1 2
14 -1,4 -4 -2,7 1
15 -2 -6,8 -4,4 0
16 -3 -7 -5 0
17 -2,2 -8 -5,1 0
18 -2 -6 -4 1
19 -2,2 -7 -4,6 3
20 -5 -7,6 -6,3 3
21 -4,8 -8,2 -6,5 0
22 -3,8 -7,2 -5,5 0
23 -2 -7,4 -4,7 4
24 -0,4 -6,6 -3,5 1
25 -1,8 -7 -4,4 0
26 -3,4 -7 -5,2 0
27 -4 -9 -6,5 17
28 -2 -8 -5 22
29 -2,6 -6 -4,3 0
30 -5 -10,4 -7,7 0
31 -6,6 -10,6 -8,6
      #DIV/0!
MEDIA MESE -2,3161290323 -7,3548387097 -4,835483871 104
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -5,4 -10 -7,7 1
2 -3,8 -8 -5,9 2
3 -7 -9,2 -8,1 0
4 -7,6 -11 -9,3 3
5 -6,2 -10,6 -8,4 0
6 -7 -12 -9,5 0
7 -9,8 -11,6 -10,7 0
8 -8 -11,4 -9,7 0
9 -6,4 -11,2 -8,8 0
10 -3 -10 -6,5 7
11 -2 -5,4 -3,7 44
12 -3,8 -6 -4,9 5
13 -2,4 -8,4 -5,4 0
14 -5 -8 -6,5 2
15 -4,4 -10,8 -7,6 0
16 0,2 -10,8 -5,3 2
17 2 -2,2 -0,1 0
18 1,8 -2,4 -0,3 0
19 0,6 -2,2 -0,8 1
20 0,4 -3,4 -1,5 0
21 0,6 -3,4 -1,4 0
22 0,4 -3,4 -1,5 0
23 3,8 -3,4 0,2 0
24 4,2 -1 1,6 0
25 1,2 -0,8 0,2 9
26 0 -2 -1 6
27 -0,6 -2,8 -1,7 0
28 0,2 -2,4 -1,1 4
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -2,3928571429 -6,5642857143 -4,4785714286 86
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 0 -3 -1,5 0
2 1,4 -2,8 -0,7 0
3 0,8 -1,8 -0,5 0
4 -1,8 -4 -2,9 1
5 -1,4 -3,8 -2,6 0
6 -1,6 -4 -2,8 1
7 -1 -3,6 -2,3 2
8 0,4 -5 -2,3 0
9 -1,2 -6 -3,6 0
10 -0,2 -7 -3,6 0
11 4 -3 0,5 0
12 5 1,6 3,3 0
13 3 -2 0,5 0
14 -0,2 -5 -2,6 1
15 -2 -4,2 -3,1 0
16 -2 -4 -3 4
17 -2 -6,2 -4,1 37
18 -1,2 -5,4 -3,3 9
19 -2,6 -8,2 -5,4 0
20 0,2 -7 -3,4 1
21 0,4 -10 -4,8 0
22 -6,6 -10,8 -8,7 0
23 -1,4 -8 -4,7 6
24 0,4 -8,8 -4,2 1
25 -4 -10,6 -7,3 0
26 -0,8 -8,6 -4,7 0
27 0 -9,4 -4,7 0
28 5,6 -2,4 1,6 0
29 4,8 -1,4 1,7 0
30 0 -3,2 -1,6 0
31 -1 -4,4 -2,7 1
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,1612903226 -5,2258064516 -2,6935483871 64
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 0 -2,2 -1,1 3
2 -0,2 -2 -1,1 4
3 -1,2 -2,8 -2 0
4 -0,4 -2,8 -1,6 2
5 1 -2,8 -0,9 3
6 -1,4 -4,2 -2,8 8
7 -3,6 -6,8 -5,2 1
8 -2,8 -5,4 -4,1 0
9 -0,6 -4 -2,3 0
10 -0,2 -4 -2,1 0
11 0,4 -4,8 -2,2 10
12 1,2 -1 0,1 25
13 0,8 -3,2 -1,2 4
14 -2,7 -6 -4,35 11
15 -3,8 -5 -4,4 7
16 -2 -6,6 -4,3 0
17 -0,2 -8 -4,1 3
18 0,6 -8 -3,7 1
19 0,4 -6,6 -3,1 0
20 1,2 -4,8 -1,8 0
21 -0,2 -3,6 -1,9 1
22 -1,2 -4,2 -2,7 0
23 -0,2 -3,8 -2 1
24 0,8 -2,4 -0,8 2
25 0,4 -3 -1,3 0
26 0,4 -2,4 -1 1
27 0,6 -2 -0,7 12
28 1,2 -1,4 -0,1 0
29 2 -1,6 0,2 0
30 2,8 -0,2 1,3 1
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,23 -3,8533333333 -2,0416666667 100
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 2,4 -1,6 0,4 2
2 0,2 -3,2 -1,5 3
3 1,2 -2,6 -0,7 0
4 4,8 -1,4 1,7 0
5 4,6 -0,4 2,1 1
6 2,4 -0,8 0,8 9
7 2 -1,2 0,4 3
8 2,4 -1 0,7 3
9 2,6 0 1,3 13
10 1,4 -0,8 0,3 1
11 2,4 -3,6 -0,6 0
12 0,8 -4,2 -1,7 0
13 1 -3,6 -1,3 13
14 0,2 -4 -1,9 1
15 0,6 -3 -1,2 0
16 1,8 -1,8 0 0
17 3,4 1,2 2,3 0
18 6,2 2 4,1 0
19 6,2 2,2 4,2 0
20 7 2 4,5 0
21 5,8 2 3,9 1
22 4 -0,4 1,8 13
23 0,6 -1,6 -0,5 3
24 4 -1,6 1,2 0
25 5,4 1 3,2 13
26 4,2 1,2 2,7 7
27 2 -0,8 0,6 3
28 1,8 -0,6 0,6 2
29 4 0 2 0
30 3,2 1 2,1 0
31 2,2 0,8 1,5 21
      #DIV/0!
MEDIA MESE 2,9290322581 -0,8 1,064516129 112
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 4,6 1 2,8 6
2 6 3,4 4,7 1
3 9,6 4,6 7,1 0
4 10,2 5,8 8 6
5 11,8 5,6 8,7 0
6 12,8 7,6 10,2 0
7 11,8 8,6 10,2 0
8 10,8 8,8 9,8 0
9 14,2 8,8 11,5 0
10 13,2 10 11,6 0
11 14 9 11,5 0
12 9,6 6,2 7,9 3
13 6,8 4 5,4 14
14 6 3,8 4,9 20
15 6,8 3,8 5,3 21
16 5 2 3,5 0
17 4 -0,2 1,9 14
18 6,6 -0,6 3 0
19 7,2 3,2 5,2 0
20 8,8 5,4 7,1 0
21 6,8 3,6 5,2 7
22 8,6 5,4 7 0
23 6,8 4,4 5,6 0
24 4,8 2,4 3,6 8
25 4 1,2 2,6 2
26 5,8 -0,2 2,8 6
27 1,2 -1 0,1 1
28 3,6 0,2 1,9 2
29 7,8 1,4 4,6 0
30 10,6 5,8 8,2 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,9933333333 4,1333333333 6,0633333333 111
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 9 4,8 6,9 3
2 9,2 5,2 7,2 9
3 11,8 6,6 9,2 0
4 7,4 4,4 5,9 0
5 5,4 2,8 4,1 6
6 3,8 1,8 2,8 1
7 4 1,4 2,7 6
8 6 2,8 4,4 7
9 7,4 4,2 5,8 0
10 8,8 6 7,4 0
11 13,4 7,4 10,4 0
12 15,2 9,4 12,3 0
13 16,6 12 14,3 0
14 17,4 13,2 15,3 0
15 13,6 8 10,8 5
16 15 10,4 12,7 0
17 18,2 11,2 14,7 0
18 14,8 10,6 12,7 1
19 10,8 7,8 9,3 1
20 13,8 8 10,9 0
21 11,2 6 8,6 0
22 8 4,8 6,4 0
23 11,2 4,7 7,95 0
24 12,2 5,6 8,9 0
25 13 7,4 10,2 2
26 13,8 8,6 11,2 12
27 12 7,4 9,7 10
28 12,2 7 9,6 5
29 13,4 7,4 10,4 0
30 15,2 10,2 12,7 0
31 15 9,6 12,3 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 11,5741935484 6,9903225806 9,2822580645 68
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 13,8 9,4 11,6 0
2 15,6 10,2 12,9 0
3 16,8 11 13,9 0
4 14 8,2 11,1 1
5 16 10,8 13,4 0
6 17 10,8 13,9 0
7 13,8 4,4 9,1 0
8 5,8 1,6 3,7 10
9 8,8 4,2 6,5 0
10 7,6 2,7 5,15 3
11 5 2,8 3,9 1
12 10,4 4,6 7,5 0
13 7,4 5 6,2 1
14 6 3,6 4,8 0
15 13,2 5,2 9,2 0
16 15,2 7,8 11,5 0
17 13,4 8,4 10,9 0
18 12,8 8,8 10,8 0
19 13,2 9 11,1 0
20 14,2 8,8 11,5 0
21 13,8 8,6 11,2 0
22 14,2 9,6 11,9 0
23 15 9,8 12,4 0
24 11,4 8,2 9,8 3
25 13 7,8 10,4 0
26 13,2 8,8 11 0
27 12,6 7,4 10 0
28 11,2 7 9,1 0
29 12,4 6,8 9,6 0
30 8,4 1,6 5 0
31 2,6 0,2 1,4 9
      #DIV/0!
MEDIA MESE 11,864516129 6,8741935484 9,3693548387 28
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 6 0,8 3,4 0
2 9,2 3 6,1 0
3 11,2 4,8 8 0
4 10,2 5,8 8 0
5 9,6 5,8 7,7 0
6 10,8 4,8 7,8 4
7 6,8 4 5,4 0
8 13,2 5,6 9,4 0
9 13 7,2 10,1 0
10 13 9,8 11,4 0
11 15,2 10 12,6 0
12 10 2,4 6,2 0
13 8,4 2,4 5,4 0
14 12,2 5,8 9 0
15 15,2 10,2 12,7 0
16 15,4 9,8 12,6 0
17 17,4 12 14,7 0
18 17,4 10,6 14 0
19 14,8 7,8 11,3 0
20 7,8 0,8 4,3 4
21 6 1 3,5 0
22 12 5 8,5 0
23 11 8 9,5 0
24 14 8 11 0
25 15 10 12,5 0
26 13 N/A 13 0
27 9 N/A 9 0
28 2 -3 -0,5 30
29 7 1 4 0
30 4 N/A 4 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 10,9933333333 5,6814814815 8,3374074074 38
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 0,8 -2 -0,6 0
2 4,2 -1,6 1,3 7
3 7 2 4,5 6
4 3,8 0,8 2,3 3
5 2,6 -2,6 0 0
6 4 -1,4 1,3 0
7 6,2 1,8 4 0
8 6 3,6 4,8 0
9 10,8 5,8 8,3 0
10 10,4 6 8,2 0
11 13 7,8 10,4 0
12 13 6,4 9,7 0
13 11 6 8,5 0
14 11,4 6,6 9 0
15 10,4 5 7,7 0
16 10 3,4 6,7 0
17 8,2 1 4,6 0
18 3,6 0 1,8 3
19 4,2 2,6 3,4 5
20 3,4 0,6 2 8
21 3,2 -0,4 1,4 0
22 5,8 -2 1,9 0
23 6,2 3,6 4,9 0
24 7,6 2,8 5,2 0
25 6 2,2 4,1 0
26 9,2 2 5,6 0
27 2 -6,2 -2,1 0
28 0,8 -5,2 -2,2 0
29 2,8 -3 -0,1 0
30 9,8 2,6 6,2 0
31 9,8 -3 3,4 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 6,6838709677 1,4580645161 4,0709677419 32
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 10,6 5,4 8 0
2 8,4 4,6 6,5 0
3 6 2 4 0
4 2,2 -4 -0,9 0
5 1,8 -4,6 -1,4 0
6 2,8 0,2 1,5 0
7 4,4 0,2 2,3 0
8 5,4 3 4,2 0
9 9 2,8 5,9 0
10 6,2 2,2 4,2 0
11 7,2 2 4,6 0
12 6,6 1,6 4,1 0
13 6,8 1 3,9 0
14 1,6 0 0,8 0
15 8,4 0,4 4,4 0
16 5 0,8 2,9 0
17 3,4 -3,8 -0,2 0
18 2,4 -4 -0,8 0
19 7,8 1,6 4,7 0
20 6,8 -0,2 3,3 0
21 3,8 -3,2 0,3 0
22 1,6 0,2 0,9 0
23 5,4 -0,2 2,6 0
24 7 0,2 3,6 0
25 -0,2 -3,8 -2 1
26 -1 -4,4 -2,7 5
27 -2,8 -8 -5,4 2
28 -8 -12,4 -10,2 4
29 -9 -11,8 -10,4 3
30 -1,4 -10 -5,7 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 3,6066666667 -1,4066666667 1,1 15
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -1 -7 -4 1
2 -2,8 -7,8 -5,3 0
3 -2,4 -6 -4,2 0
4 -1,8 -6,2 -4 0
5 -5 -12,5 -8,75 2
6 -6,2 -13,6 -9,9 0
7 1 -8,6 -3,8 0
8 0,8 -6 -2,6 0
9 3 -0,4 1,3 0
10 6,4 0 3,2 0
11 7,4 0,2 3,8 0
12 1,6 -1,8 -0,1 2
13 2 -1,6 0,2 1
14 -0,6 -4,6 -2,6 1
15 -1,6 -4 -2,8 0
16 0 -4,8 -2,4 16
17 -2,8 -5,4 -4,1 2
18 -3,4 -8,6 -6 1
19 -1,4 -9,8 -5,6 3
20 -0,6 -6,2 -3,4 3
21 -2,2 -4,6 -3,4 0
22 0,4 -3,8 -1,7 0
23 0 -4 -2 0
24 0,4 -4,4 -2 0
25 1,6 -2,2 -0,3 0
26 1 -3,2 -1,1 0
27 1 -2,4 -0,7 0
28 1,6 -0,4 0,6 2
29 0,8 -1 -0,1 0
30 -0,4 -2,4 -1,4 4
31 0,8 -2,2 -0,7 3
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,0774193548 -4,6870967742 -2,3822580645 41

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi