Senza categoria — 16 Giugno 2016
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 4,1 0 2,05
2 2,3 -3,8 -0,75
3 -1,5 -4,7 -3,1
4 -3,8 -9 -6,4
5 -5,6 -9,8 -7,7
6 0,5 -5,7 -2,6
7 -2,3 -8,5 -5,4
8 -7,6 -10,3 -8,95
9 -4 -13 -8,5
10 -0,2 -6,9 -3,55
11 -2,1 -10,8 -6,45
12 -1,3 -4,1 -2,7
13 -1,5 -5,8 -3,65
14 -0,4 -2 -1,2
15 0,5 -2,7 -1,1
16 1,6 -4,2 -1,3
17 2,2 -3 -0,4
18 -3 -6 -4,5
19 -5 -6,8 -5,9
20 -2,2 -7,8 -5
21 4,4 -2,2 1,1
22 1,9 -7,8 -2,95
23 -4,7 -11,8 -8,25
24 -2,5 -8,8 -5,65
25 2,2 -3,7 -0,75
26 -2,6 -7,8 -5,2
27 -2,6 -4,8 -3,7
28 -2,5 -4,8 -3,65
29 2,7 -4,2 -0,75
30 1,3 -2,1 -0,4
31 3,3 -1,9 0,7
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,9161290323 -5,9612903226 -3,4387096774
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 4,6 -1,6 1,5
2 0,8 -5,1 -2,15
3 -1,3 -8 -4,65
4 4,6 -1,3 1,65
5 6,2 4,3 5,25
6 8,2 4,4 6,3
7 7,4 4,3 5,85
8 5,6 2,9 4,25
9 7,3 0,5 3,9
10 6,4 -1,3 2,55
11 4,2 -3 0,6
12 8 1,5 4,75
13 9,6 -0,2 4,7
14 5,5 -2,1 1,7
15 7,3 -1,4 2,95
16 8,4 2,7 5,55
17 5,6 1 3,3
18 9,7 1 5,35
19 12,6 -1,2 5,7
20 8,5 2 5,25
21 8,2 -0,6 3,8
22 12,1 1 6,55
23 10,3 0 5,15
24 10,8 -1,1 4,85
25 9,7 0,5 5,1
26 4 0,5 2,25
27 5 -0,1 2,45
28 4,3 0,5 2,4
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 6,9142857143 0,0035714286 3,4589285714
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 4,9 -0,6 2,15
2 11 -1,2 4,9
3 7,5 -1 3,25
4 4,5 -0,1 2,2
5 4,3 -1,9 1,2
6 6,6 1,5 4,05
7 4,4 -0,8 1,8
8 6,5 0,5 3,5
9 3 -1,8 0,6
10 3,8 -4,9 -0,55
11 6,1 -5 0,55
12 9,3 -4,7 2,3
13 10,8 -2,6 4,1
14 13 -2 5,5
15 12,8 4,7 8,75
16 10,5 4,5 7,5
17 13,2 2,4 7,8
18 12,2 0,2 6,2
19 14 3,8 8,9
20 13,5 3,8 8,65
21 15,6 0,5 8,05
22 10 5,9 7,95
23 13 4,7 8,85
24 11 6 8,5
25 13,7 6,1 9,9
26 16 3,7 9,85
27 16,4 3 9,7
28 16,1 1,5 8,8
29 10 2,4 6,2
30 8,4 0,6 4,5
31 8,6 -0,7 3,95
      #DIV/0!
MEDIA MESE 10,0225806452 0,9193548387 5,4709677419
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 10,8 -1,2 4,8
2 11,3 -1,6 4,85
3 16,4 -0,6 7,9
4 17,5 4,3 10,9
5 16,4 5,8 11,1
6 14,2 4,4 9,3
7 16,4 3,5 9,95
8 16,6 4,1 10,35
9 17,2 8,8 13
10 11 6,1 8,55
11 14,2 4,3 9,25
12 17,3 9,4 13,35
13 16,8 8,6 12,7
14 21,1 7,5 14,3
15 24 11,7 17,85
16 23,8 11,8 17,8
17 12,7 2,5 7,6
18 12,2 -0,2 6
19 17,7 2,4 10,05
20 22,5 9,1 15,8
21 22,1 11,1 16,6
22 18,9 9,2 14,05
23 21,1 11,3 16,2
24 17,5 8,2 12,85
25 11,5 6,2 8,85
26 15,5 5,5 10,5
27 17,5 3,8 10,65
28 15,4 4,8 10,1
29 12,6 9,1 10,85
30 12 8,4 10,2
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 16,4733333333 5,9433333333 11,2083333333
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 19,4 9,8 14,6
2 16,1 9,6 12,85
3 16,5 9,1 12,8
4 22,2 10,6 16,4
5 16 8,3 12,15
6 14,1 8,2 11,15
7 18,8 11,4 15,1
8 20,5 13,3 16,9
9 23,3 11,4 17,35
10 28,2 16 22,1
11 26,8 18,1 22,45
12 25,1 17,9 21,5
13 19,3 15,1 17,2
14 17,2 12,4 14,8
15 16,9 11,9 14,4
16 20 12,9 16,45
17 24,1 11,8 17,95
18 22 14,4 18,2
19 18,8 12,5 15,65
20 18,5 12 15,25
21 13,8 10,3 12,05
22 20,5 11,8 16,15
23 20,1 13,3 16,7
24 20,5 12,4 16,45
25 22,4 13,2 17,8
26 22,2 14,2 18,2
27 20,4 15,7 18,05
28 23,3 15,4 19,35
29 17,3 12,1 14,7
30 14,3 9 11,65
31 11,3 8 9,65
      #DIV/0!
MEDIA MESE 19,6741935484 12,3258064516 16
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 14,2 8,8 11,5
2 16,4 9,3 12,85
3 9,3 6,5 7,9
4 15,3 6 10,65
5 18,6 8,1 13,35
6 20,3 10,7 15,5
7 23,4 13,7 18,55
8 25,4 14 19,7
9 26,3 16,4 21,35
10 20,2 14,8 17,5
11 23,5 16 19,75
12 29 16,7 22,85
13 16,7 12,1 14,4
14 23,5 9,8 16,65
15 25,4 11 18,2
16 21,1 14,3 17,7
17 22,2 11,1 16,65
18 18,8 10,5 14,65
19 19,8 9,7 14,75
20 14 8,8 11,4
21 12,2 8,4 10,3
22 12,6 7,5 10,05
23 17,2 10,6 13,9
24 15,5 11 13,25
25 21,1 9,2 15,15
26 24,1 13,2 18,65
27 24,9 14,7 19,8
28 21 15,4 18,2
29 25,6 16,4 21
30 20,3 17,3 18,8
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 19,93 11,7333333333 15,8316666667
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 18,6 16,1 17,35
2 17 13,9 15,45
3 21,1 16 18,55
4 25,1 16,8 20,95
5 19,8 17,3 18,55
6 23,1 14,4 18,75
7 20,5 14 17,25
8 21,4 14 17,7
9 21,1 13,9 17,5
10 22,6 14 18,3
11 23,7 15,8 19,75
12 21,1 16,4 18,75
13 16,9 14,9 15,9
14 16,4 13,9 15,15
15 18,4 13,2 15,8
16 23,5 15 19,25
17 18,8 13,7 16,25
18 21,1 13 17,05
19 22,1 16 19,05
20 25,6 16 20,8
21 29,3 18,9 24,1
22 22,2 17,9 20,05
23 20,5 16,2 18,35
24 20,7 17,1 18,9
25 22,1 18,1 20,1
26 23,7 16,5 20,1
27 22,8 15,4 19,1
28 23,7 16,4 20,05
29 25,2 14,7 19,95
30 26,8 16,3 21,55
31 28 18,4 23,2
      #DIV/0!
MEDIA MESE 22,0290322581 15,6193548387 18,8241935484
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 22,2 17,2 19,7
2 21,1 15,8 18,45
3 24,2 16,9 20,55
4 25,1 16,9 21
5 28 17,4 22,7
6 28,3 20,5 24,4
7 27,5 19,7 23,6
8 21,4 18,4 19,9
9 19,9 16,2 18,05
10 21,3 15,9 18,6
11 20,5 16,4 18,45
12 21 16,6 18,8
13 21,9 16 18,95
14 21 16 18,5
15 22,5 17,1 19,8
16 23,5 17 20,25
17 25,2 15,8 20,5
18 23,5 16,8 20,15
19 20,8 14,9 17,85
20 22,2 14 18,1
21 22,1 15 18,55
22 24,2 15 19,6
23 26,2 17,6 21,9
24 25,5 18 21,75
25 22,4 16,8 19,6
26 21,5 15,9 18,7
27 20,1 14,3 17,2
28 18,6 9,9 14,25
29 20,3 9,2 14,75
30 22 10,4 16,2
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 22,8 15,92 19,36
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 23,1 11,4 17,25
2 24,2 11 17,6
3 25,6 12,5 19,05
4 25 14,6 19,8
5 26,6 12,8 19,7
6 25,7 14 19,85
7 17,5 13,7 15,6
8 18,2 12,8 15,5
9 16,4 11,9 14,15
10 18,8 12 15,4
11 17,8 13,7 15,75
12 15,7 12,7 14,2
13 17,9 10,9 14,4
14 23,1 10,5 16,8
15 19,3 13,2 16,25
16 21,1 10,2 15,65
17 16,8 13,5 15,15
18 20 13,8 16,9
19 23 12,4 17,7
20 16,2 12,3 14,25
21 14,8 11,1 12,95
22 14,3 9,6 11,95
23 15,6 8,3 11,95
24 20,1 12,8 16,45
25 23,2 13,7 18,45
26 23,5 13,8 18,65
27 23,5 13 18,25
28 23,6 14 18,8
29 18,3 14,5 16,4
30 18,4 13,5 15,95
31 20 12,5 16,25
      #DIV/0!
MEDIA MESE 20,235483871 12,4741935484 16,3548387097
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 17,8 12,7 15,25
2 16,7 12,1 14,4
3 18,6 13,1 15,85
4 19 13 16
5 14,6 9,8 12,2
6 15,8 11,5 13,65
7 24,2 10,6 17,4
8 19,1 14 16,55
9 15,5 12 13,75
10 17,7 10,9 14,3
11 14,1 9,5 11,8
12 14,5 6,1 10,3
13 15 6,1 10,55
14 14 4,9 9,45
15 16,6 7,2 11,9
16 13,7 6,9 10,3
17 13,1 8 10,55
18 14,4 7 10,7
19 11,5 7,8 9,65
20 12,5 7 9,75
21 9,7 7,8 8,75
22 12,9 7 9,95
23 11,3 7,3 9,3
24 13,6 6,7 10,15
25 10,2 0,4 5,3
26 12 0,5 6,25
27 9,9 4,9 7,4
28 13,5 9,3 11,4
29 9,3 7,6 8,45
30 8,1 7,7 7,9
31 9,7 6,1 7,9
      #DIV/0!
MEDIA MESE 14,1483870968 8,2419354839 11,1951612903
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 9,3 5,5 7,4
2 12,3 8,8 10,55
3 11,5 8 9,75
4 11 8,1 9,55
5 12,1 8,4 10,25
6 9,8 7,3 8,55
7 8,6 4,9 6,75
8 9,6 3,7 6,65
9 8 -0,3 3,85
10 8,8 3,8 6,3
11 3,8 0,5 2,15
12 4,1 1 2,55
13 3,3 1,3 2,3
14 4,9 0,5 2,7
15 3,8 0,8 2,3
16 4,5 0,4 2,45
17 5 1,3 3,15
18 5,1 2,6 3,85
19 3,5 2,1 2,8
20 6,4 1,5 3,95
21 4 -0,1 1,95
22 2,7 1 1,85
23 3,3 0,5 1,9
24 0,5 -2,1 -0,8
25 4,1 -1,9 1,1
26 8,3 3,8 6,05
27 7,5 3,8 5,65
28 12,4 6 9,2
29 10 4,2 7,1
30 7 4,2 5,6
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 6,84 2,9866666667 4,9133333333
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 7,8 4,9 6,35
2 12,4 6,1 9,25
3 14,3 12 13,15
4 13 5,5 9,25
5 5,5 0,5 3
6 3,3 0,4 1,85
7 2,7 0 1,35
8 2,5 -2,2 0,15
9 1,1 -2,2 -0,55
10 1,6 -0,4 0,6
11 7,7 -0,1 3,8
12 6,5 3,6 5,05
13 6,3 3,2 4,75
14 6,2 2,5 4,35
15 2,8 1,6 2,2
16 7,5 2,1 4,8
17 8 1,8 4,9
18 10,1 7,1 8,6
19 10,1 6 8,05
20 11,9 7,6 9,75
21 11 8,4 9,7
22 13,1 5,3 9,2
23 5,9 1,5 3,7
24 2,5 1 1,75
25 1 -2,2 -0,6
26 1,6 0,4 1
27 3,2 1,6 2,4
28 3,7 1,7 2,7
29 1,7 -4,3 -1,3
30 -3,6 -8,6 -6,1
31 -5,3 -10,2 -7,75
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,6806451613 1,7612903226 3,7209677419

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi