Paganella — 29 Giugno 2015
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 4,2 -3,2 0,5 0
2 2,8 -2,2 0,3 0
3 -1,8 -8,4 -5,1 0
4 -6,5 -11,2 -8,85 0
5 -6 -10,8 -8,4 1
6 -13,2 -14,8 -14 0
7 -13,3 -15,2 -14,25 1
8 -10 -15,4 -12,7 0
9 -9,4 -14,4 -11,9 0
10 -7,6 -12,7 -10,15 0
11 -5 -10,4 -7,7 0
12 -5,6 -10 -7,8 0
13 -2,4 -9,4 -5,9 0
14 -0,2 -7,4 -3,8 0
15 -1,8 -3,4 -2,6 0
16 -2 -3,6 -2,8 0
17 1 -4 -1,5 0
18 0,2 -5 -2,4 0
19 -2 -4,2 -3,1 4
20 -2,2 -4,4 -3,3 0
21 -1,6 -4,8 -3,2 3
22 1,4 -3 -0,8 2
23 -1,4 -4,4 -2,9 3
24 -1,2 -4,4 -2,8 9
25 -1,2 -4,8 -3 0
26 1,6 -3,4 -0,9 0
27 2,2 -2,1 0,05 0
28 3 -0,2 1,4 0
29 4,2 -0,2 2 0
30 4,6 1 2,8 0
31 2,4 1 1,7 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE -2,1548387097 -6,3032258065 -4,2290322581 23
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 1,2 -2,7 -0,75 0
2 3,2 -2 0,6 0
3 4 0,4 2,2 0
4 5 -2,4 1,3 0
5 -2 -7 -4,5 0
6 -6 -10 -8 0
7 -2,2 -10 -6,1 0
8 -2,8 -5,4 -4,1 0
9 -8,6 -13,4 -11 0
10 -10 -15,2 -12,6 0
11 -13 -15,6 -14,3 0
12 -11,8 -16,4 -14,1 0
13 -5,8 -14,6 -10,2 0
14 -9,6 -15,3 -12,45 0
15 -7,6 -12,6 -10,1 0
16 -6,2 -10,2 -8,2 0
17 -2,4 -9 -5,7 0
18 -2,4 -7 -4,7 13
19 -1 -5,8 -3,4 0
20 0,6 -2,4 -0,9 0
21 4,2 -1 1,6 0
22 4,8 1,2 3 0
23 3,2 -0,8 1,2 0
24 2,2 -4,2 -1 0
25 1,4 -2 -0,3 0
26 1 -2,1 -0,55 0
27 0,4 -0,4 0 0
28 1,8 -3,2 -0,7 0
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -2,0857142857 -6,7535714286 -4,4196428571 13
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 4 -1,4 1,3 0
2 2,2 -1,6 0,3 0
3 5 -2,2 1,4 0
4 10,6 0,8 5,7 0
5 8,2 5 6,6 0
6 7 2 4,5 0
7 1,8 -0,8 0,5 1
8 1 -1 0 8
9 1,2 0 0,6 19
10 3,2 -0,4 1,4 2
11 1 -1,4 -0,2 3
12 3,4 -1,4 1 0
13 0,2 -7 -3,4 0
14 -5,6 -9 -7,3 0
15 -0,6 -8,4 -4,5 0
16 2 -4,4 -1,2 0
17 -2,8 -8,5 -5,65 0
18 -2,8 -5 -3,9 0
19 -6 -7,8 -6,9 0
20 -4,8 -8,6 -6,7 0
21 0,4 -9 -4,3 0
22 3,4 -4,8 -0,7 0
23 3,4 0 1,7 0
24 0 -3,4 -1,7 0
25 0,4 -3,8 -1,7 0
26 -0,8 -4 -2,4 0
27 -0,6 -3,6 -2,1 0
28 0,2 -4 -1,9 1
29 -3 -5,6 -4,3 0
30 -1,8 -6,6 -4,2 1
31 -3,2 -7,2 -5,2 1
      #DIV/0!
MEDIA MESE 0,8580645161 -3,6483870968 -1,3951612903 36
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -3,8 -7,8 -5,8 0
2 -3 -7 -5 N/A
3 -2 -7 -4,5 0
4 0 -4,6 -2,3 0
5 1,6 -3,8 -1,1 0
6 -0,6 -3,4 -2 0
7 -1,2 -5,2 -3,2 4
8 2,8 -3,8 -0,5 5
9 2,8 0,4 1,6 10
10 2 -3,2 -0,6 11
11 2,4 -3,4 -0,5 0
12 4,6 -1,7 1,45 0
13 2,4 -0,6 0,9 1
14 1,4 0 0,7 10
15 5 0,4 2,7 5
16 2,8 0,4 1,6 0
17 4,2 -1,2 1,5 0
18 4 0,8 2,4 2
19 2,8 -1 0,9 0
20 3,6 -1,6 1 0
21 1,4 -0,8 0,3 0
22 -4,8 -7 -5,9 16
23 -1,9 -8,8 -5,35 0
24 -1 -8,4 -4,7 0
25 -6,6 -8,8 -7,7 0
26 -5 -8,6 -6,8 0
27 -3,6 -5,8 -4,7 0
28 -1,4 -5,4 -3,4 0
29 1,8 -2,2 -0,2 0
30 4,8 0 2,4 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 0,5166666667 -3,6366666667 -1,56 64
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 1,6 -1 0,3 0
2 1,9 -1,6 0,15 0
3 0 -4,2 -2,1 7
4 1,4 -6,2 -2,4 1
5 4 -2,2 0,9 0
6 2,4 -1,2 0,6 0
7 4,4 -0,4 2 0
8 5 1 3 0
9 5 1,6 3,3 0
10 5,2 3 4,1 2
11 7 3,2 5,1 1
12 10,2 5,4 7,8 10
13 13 6,2 9,6 0
14 10,8 4,8 7,8 0
15 7 2,8 4,9 4
16 6,2 3 4,6 14
17 3,6 0,8 2,2 18
18 3,2 -0,4 1,4 5
19 3 -0,4 1,3 3
20 2,2 -0,6 0,8 0
21 3,2 0 1,6 0
22 11 2 6,5 0
23 5 -0,4 2,3 2
24 7,2 -3,2 2 0
25 2,8 0,4 1,6 0
26 9 1,2 5,1 0
27 13,2 4,8 9 0
28 16,4 8,6 12,5 0
29 14,4 8,4 11,4 0
30 8,2 2 5,1 0
31 5 0,6 2,8 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 6,2096774194 1,2258064516 3,7177419355 67
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 6,4 -0,6 2,9 0
2 7,2 3 5,1 4
3 6,8 3 4,9 0
4 7,4 3,4 5,4 2
5 10,4 4,4 7,4 0
6 12,2 6,8 9,5 0
7 11,4 6 8,7 0
8 8,2 4,8 6,5 32
9 6 1,4 3,7 9
10 3,6 0,8 2,2 7
11 2,2 -0,8 0,7 3
12 0,2 -1,2 -0,5 9
13 0,6 -1,8 -0,6 11
14 2,4 -0,9 0,75 1
15 4,8 0,6 2,7 0
16 2,6 0 1,3 8
17 4,2 1,6 2,9 3
18 4 1 2,5 1
19 5,4 2,6 4 3
20 6 2,8 4,4 3
21 9 3,8 6,4 1
22 11 7 9 0
23 13,4 8,8 11,1 0
24 16 9 12,5 0
25 17,4 11,4 14,4 0
26 17,6 12 14,8 0
27 12,2 8,8 10,5 0
28 13,2 7,8 10,5 0
29 10,8 7,8 9,3 1
30 14 7,8 10,9 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 8,22 4,0366666667 6,1283333333 98
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 15 11,7 13,35 11
2 17,6 11,8 14,7 0
3 16,4 11 13,7 0
4 14,2 9,7 11,95 0
5 12,6 9,2 10,9 0
6 13 9,2 11,1 1
7 12,2 8,7 10,45 0
8 12,8 7,4 10,1 3
9 11,8 4,2 8 0
10 6,2 2,6 4,4 0
11 9 5 7 0
12 11,4 5,6 8,5 0
13 15,4 8,8 12,1 0
14 14,8 10,2 12,5 0
15 16,4 9,8 13,1 1
16 14,8 9,6 12,2 0
17 17,2 11 14,1 0
18 17,4 11,8 14,6 0
19 18,4 12,6 15,5 0
20 20,6 13,9 17,25 0
21 20,4 15,6 18 0
22 17,4 13,8 15,6 0
23 19,2 13,2 16,2 0
24 19,4 14,7 17,05 0
25 19,6 14,2 16,9 0
26 16,6 10,8 13,7 0
27 13,3 7,8 10,55 10
28 10,3 6,7 8,5 0
29 13,6 8,4 11 0
30 14,2 8,8 11,5 0
31 17,4 9,8 13,6 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 15,1161290323 9,9225806452 12,5193548387 26
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 15,1 11,8 13,45 26
2 17,8 12,2 15 0
3 16,8 12,6 14,7 0
4 16,4 11 13,7 0
5 14,4 10,4 12,4 0
6 10,4 6,6 8,5 70
7 12 6,6 9,3 0
8 12,2 7,8 10 0
9 16,2 10,2 13,2 0
10 14,6 11 12,8 0
11 15,4 7,8 11,6 0
12 13,2 7,6 10,4 0
13 11,2 5,6 8,4 0
14 10,2 3,8 7 0
15 15,2 6 10,6 0
16 18,6 11 14,8 0
17 17 12 14,5 0
18 14,4 10,2 12,3 0
19 14 10,8 12,4 0
20 13 4,8 8,9 1
21 8,4 6,4 7,4 3
22 11,5 6 8,75 0
23 12,8 7,7 10,25 0
24 13,8 9,2 11,5 0
25 12 7,4 9,7 12
26 13 8 10,5 0
27 14,3 9,2 11,75 1
28 14,2 8,8 11,5 0
29 12,8 9,8 11,3 0
30 13,8 8,2 11 0
31 12 7,8 9,9 7
      #DIV/0!
MEDIA MESE 13,764516129 8,6548387097 11,2096774194 120
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 13 8,2 10,6 0
2 14,4 7,8 11,1 0
3 16 11,2 13,6 0
4 10,4 4,8 7,6 8
5 9,2 4,4 6,8 3
6 13,4 7 10,2 0
7 13,4 7,2 10,3 0
8 10 5 7,5 0
9 8,6 3,8 6,2 1
10 7,6 3,6 5,6 0
11 6,1 1 3,55 1
12 6 0 3 1
13 5,6 1,8 3,7 24
14 6,1 1,4 3,75 43
15 3,9 1,4 2,65 0
16 8,4 1 4,7 0
17 9,2 4,2 6,7 1
18 9,8 5 7,4 0
19 7 4,6 5,8 0
20 6,6 4,6 5,6 0
21 7,8 5 6,4 1
22 8,8 5,2 7 14
23 9,4 5,4 7,4 0
24 15 6 10,5 0
25 18,8 12,8 15,8 3
26 18 13,8 15,9 0
27 16,6 11,4 14 0
28 14,2 10 12,1 0
29 15 10 12,5 0
30 14,8 9,9 12,35 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 10,77 5,9166666667 8,3433333333 100
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 14,4 8,2 11,3 0
2 11,4 5,8 8,6 0
3 6,4 4,8 5,6 3
4 6,4 4,8 5,6 7
5 6 2 4 4
6 8 2,6 5,3 0
7 11,2 3,7 7,45 0
8 14,1 8 11,05 0
9 14,4 10,4 12,4 0
10 17,2 11,8 14,5 0
11 16,2 11,8 14 0
12 12,2 9 10,6 0
13 11,4 8,2 9,8 0
14 9,8 6 7,9 0
15 7,8 5,2 6,5 0
16 8,8 6,5 7,65 1
17 9,8 6,4 8,1 0
18 8,2 5 6,6 6
19 10,4 -0,6 4,9 4
20 12,4 7 9,7 0
21 13,4 8,6 11 0
22 9,8 6,2 8 0
23 10,2 3,8 7 0
24 8,2 3 5,6 0
25 9,4 4,8 7,1 0
26 12,2 6,6 9,4 0
27 11,4 6 8,7 0
28 7,2 3,8 5,5 0
29 3,2 -1 1,1 6
30 5,4 -1 2,2 0
31 0 -2 -1 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 9,9 5,335483871 7,6177419355 31
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -1 -3 -2 14
2 3 -3,6 -0,3 0
3 3 -2 0,5 23
4 3,6 -2,8 0,4 0
5 3,6 -2,4 0,6 22
6 -1,6 -3,2 -2,4 5
7 -0,6 -3 -1,8 3
8 3 -1,8 0,6 7
9 4,8 -2 1,4 5
10 5,6 1,6 3,6 0
11 3,2 -2,8 0,2 0
12 8,4 -1,4 3,5 0
13 12 6,5 9,25 0
14 9,4 5,6 7,5 0
15 6 1,8 3,9 12
16 5,6 4,2 4,9 32
17 7,4 3,5 5,45 1
18 6,6 3,4 5 0
19 7,4 2,8 5,1 0
20 2,2 -2 0,1 0
21 3,2 -3 0,1 0
22 7,4 1,2 4,3 0
23 7,8 4 5,9 0
24 9 5 7 0
25 6 2,8 4,4 0
26 0,3 -1,6 -0,65 0
27 1,6 -1 0,3 16
28 2,4 -1 0,7 7
29 3,4 0,2 1,8 0
30 -1,6 -4,8 -3,2 1
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 4,37 0,04 2,205 148
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -1 -4 -2,5 0
2 1,8 -7 -2,6 0
3 5 -4,4 0,3 0
4 5 -2 1,5 0
5 6,2 -3,4 1,4 0
6 5,2 1 3,1 0
7 1,4 -9,4 -4 0
8 -9,4 -12,6 -11 0
9 -11,4 -14,8 -13,1 0
10 -9,4 -14,8 -12,1 4
11 -4,9 -12,8 -8,85 1
12 -6,8 -10,6 -8,7 0
13 -4 -12 -8 0
14 -3,2 -7,2 -5,2 0
15 -0,4 -8,2 -4,3 0
16 1,4 -2 -0,3 0
17 0,2 -7,4 -3,6 0
18 -5,4 -9,4 -7,4 0
19 -1,7 -10 -5,85 1
20 -2 -13,2 -7,6 0
21 -3,4 -14 -8,7 0
22 3,4 -7 -1,8 0
23 3,6 -1,2 1,2 0
24 1 -1,6 -0,3 6
25 -1,6 -4,2 -2,9 6
26 -2,4 -4,4 -3,4 12
27 -2,6 -8 -5,3 8
28 -3,4 -9,2 -6,3 0
29 -2,8 -6,6 -4,7 2
30 -3,8 -7 -5,4 4
31 -5 -10,2 -7,6 1
      #DIV/0!
MEDIA MESE -1,6258064516 -7,664516129 -4,6451612903 45

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi