Paganella — 28 Giugno 2015
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 N/A -4,9 -4,9 0
2 -1 -4 -2,5 4
3 -4,2 -8,8 -6,5 1
4 -8,8 -11,4 -10,1 0
5 -5 -11,8 -8,4 0
6 -1,2 -8,2 -4,7 0
7 -2 -5 -3,5 0
8 -0,2 -4,1 -2,15 0
9 -2,2 -5,6 -3,9 1
10 1,2 -6 -2,4 0
11 2,7 N/A 2,7 0
12 -1,8 -3,6 -2,7 0
13 -2 -6,4 -4,2 0
14 -1,4 -4 -2,7 8
15 -1,1 -4,6 -2,85 17
16 -2,8 -8,4 -5,6 0
17 -0,8 -6,6 -3,7 0
18 -1 -7 -4 2
19 -5 -8,8 -6,9 19
20 -4 -9 -6,5 5
21 -4,8 -8,8 -6,8 0
22 -2,6 -6 -4,3 0
23 -6 -8,4 -7,2 3
24 -5,4 -8 -6,7 0
25 -1,8 -8,2 -5 0
26 -2,2 -6,6 -4,4 1
27 -3,4 -6,6 -5 4
28 -0,6 -5 -2,8 0
29 -0,2 -2,4 -1,3 6
30 0,9 -1,8 -0,45 0
31 1,4 -1,4 0 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE -2,1766666667 -6,38 -4,2783333333 71
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 0 -2 -1 0
2 -2,8 -11,6 -7,2 1
3 -5 -8,8 -6,9 0
4 -8 -12,6 -10,3 0
5 -5,1 -12,6 -8,85 1
6 -9,8 -11,2 -10,5 0
7 N/A -11 -11 0
8 N/A -11,4 -11,4 0
9 -14 N/A -14 1
10 -11,8 -17,6 -14,7 0
11 -10,3 -14,9 -12,6 0
12 -7,4 -13,1 -10,25 0
13 -3,8 -11,2 -7,5 0
14 -4 -9 -6,5 1
15 -9,2 -14 -11,6 0
16 -11,8 -16 -13,9 0
17 -12 -15,2 -13,6 0
18 -11,9 -16 -13,95 0
19 -10,4 -14,6 -12,5 0
20 -7,9 -12 -9,95 0
21 -4,8 -9,5 -7,15 2
22 -3,8 -9,2 -6,5 0
23 -4,6 -7,2 -5,9 0
24 -5 -8 -6,5 0
25 -2,2 -8,2 -5,2 1
26 -4,2 -6,8 -5,5 0
27 -4,9 -9,2 -7,05 0
28 -3,4 -6,8 -5,1 1
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -6,85 -11,1 -8,975 8
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -0,4 -6,4 -3,4 6
2 0 -6 -3 11
3 -4,3 -11,8 -8,05 6
4 -5 -12 -8,5 17
5 -4,8 -8 -6,4 28
6 -5 -9 -7 0
7 -5 -9,8 -7,4 0
8 -6,6 -9,6 -8,1 0
9 -9 -11,6 -10,3 0
10 -6 -12,2 -9,1 0
11 -3,8 -9,8 -6,8 0
12 -3,9 -9,2 -6,55 0
13 -2,4 -7,2 -4,8 4
14 -2 -4,2 -3,1 0
15 0 -3 -1,5 0
16 0 -2 -1 1
17 1,2 -2,2 -0,5 3
18 0,8 -4,2 -1,7 0
19 -1,2 -4 -2,6 0
20 -1,6 -4,7 -3,15 0
21 0,4 -3 -1,3 0
22 2,6 -0,8 0,9 0
23 1 -1 0 3
24 1,6 -3 -0,7 6
25 1,2 -3 -0,9 0
26 1,2 -6,3 -2,55 0
27 1 -2,6 -0,8 0
28 1,2 -1,2 0 0
29 2 0,4 1,2 0
30 3,6 0,4 2 0
31 2,6 -5,2 -1,3 1
      #DIV/0!
MEDIA MESE -1,3096774194 -5,5548387097 -3,4322580645 86
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 2 -5 -1,5 0
2 5 -0,5 2,25 0
3 5,2 0,7 2,95 0
4 2,6 -0,6 1 0
5 2,3 -1 0,65 0
6 1,1 -2 -0,45 0
7 3,3 -0,9 1,2 0
8 0,8 -0,9 -0,05 2
9 -0,8 -2,2 -1,5 8
10 0,4 -2 -0,8 3
11 2 -1,2 0,4 3
12 -0,4 -2,8 -1,6 5
13 -1,5 -3,7 -2,6 0
14 -4 -6 -5 3
15 -1,4 -5,1 -3,25 0
16 -0,8 -4 -2,4 1
17 0,2 -3 -1,4 0
18 -0,8 -4 -2,4 2
19 -2 -5,2 -3,6 4
20 -1,8 -6 -3,9 17
21 -2,3 -5,4 -3,85 3
22 1 -5 -2 1
23 0 -3,2 -1,6 1
24 -0,8 -3,4 -2,1 0
25 0,2 -3,6 -1,7 3
26 2,1 -3,1 -0,5 1
27 -1,2 -5 -3,1 4
28 -2,4 -5,8 -4,1 3
29 -0,4 -5,6 -3 1
30 -0,4 -4,6 -2,5 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 0,24 -3,3366666667 -1,5483333333 65
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 3,3 -2 0,65 0
2 1 -1,1 -0,05 0
3 3,2 -1,8 0,7 0
4 4,9 0,9 2,9 0
5 2,2 -2,5 -0,15 4
6 4,2 -2,5 0,85 1
7 4 -0,9 1,55 0
8 9,1 2 5,55 0
9 10,1 4 7,05 0
10 7,4 2,6 5 0
11 4,3 -1,2 1,55 0
12 4 -0,2 1,9 0
13 8,2 2,2 5,2 0
14 8,3 3 5,65 0
15 13 6,4 9,7 0
16 13,1 8,3 10,7 0
17 10,8 7 8,9 0
18 8,6 5 6,8 1
19 5 0 2,5 5
20 5,1 -0,4 2,35 1
21 2 -2,2 -0,1 1
22 0,6 -3 -1,2 1
23 2,4 -0,2 1,1 0
24 5,2 0,4 2,8 0
25 7,3 3,2 5,25 4
26 6,6 3,1 4,85 17
27 5,2 2 3,6 0
28 2 -1,2 0,4 6
29 0,4 -1,6 -0,6 4
30 4 -1,1 1,45 3
31 2,2 -1 0,6 20
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,4096774194 0,8774193548 3,1435483871 68
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 0,6 -1 -0,2 2
2 5,2 -0,7 2,25 0
3 4,1 1,2 2,65 12
4 6,2 3 4,6 10
5 5,6 2 3,8 0
6 4 0,8 2,4 0
7 5,9 1 3,45 2
8 4 -0,6 1,7 33
9 1,4 -1 0,2 11
10 4,8 -0,6 2,1 2
11 8,2 2,8 5,5 1
12 8,8 5,2 7 0
13 10,4 5,6 8 0
14 11,1 5,4 8,25 0
15 11,4 7 9,2 3
16 11,9 8 9,95 0
17 9,8 5 7,4 0
18 13,5 5,2 9,35 0
19 16,2 9 12,6 0
20 19,1 13,2 16,15 0
21 16,6 11,8 14,2 0
22 16,2 11,9 14,05 0
23 16,6 10,7 13,65 0
24 18,2 11,5 14,85 0
25 20,4 13,9 17,15 0
26 20,8 14,8 17,8 0
27 20,1 11 15,55 0
28 18,6 12,8 15,7 12
29 15,2 11,1 13,15 0
30 17,9 10 13,95 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 11,4266666667 6,3333333333 8,88 88
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 17,2 12,6 14,9 0
2 15,8 10 12,9 0
3 15 10,8 12,9 0
4 15,1 9,6 12,35 0
5 9,2 3,8 6,5 8
6 8,9 4 6,45 0
7 12,5 5,7 9,1 0
8 9 5 7 0
9 9,8 4,8 7,3 0
10 11,2 5 8,1 6
11 11 5 8 0
12 15,4 7,8 11,6 0
13 16 10,8 13,4 0
14 16,4 10,8 13,6 0
15 18,6 11,2 14,9 0
16 14,2 8 11,1 2
17 12 6 9 1
18 13,2 8,8 11 0
19 15 8,1 11,55 0
20 14,4 8,4 11,4 0
21 10 7,2 8,6 1
22 12,7 6,4 9,55 0
23 13,4 6,2 9,8 0
24 16,5 9,8 13,15 0
25 17 11,8 14,4 0
26 16 6,5 11,25 1
27 10,8 6,2 8,5 0
28 14,3 8 11,15 0
29 13 8,9 10,95 0
30 12,4 7,9 10,15 0
31 13,8 8,4 11,1 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 13,5419354839 7,8548387097 10,6983870968 19
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 12 6 9 1
2 11,9 4 7,95 0
3 13,4 6,8 10,1 0
4 14,6 10,4 12,5 0
5 17,3 11,8 14,55 0
6 19,8 12,6 16,2 0
7 20,3 14 17,15 0
8 20 13,8 16,9 0
9 17,8 12 14,9 0
10 15,2 9,8 12,5 0
11 12,3 6,4 9,35 0
12 12,7 5,6 9,15 0
13 12,7 7 9,85 0
14 10 5,6 7,8 7
15 8,6 4,8 6,7 3
16 11,2 7,2 9,2 1
17 10,9 7,5 9,2 3
18 11 7 9 5
19 9,5 6,9 8,2 0
20 12,2 7,2 9,7 0
21 13,1 8,9 11 1
22 9,4 7 8,2 15
23 9,1 5,2 7,15 79
24 5,4 1,6 3,5 11
25 11,4 2 6,7 0
26 7,6 4 5,8 0
27 9,2 2,6 5,9 0
28 11,4 5 8,2 0
29 11 5,2 8,1 0
30 10,9 6,8 8,85 0
31 8 5,4 6,7 5
      #DIV/0!
MEDIA MESE 12,2548387097 7,1 9,6774193548 131
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 7,9 4,7 6,3 17
2 6,8 4 5,4 27
3 6,2 2 4,1 14
4 4,8 1 2,9 2
5 8,4 2,4 5,4 0
6 7,8 2,9 5,35 1
7 9 2,7 5,85 0
8 8 5 6,5 0
9 9 5,5 7,25 0
10 7,6 5 6,3 28
11 5 1,7 3,35 3
12 3 -0,2 1,4 0
13 6,6 0,4 3,5 0
14 11,6 2 6,8 0
15 9,9 6,4 8,15 0
16 9,9 5,8 7,85 0
17 9,6 5,8 7,7 0
18 11,9 6,4 9,15 0
19 9,2 1,6 5,4 5
20 3 -0,2 1,4 0
21 4 0,3 2,15 0
22 6 1,9 3,95 0
23 8,4 -2,6 2,9 0
24 9,4 4,5 6,95 4
25 7,2 3,6 5,4 1
26 7,2 1,8 4,5 37
27 6 1,2 3,6 29
28 6 -0,2 2,9 33
29 4,2 -0,2 2 0
30 7,3 1 4,15 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,3633333333 2,54 4,9516666667 201
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 8,5 5,2 6,85 5
2 8,4 5 6,7 2
3 9,6 3,7 6,65 0
4 10 5 7,5 0
5 10,2 4,2 7,2 0
6 10,6 6 8,3 0
7 11 6,7 8,85 0
8 10,1 5,6 7,85 0
9 9,7 4,9 7,3 0
10 4,5 0 2,25 3
11 8 0 4 0
12 5 0,6 2,8 0
13 8,5 -0,4 4,05 0
14 12,7 7,1 9,9 0
15 9,1 4,3 6,7 0
16 6,2 2,4 4,3 0
17 5 1,2 3,1 2
18 6,8 0,1 3,45 0
19 6,6 1,2 3,9 0
20 8 1,6 4,8 0
21 2 -0,8 0,6 0
22 0,2 -6 -2,9 0
23 5,4 -4 0,7 0
24 8 2 5 0
25 6,2 0 3,1 0
26 7,1 2,6 4,85 0
27 4,3 2,4 3,35 1
28 5 3,2 4,1 1
29 5 3,2 4,1 0
30 6,7 3,1 4,9 1
31 6,5 3 4,75 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,2548387097 2,3580645161 4,8064516129 15
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 5 2 3,5 0
2 5 -1,2 1,9 0
3 2 0,2 1,1 0
4 4 0,3 2,15 2
5 6 2,9 4,45 29
6 9,9 5,6 7,75 2
7 10 6 8 0
8 6,6 1,7 4,15 1
9 4,6 0,8 2,7 0
10 2,8 -2 0,4 15
11 -0,2 -3,7 -1,95 0
12 -1,2 -3,2 -2,2 5
13 -1 -4,1 -2,55 6
14 -3,2 -9,2 -6,2 1
15 -3 -5,3 -4,15 0
16 0,6 -5,1 -2,25 0
17 1,2 -2,6 -0,7 10
18 -0,4 -3,2 -1,8 10
19 -0,2 -2,9 -1,55 52
20 1,8 -2,9 -0,55 2
21 2,3 -2,2 0,05 11
22 -2 -4,2 -3,1 4
23 -5 -12 -8,5 17
24 -7 -13,2 -10,1 3
25 -2 -10,6 -6,3 0
26 -1,4 -5,2 -3,3 6
27 0,8 -2,4 -0,8 9
28 -3,2 -7,4 -5,3 7
29 0 -7,3 -3,65 2
30 0 -10 -5 23
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 1,0933333333 -3,3466666667 -1,1266666667 217
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -6,2 -11,2 -8,7 0
2 -2 -11 -6,5 0
3 -1,8 -9 -5,4 0
4 -4,3 -7,2 -5,75 0
5 0,5 -5,8 -2,65 0
6 1 -1,2 -0,1 8
7 0,7 -0,8 -0,05 3
8 1 -5 -2 13
9 0,4 -5,8 -2,7 10
10 0,2 -6 -2,9 4
11 N/A -8,5 -8,5 0
12 0 -8,9 -4,45 0
13 2,4 -5,4 -1,5 0
14 0,6 -4 -1,7 0
15 -2,2 -4,6 -3,4 0
16 -0,8 -5 -2,9 0
17 2,4 -2,8 -0,2 2
18 7,2 -3,2 2 0
19 9,2 -4,4 2,4 0
20 3,4 -2 0,7 0
21 0,4 -2,6 -1,1 1
22 -1,8 -7,6 -4,7 6
23 -2,4 -7,6 -5 1
24 -1,8 -6 -3,9 2
25 -2 -5,4 -3,7 6
26 -1,8 -5 -3,4 10
27 0,4 -4,8 -2,2 8
28 -1,8 -2,8 -2,3 10
29 -2,8 -5,7 -4,25 10
30 -4 -6 -5 0
31 -2 -7 -4,5  
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,2633333333 -5,5580645161 -2,9106989247 94

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi