Paganella — 28 Giugno 2015
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 1 -4,4 -1,7 0
2 0 -6,2 -3,1 0
3 -6 -12 -9 0
4 -4,5 -13 -8,75 0
5 -2,2 -8,9 -5,55 0
6 -1,8 -5 -3,4 0
7 -2 -5,6 -3,8 0
8 -1,6 -7,1 -4,35 0
9 2,4 -4 -0,8 0
10 -3,8 -6,2 -5 0
11 -3,2 -5,8 -4,5 1
12 -3,1 -5 -4,05 0
13 -2,1 -5 -3,55 0
14 -0,9 -4,2 -2,55 3
15 0,2 -4,2 -2 0
16 -2,1 -8 -5,05 0
17 -3 -11,2 -7,1 0
18 0,1 -7,1 -3,5 0
19 -3 -6,2 -4,6 0
20 2,5 -4,4 -0,95 0
21 -3 -5,4 -4,2 0
22 -0,4 -5,4 -2,9 0
23 0,4 -3,4 -1,5 0
24 1 -2 -0,5 0
25 0,4 -3,8 -1,7 0
26 0,6 -2,2 -0,8 0
27 3,9 -1,8 1,05 0
28 -5,2 -8,6 -6,9 0
29 -5 -9 -7 0
30 -2,2 -7 -4,6 0
31 -4 -9,8 -6,9 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE -1,5032258065 -6,1903225806 -3,8467741935 4
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 2 -9,7 -3,85 0
2 3 -0,2 1,4 0
3 6 0,8 3,4 0
4 4,3 1,2 2,75 0
5 3 -2,8 0,1 1
6 -5 -11,9 -8,45 0
7 -10,8 -15,2 -13 0
8 -4,9 -15 -9,95 0
9 0 -6,8 -3,4 1
10 -2,8 -6,2 -4,5 0
11 -4,6 -6,9 -5,75 0
12 -1,8 -7 -4,4 0
13 -4 -7 -5,5 0
14 -2 -7 -4,5 1
15 -2,4 -5,2 -3,8 0
16 -0,8 -5,1 -2,95 0
17 -0,2 -4,6 -2,4 0
18 -0,2 -4,2 -2,2 0
19 -0,6 -3 -1,8 0
20 -1,6 -9 -5,3 0
21 -8 -13 -10,5 2
22 -1,8 -14,3 -8,05 0
23 -0,4 -5,6 -3 0
24 -1,6 -5,5 -3,55 0
25 -1,4 -3,1 -2,25 1
26 -0,1 -3 -1,55 6
27 -1 -2,2 -1,6 0
28 -1 -2,8 -1,9 0
29 -1 -2,8 -1,9 5
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -1,3689655172 -6,1068965517 -3,7379310345 17
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -3,2 -5,2 -4,2 3
2 -0,6 -7,1 -3,85 0
3 -1,6 -4,6 -3,1 0
4 -0,2 -5 -2,6 0
5 -4 -6,4 -5,2 2
6 -6,8 -14 -10,4 4
7 -7,6 -14 -10,8 1
8 -4 -11,4 -7,7 1
9 -2,1 -10,4 -6,25 1
10 -3 -7 -5 1
11 -2,8 -8,2 -5,5 0
12 -0,8 -3,8 -2,3 1
13 -0,2 -3,2 -1,7 8
14 0,3 -2,3 -1 0
15 0 -2,8 -1,4 6
16 -0,6 -5 -2,8 3
17 -2,3 -4,2 -3,25 0
18 -2 -4 -3 0
19 0,2 -3,6 -1,7 0
20 0 -1,9 -0,95 0
21 -0,2 -2 -1,1 12
22 0,1 -3,8 -1,85 1
23 4 -3,2 0,4 0
24 2,2 -3,6 -0,7 0
25 1,2 -2,4 -0,6 0
26 1,1 -3,2 -1,05 7
27 N/A -3,4 -3,4 5
28 0 -2,8 -1,4 7
29 0 -3,4 -1,7 0
30 0,1 -2 -0,95 6
31 0 -1,2 -0,6 6
      #DIV/0!
MEDIA MESE -1,0933333333 -5,0032258065 -3,0482795699 75
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 0 -1,9 -0,95 0
2 -0,2 -2,9 -1,55 0
3 -0,1 -2,2 -1,15 2
4 N/A -1,8 -1,8 6
5 -1,2 -5 -3,1 3
6 -2,1 -5,8 -3,95 1
7 -2,6 -4,2 -3,4 1
8 -3 -5,8 -4,4 1
9 1,2 -5,8 -2,3 0
10 3 -0,2 1,4 0
11 0 -2 -1 0
12 2 -2 0 0
13 3,8 0,8 2,3 0
14 2,4 -1,2 0,6 1
15 3 -1,4 0,8 0
16 3,8 0,2 2 0
17 4 0,3 2,15 0
18 7,3 2 4,65 0
19 4,2 1,2 2,7 0
20 1 -1,2 -0,1 10
21 -0,4 -3 -1,7 3
22 0,4 -3,1 -1,35 0
23 1,6 -2 -0,2 0
24 1,1 -1,4 -0,15 2
25 1,2 -4 -1,4 0
26 3,1 -2,4 0,35 0
27 4 -1,3 1,35 0
28 7 -0,4 3,3 0
29 5,6 1,5 3,55 0
30 4 1,1 2,55 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 1,8655172414 -1,7966666667 0,0344252874 30
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 2,9 -1 0,95 3
2 4,6 1 2,8 0
3 8,9 2 5,45 0
4 11 4 7,5 0
5 7,2 3,4 5,3 2
6 7 2,8 4,9 0
7 10,8 3,8 7,3 0
8 14,2 6,9 10,55 0
9 12 5,2 8,6 0
10 4,6 1,8 3,2 2
11 5,4 0,1 2,75 0
12 11,2 3,7 7,45 0
13 12,9 6,8 9,85 0
14 13 7,4 10,2 0
15 9,8 2,2 6 0
16 4,2 -0,2 2 0
17 6,8 -2,2 2,3 0
18 13 4 8,5 0
19 15 8,6 11,8 0
20 11,2 N/A 11,2 0
21 6 1,9 3,95 11
22 5,2 0,6 2,9 1
23 5,6 2,8 4,2 3
24 8,8 2,6 5,7 0
25 6,9 4,2 5,55 3
26 6,8 1,8 4,3 8
27 5 1,2 3,1 0
28 6,5 2 4,25 10
29 6,2 2,4 4,3 0
30 6,2 3 4,6 1
31 10,2 4,5 7,35 12
      #DIV/0!
MEDIA MESE 8,3580645161 2,91 5,6340322581 56
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 9,4 5 7,2 0
2 6,2 2,8 4,5 9
3 9 2,2 5,6 0
4 12,8 5,2 9 0
5 17,4 9,6 13,5 0
6 17,3 10,8 14,05 0
7 16,2 11 13,6 0
8 15,8 3 9,4 1
9 6,9 0,8 3,85 1
10 7 3 5 0
11 10,6 4,6 7,6 0
12 10,8 6 8,4 0
13 13,6 8,4 11 0
14 15,2 9 12,1 0
15 9,2 4,7 6,95 4
16 8,2 4,8 6,5 6
17 9,2 6 7,6 0
18 11,8 7,2 9,5 0
19 13 7,8 10,4 0
20 12,9 7 9,95 0
21 14,2 6,8 10,5 0
22 13 8,2 10,6 0
23 15 8,1 11,55 0
24 9 6,2 7,6 3
25 10,2 5 7,6 14
26 10,2 5 7,6 13
27 9,6 6,5 8,05 7
28 10,9 6,4 8,65 0
29 13,9 7 10,45 0
30 13 8,8 10,9 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 11,7166666667 6,23 8,9733333333 58
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 13,8 7,9 10,85 0
2 15 8,6 11,8 0
3 14,4 6,9 10,65 0
4 11,4 8,6 10 0
5 9,8 6,8 8,3 11
6 11,9 6,9 9,4 9
7 12,4 7,4 9,9 8
8 14,4 7,9 11,15 0
9 12,3 7,6 9,95 0
10 8,6 2 5,3 36
11 5,9 1 3,45 6
12 9,2 4,2 6,7 0
13 12,6 5,4 9 0
14 12,6 8,2 10,4 0
15 13 9,8 11,4 0
16 15,2 10 12,6 0
17 18,3 13,1 15,7 0
18 17,6 13,3 15,45 0
19 17,2 12,7 14,95 0
20 17,4 12,6 15 0
21 16 13 14,5 4
22 16,2 12,4 14,3 16
23 15,3 11 13,15 1
24 13,2 9,3 11,25 0
25 12,4 7 9,7 0
26 12,8 7,5 10,15 0
27 18 10,9 14,45 0
28 13,8 9,2 11,5 1
29 14 8,9 11,45 10
30 14,4 10,8 12,6 3
31 14,4 10,2 12,3 6
      #DIV/0!
MEDIA MESE 13,6612903226 8,7451612903 11,2032258065 111
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 16,7 11 13,85 0
2 16,4 12,4 14,4 0
3 12,2 5,8 9 1
4 13,4 5,4 9,4 0
5 15 9 12 0
6 15 9,9 12,45 0
7 15,4 10 12,7 0
8 10,6 8,8 9,7 0
9 9,2 5,2 7,2 21
10 10,2 4,9 7,55 1
11 12,6 4,6 8,6 0
12 9 6,4 7,7 0
13 8,8 5,3 7,05 0
14 11,8 5,6 8,7 1
15 9,8 6,3 8,05 8
16 12,4 N/A 12,4 2
17 15,2 9,7 12,45 0
18 11,4 8 9,7 0
19 12,8 6 9,4 2
20 11,5 7 9,25 0
21 15 7,8 11,4 0
22 11,1 8 9,55 0
23 12 6,8 9,4 3
24 6,3 3,2 4,75 2
25 11,2 2,7 6,95 0
26 15,2 9 12,1 0
27 16,6 11 13,8 0
28 18,2 13,2 15,7 0
29 18,6 N/A 18,6 0
30 14,2 8 11,1 17
31 8,4 N/A 8,4 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 12,7806451613 7,5357142857 10,1581797235 58
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 4,2 -1,3 1,45 0
2 4,1 -1,6 1,25 0
3 9,2 1,3 5,25 0
4 12,4 6 9,2 0
5 13,7 7 10,35 1
6 10,4 6,8 8,6 12
7 9,6 6,6 8,1 0
8 12,1 6,4 9,25 0
9 15 9 12 0
10 15,8 10,4 13,1 0
11 15,6 10,4 13 0
12 15,6 10 12,8 0
13 15,2 10,9 13,05 0
14 14,7 10 12,35 10
15 14,9 9 11,95 0
16 13,9 9,2 11,55 0
17 11,2 7,9 9,55 3
18 8,9 6,4 7,65 0
19 10,7 5 7,85 0
20 10,2 5,2 7,7 0
21 6,4 -0,8 2,8 2
22 4,5 -1 1,75 0
23 4,8 2 3,4 0
24 7,4 3,2 5,3 0
25 9,9 5,2 7,55 0
26 14 6,8 10,4 0
27 10,6 N/A 10,6 1
28 7,4 3,2 5,3 5
29 6,6 1,8 4,2 0
30 11,2 4,2 7,7 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 10,6733333333 5,4896551724 8,0814942529 34
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 10,9 5,9 8,4 0
2 8 2 5 20
3 8,8 5 6,9 73
4 6,4 4,7 5,55 4
5 6,4 3,8 5,1 0
6 5,6 2,4 4 0
7 10,2 2,4 6,3 0
8 6,1 0,6 3,35 25
9 2,8 -3,7 -0,45 7
10 3,1 -0,4 1,35 5
11 2,7 0 1,35 3
12 2,6 0 1,3 9
13 N/A -2,1 -2,1 5
14 1,3 -3,4 -1,05 4
15 3 -2 0,5 8
16 0,2 -1,4 -0,6 0
17 1 -2 -0,5 5
18 -1,1 -3 -2,05 0
19 -2,8 -5 -3,9 0
20 -2,6 -5 -3,8 0
21 -0,2 -3,6 -1,9 0
22 0,2 -2,8 -1,3 0
23 1,2 -2,6 -0,7 11
24 0 -4 -2 11
25 0,6 -2 -0,7 2
26 0,1 -2,2 -1,05 6
27 0,9 -1,6 -0,35 6
28 1,2 0 0,6 12
29 N/A 0 0 25
30 0,8 -0,8 0 5
31 0,2 -0,6 -0,2 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 2,675862069 -0,6903225806 0,9927697442 246
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -0,4 -1,6 -1 0
2 1 -3,4 -1,2 4
3 0 -3,4 -1,7 0
4 -1,3 -3 -2,15 0
5 -1 -2,8 -1,9 1
6 2,9 -2 0,45 0
7 5 -0,8 2,1 1
8 -0,9 -3 -1,95 9
9 0,6 -3 -1,2 0
10 1,9 -1,4 0,25 2
11 0,6 -0,8 -0,1 2
12 0,4 -1,4 -0,5 0
13 1,8 -1,8 0 0
14 7,2 -1 3,1 0
15 7 1,3 4,15 0
16 4,6 -3,2 0,7 3
17 7,4 1,2 4,3 0
18 7,7 5 6,35 0
19 6,7 3 4,85 0
20 5,2 2,7 3,95 0
21 6 3 4,5 0
22 4 1,8 2,9 0
23 3,9 1 2,45 0
24 10 1,2 5,6 0
25 10 4,6 7,3 0
26 11,5 7,4 9,45 0
27 6 -0,8 2,6 0
28 0,8 -1,2 -0,2 3
29 0,4 -3 -1,3 45
30 -3 -5,4 -4,2 4
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 3,5333333333 -0,36 1,5866666667 74
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -3,6 -6,2 -4,9 6
2 -4 -6,2 -5,1 8
3 -1,4 -7,2 -4,3 0
4 -6,2 -13 -9,6 0
5 -8,2 -13,8 -11 0
6 -0,2 -10,4 -5,3 0
7 2,9 -4,8 -0,95 0
8 7 0,6 3,8 0
9 8,1 5 6,55 0
10 5,6 1 3,3 0
11 5 1,8 3,4 0
12 6,4 0,9 3,65 0
13 2,4 -2,2 0,1 0
14 -0,4 -3 -1,7 0
15 0 -3,2 -1,6 3
16 0,3 -2 -0,85 13
17 1 -1,8 -0,4 5
18 0,2 -2,3 -1,05 5
19 N/A -2,3 -2,3 7
20 -1 -3 -2 1
21 -0,4 -3 -1,7 1
22 2,8 -3,2 -0,2 0
23 -1 -4,6 -2,8 0
24 -1 -4,9 -2,95 0
25 -2,2 -5 -3,6 0
26 -4 -5,6 -4,8 6
27 -4,8 -10,6 -7,7 9
28 -1,8 -9,2 -5,5 27
29 -3,2 -8,2 -5,7 10
30 -2 -8,8 -5,4 2
31 0,9 -5 -2,05 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,0933333333 -4,5225806452 -2,3079569892 103

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi