Paganella — 02 Luglio 2015
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -0,2 -8,2 -4,2 0
2 1,8 -3 -0,6 0
3 -1 -3,8 -2,4 0
4 3 -1,8 0,6 0
5 4,6 3 3,8 0
6 6 2,4 4,2 0
7 3 -1,2 0,9 0
8 0,4 -6,2 -2,9 0
9 -1,8 -6,2 -4 0
10 3,2 -5,2 -1 0
11 -0,6 -5,8 -3,2 0
12 -1,8 -6 -3,9 1
13 0 -4,6 -2,3 0
14 0 -2,6 -1,3 0
15 0,6 -4 -1,7 0
16 -2 -4 -3 1
17 -0,4 -2,6 -1,5 6
18 -2 -3,2 -2,6 3
19 -1,6 -3,2 -2,4 7
20 -0,6 -3,2 -1,9 0
21 -1 -3,4 -2,2 0
22 -1,6 -5,4 -3,5 1
23 -3,8 -5,8 -4,8 0
24 -2 -5 -3,5 0
25 -1 -3 -2 0
26 -0,6 -3,2 -1,9 0
27 -1,8 -3,4 -2,6 1
28 -3,2 -8 -5,6 9
29 -2,4 -6,8 -4,6 0
30 1,2 -4,6 -1,7 0
31 0,8 -1,9 -0,55 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,1548387097 -3,8677419355 -2,0112903226 29
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -1 -7,2 -4,1 0
2 -4,8 -6,4 -5,6 2
3 -2,6 -11 -6,8 6
4 -9,2 -10,6 -9,9 0
5 -1,6 -9,6 -5,6 1
6 3,8 -5 -0,6 0
7 0 -2,8 -1,4 0
8 3,6 -2,2 0,7 0
9 -1,8 -5 -3,4 0
10 -3 -6 -4,5 0
11 -2 -5,6 -3,8 1
12 -1,6 -4 -2,8 10
13 0 -4 -2 7
14 -2 -5,4 -3,7 0
15 -2,8 -5,4 -4,1 0
16 -4,8 -7,2 -6 4
17 -5,2 -14,4 -9,8 0
18 -0,8 -5,6 -3,2 0
19 0 -3 -1,5 0
20 -3 -12,6 -7,8 2
21 -10,8 -14 -12,4 0
22 -9,6 -12,2 -10,9 0
23 -8,6 -12,2 -10,4 0
24 -9,8 -11 -10,4 0
25 -9,6 -11,3 -10,45 0
26 -6,8 -13,2 -10 0
27 -1,8 -14,4 -8,1 0
28 3,2 -3 0,1 0
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -3,3071428571 -8,0107142857 -5,6589285714 33
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 0,2 -2,8 -1,3 0
2 0,8 -1,6 -0,4 0
3 0 -4,6 -2,3 0
4 -1,8 -5,4 -3,6 11
5 -2,4 -6 -4,2 0
6 -2,8 -5,4 -4,1 0
7 0 -4,6 -2,3 0
8 -1 -4 -2,5 0
9 -1 -3,4 -2,2 4
10 -1,4 -5,4 -3,4 1
11 -3,8 -8,2 -6 1
12 -2,6 -6,2 -4,4 16
13 -2 -5,4 -3,7 8
14 -1,4 -5,2 -3,3 1
15 -1 -5,4 -3,2 1
16 -2 -6,4 -4,2 2
17 -3,4 -6,4 -4,9 5
18 -3,4 -6,8 -5,1 13
19 -3,4 -10,4 -6,9 9
20 -4 -10,4 -7,2 0
21 -3 -10 -6,5 0
22 -7,4 -12,2 -9,8 0
23 -8,6 -11,4 -10 0
24 -4,6 -11,6 -8,1 0
25 -6 -10,2 -8,1 0
26 -2,4 -6,5 -4,45 0
27 -2 -6 -4 0
28 -2,4 -4,6 -3,5 11
29 -1,6 -6,6 -4,1 2
30 0,4 -2 -0,8 9
31 -0,6 -7 -3,8 3
      #DIV/0!
MEDIA MESE -2,4064516129 -6,5193548387 -4,4629032258 97
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -1,6 -5,8 -3,7 2
2 -2 -7,2 -4,6 1
3 -4,6 -7,2 -5,9 13
4 -1,8 -4,6 -3,2 12
5 -1,4 -2,6 -2 9
6 0,2 -2,2 -1 6
7 -0,8 -6,2 -3,5 2
8 -3,8 -8 -5,9 0
9 -3,6 -5 -4,3 0
10 -3,8 -8,6 -6,2 10
11 -4,2 -8,8 -6,5 1
12 2 -8 -3 0
13 0 -3,8 -1,9 0
14 2 -2 0 0
15 1,8 -1,4 0,2 0
16 -0,2 -3 -1,6 17
17 0,6 -3 -1,2 0
18 4 -1,2 1,4 0
19 7,4 1,2 4,3 0
20 7,4 2,4 4,9 0
21 7,4 3,6 5,5 0
22 7,2 2 4,6 0
23 2,6 -1,4 0,6 0
24 1,4 -2,6 -0,6 0
25 7 1 4 0
26 1,4 -3,4 -1 0
27 -2 -4,4 -3,2 0
28 3,4 -5,4 -1 0
29 6,8 0,6 3,7 0
30 6,6 0,6 3,6 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 1,3133333333 -3,1466666667 -0,9166666667 73
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 3,8 0,8 2,3 0
2 3,8 0 1,9 0
3 7 -1 3 0
4 -0,6 -3 -1,8 4
5 -0,2 -4 -2,1 3
6 2 -0,8 0,6 12
7 0,4 -2,8 -1,2 0
8 -0,6 -3,4 -2 0
9 0,4 -3,8 -1,7 0
10 3 -1,4 0,8 0
11 2 -1,2 0,4 2
12 1,6 -0,4 0,6 0
13 2 0 1 6
14 5,6 1 3,3 0
15 7,8 3,4 5,6 0
16 9,4 2,8 6,1 0
17 12,2 3,2 7,7 0
18 15 8,6 11,8 0
19 16 10 13 0
20 14 9,4 11,7 0
21 12,4 6,8 9,6 0
22 8,8 3,8 6,3 1
23 5,6 1,8 3,7 0
24 6,4 2 4,2 2
25 6,8 1,6 4,2 0
26 4 -0,4 1,8 1
27 6 -0,6 2,7 0
28 8 1,4 4,7 0
29 7,2 2,8 5 0
30 5,6 1,6 3,6 0
31 4,2 1,6 2,9 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,7935483871 1,2838709677 3,5387096774 31
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 4 1,4 2,7 2
2 2 -0,8 0,6 3
3 1 -2 -0,5 0
4 2 -1 0,5 0
5 3,2 -0,8 1,2 0
6 2 -1,2 0,4 0
7 4,4 -1,6 1,4 0
8 8,4 2 5,2 1
9 5,8 3,6 4,7 7
10 6,8 2,6 4,7 9
11 5 2,8 3,9 2
12 4,8 1 2,9 16
13 11 4,2 7,6 0
14 12 7 9,5 2
15 11,4 5 8,2 0
16 10,6 4,8 7,7 0
17 5,2 1,2 3,2 0
18 6,8 1 3,9 0
19 6,2 1,4 3,8 0
20 6,2 2,4 4,3 0
21 10 5 7,5 0
22 11,8 5 8,4 0
23 12,6 6 9,3 0
24 11,2 5,8 8,5 9
25 9,4 5 7,2 0
26 14 6,4 10,2 0
27 16,2 10 13,1 0
28 15,4 9,1 12,25 0
29 15,2 8,8 12 1
30 9 0 4,5 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 8,12 3,1366666667 5,6283333333 52
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 6,4 -0,6 2,9 0
2 8,6 1,4 5 0
3 13,4 5,8 9,6 0
4 10,6 4,4 7,5 1
5 7,8 3,8 5,8 5
6 9 5,2 7,1 2
7 13 7,4 10,2 0
8 16,6 10,4 13,5 0
9 18,4 11,4 14,9 0
10 13,2 10,6 11,9 2
11 16,4 9,8 13,1 0
12 14 9,2 11,6 0
13 13,4 8,6 11 0
14 19 10 14,5 0
15 21,6 13,6 17,6 0
16 19,6 13 16,3 0
17 20 12 16 0
18 18,8 8,8 13,8 0
19 16 7,6 11,8 0
20 11,8 7,8 9,8 0
21 16,4 8,4 12,4 0
22 12 8,4 10,2 0
23 13,4 9,4 11,4 0
24 14 9,6 11,8 0
25 14,6 8,2 11,4 0
26 8 3,2 5,6 0
27 12,4 4,2 8,3 0
28 13,6 8 10,8 0
29 12,4 8,4 10,4 14
30 11,6 8 9,8 0
31 13,4 7,8 10,6 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 13,8516129032 7,864516129 10,8580645161 24
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 16,4 10 13,2 0
2 14,6 10,4 12,5 0
3 15,6 11,4 13,5 0
4 15,6 11,8 13,7 0
5 16 11,2 13,6 0
6 11,2 8 9,6 1
7 13,6 7,8 10,7 0
8 11,2 6,2 8,7 0
9 12 5,6 8,8 0
10 14,4 8,8 11,6 7
11 13,6 7,8 10,7 0
12 11,8 5,2 8,5 5
13 9 4,8 6,9 0
14 15 7 11 0
15 16,2 9,4 12,8 0
16 13,6 8,2 10,9 0
17 13,6 9,4 11,5 0
18 11,8 8,4 10,1 1
19 11 7 9 0
20 11,2 6,8 9 0
21 11,8 6,8 9,3 0
22 13,6 6,6 10,1 0
23 8,8 4,4 6,6 1
24 6,8 4 5,4 31
25 6 3,6 4,8 23
26 6 2,8 4,4 2
27 7 5 6 6
28 7 5,4 6,2 5
29 7,6 5 6,3 12
30 8,4 5,4 6,9 0
31 11,4 6,6 9 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 11,6709677419 7,1225806452 9,3967741935 94
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 12,6 6,4 9,5 0
2 11 4,2 7,6 3
3 6,8 2,8 4,8 11
4 10,8 5,4 8,1 0
5 8,6 6,4 7,5 0
6 12 6,8 9,4 0
7 8,2 6,4 7,3 7
8 10,8 6,2 8,5 0
9 11 5,8 8,4 0
10 10,4 5,6 8 0
11 8,8 5,4 7,1 0
12 6,2 3 4,6 0
13 9 3 6 0
14 10,2 4 7,1 0
15 11,2 4,8 8 0
16 17,8 8,6 13,2 0
17 21 15,2 18,1 0
18 21,2 16 18,6 0
19 18,2 12 15,1 0
20 17,6 9 13,3 0
21 10 7,4 8,7 0
22 7,8 5,6 6,7 0
23 10,4 5 7,7 0
24 11,4 5,6 8,5 0
25 9,4 4,4 6,9 0
26 7,2 3 5,1 0
27 9,4 6,6 8 0
28 13 7 10 0
29 17 9,4 13,2 0
30 10,8 7 8,9 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 11,66 6,6 9,13 21
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 9 4 6,5 0
2 11,2 5,6 8,4 0
3 14,6 7 10,8 0
4 12,4 5,6 9 0
5 6,2 0 3,1 1
6 5,6 0 2,8 0
7 10,4 5,6 8 0
8 10,6 5,8 8,2 0
9 6,4 2 4,2 0
10 3,2 -2 0,6 4
11 -1 -3 -2 5
12 2,2 -3 -0,4 5
13 1 -4 -1,5 6
14 -1,8 -4,4 -3,1 2
15 1,2 -2,2 -0,5 2
16 1 -1,2 -0,1 7
17 0 -3,8 -1,9 9
18 1 -3,8 -1,4 0
19 0,8 -2,6 -0,9 0
20 -0,2 -3,2 -1,7 0
21 0,4 -2,8 -1,2 0
22 1,4 -3 -0,8 0
23 -1,8 -4,4 -3,1 0
24 3,4 -2,4 0,5 0
25 0,6 -1,2 -0,3 0
26 4,4 -1 1,7 0
27 6 2,4 4,2 0
28 9 3,6 6,3 0
29 10,8 6,8 8,8 0
30 9,6 4 6,8 0
31 6,8 1,8 4,3 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 4,6580645161 0,2 2,4290322581 41
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 4 2 3 0
2 3 0,2 1,6 8
3 4 1 2,5 0
4 6,6 1,8 4,2 0
5 6,6 0 3,3 0
6 2,4 -2,4 0 0
7 -0,4 -3 -1,7 0
8 0 -3,4 -1,7 0
9 -1,4 -5,6 -3,5 0
10 -1,2 -4,2 -2,7 1
11 1,4 -3,4 -1 0
12 0,4 -3,6 -1,6 0
13 1,2 -0,8 0,2 8
14 2,6 -1,4 0,6 3
15 2 -2 0 0
16 0,2 -2,4 -1,1 0
17 1,2 -2 -0,4 12
18 -0,8 -2,6 -1,7 9
19 -1,6 -3,6 -2,6 7
20 1,8 -3,6 -0,9 0
21 0,8 -10 -4,6 0
22 -7 -11,8 -9,4 0
23 -11,8 -15,2 -13,5 0
24 -7 -15 -11 0
25 1,8 -7,6 -2,9 0
26 0,8 -5,4 -2,3 0
27 -1,2 -4,6 -2,9 1
28 0,6 -3,6 -1,5 0
29 3,4 -1,4 1 0
30 0 -2 -1 8
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 0,4133333333 -3,8533333333 -1,72 57
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -0,8 -4,4 -2,6 10
2 1,8 -4,6 -1,4 0
3 0,6 -3,2 -1,3 0
4 0 -2,6 -1,3 0
5 2,4 -1,2 0,6 0
6 4 -1,6 1,2 0
7 6 -0,4 2,8 0
8 2,2 -1,4 0,4 0
9 0,8 -4 -1,6 0
10 -1,8 -4,4 -3,1 0
11 -3 -6 -4,5 0
12 -2 -6,2 -4,1 0
13 -3 -5,8 -4,4 0
14 -1,6 -3,8 -2,7 1
15 0 -3 -1,5 2
16 2,6 -0,4 1,1 14
17 2,8 -3,8 -0,5 12
18 -2 -6 -4 0
19 -5 -8,8 -6,9 2
20 -3,8 -10 -6,9 0
21 0 -5,2 -2,6 0
22 2,8 -1,4 0,7 0
23 7,6 2,2 4,9 0
24 3,4 -0,8 1,3 0
25 0,6 -7,4 -3,4 0
26 0 -8,2 -4,1 0
27 3 -0,4 1,3 0
28 6,4 2 4,2 0
29 3,4 0,4 1,9 0
30 2 0 1 0
31 2,2 -1 0,6 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 1,0193548387 -3,2709677419 -1,1258064516 41

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi