Paganella — 25 Ottobre 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 6,4 | -4 | 1,2 |
| 2 | 1,8 | -0,8 | 0,5 |
| 3 | -2,9 | -5 | -3,95 |
| 4 | -3 | -4,9 | -3,95 |
| 5 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 6 | -8 | -9,1 | -8,55 |
| 7 | -0,8 | -8,8 | -4,8 |
| 8 | -3,4 | -5 | -4,2 |
| 9 | -4 | -8,2 | -6,1 |
| 10 | -1,8 | -5,3 | -3,55 |
| 11 | 1,9 | -4,4 | -1,25 |
| 12 | 4 | N/A | 4 |
| 13 | -1,6 | -2 | -1,8 |
| 14 | -8,5 | -11 | -9,75 |
| 15 | -6,2 | -10,2 | -8,2 |
| 16 | -6,4 | -8,7 | -7,55 |
| 17 | -2,2 | -8,4 | -5,3 |
| 18 | -1 | -4,8 | -2,9 |
| 19 | 3 | -2,6 | 0,2 |
| 20 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 21 | -3 | -7,9 | -5,45 |
| 22 | 2,8 | -3 | -0,1 |
| 23 | 0,7 | -3 | -1,15 |
| 24 | -4,6 | -5,4 | -5 |
| 25 | -8,2 | -11,7 | -9,95 |
| 26 | -4,8 | -9,9 | -7,35 |
| 27 | -0,8 | -5 | -2,9 |
| 28 | -4,6 | -6,2 | -5,4 |
| 29 | -4,4 | -6 | -5,2 |
| 30 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 31 | -10,6 | -12 | -11,3 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -2,5071428571 | -6,4185185185 | -4,4628306878 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -10,6 | -14 | -12,3 |
| 2 | -10,6 | -13,2 | -11,9 |
| 3 | -15,4 | -17,2 | -16,3 |
| 4 | -16,3 | -19,4 | -17,85 |
| 5 | -16 | -19 | -17,5 |
| 6 | -12 | -17,2 | -14,6 |
| 7 | -8,4 | -15,2 | -11,8 |
| 8 | -4,6 | -8,6 | -6,6 |
| 9 | -7 | -7,6 | -7,3 |
| 10 | -15,3 | -19,8 | -17,55 |
| 11 | -14,1 | -16,3 | -15,2 |
| 12 | -12 | -17 | -14,5 |
| 13 | -9,7 | -12,6 | -11,15 |
| 14 | -8,8 | -12,8 | -10,8 |
| 15 | -4,3 | -12 | -8,15 |
| 16 | -5,1 | -8,2 | -6,65 |
| 17 | 0,2 | -8 | -3,9 |
| 18 | -1,2 | -5 | -3,1 |
| 19 | -3,8 | -5,8 | -4,8 |
| 20 | -4,4 | -10 | -7,2 |
| 21 | -3 | -9,9 | -6,45 |
| 22 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 23 | 3 | -1,8 | 0,6 |
| 24 | 6,7 | 1,4 | 4,05 |
| 25 | 7 | 4,9 | 5,95 |
| 26 | -1,3 | -2,2 | -1,75 |
| 27 | -2 | -7,9 | -4,95 |
| 28 | 0,6 | -5,2 | -2,3 |
| 29 | 8 | -1,2 | 3,4 |
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -5,7285714286 | -10,0285714286 | -7,8785714286 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 8,8 | 3 | 5,9 |
| 2 | 10 | 6,6 | 8,3 |
| 3 | 6,8 | 4,6 | 5,7 |
| 4 | 1,2 | -1 | 0,1 |
| 5 | -0,4 | -2,2 | -1,3 |
| 6 | -4,2 | -7 | -5,6 |
| 7 | -2 | -7,3 | -4,65 |
| 8 | -2,9 | -6,2 | -4,55 |
| 9 | -2,8 | -8,4 | -5,6 |
| 10 | 0,3 | -6,4 | -3,05 |
| 11 | 2 | -4 | -1 |
| 12 | 5 | -2,6 | 1,2 |
| 13 | 5,3 | -1,4 | 1,95 |
| 14 | 6,8 | 1,3 | 4,05 |
| 15 | 8 | 2,7 | 5,35 |
| 16 | 7 | 3,6 | 5,3 |
| 17 | 2,4 | -0,9 | 0,75 |
| 18 | -0,7 | -2,5 | -1,6 |
| 19 | -1 | -2,2 | -1,6 |
| 20 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 21 | 4,6 | -1,7 | 1,45 |
| 22 | 4,8 | N/A | 4,8 |
| 23 | 5,9 | N/A | 5,9 |
| 24 | 5,2 | 0,3 | 2,75 |
| 25 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 26 | 6,6 | -0,3 | 3,15 |
| 27 | 6,2 | 0,2 | 3,2 |
| 28 | 9,1 | 1,3 | 5,2 |
| 29 | 7,8 | 3,4 | 5,6 |
| 30 | 6,4 | 1,3 | 3,85 |
| 31 | 8,7 | 1,2 | 4,95 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 3,9620689655 | -0,9111111111 | 1,5254789272 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 5,1 | -1,9 | 1,6 |
| 2 | 3,2 | -2,2 | 0,5 |
| 3 | 4,6 | -2 | 1,3 |
| 4 | 3,4 | -0,8 | 1,3 |
| 5 | 3,4 | -0,6 | 1,4 |
| 6 | 4,6 | N/A | 4,6 |
| 7 | 3,2 | -0,1 | 1,55 |
| 8 | 1 | -4 | -1,5 |
| 9 | 0,6 | -10,6 | -5 |
| 10 | 1 | -3,4 | -1,2 |
| 11 | -2 | -4 | -3 |
| 12 | -0,2 | -5,6 | -2,9 |
| 13 | 2 | -2,6 | -0,3 |
| 14 | -0,3 | -2,6 | -1,45 |
| 15 | 0,9 | -2 | -0,55 |
| 16 | -0,7 | -2,6 | -1,65 |
| 17 | 0,3 | -6,9 | -3,3 |
| 18 | -1 | N/A | -1 |
| 19 | -0,9 | -4,2 | -2,55 |
| 20 | 1,2 | -3,4 | -1,1 |
| 21 | 0,5 | -4,6 | -2,05 |
| 22 | -0,4 | -1,8 | -1,1 |
| 23 | -1,4 | -4 | -2,7 |
| 24 | -0,8 | -3,3 | -2,05 |
| 25 | -0,7 | -3,3 | -2 |
| 26 | 2,8 | -1,8 | 0,5 |
| 27 | 11,6 | 1,9 | 6,75 |
| 28 | 11,6 | 8 | 9,8 |
| 29 | 6,3 | 5,2 | 5,75 |
| 30 | 8,3 | 4 | 6,15 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 2,24 | -2,1142857143 | 0,0628571429 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 6,3 | 3 | 4,65 |
| 2 | 7,2 | 2,6 | 4,9 |
| 3 | 8,6 | 2,9 | 5,75 |
| 4 | 8,2 | 2,7 | 5,45 |
| 5 | 3 | 1,7 | 2,35 |
| 6 | 4,3 | 0,2 | 2,25 |
| 7 | 7,7 | -0,2 | 3,75 |
| 8 | 8,1 | 1 | 4,55 |
| 9 | 11,3 | 2,4 | 6,85 |
| 10 | 14,3 | 6,4 | 10,35 |
| 11 | 17 | 9,3 | 13,15 |
| 12 | 16,8 | 11 | 13,9 |
| 13 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 14 | 6,6 | -4,5 | 1,05 |
| 15 | 8,2 | -1,1 | 3,55 |
| 16 | -0,2 | -6 | -3,1 |
| 17 | 5,2 | -6,4 | -0,6 |
| 18 | 6,4 | -1,6 | 2,4 |
| 19 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 20 | 9,7 | N/A | 9,7 |
| 21 | 2,2 | 2 | 2,1 |
| 22 | 6,8 | N/A | 6,8 |
| 23 | 13 | 4,1 | 8,55 |
| 24 | 13,2 | 7,7 | 10,45 |
| 25 | 11,4 | 6 | 8,7 |
| 26 | 10,4 | 3,4 | 6,9 |
| 27 | 9,4 | 3,2 | 6,3 |
| 28 | 10,2 | 2,1 | 6,15 |
| 29 | 13,8 | 5,2 | 9,5 |
| 30 | 14 | 5,6 | 9,8 |
| 31 | 14 | 7,4 | 10,7 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 9,2103448276 | 2,5962962963 | 5,9033205619 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 15,3 | 7,7 | 11,5 |
| 2 | 14,2 | 7,9 | 11,05 |
| 3 | 11 | 7,5 | 9,25 |
| 4 | 6,2 | 5,7 | 5,95 |
| 5 | 11,4 | 2,7 | 7,05 |
| 6 | 8,3 | 4,6 | 6,45 |
| 7 | 10,8 | 5,9 | 8,35 |
| 8 | 10 | 6,6 | 8,3 |
| 9 | 11 | 7,2 | 9,1 |
| 10 | 8,8 | 5,8 | 7,3 |
| 11 | 8 | 4,6 | 6,3 |
| 12 | 4,8 | 2,7 | 3,75 |
| 13 | 7,6 | 2,8 | 5,2 |
| 14 | 10,3 | 2,9 | 6,6 |
| 15 | 14,4 | 4,4 | 9,4 |
| 16 | 17 | 8 | 12,5 |
| 17 | 18,8 | 10,6 | 14,7 |
| 18 | 19,4 | 10,8 | 15,1 |
| 19 | 19,2 | 12 | 15,6 |
| 20 | 18,5 | 12 | 15,25 |
| 21 | 18,7 | 11,6 | 15,15 |
| 22 | 18,1 | 7,8 | 12,95 |
| 23 | 14,4 | 10,4 | 12,4 |
| 24 | 15,2 | 9,2 | 12,2 |
| 25 | 16,9 | 10,7 | 13,8 |
| 26 | 13,6 | 7,9 | 10,75 |
| 27 | 17 | 9,4 | 13,2 |
| 28 | 17 | 10,3 | 13,65 |
| 29 | 18,2 | 11,6 | 14,9 |
| 30 | 20,4 | 12 | 16,2 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 13,8166666667 | 7,7766666667 | 10,7966666667 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 20 | 13 | 16,5 |
| 2 | 18,6 | 12 | 15,3 |
| 3 | 17,7 | 11,4 | 14,55 |
| 4 | 17,3 | 10,9 | 14,1 |
| 5 | 17,3 | 10,1 | 13,7 |
| 6 | 14,6 | 7,9 | 11,25 |
| 7 | 15,5 | 8,7 | 12,1 |
| 8 | 16,2 | 9,1 | 12,65 |
| 9 | 17,1 | 10 | 13,55 |
| 10 | 15 | 9,2 | 12,1 |
| 11 | 14,7 | 9,5 | 12,1 |
| 12 | 14,4 | 8 | 11,2 |
| 13 | 11,2 | 8 | 9,6 |
| 14 | 11,2 | 8 | 9,6 |
| 15 | 10,6 | N/A | 10,6 |
| 16 | 12,2 | N/A | 12,2 |
| 17 | 13,6 | 6 | 9,8 |
| 18 | 15,8 | 9,8 | 12,8 |
| 19 | 15,5 | 9,6 | 12,55 |
| 20 | 14 | 9,8 | 11,9 |
| 21 | 8,8 | 7 | 7,9 |
| 22 | 9 | 3,5 | 6,25 |
| 23 | 12,6 | 2,6 | 7,6 |
| 24 | 15,2 | 8,8 | 12 |
| 25 | 14,2 | 9,6 | 11,9 |
| 26 | 17,4 | 10 | 13,7 |
| 27 | 20,2 | 13,3 | 16,75 |
| 28 | 16,7 | 12,3 | 14,5 |
| 29 | 16 | 10,5 | 13,25 |
| 30 | 14 | 10,6 | 12,3 |
| 31 | 15,3 | 8,7 | 12 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 14,9 | 9,2379310345 | 12,0689655172 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 17,1 | 8,8 | 12,95 |
| 2 | 17 | 10,9 | 13,95 |
| 3 | 18,1 | 11 | 14,55 |
| 4 | 17,6 | 10,9 | 14,25 |
| 5 | 17,8 | 11,7 | 14,75 |
| 6 | 15,4 | 11,8 | 13,6 |
| 7 | 15,6 | 8 | 11,8 |
| 8 | 17,6 | 9,4 | 13,5 |
| 9 | 16,6 | 9,8 | 13,2 |
| 10 | 12,8 | 8,4 | 10,6 |
| 11 | 13,4 | 7,8 | 10,6 |
| 12 | 13 | 6,6 | 9,8 |
| 13 | 15 | 8 | 11,5 |
| 14 | 15,4 | 8,6 | 12 |
| 15 | 16,3 | 10 | 13,15 |
| 16 | 15,3 | 11,8 | 13,55 |
| 17 | 18 | 10,3 | 14,15 |
| 18 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 19 | 20,8 | 14,2 | 17,5 |
| 20 | 21,3 | 14,9 | 18,1 |
| 21 | 21,4 | 14,6 | 18 |
| 22 | 19,8 | 12,8 | 16,3 |
| 23 | 18,4 | 11 | 14,7 |
| 24 | 17,2 | 11,9 | 14,55 |
| 25 | 17,1 | 11,8 | 14,45 |
| 26 | 12 | 9 | 10,5 |
| 27 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 28 | 14,3 | 7,2 | 10,75 |
| 29 | 16,2 | 8,6 | 12,4 |
| 30 | 14,9 | 9 | 11,95 |
| 31 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 16,6214285714 | 10,3142857143 | 13,4678571429 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 5,9 | 1,2 | 3,55 |
| 2 | 10,9 | 4,3 | 7,6 |
| 3 | 11,8 | 8,6 | 10,2 |
| 4 | 11 | 7 | 9 |
| 5 | 13,4 | 8,3 | 10,85 |
| 6 | 12,4 | 6,6 | 9,5 |
| 7 | 13,5 | 8 | 10,75 |
| 8 | 14,4 | 9,7 | 12,05 |
| 9 | 15,1 | 10 | 12,55 |
| 10 | 14,9 | 8,7 | 11,8 |
| 11 | 14,8 | 8,9 | 11,85 |
| 12 | 8,4 | 7,4 | 7,9 |
| 13 | 2 | -1,9 | 0,05 |
| 14 | 9,2 | -1 | 4,1 |
| 15 | 10,2 | 5,4 | 7,8 |
| 16 | 10,8 | 5,2 | 8 |
| 17 | 13,8 | 5 | 9,4 |
| 18 | 13 | 7 | 10 |
| 19 | 6,6 | 5,7 | 6,15 |
| 20 | 5,4 | -1,3 | 2,05 |
| 21 | 6 | 1,2 | 3,6 |
| 22 | 8,8 | 1,5 | 5,15 |
| 23 | 8,3 | 4,8 | 6,55 |
| 24 | 8,9 | 6,4 | 7,65 |
| 25 | 6,8 | 4,4 | 5,6 |
| 26 | 7,6 | 5 | 6,3 |
| 27 | 8 | 6,4 | 7,2 |
| 28 | 9,4 | 3 | 6,2 |
| 29 | 8,2 | 4,4 | 6,3 |
| 30 | 10,2 | 7 | 8,6 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 9,99 | 5,23 | 7,61 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 8,8 | 4,8 | 6,8 |
| 2 | 10,1 | 5,6 | 7,85 |
| 3 | 8,8 | 5,4 | 7,1 |
| 4 | 6 | 3,9 | 4,95 |
| 5 | 8,1 | 4,6 | 6,35 |
| 6 | 8,4 | 5,1 | 6,75 |
| 7 | 9,4 | 5,4 | 7,4 |
| 8 | 7,3 | 3,8 | 5,55 |
| 9 | 7,5 | 3,8 | 5,65 |
| 10 | 8,8 | 5 | 6,9 |
| 11 | 6,4 | 3,8 | 5,1 |
| 12 | 7 | 2,8 | 4,9 |
| 13 | 3,6 | 1,8 | 2,7 |
| 14 | 2,7 | 0,2 | 1,45 |
| 15 | 2,2 | -0,4 | 0,9 |
| 16 | 0,5 | -3,2 | -1,35 |
| 17 | 3 | -1,2 | 0,9 |
| 18 | 6,2 | 2,2 | 4,2 |
| 19 | 11,4 | 4,2 | 7,8 |
| 20 | 12,4 | 6,4 | 9,4 |
| 21 | 14,4 | 8,8 | 11,6 |
| 22 | 15 | 11,8 | 13,4 |
| 23 | 13 | 9,9 | 11,45 |
| 24 | 10,4 | 6,8 | 8,6 |
| 25 | 10,3 | 5,9 | 8,1 |
| 26 | 4,1 | 2,9 | 3,5 |
| 27 | 3,2 | 2,8 | 3 |
| 28 | -5,6 | -7,8 | -6,7 |
| 29 | -7 | -9,2 | -8,1 |
| 30 | -2,2 | -9 | -5,6 |
| 31 | -1 | -6 | -3,5 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 6,2322580645 | 2,6096774194 | 4,4209677419 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 1 | -2,4 | -0,7 |
| 2 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 3 | 0,8 | -1,8 | -0,5 |
| 4 | 3,4 | 0,8 | 2,1 |
| 5 | 5 | 3,4 | 4,2 |
| 6 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 7 | -0,9 | -5,6 | -3,25 |
| 8 | 4 | -1,6 | 1,2 |
| 9 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 10 | 0,2 | -0,9 | -0,35 |
| 11 | 3,4 | -0,8 | 1,3 |
| 12 | 4 | 1,5 | 2,75 |
| 13 | 3,2 | 1,4 | 2,3 |
| 14 | 3,3 | -1 | 1,15 |
| 15 | 6 | 1,8 | 3,9 |
| 16 | 3,1 | 1 | 2,05 |
| 17 | 1,6 | -2,1 | -0,25 |
| 18 | 0,5 | -2,6 | -1,05 |
| 19 | 3,8 | N/A | 3,8 |
| 20 | 4,6 | 1,1 | 2,85 |
| 21 | 5 | 2,5 | 3,75 |
| 22 | 3 | 1,8 | 2,4 |
| 23 | 1,1 | -0,4 | 0,35 |
| 24 | 3 | -1 | 1 |
| 25 | 1,8 | -1,1 | 0,35 |
| 26 | 1,4 | -0,2 | 0,6 |
| 27 | -0,1 | -0,8 | -0,45 |
| 28 | -0,1 | -1,4 | -0,75 |
| 29 | -1,8 | -2,6 | -2,2 |
| 30 | -7,2 | -9 | -8,1 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 1,9666666667 | -0,7692307692 | 0,5987179487 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -5,2 | -8,3 | -6,75 |
| 2 | -4,8 | -5,8 | -5,3 |
| 3 | -8,2 | -13 | -10,6 |
| 4 | -5,2 | -7,4 | -6,3 |
| 5 | -6,4 | -8,8 | -7,6 |
| 6 | -8,6 | -10,4 | -9,5 |
| 7 | -11,2 | -13,6 | -12,4 |
| 8 | -10,6 | -12,6 | -11,6 |
| 9 | -8,2 | -13 | -10,6 |
| 10 | -5 | -8,7 | -6,85 |
| 11 | -10,2 | -11 | -10,6 |
| 12 | -11,8 | -14,4 | -13,1 |
| 13 | -10 | -14,2 | -12,1 |
| 14 | -4 | -9,4 | -6,7 |
| 15 | -1,4 | -4 | -2,7 |
| 16 | -1,8 | -3,2 | -2,5 |
| 17 | -3,4 | -4,9 | -4,15 |
| 18 | -4,8 | -5 | -4,9 |
| 19 | -6,3 | -8,1 | -7,2 |
| 20 | -6,4 | -7,8 | -7,1 |
| 21 | -1,8 | -8,2 | -5 |
| 22 | -2 | -4,9 | -3,45 |
| 23 | 7,2 | -4,6 | 1,3 |
| 24 | 7,6 | 6,2 | 6,9 |
| 25 | -0,1 | -2,2 | -1,15 |
| 26 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 27 | -3,6 | -5,5 | -4,55 |
| 28 | -4,4 | -5,2 | -4,8 |
| 29 | -2,2 | -6 | -4,1 |
| 30 | -2,8 | -4 | -3,4 |
| 31 | -2,6 | -4,9 | -3,75 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -4,6066666667 | -7,43 | -6,0183333333 |





























