Senza categoria — 23 Giugno 2016
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 1,5 -0,1 0,7
2 4,7 1,6 3,15
3 4,2 0,7 2,45
4 1,5 -0,1 0,7
5 0 -1,1 -0,55
6 2,1 -0,9 0,6
7 2,9 -0,2 1,35
8 2,3 1,5 1,9
9 2,3 1,4 1,85
10 2,5 1,4 1,95
11 2,5 0,9 1,7
12 4 0,7 2,35
13 3,8 0,5 2,15
14 3 0,9 1,95
15 2,5 1,7 2,1
16 1,9 1,3 1,6
17 4 1,9 2,95
18 5,3 3,7 4,5
19 7,2 5 6,1
20 6,8 4,9 5,85
21 6,8 0,8 3,8
22 1,5 -2,3 -0,4
23 5,6 -5,2 0,2
24 5,9 4 4,95
25 6,8 4 5,4
26 5,1 2,5 3,8
27 2,5 0,4 1,45
28 1,5 -1,7 -0,1
29 2 -2,6 -0,3
30 5,8 0,8 3,3
31 6,1 1,4 3,75
      #DIV/0!
MEDIA MESE 3,6967741935 0,8967741935 2,2967741935
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 6,5 1,7 4,1
2 5 2,4 3,7
3 4,2 2,7 3,45
4 3,8 -0,8 1,5
5 2,9 -2,1 0,4
6 4,9 -1,3 1,8
7 3,9 -1,4 1,25
8 5 -2,3 1,35
9 7,3 4,3 5,8
10 8,5 5,1 6,8
11 6,6 3,7 5,15
12 5,1 2,7 3,9
13 5 2,5 3,75
14 9,4 3,5 6,45
15 11,9 8,9 10,4
16 9 4,8 6,9
17 11,5 4,9 8,2
18 9,3 4,8 7,05
19 4,8 0,9 2,85
20 4,1 -0,8 1,65
21 11,3 2,3 6,8
22 13,5 7,4 10,45
23 13 6 9,5
24 13,5 9 11,25
25 14,1 10,3 12,2
26 13 3,8 8,4
27 6,2 3,2 4,7
28 6,4 2,3 4,35
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,8464285714 3,1607142857 5,5035714286
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 6,6 3 4,8
2 6,3 1,4 3,85
3 8 2,7 5,35
4 10,3 2 6,15
5 10,9 2,5 6,7
6 10,6 2,8 6,7
7 10 4,4 7,2
8 8,6 3,9 6,25
9 9,3 2,2 5,75
10 8,3 -0,6 3,85
11 9,1 0,5 4,8
12 7 0,9 3,95
13 12,5 2,7 7,6
14 10,9 4,4 7,65
15 11,5 3 7,25
16 15 4,8 9,9
17 16,2 6,5 11,35
18 17,9 6,4 12,15
19 14,1 5,5 9,8
20 14,8 5,7 10,25
21 13,3 8,5 10,9
22 13,2 5 9,1
23 14,1 4,2 9,15
24 14,4 6 10,2
25 12,9 3 7,95
26 13,2 3,1 8,15
27 13,8 2,5 8,15
28 15 4,4 9,7
29 16 7,7 11,85
30 17,2 9 13,1
31 13,4 8,5 10,95
      #DIV/0!
MEDIA MESE 12,0774193548 4,0838709677 8,0806451613
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 14,2 7 10,6
2 11,5 6,8 9,15
3 13,7 5,7 9,7
4 17,2 9,5 13,35
5 11,2 8,2 9,7
6 14,5 6,5 10,5
7 17,7 8,5 13,1
8 15,1 9,5 12,3
9 16,3 10 13,15
10 16,4 9,2 12,8
11 14,7 9 11,85
12 16,6 7,2 11,9
13 17 8,8 12,9
14 20,5 10,3 15,4
15 16,9 11,7 14,3
16 18,3 11,5 14,9
17 18,3 10,5 14,4
18 17,7 10,5 14,1
19 18,5 9 13,75
20 19 9,3 14,15
21 20 9 14,5
22 20 11,1 15,55
23 20,3 10,8 15,55
24 21,4 10,8 16,1
25 22,3 14,4 18,35
26 22,3 11,5 16,9
27 24,1 12,3 18,2
28 23 15,3 19,15
29 19,7 13,5 16,6
30 22,2 12,9 17,55
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 18,02 10,01 14,015
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 24,2 12,8 18,5
2 24,3 13,9 19,1
3 18,6 12,3 15,45
4 22,5 12,4 17,45
5 26,6 15,2 20,9
6 20 11,9 15,95
7 19,2 11,1 15,15
8 21,7 12,5 17,1
9 23,6 14,1 18,85
10 24,5 14,8 19,65
11 23,4 14,1 18,75
12 27,1 14,3 20,7
13 17,8 10,5 14,15
14 18,5 9,2 13,85
15 20,4 13,8 17,1
16 22,1 12,9 17,5
17 18,8 11,2 15
18 20,1 9,8 14,95
19 21,7 11,7 16,7
20 23,2 10,5 16,85
21 17,5 11 14,25
22 16,7 10,3 13,5
23 13,6 10 11,8
24 17,1 9,6 13,35
25 18,5 10,4 14,45
26 21,1 12,7 16,9
27 25,1 14,4 19,75
28 16,4 11,9 14,15
29 20,1 11,6 15,85
30 19 11,7 15,35
31 17,2 9,7 13,45
      #DIV/0!
MEDIA MESE 20,664516129 12,0096774194 16,3370967742
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 17,3 8,1 12,7
2 16,1 12,1 14,1
3 19,5 12,6 16,05
4 19,7 13,8 16,75
5 23 13,3 18,15
6 17,5 13,2 15,35
7 18,8 12,6 15,7
8 21,5 12,7 17,1
9 22,9 13 17,95
10 23,1 13 18,05
11 22,6 11,1 16,85
12 26,2 13,9 20,05
13 29,1 15 22,05
14 30,3 18 24,15
15 29,7 16,5 23,1
16 28,8 17,7 23,25
17 29,4 17,7 23,55
18 26,7 17,2 21,95
19 28,5 18,5 23,5
20 28,6 17,7 23,15
21 27,4 17 22,2
22 20,4 16,2 18,3
23 26,2 16,5 21,35
24 29,4 17,9 23,65
25 31,4 19 25,2
26 23,5 17,8 20,65
27 20,1 16,2 18,15
28 18,8 14,7 16,75
29 24,1 13,8 18,95
30 25,3 15,1 20,2
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 24,1966666667 15,0633333333 19,63
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 26,4 17 21,7
2 25,2 18,3 21,75
3 27,3 18,5 22,9
4 26,4 18,8 22,6
5 25,2 17,2 21,2
6 22,7 16,1 19,4
7 27,1 17 22,05
8 29,2 17,7 23,45
9 32,4 19,9 26,15
10 26,4 18,3 22,35
11 27,5 16,8 22,15
12 26,6 19 22,8
13 28,3 18,7 23,5
14 29,2 21,5 25,35
15 24,6 18,1 21,35
16 24,4 17 20,7
17 27,5 16,9 22,2
18 27,6 17,2 22,4
19 28,4 18,3 23,35
20 31,5 18,5 25
21 28 21,4 24,7
22 28,8 19,3 24,05
23 32,5 20 26,25
24 28,8 22 25,4
25 24,3 19,3 21,8
26 26,3 18,7 22,5
27 28,1 19 23,55
28 22,7 15,4 19,05
29 24,8 16,3 20,55
30 26,7 17,7 22,2
31 28,3 19,8 24,05
      #DIV/0!
MEDIA MESE 27,2 18,3774193548 22,7887096774
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 25,1 20,3 22,7
2 31,6 19,3 25,45
3 22,8 16,2 19,5
4 23,6 14,8 19,2
5 21,5 14,6 18,05
6 20,2 14,6 17,4
7 19,8 17 18,4
8 22,1 15,7 18,9
9 19,9 14,9 17,4
10 18,7 14 16,35
11 21,5 15,1 18,3
12 19 14,4 16,7
13 16 13,8 14,9
14 21,5 13,1 17,3
15 23,5 11,5 17,5
16 24,2 15,5 19,85
17 23,5 17,1 20,3
18 24,3 14,9 19,6
19 25 15,8 20,4
20 26,6 14,4 20,5
21 21,1 16 18,55
22 17,1 15 16,05
23 17,5 13,9 15,7
24 19,8 15,1 17,45
25 22,8 15,5 19,15
26 26,6 16,3 21,45
27 22 17,8 19,9
28 20 14,8 17,4
29 19,6 13,7 16,65
30 21,1 13,7 17,4
31 23,5 13,9 18,7
      #DIV/0!
MEDIA MESE 21,9838709677 15,2483870968 18,6161290323
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 20,1 16,4 18,25
2 19,5 15,7 17,6
3 19,5 13,4 16,45
4 17,3 14,5 15,9
5 17,6 13,8 15,7
6 18,1 11,5 14,8
7 18,3 13,6 15,95
8 18,6 14,1 16,35
9 15,8 13,5 14,65
10 14,7 11,4 13,05
11 17,6 10 13,8
12 16,5 12 14,25
13 16,1 11,9 14
14 16,7 9,8 13,25
15 16,2 10,2 13,2
16 18,1 11 14,55
17 18,5 10,9 14,7
18 18,5 12,8 15,65
19 16,8 11,3 14,05
20 20,8 14 17,4
21 16 12,4 14,2
22 16,1 12,5 14,3
23 20,2 13,3 16,75
24 21 13,7 17,35
25 16,6 12 14,3
26 16,1 10,9 13,5
27 13 8,4 10,7
28 11 7 9
29 13,4 8,9 11,15
30 12,5 9,8 11,15
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 17,04 12,0233333333 14,5316666667
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 12,7 10,5 11,6
2 15,3 10 12,65
3 15,6 10,2 12,9
4 14,9 11,6 13,25
5 15,8 9,2 12,5
6 15,9 10,4 13,15
7 12,4 9,4 10,9
8 13 7,1 10,05
9 12,5 8,4 10,45
10 15,2 8 11,6
11 16,7 8 12,35
12 16,9 7,9 12,4
13 18,3 11,9 15,1
14 14,2 11,8 13
15 15,2 11 13,1
16 15,9 11,5 13,7
17 12,2 6 9,1
18 10 4,4 7,2
19 11,3 8,4 9,85
20 13,6 9 11,3
21 10,2 7,3 8,75
22 11,3 6,3 8,8
23 12,2 6,5 9,35
24 9,8 8,9 9,35
25 10,7 8,9 9,8
26 11,5 9,2 10,35
27 9,9 8,2 9,05
28 13,1 8 10,55
29 10 5,4 7,7
30 9,9 4,3 7,1
31 9 4,5 6,75
      #DIV/0!
MEDIA MESE 13,0709677419 8,4580645161 10,764516129
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 10,8 6,7 8,75
2 13,1 6,9 10
3 11,8 6,8 9,3
4 11,3 6,9 9,1
5 11,3 5,5 8,4
6 10,9 7,3 9,1
7 11,2 7 9,1
8 10,7 9,3 10
9 11 9,6 10,3
10 10,3 8,2 9,25
11 9,5 6,8 8,15
12 9,5 6,8 8,15
13 7,1 4,5 5,8
14 6,7 4,2 5,45
15 5,3 3,4 4,35
16 6,2 3 4,6
17 4,5 2,2 3,35
18 2,4 -1,2 0,6
19 0,7 -1,5 -0,4
20 2,6 -0,1 1,25
21 0,9 -3,8 -1,45
22 2,5 -0,1 1,2
23 1,3 0,6 0,95
24 2,6 0,2 1,4
25 4,4 2,6 3,5
26 7,7 3,6 5,65
27 6 3 4,5
28 6 2,2 4,1
29 6,9 3 4,95
30 7 3,2 5,1
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,0733333333 3,8933333333 5,4833333333
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 4,5 0,9 2,7
2 5,5 2,5 4
3 3,8 1,1 2,45
4 4,8 2,3 3,55
5 5,5 3,3 4,4
6 4,5 3 3,75
7 4,5 2,9 3,7
8 4,4 2,6 3,5
9 6,1 3,8 4,95
10 5,7 4,2 4,95
11 6,5 4,9 5,7
12 6,3 4,8 5,55
13 5,6 2,3 3,95
14 2,7 0,5 1,6
15 0,5 -1,1 -0,3
16 0,8 -1,9 -0,55
17 0,5 -3,7 -1,6
18 -3,7 -6,4 -5,05
19 -4,6 -6,5 -5,55
20 -2 -7,6 -4,8
21 -0,9 -5,3 -3,1
22 -1,9 -6,3 -4,1
23 -4,1 -8,8 -6,45
24 -5,8 -9,1 -7,45
25 -0,1 -6,6 -3,35
26 3,2 -1,6 0,8
27 2,5 0,2 1,35
28 1,2 -0,6 0,3
29 -0,6 -2,6 -1,6
30 2,1 -1,3 0,4
31 -0,1 -9,9 -5
      #DIV/0!
MEDIA MESE 1,8516129032 -1,2903225806 0,2806451613

Share

About Author

Meteo Sincero

(1) Reader Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi