Paganella — 08 Gennaio 2016

doxycycline dosage nz doxycycline monohydrate trade name doxycycline without prescription

paypal prednisone pill, order prednisone 40 without prescription , deltasone 40 online uk, where can i get prednisone 20 mg pills, buy prednisone with no 

buy cheap lioresal in new zealand at online pharmacy: lowest prices , 100 high how to buy baclofen in sydney, where can you buy lioresal in australia ,

gennaio      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -4,1 -9,5 -6,8
2 -4,9 -10,5 -7,7
3 -4,2 -9,2 -6,7
4 -7,5 -12,7 -10,1
5 -0,7 -7,9 -4,3
6 1,7 -0,7 0,5
7 2,4 1,1 1,75
8 1,9 0,9 1,4
9 1,1 -0,3 0,4
10 -0,2 -3,7 -1,95
11 -2 -8,1 -5,05
12 -1,6 -2,8 -2,2
13 -2,2 -7,6 -4,9
14 -6,9 -9,6 -8,25
15 -8,2 -9,8 -9
16 -3,6 -8,2 -5,9
17 3,4 -3,6 -0,1
18 2,5 -0,1 1,2
19 0,1 -11,1 -5,5
20 -10,4 -14,1 -12,25
21 -6,4 -11,2 -8,8
22 -7,9 -10,6 -9,25
23 -6,2 -8,2 -7,2
24 -6,7 -8,6 -7,65
25 -3,9 -8,7 -6,3
26 -3,3 -5,2 -4,25
27 -4 -10,2 -7,1
28 -8,7 -10,3 -9,5
29 -1,2 -12,7 -6,95
30 -3,6 -10,4 -7
31 -2,9 -8,4 -5,65
      #DIV/0!
MEDIA MESE -3,1677419355 -7,4838709677 -5,3258064516
febbraio      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -3,3 -9,5 -6,4
2 -1,3 -4,1 -2,7
3 -3,8 -9,2 -6,5
4 -3,4 -9,1 -6,25
5 -3,9 -7,8 -5,85
6 -7,8 -13,6 -10,7
7 -13,6 -22,7 -18,15
8 -8,2 -24,3 -16,25
9 -3,2 -8,7 -5,95
10 1,6 -3,3 -0,85
11 -0,9 -9 -4,95
12 -8,9 -16,9 -12,9
13 -3,7 -11,8 -7,75
14 -1 -10,7 -5,85
15 -0,5 -6,3 -3,4
16 -5 -13,2 -9,1
17 -12,7 -14,7 -13,7
18 -3,6 -14,6 -9,1
19 -1,9 -7,7 -4,8
20 -3,2 -9,7 menshelp how to buy dapoxetine in canada priligy 24 ore dapoxetine online dapoxetine malaysia ereccion dapoxetine ilac 30mg malaysia available on nhs. -6,45
21 0,2 -11,1 -5,45
22 -0,5 -2,9 -1,7
23 -2,8 -15,6 -9,2
24 -13,5 -25,6 -19,55
25 -15,3 -31 -23,15
26 -14,2 -28,9 -21,55
27 -14 -22,7 -18,35
28 -9,4 -23,9 -16,65
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -5,6357142857 -13,8785714286 -9,7571428571
       
       
marzo      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -9,5 -19,4 -14,45
2 -4,7 -14,4 -9,55
3 -2,1 -5,2 -3,65
4 0,9 -5,7 -2,4
5 2,1 -5,2 -1,55
6 -1,6 -5,1 -3,35
7 -0,9 -4,6 -2,75
8 2,1 -1,3 0,4
9 -0,1 -10,3 -5,2
10 0,3 -11,9 -5,8
11 2,1 -6,2 -2,05
12 2,7 -1,2 0,75
13 1,7 -6,6 -2,45
14 -2,6 -12,3 -7,45
15 -4,4 -15,3 -9,85
16 -6,3 -17,2 -11,75
17 -3,4 -9,8 -6,6
18 -9,8 -21,2 -15,5
19 -13,9 -23,9 -18,9
20 -10 -15,5 -12,75
21 -10,6 -18,5 -14,55
22 -6,9 -17 -11,95
23 -4,6 -18,2 -11,4
24 -4,9 -13,8 -9,35
25 -8,7 -13,8 -11,25
26 -9,9 -21,6 -15,75
27 -3,3 -16,9 -10,1
28 -0,6 -11,6 -6,1
29 1,7 -9,3 -3,8
30 -0,5 -5,9 -3,2
31 -1,1 -5,6 -3,35
      #DIV/0!
MEDIA MESE -3,4451612903 -11,7580645161 -7,6016129032
       
       
aprile      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -2,1 -5,1 -3,6
2 0,4 -7,2 -3,4
3 1,2 -4,8 -1,8
4 -0,1 -6,2 -3,15
5 1,9 -5,3 -1,7
6 0 -10,3 -5,15
7 -1,1 -9,7 -5,4
8 1,6 -9,3 -3,85
9 8,4 -1,5 3,45
10 6,3 3,2 4,75
11 3,7 0,6 2,15
12 5,2 2,2 3,7
13 8,4 3,3 5,85
14 5,7 -0,1 2,8
15 5,4 1,7 3,55
16 10,1 1,7 5,9
17 16,4 5,2 10,8
18 11,1 3,2 7,15
19 5,5 1,2 3,35
20 6,4 1,1 3,75
21 1,4 -3,3 -0,95
22 2,4 -5,7 -1,65
23 9 -1,4 3,8
24 11,7 -1 5,35
25 13,1 0 6,55
26 12,8 4,2 8,5
27 8,8 5,7 7,25
28 13,3 2,7 8
29 3,1 -1,2 0,95
30 12,7 -3,8 4,45
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 6,09 -1,33 2,38
       
       
maggio      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 18,8 3,6 11,2
2 19,5 8,5 14
3 18 9,6 13,8
4 15 5,9 10,45
5 9,7 2,8 6,25
6 11,8 1,3 6,55
7 17,2 3,9 10,55
8 17,7 9,2 13,45
9 14 5,2 9,6
10 11,7 3,2 7,45
11 10 0,2 5,1
12 9,6 1,9 5,75
13 2,2 -0,3 0,95
14 5 0,3 2,65
15 4,2 1,2 2,7
16 5,7 1,2 3,45
17 5,5 1,2 3,35
18 6,2 0,2 3,2
19 9 2,8 5,9
20 12,7 4,5 8,6
21 16,2 4,7 10,45
22 13,5 7,4 10,45
23 14 5,7 9,85
24 16,9 6,2 11,55
25 20,9 7,3 14,1
26 19,3 7,9 13,6
27 20,2 10,5 15,35
28 20,9 13,3 17,1
29 17,3 11,1 14,2
30 19 10,3 14,65
31 20,4 10,8 15,6
      #DIV/0!
MEDIA MESE 13,6161290323 5,2129032258 9,414516129
       
giugno      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 18,6 11,7 15,15
2 20,7 12,5 16,6
3 18,3 10,3 14,3
4 17,3 10,5 13,9
5 15,2 10,8 13
6 20 10,5 15,25
7 21,6 12,4 17
8 18,5 13,1 15,8
9 20,5 12 16,25
10 25,6 13,9 19,75
11 18,6 propecia japanese study propecia online 11,6 15,1
12 15 10,8 12,9
13 15,5 8,2 11,85
14 17 7,7 12,35
15 16,5 10,2 13,35
16 19 9,9 14,45
17 18,2 12,6 15,4
18 21,2 11,5 16,35
19 25,9 13,2 19,55
20 21,1 14,7 17,9
21 27,3 12 19,65
22 28,9 16,6 22,75
23 27,6 15,7 21,65
24 19 12,1 15,55
25 23 11,6 17,3
26 24,5 16,5 20,5
27 21,9 14,4 18,15
28 22,7 14,7 18,7
29 23,3 16,7 20
30 19,4 13,7 16,55
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 20,73 12,4033333333 16,5666666667
luglio      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 17,5 11,3 14,4
2 18,4 11,2 14,8
3 23,4 12 17,7
4 25,5 14 19,75
5 27,1 18,6 22,85
6 24,2 17,2 20,7
7 21,5 15,9 18,7
8 25,4 17,4 21,4
9 25,8 16,3 21,05
10 27,5 16,6 22,05
11 28,5 18,6 23,55
12 28 20,2 24,1
13 26,7 19,1 22,9
14 27,5 17,3 22,4
15 26,4 18,8 22,6
16 26,6 17,7 22,15
17 20,7 14,3 17,5
18 23,5 15,9 19,7
19 23,2 17,1 20,15
20 23,2 17,6 20,4
21 22 16,5 19,25
22 24,3 14,6 19,45
23 25 14,6 19,8
24 25,4 15,2 20,3
25 24,8 15,4 20,1
26 18,5 13,3 15,9
27 19,3 12,6 15,95
28 18,6 13 15,8
29 19,8 12,9 16,35
30 20,9 13,1 17
31 20,9 13,4 17,15
      #DIV/0!
MEDIA MESE 23,5516129032 15,5387096774 19,5451612903
agosto      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 20,6 15 17,8
2 20,7 13,9 17,3
3 20,9 12,9 16,9
4 21,5 14,1 17,8
5 20,3 15,1 17,7
6 19,6 13,2 16,4
7 19,2 12,3 15,75
8 17,8 12,1 14,95
9 18 9,8 13,9
10 17,1 11,7 14,4
11 16,2 12,5 14,35
12 17,2 11,3 14,25
13 17,8 10,5 14,15
14 15,5 9,9 12,7
15 16,4 9,6 13
16 17,5 8,4 12,95
17 17,5 10,4 13,95
18 18 9,4 13,7
19 19,2 8,3 13,75
20 17,2 11,9 14,55
21 17,8 12,1 14,95
22 18,1 10,8 14,45
23 16,4 9,8 13,1
24 15,7 7,8 11,75
25 16 8,5 12,25
26 15,9 10,5 13,2
27 16 8,1 12,05
28 18,2 9,3 13,75
29 17 11,5 14,25
30 24,7 13,9 19,3
31 26,3 15 20,65
      #DIV/0!
MEDIA MESE 18,3967741935 11,2774193548 14,8370967742
       
       
settembre      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 15,5 12 13,75
2 18 9,9 13,95
3 17,5 10,8 14,15
4 21 9 15
5 21,1 10,8 15,95
6 20,5 12,4 16,45
7 23,5 14 18,75
8 23,4 13,6 18,5
9 17,3 10,5 13,9
10 16,4 10,4 13,4
11 15,7 9,1 12,4
12 20,4 10,5 15,45
13 14,9 9,1 12
14 11,7 4,6 8,15
15 13,4 8,1 10,75
16 11,3 4 7,65
17 15,3 7,7 11,5
18 12,4 8,8 10,6
19 13,8 4,1 8,95
20 14,8 6,2 10,5
21 15 8,5 11,75
22 16,9 7,7 12,3
23 19,7 12,9 16,3
24 14,3 7,9 11,1
25 12,2 8,9 10,55
26 11,1 8,6 9,85
27 18 9,8 13,9
28 13,3 8,8 11,05
29 8,9 6,9 7,9
30 11,9 5,4 8,65
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 15,9733333333 9,0333333333 12,5033333333
       
       
ottobre      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 13,1 9,4 11,25
2 14,7 8,7 11,7
3 13,5 4,5 9
4 12 8,1 10,05
5 12,7 10 11,35
6 14,9 7,9 11,4
7 13,6 6,7 10,15
8 8,5 1,9 5,2
9 7,4 3,8 5,6
10 7,7 2,6 5,15
11 8,2 -0,1 4,05
12 7,6 0,7 4,15
13 4,5 -1 1,75
14 8,1 0,1 4,1
15 8,9 4,6 6,75
16 7,8 3,5 5,65
17 5,5 1,5 3,5
18 4,8 0,5 2,65
19 5,9 0 2,95
20 9,9 3,1 6,5
21 8,4 5,7 7,05
22 9 7,3 8,15
23 10,3 6 8,15
24 9,9 5,5 7,7
25 6,4 1,6 4
26 3,6 0,7 2,15
27 2,8 0,6 1,7
28 1,6 0,3 0,95
29 0,9 -2 -0,55
30 1,5 -3,1 -0,8
31 -1,4 -5 -3,2
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,8161290323 3,035483871 5,4258064516
       
       
novembre      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -4,8 -7,9 -6,35
2 -2,7 -7,5 -5,1
3 -2,3 -4 -3,15
4 -3,6 -5,2 -4,4
5 -1,3 -5,7 -3,5
6 -0,4 -5,9 -3,15
7 -3,2 -9 -6,1
8 -4,2 -10,3 -7,25
9 -3,6 -10,7 -7,15
10 -2,9 -11,2 -7,05
11 -4,4 -6,7 -5,55
12 -6,6 -11,8 -9,2
13 -6,9 -10,4 -8,65
14 -9,4 -12,2 -10,8
15 -8,7 -9,8 -9,25
16 -8 -9,8 -8,9
17 -7,2 -11,4 -9,3
18 -3,3 -9,5 -6,4
19 -4,1 -10,1 -7,1
20 -8,2 -13,3 -10,75
21 -10,6 -12,6 -11,6
22 -5,5 -11,7 -8,6
23 -1,7 -7,3 -4,5
24 1,6 -2,5 -0,45
25 3,2 0,7 1,95
26 3 -0,6 1,2
27 3,1 0,1 1,6
28 1,7 -0,5 0,6
29 1,2 -1 0,1
30 1,2 -1 0,1
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -3,2866666667 -7,2933333333 -5,29
       
dicembre      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 1,4 -1,3 0,05
2 1,5 -0,4 0,55
3 1,2 -0,6 0,3
4 2,4 -0,6 0,9
5 2,1 0,3 1,2
6 2,1 0 1,05
7 1 -0,3 0,35
8 1 0,3 0,65
9 1,2 -0,3 0,45
10 0,4 -5,9 -2,75
11 -5,3 -13,2 -9,25
12 -13 -16,9 -14,95
13 -12,9 -18 -15,45
14 -4,1 -13,6 -8,85
15 -2,7 -4,4 -3,55
16 -3,4 -6,3 -4,85
17 -2,7 -5,1 -3,9
18 -3,6 -10,5 -7,05
19 -10,3 -12,6 -11,45
20 -10,1 -22 -16,05
21 -21,5 -25,7 -23,6
22 -18 -29,1 -23,55
23 -1,5 -18 -9,75
24 -6,6 -19,4 -13
25 -13,3 -21,8 -17,55
26 -12,5 -19,1 -15,8
27 -11,6 -20,1 -15,85
28 -11,1 -23,7 -17,4
29 -11,1 -18,5 -14,8
30 -9,1 -16,8 -12,95
31 -9,6 -10,4 -10
      #DIV/0!
MEDIA MESE -5,7967741935 -11,4193548387 -8,6080645161

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi