Senza categoria — 15 Giugno 2016
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN MEDIA
1 -2,4 -4,3 -3,35
2 -3,1 -7 -5,05
3 -2,8 -7 -4,9
4 -5,5 -7,8 -6,65
5 -2,6 -7,3 -4,95
6 -2,5 -4,7 -3,6
7 -2,6 -5,3 -3,95
8 0 -4,2 -2,1
9 -0,9 -3,2 -2,05
10 0 -0,9 -0,45
11 2,2 -1 0,6
12 0,5 -1,4 -0,45
13 -1,4 -3,8 -2,6
14 -3,8 -6,6 -5,2
15 -6,6 -10,4 -8,5
16 -6 -10,4 -8,2
17 -3,5 -6,3 -4,9
18 -6 -12,1 -9,05
19 -12,1 -18,2 -15,15
20 -15,7 -19,6 -17,65
21 -10 -19,6 -14,8
22 -4,8 -14 -9,4
23 -5,2 -11,8 -8,5
24 -4,5 -9,3 -6,9
25 -7 -11 -9
26 -9,3 -16,6 -12,95
27 -13,6 -18,9 -16,25
28 -14,4 -22,7 -18,55
29 -14,1 -22 -18,05
30 -14,3 -19,2 -16,75
31 -9,8 -20,8 -15,3
      #DIV/0!
MEDIA MESE -5,864516129 -10,5612903226 -8,2129032258
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -14,4 -21,5 -17,95
2 -9,8 -20,7 -15,25
3 -3,7 -13,3 -8,5
4 2,2 -3,7 -0,75
5 6,6 2,1 4,35
6 8 2,7 5,35
7 7,4 2,7 5,05
8 5,7 2,7 4,2
9 6,2 3,8 5
10 7,4 4,6 6
11 10,2 3,3 6,75
12 9,1 2,8 5,95
13 6,3 2,3 4,3
14 7,4 2,6 5
15 8,5 3,7 6,1
16 8,5 2,1 5,3
17 6,3 2,9 4,6
18 6,2 2,1 4,15
19 8 1,6 4,8
20 6,4 3,3 4,85
21 6,7 3,4 5,05
22 7 3 5
23 6,6 1,8 4,2
24 5,9 2,6 4,25
25 7 2,1 4,55
26 8,1 3,3 5,7
27 13,1 7,3 10,2
28 12,6 6 9,3
29 11,4 6,1 8,75
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,8931034483 0,7482758621 3,3206896552
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 8 4,1 6,05
2 7,3 3,7 5,5
3 5,2 1,2 3,2
4 6,4 0,2 3,3
5 2,9 -0,3 1,3
6 6,1 0,8 3,45
7 5 0,8 2,9
8 6,9 0,5 3,7
9 9,1 2,6 5,85
10 9,6 4,6 7,1
11 12,1 4,5 8,3
12 7,2 3 5,1
13 11,4 0,3 5,85
14 11 2,5 6,75
15 10 4,8 7,4
16 8 5,7 6,85
17 9,1 2,9 6
18 12,3 -0,6 5,85
19 9,8 0,5 5,15
20 9,6 3,4 6,5
21 9,6 2,5 6,05
22 9,7 0,3 5
23 15 0,5 7,75
24 17,5 3,8 10,65
25 6,3 1,5 3,9
26 7,8 -0,7 3,55
27 9,7 -0,5 4,6
28 10,8 0,2 5,5
29 6,3 1,4 3,85
30 4,2 -0,3 1,95
31 6,6 0,5 3,55
      #DIV/0!
MEDIA MESE 8,7258064516 1,7548387097 5,2403225806
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 7,4 4,4 5,9
2 6,3 1,9 4,1
3 7,5 0,7 4,1
4 6,1 4,7 5,4
5 5,4 -0,3 2,55
6 6,2 -1,7 2,25
7 8,5 0,4 4,45
8 6,7 -0,4 3,15
9 8,1 1 4,55
10 9,6 3 6,3
11 10,2 3,1 6,65
12 12,6 3 7,8
13 9,5 5,1 7,3
14 9,9 3,6 6,75
15 15,3 6,1 10,7
16 18,1 4 11,05
17 19,1 4,6 11,85
18 20,6 7,5 14,05
19 22,1 10 16,05
20 19,5 8,8 14,15
21 14,5 10,9 12,7
22 10,9 5 7,95
23 13,1 4 8,55
24 15,4 5,4 10,4
25 15 6,6 10,8
26 12,6 4 8,3
27 14,2 4,5 9,35
28 15,3 5,8 10,55
29 13,5 4 8,75
30 10,8 4 7,4
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 12,1333333333 4,1233333333 8,1283333333
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 10,2 4 7,1
2 12,1 5,2 8,65
3 11,5 6 8,75
4 10 4,4 7,2
5 13,5 4,2 8,85
6 14 5,6 9,8
7 13,9 7,1 10,5
8 14,2 7 10,6
9 15 8 11,5
10 16,8 7,8 12,3
11 16,6 9,1 12,85
12 18,1 10,2 14,15
13 23,3 9,6 16,45
14 16,5 11,2 13,85
15 18 9,2 13,6
16 11,2 7,7 9,45
17 14,2 7,1 10,65
18 18,1 7,5 12,8
19 22,1 7,7 14,9
20 24,2 13,2 18,7
21 17,7 9,8 13,75
22 16,6 7,6 12,1
23 11,1 7,4 9,25
24 11,7 7,3 9,5
25 11,1 5,6 8,35
26 11,4 4,9 8,15
27 15,8 7,2 11,5
28 16,4 9,8 13,1
29 17,1 6 11,55
30 23,2 8,8 16
31 22,1 11,5 16,8
      #DIV/0!
MEDIA MESE 15,7322580645 7,6677419355 11,7
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 22,6 13,4 18
2 22,7 13,8 18,25
3 25,2 13,6 19,4
4 26,3 15,3 20,8
5 25,1 17,2 21,15
6 20,4 15 17,7
7 16,5 13,3 14,9
8 17,7 11,5 14,6
9 17,7 12,1 14,9
10 19,7 12 15,85
11 21,1 13,9 17,5
12 25,5 13,2 19,35
13 25,2 15 20,1
14 20,1 14,3 17,2
15 24,6 13 18,8
16 22,4 13,8 18,1
17 18,5 14 16,25
18 19 13,2 16,1
19 19,5 13,1 16,3
20 18,7 13,1 15,9
21 22,1 13,9 18
22 25,6 14,8 20,2
23 21,1 14,4 17,75
24 22,5 14,1 18,3
25 19,1 13,3 16,2
26 18,5 12,1 15,3
27 20,2 11,2 15,7
28 22,6 14,2 18,4
29 21,1 15,2 18,15
30 17,5 10,1 13,8
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 21,2933333333 13,57 17,4316666667
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 17,2 11,7 14,45
2 18,2 11,8 15
3 18,7 12,6 15,65
4 18,2 11,8 15
5 22,2 13,5 17,85
6 25,6 14,2 19,9
7 19,8 16,9 18,35
8 23,2 16,3 19,75
9 23,1 13,1 18,1
10 25,6 13 19,3
11 22,4 15,5 18,95
12 23,2 15,8 19,5
13 27,4 16,3 21,85
14 21,1 15,9 18,5
15 23,3 14,2 18,75
16 27,2 17,3 22,25
17 31,1 17,5 24,3
18 23,2 19,2 21,2
19 23,7 16,6 20,15
20 26,7 19 22,85
21 27,4 20,3 23,85
22 27,8 18,2 23
23 26,6 18,3 22,45
24 27,8 18,6 23,2
25 25,4 16,9 21,15
26 21,3 16,4 18,85
27 20 16,4 18,2
28 23,7 16,2 19,95
29 21,8 16 18,9
30 23,1 13,4 18,25
31 21,5 14,4 17,95
      #DIV/0!
MEDIA MESE 23,4677419355 15,7193548387 19,5935483871
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 21,5 13,4 17,45
2 24,7 14 19,35
3 29,2 16,2 22,7
4 28,5 17,2 22,85
5 27,5 21,2 24,35
6 27,5 16,3 21,9
7 27,2 15 21,1
8 19,2 14,4 16,8
9 23,3 12,4 17,85
10 25,8 13,4 19,6
11 25,4 14,1 19,75
12 28,6 15,5 22,05
13 25,7 17,7 21,7
14 26,8 17,5 22,15
15 26,6 15,7 21,15
16 32,4 15,5 23,95
17 21,5 16,4 18,95
18 20,9 14,8 17,85
19 21,3 16,2 18,75
20 25,4 16,2 20,8
21 21,1 14,4 17,75
22 21,3 13,3 17,3
23 20,3 13,9 17,1
24 16,5 11,9 14,2
25 16,2 12,4 14,3
26 16,5 10,9 13,7
27 19,1 9,4 14,25
28 19 9 14
29 21,1 8,9 15
30 21,3 13,2 17,25
31 23,1 12,2 17,65
      #DIV/0!
MEDIA MESE 23,3709677419 14,2774193548 18,8241935484
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 19,8 13,9 16,85
2 22,1 14,2 18,15
3 17,5 13,4 15,45
4 17,5 12,9 15,2
5 18,3 13,5 15,9
6 17,6 11,6 14,6
7 17 12 14,5
8 15,8 8,4 12,1
9 18,3 10 14,15
10 18 11,3 14,65
11 19,1 11,7 15,4
12 19,8 12 15,9
13 22,2 12,5 17,35
14 21,3 10,6 15,95
15 23,5 11,9 17,7
16 22,4 12,7 17,55
17 19,7 13,8 16,75
18 15,3 13,4 14,35
19 13,6 6,8 10,2
20 6,8 3,8 5,3
21 9,2 3,8 6,5
22 11,1 4,2 7,65
23 12,3 3,7 8
24 15,3 6,8 11,05
25 18,7 9 13,85
26 20,2 10,6 15,4
27 23,7 15,5 19,6
28 22,6 12,5 17,55
29 21,5 14,1 17,8
30 18,6 13 15,8
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 17,96 10,7866666667 14,3733333333
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 16,5 12 14,25
2 16,4 10,4 13,4
3 15,3 7,3 11,3
4 14,8 6,4 10,6
5 14,8 5,2 10
6 16,4 5 10,7
7 14,8 9,8 12,3
8 14,7 9,5 12,1
9 15 11,2 13,1
10 11,2 9,2 10,2
11 9,2 6 7,6
12 8,6 5,1 6,85
13 7,5 3,9 5,7
14 9 1,5 5,25
15 8,7 2,1 5,4
16 11,4 1,4 6,4
17 11,4 0,9 6,15
18 14,2 3,4 8,8
19 15,5 9 12,25
20 13,5 5 9,25
21 8,4 3,6 6
22 9,5 6,2 7,85
23 9,5 7,2 8,35
24 9,4 6,4 7,9
25 8,7 8,1 8,4
26 11 8,1 9,55
27 8,3 7,4 7,85
28 9,9 6,1 8
29 8 4,9 6,45
30 8 3,1 5,55
31 6,7 4 5,35
      #DIV/0!
MEDIA MESE 11,4935483871 6,1096774194 8,8016129032
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 9,5 2,2 5,85
2 6,1 -4,2 0,95
3 6,1 -3,6 1,25
4 5,5 -3,6 0,95
5 2,3 -2,1 0,1
6 3,4 -1,3 1,05
7 1 0 0,5
8 0,6 -0,1 0,25
9 0,6 -0,6 0
10 1,2 -0,1 0,55
11 1,4 0,8 1,1
12 3,4 -0,4 1,5
13 4,8 2 3,4
14 8,6 3,8 6,2
15 10,3 5,3 7,8
16 8,9 6,6 7,75
17 9,8 7,5 8,65
18 7,6 5,3 6,45
19 9,3 5,3 7,3
20 13,2 5,9 9,55
21 6,4 4,8 5,6
22 6,3 3,3 4,8
23 4,1 0 2,05
24 5,6 1,4 3,5
25 3,5 1,5 2,5
26 2,2 1 1,6
27 2,4 1,1 1,75
28 4,2 2 3,1
29 6,3 4,2 5,25
30 6,1 4,8 5,45
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,3566666667 1,76 3,5583333333
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 5,8 4 4,9
2 5,5 1,9 3,7
3 5,5 -0,6 2,45
4 2,9 -2,6 0,15
5 1,1 -0,5 0,3
6 0,6 -0,9 -0,15
7 1,6 -1,2 0,2
8 1,1 -1,2 -0,05
9 -0,3 -2,6 -1,45
10 -2,5 -3,2 -2,85
11 0,1 -2,6 -1,25
12 0 -2,6 -1,3
13 -0,6 -1,6 -1,1
14 -0,6 -1,1 -0,85
15 -1 -1,6 -1,3
16 -0,5 -1,9 -1,2
17 2,5 -2 0,25
18 0,5 -0,1 0,2
19 -0,1 -1,6 -0,85
20 0,5 -3,3 -1,4
21 3,4 -4,7 -0,65
22 7 3,2 5,1
23 7,3 4,2 5,75
24 4,2 0,7 2,45
25 2,3 0,5 1,4
26 1,2 -2,2 -0,5
27 -1,6 -3,6 -2,6
28 -3,1 -8,5 -5,8
29 -6 -10,8 -8,4
30 -0,6 -6 -3,3
31 -1,5 -6,7 -4,1
      #DIV/0!
MEDIA MESE 1,1193548387 -1,9096774194 -0,3951612903

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi