Senza categoria — 22 Giugno 2016
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 3,1 0,7 1,9
2 1,3 -0,1 0,6
3 0,7 -0,7 0
4 0,3 -1 -0,35
5 0,9 -1 -0,05
6 -0,1 -4,3 -2,2
7 -4,3 -6,3 -5,3
8 -1,3 -5,5 -3,4
9 -0,7 -1,3 -1
10 -0,6 -1,1 -0,85
11 0,1 -3,1 -1,5
12 -3,1 -6,7 -4,9
13 -3,3 -7,3 -5,3
14 -5,3 -8,9 -7,1
15 -7,1 -10,8 -8,95
16 -6,4 -10,5 -8,45
17 -6,5 -8,2 -7,35
18 -4,7 -6,5 -5,6
19 -4,4 -5,7 -5,05
20 -0,3 -5,5 -2,9
21 0,4 -0,6 -0,1
22 -0,5 -5,7 -3,1
23 -4,4 -7,2 -5,8
24 -3 -7,4 -5,2
25 -3 -7,1 -5,05
26 -4,1 -6,9 -5,5
27 0 -4,8 -2,4
28 -0,4 -5,1 -2,75
29 -0,7 -6,3 -3,5
30 0,2 -4,7 -2,25
31 0,5 -1 -0,25
      #DIV/0!
MEDIA MESE -1,8290322581 -4,8580645161 -3,3435483871
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 3,2 -1 1,1
2 3,5 -0,5 1,5
3 1,1 -1,5 -0,2
4 3,6 -1,5 1,05
5 2,5 -1,1 0,7
6 -0,1 -1,2 -0,65
7 7 -0,4 3,3
8 5,7 1,7 3,7
9 5 -1 2
10 3,2 -2 0,6
11 3,3 -2,7 0,3
12 1,5 -2,2 -0,35
13 0,7 -1 -0,15
14 5,7 0 2,85
15 5,5 0,4 2,95
16 8,7 0,7 4,7
17 6,3 0,9 3,6
18 5,1 0,8 2,95
19 5,8 3 4,4
20 4,1 -1,1 1,5
21 1,7 -3 -0,65
22 -1,6 -4,1 -2,85
23 -0,8 -5,4 -3,1
24 -2,2 -5,8 -4
25 -2,1 -6,3 -4,2
26 -1,3 -6,7 -4
27 2 -2,7 -0,35
28 3,3 -3,3 0
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 2,8714285714 -1,6785714286 0,5964285714
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 7,5 0,4 3,95
2 11,2 5,2 8,2
3 8,6 4,2 6,4
4 9,9 4,8 7,35
5 5,2 1,5 3,35
6 5 0,5 2,75
7 4,5 2,2 3,35
8 6,9 2,3 4,6
9 5 1,5 3,25
10 4,6 2,2 3,4
11 8,2 1,9 5,05
12 6,2 1 3,6
13 7,2 2,4 4,8
14 5,5 -1,6 1,95
15 4,3 -2,3 1
16 8,7 2 5,35
17 6,4 3,8 5,1
18 5,6 1,6 3,6
19 5,2 0,7 2,95
20 1,9 -2 -0,05
21 0,6 -4 -1,7
22 3,1 -1,3 0,9
23 5,7 -3,5 1,1
24 8,7 -0,6 4,05
25 8,1 1,9 5
26 6,8 -0,8 3
27 11,1 -0,6 5,25
28 8,8 5,4 7,1
29 11,6 4,9 8,25
30 13,8 6,7 10,25
31 16,6 8,3 12,45
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,1774193548 1,5709677419 4,3741935484
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 9,7 2,7 6,2
2 5,5 0,7 3,1
3 8,8 1,6 5,2
4 12,4 6,7 9,55
5 13,6 7 10,3
6 10 6,8 8,4
7 6,8 3,3 5,05
8 7,1 1,6 4,35
9 5,1 2,7 3,9
10 9,4 2,1 5,75
11 13,4 5,7 9,55
12 15,1 6,5 10,8
13 17,1 6,2 11,65
14 14,6 7,5 11,05
15 15,7 8,1 11,9
16 17,8 8,7 13,25
17 11,5 1 6,25
18 6,2 0,3 3,25
19 6,6 2,6 4,6
20 3,6 1,8 2,7
21 1,8 -1,1 0,35
22 5,8 0,7 3,25
23 7,5 4,8 6,15
24 8,2 5,3 6,75
25 10,4 2,5 6,45
26 11,7 6,1 8,9
27 14,3 4,9 9,6
28 16,1 6 11,05
29 13,3 8,7 11
30 12 7,5 9,75
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 10,37 4,3 7,335
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 12,5 5 8,75
2 12 4,3 8,15
3 13 5,5 9,25
4 18 8,5 13,25
5 11,1 6 8,55
6 10 6,4 8,2
7 12 7,3 9,65
8 18,7 9,8 14,25
9 23 12,7 17,85
10 21,5 15,2 18,35
11 18,7 12,4 15,55
12 18,5 11,2 14,85
13 19,4 6,9 13,15
14 18,5 11,3 14,9
15 20,3 8,2 14,25
16 12 3,1 7,55
17 12,1 3,4 7,75
18 13,4 0,5 6,95
19 15,1 1 8,05
20 17 2 9,5
21 17,8 4,1 10,95
22 19,4 5,5 12,45
23 24,3 10,7 17,5
24 20,5 15,1 17,8
25 19,5 13,6 16,55
26 19 11,4 15,2
27 18,5 13,5 16
28 17,3 12,3 14,8
29 16,3 11,8 14,05
30 17,5 9,7 13,6
31 14,3 10,4 12,35
      #DIV/0!
MEDIA MESE 16,8129032258 8,3483870968 12,5806451613
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 16,5 10,9 13,7
2 19,2 9,8 14,5
3 17,3 8,3 12,8
4 22,7 10,9 16,8
5 25,3 13,5 19,4
6 25,5 16,1 20,8
7 23,1 12,2 17,65
8 18,6 11,3 14,95
9 21,4 11,2 16,3
10 24,1 13,2 18,65
11 24,7 18,5 21,6
12 29,5 17,3 23,4
13 30,1 19 24,55
14 30,2 18,8 24,5
15 31,1 17,9 24,5
16 23,1 18,8 20,95
17 25,1 17,1 21,1
18 22,7 16 19,35
19 23,4 18,2 20,8
20 22,2 16,3 19,25
21 20,5 15,6 18,05
22 22,1 15,7 18,9
23 26,1 17 21,55
24 23,6 18,3 20,95
25 23,5 17,7 20,6
26 23,1 17,9 20,5
27 28,3 17,7 23
28 32,2 21,7 26,95
29 31,3 21,8 26,55
30 28 21,9 24,95
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 24,4833333333 16,02 20,2516666667
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 21,9 17 19,45
2 22,2 17,2 19,7
3 23,2 18 20,6
4 21 14,7 17,85
5 19 14,5 16,75
6 24,6 15,8 20,2
7 28,6 19,7 24,15
8 24,4 17,9 21,15
9 22,3 17,9 20,1
10 24,5 17 20,75
11 24,1 18,7 21,4
12 20,6 15,5 18,05
13 24,1 17,1 20,6
14 24,4 17,7 21,05
15 24,1 16,8 20,45
16 27,4 17,3 22,35
17 24,1 18,6 21,35
18 24,8 18,4 21,6
19 21,4 15,5 18,45
20 22,3 14,9 18,6
21 23,5 14,4 18,95
22 24,5 17 20,75
23 23,1 15,8 19,45
24 22,4 17,1 19,75
25 25,1 16,7 20,9
26 22,3 16,4 19,35
27 23,7 16,4 20,05
28 22,5 17 19,75
29 26,7 13,6 20,15
30 30,5 15,7 23,1
31 29,7 22,8 26,25
      #DIV/0!
MEDIA MESE 23,9677419355 16,8741935484 20,4209677419
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 24,1 19 21,55
2 27 15,9 21,45
3 28,5 18,8 23,65
4 25,3 19,4 22,35
5 24,5 17,5 21
6 27,3 18,6 22,95
7 23,7 21,2 22,45
8 24,1 20,5 22,3
9 26,5 18,5 22,5
10 30,4 15 22,7
11 27,4 18 22,7
12 28,6 20 24,3
13 20,5 15,9 18,2
14 20,2 15,7 17,95
15 23,5 17,9 20,7
16 24,3 18,8 21,55
17 29,6 18,9 24,25
18 26,2 20 23,1
19 27,5 19,4 23,45
20 24,6 19,6 22,1
21 24 19,6 21,8
22 23,1 16,3 19,7
23 25,7 16,9 21,3
24 25,2 17,3 21,25
25 22,4 14,8 18,6
26 20 16 18
27 20,1 14,9 17,5
28 19,1 15,1 17,1
29 19,2 14,5 16,85
30 19,3 12,5 15,9
31 20,2 10,6 15,4
      #DIV/0!
MEDIA MESE 24,2612903226 17,3258064516 20,7935483871
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 18,7 11,4 15,05
2 19,7 12,4 16,05
3 22,2 14,7 18,45
4 18,3 13,7 16
5 19,1 11,1 15,1
6 20,5 12,2 16,35
7 22,8 11,2 17
8 24 10,8 17,4
9 21 10,4 15,7
10 18,7 11,7 15,2
11 15 10,7 12,85
12 15,5 8,9 12,2
13 16,8 7,9 12,35
14 17,3 10,9 14,1
15 18,5 10,4 14,45
16 21 9 15
17 18,3 14 16,15
18 15,7 10,8 13,25
19 14,7 13 13,85
20 16,8 12,2 14,5
21 18 9,4 13,7
22 20,2 8,4 14,3
23 21,5 9,6 15,55
24 22,6 10,2 16,4
25 22,8 10,8 16,8
26 21,5 8,7 15,1
27 23 9,2 16,1
28 18,4 12,1 15,25
29 15,8 8,9 12,35
30 15,3 7 11,15
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 19,1233333333 10,7233333333 14,9233333333
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 17,9 11,5 14,7
2 18,8 13,4 16,1
3 23,9 17 20,45
4 21,5 15,6 18,55
5 21,2 13,2 17,2
6 22 11,9 16,95
7 19,2 8,2 13,7
8 16,7 6 11,35
9 19,4 7 13,2
10 21 9 15
11 22,7 10,2 16,45
12 19,2 12,3 15,75
13 20,2 11,5 15,85
14 15,2 12,6 13,9
15 12,6 10,2 11,4
16 11,5 9,2 10,35
17 13,6 9,6 11,6
18 15,8 8,5 12,15
19 10,5 8,4 9,45
20 11 7,8 9,4
21 11,4 8,4 9,9
22 11,5 8,2 9,85
23 11,1 8,1 9,6
24 13,1 7,2 10,15
25 10,1 7,4 8,75
26 13,4 7,2 10,3
27 11,4 8,8 10,1
28 11,9 7,9 9,9
29 12,4 8,1 10,25
30 11,2 5,2 8,2
31 12,9 8 10,45
      #DIV/0!
MEDIA MESE 15,6225806452 9,6 12,6112903226
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 14,2 10 12,1
2 14,4 9,5 11,95
3 14,5 9 11,75
4 10,3 7,8 9,05
5 12,5 8,4 10,45
6 11,5 5,8 8,65
7 13,1 8 10,55
8 11,2 7,3 9,25
9 13,3 5,7 9,5
10 13,6 7,8 10,7
11 11,5 6,7 9,1
12 12,2 9,4 10,8
13 11,8 8,5 10,15
14 11,7 8,4 10,05
15 9,6 6,4 8
16 6,4 4,1 5,25
17 6 3 4,5
18 3,5 1,5 2,5
19 6,2 2,5 4,35
20 4,5 2,1 3,3
21 3,8 -0,6 1,6
22 5 -0,8 2,1
23 5,6 3,5 4,55
24 5,5 3 4,25
25 2,3 0,6 1,45
26 0,8 -3,5 -1,35
27 -1,8 -6,4 -4,1
28 -1,8 -2,4 -2,1
29 2,2 -2,4 -0,1
30 3,8 2,2 3
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,9133333333 4,17 6,0416666667
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 4 1,9 2,95
2 2,2 1 1,6
3 3,1 -0,1 1,5
4 4,5 2,6 3,55
5 4,3 1,9 3,1
6 4,6 2 3,3
7 6,6 3,5 5,05
8 3,5 0,5 2
9 9,8 1 5,4
10 13,6 9,8 11,7
11 10,7 4,9 7,8
12 4,9 0,7 2,8
13 3,4 1,3 2,35
14 7,5 3,4 5,45
15 6,4 1,6 4
16 9,4 6,4 7,9
17 9,3 6 7,65
18 6,4 4,7 5,55
19 6 4,8 5,4
20 7,1 5,1 6,1
21 6,1 5,4 5,75
22 5,4 2,2 3,8
23 3,1 1,5 2,3
24 5 1,5 3,25
25 5,9 3 4,45
26 3 1,3 2,15
27 2,9 0,5 1,7
28 2,1 -0,5 0,8
29 2,2 -1,3 0,45
30 1,2 -1,4 -0,1
31 2,8 0,9 1,85
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,3870967742 2,4548387097 3,9209677419

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi