Senza categoria — 17 Giugno 2016
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -4 -10,4 -7,2
2 -1 -4,1 -2,55
3 1,3 -1,3 0
4 0 -6,7 -3,35
5 -4,7 -8,8 -6,75
6 -2 -5,3 -3,65
7 -4,3 -9,7 -7
8 -6,7 -12,8 -9,75
9 -7,6 -11,3 -9,45
10 -6 -14 -10
11 -0,9 -6 -3,45
12 3 -0,9 1,05
13 -0,9 -6,2 -3,55
14 -6,2 -13 -9,6
15 -6,9 -15,2 -11,05
16 0,7 -7,8 -3,55
17 6,2 0,7 3,45
18 3,2 1,4 2,3
19 5 0,9 2,95
20 0,9 -1,9 -0,5
21 0,6 -0,1 0,25
22 0,7 -4 -1,65
23 -2,6 -6,3 -4,45
24 -4,8 -9,1 -6,95
25 -3,4 -6,3 -4,85
26 -1,7 -3,7 -2,7
27 -2 -2,5 -2,25
28 2,5 -2,4 0,05
29 -1,2 -3,9 -2,55
30 -2,4 -5,8 -4,1
31 -2,4 -11,1 -6,75
      #DIV/0!
MEDIA MESE -1,535483871 -6,0516129032 -3,7935483871
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -4,7 -16,2 -10,45
2 -6,9 -13,4 -10,15
3 -2,2 -7 -4,6
4 0,6 -4,8 -2,1
5 -3 -9,3 -6,15
6 0,6 -4,4 -1,9
7 2,2 -3 -0,4
8 3,4 -1,5 0,95
9 1,2 -1,2 0
10 -1,2 -7,3 -4,25
11 -0,1 -9,1 -4,6
12 0,6 -0,2 0,2
13 1,2 -1 0,1
14 2,6 0,1 1,35
15 0,1 -2,4 -1,15
16 0,6 -4,6 -2
17 -4,6 -11,5 -8,05
18 -4 -15,1 -9,55
19 -1,6 -9,1 -5,35
20 -2,3 -5,6 -3,95
21 -1,6 -5,3 -3,45
22 -0,9 -6 -3,45
23 -2,3 -4,6 -3,45
24 -2 -6,3 -4,15
25 0,4 -4 -1,8
26 4,6 0,4 2,5
27 1,9 -4,6 -1,35
28 3,8 0,2 2
29 4,9 1,8 3,35
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,3 -5,3448275862 -2,8224137931
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 6,1 2,9 4,5
2 8 3 5,5
3 8 3 5,5
4 10,2 4,4 7,3
5 7,4 0,5 3,95
6 8,4 5,6 7
7 11 6,7 8,85
8 9,9 4 6,95
9 12,3 0,5 6,4
10 8,7 4,2 6,45
11 8 2 5
12 10,8 -1,5 4,65
13 13,1 3,2 8,15
14 15,3 4 9,65
15 13,7 2,7 8,2
16 8 5,5 6,75
17 9 4,5 6,75
18 13,5 6,4 9,95
19 10,1 4,8 7,45
20 9 1,7 5,35
21 13,2 0,2 6,7
22 17,6 7,7 12,65
23 9,1 2,8 5,95
24 6 0,3 3,15
25 3,4 -2 0,7
26 7,5 -1,5 3
27 15,1 2,4 8,75
28 17,3 6,1 11,7
29 17 9,9 13,45
30 18,4 9,5 13,95
31 13,2 10 11,6
      #DIV/0!
MEDIA MESE 10,9129032258 3,6612903226 7,2870967742
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 11,8 4,9 8,35
2 7,5 4,8 6,15
3 14,5 5,9 10,2
4 11,5 7 9,25
5 7,4 2,9 5,15
6 8,2 0 4,1
7 8,4 0 4,2
8 9,3 -2,2 3,55
9 9,1 0 4,55
10 7,8 0,6 4,2
11 7,7 1,7 4,7
12 11 3,7 7,35
13 13,8 2,7 8,25
14 9,7 5,5 7,6
15 8,4 4,7 6,55
16 8,2 3,7 5,95
17 10,8 4,6 7,7
18 12,3 5,3 8,8
19 10 5,4 7,7
20 7,9 4,2 6,05
21 12,6 3 7,8
22 10,5 3,8 7,15
23 14 2 8
24 14,3 4 9,15
25 13,7 7,3 10,5
26 16,4 5,1 10,75
27 12,1 5 8,55
28 12,8 8,9 10,85
29 18,1 7,1 12,6
30 19,3 10,6 14,95
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 11,3033333333 4,0733333333 7,6883333333
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 21,1 11,4 16,25
2 26,1 12,3 19,2
3 19,1 9,7 14,4
4 16,1 6,1 11,1
5 15,7 8,9 12,3
6 20,2 10 15,1
7 15,5 10,9 13,2
8 19,3 9,2 14,25
9 19,5 12,1 15,8
10 23 9 16
11 20,8 14,8 17,8
12 22,3 13,4 17,85
13 13,4 8,1 10,75
14 18,3 8,8 13,55
15 20,1 11,8 15,95
16 14,2 10,9 12,55
17 15,5 9,5 12,5
18 14,6 10,6 12,6
19 17,2 8 12,6
20 10,2 7,4 8,8
21 10,6 5,8 8,2
22 17,3 5,3 11,3
23 16,5 11,1 13,8
24 14,5 8,8 11,65
25 16,6 10 13,3
26 17,2 7,1 12,15
27 15,5 9,5 12,5
28 19 10,4 14,7
29 20,1 11,5 15,8
30 24,7 12,8 18,75
31 27,2 15,4 21,3
      #DIV/0!
MEDIA MESE 18,1096774194 10,0193548387 14,064516129
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 22,3 13,3 17,8
2 26,1 11,9 19
3 27,8 14,3 21,05
4 20,1 16,2 18,15
5 23,1 12,2 17,65
6 18 11,7 14,85
7 15,4 12,2 13,8
8 13,5 9,7 11,6
9 17,2 9,8 13,5
10 19,3 10,9 15,1
11 22,1 8,8 15,45
12 21,6 10,9 16,25
13 19,5 12,5 16
14 21 11,7 16,35
15 19,3 11,6 15,45
16 18,3 11,4 14,85
17 20 11,4 15,7
18 23 12,2 17,6
19 26 14,7 20,35
20 27,5 16,5 22
21 20,2 14,3 17,25
22 20,1 12,5 16,3
23 19,8 12,4 16,1
24 18,5 11,4 14,95
25 23 15,7 19,35
26 18,1 11,3 14,7
27 12,4 9,2 10,8
28 15,5 9,4 12,45
29 20,1 10,9 15,5
30 22,2 12,5 17,35
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 20,3666666667 12,1166666667 16,2416666667
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 24,1 15 19,55
2 26,8 17,3 22,05
3 23,1 17,5 20,3
4 24,1 17 20,55
5 25,1 12 18,55
6 25,2 17,6 21,4
7 19,8 11,9 15,85
8 17,7 8,8 13,25
9 19,1 11,2 15,15
10 19,1 11,6 15,35
11 18,5 13,8 16,15
12 20,1 13 16,55
13 23,1 14,8 18,95
14 22,4 16,1 19,25
15 22,1 15,5 18,8
16 21,1 14,8 17,95
17 24,7 14,2 19,45
18 25,8 16,6 21,2
19 27 17,9 22,45
20 20,1 15,8 17,95
21 25,2 14,2 19,7
22 26,7 17,9 22,3
23 28 18,1 23,05
24 26,6 20,2 23,4
25 26,2 19,4 22,8
26 22 17 19,5
27 24,4 17,1 20,75
28 20,2 13 16,6
29 16,6 12,7 14,65
30 20,5 14 17,25
31 23 12,9 17,95
      #DIV/0!
MEDIA MESE 22,8516129032 15,1258064516 18,9887096774
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 21,2 15,7 18,45
2 23 15,5 19,25
3 23 15 19
4 23,3 15,5 19,4
5 24,2 13,5 18,85
6 23,5 14,4 18,95
7 25,5 15,8 20,65
8 26,3 16,5 21,4
9 22,3 17,8 20,05
10 23,2 16,8 20
11 23,2 15,8 19,5
12 23,6 14,4 19
13 25,4 17,3 21,35
14 26,4 18,1 22,25
15 23 16,8 19,9
16 23,1 18,2 20,65
17 20,5 16,8 18,65
18 22,5 16,8 19,65
19 22,6 16 19,3
20 17,5 11,9 14,7
21 16,6 10,9 13,75
22 20,1 10,4 15,25
23 22,6 12,3 17,45
24 24,2 13,4 18,8
25 24,2 14,4 19,3
26 25,1 14,3 19,7
27 24,5 13,5 19
28 23,1 13,3 18,2
29 21 13,9 17,45
30 20,5 11,5 16
31 24,2 11,1 17,65
      #DIV/0!
MEDIA MESE 22,8838709677 14,7612903226 18,8225806452
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 26,2 11,9 19,05
2 25,2 16 20,6
3 15 11,5 13,25
4 14,3 8,2 11,25
5 16,9 8 12,45
6 17,3 8,3 12,8
7 17,8 9 13,4
8 18,2 9 13,6
9 18,9 9,7 14,3
10 16,1 10 13,05
11 15,4 7 11,2
12 17,5 7,1 12,3
13 17,6 7,2 12,4
14 18,6 7,6 13,1
15 18,6 7,5 13,05
16 18 7,9 12,95
17 17,7 7,6 12,65
18 19,5 6,9 13,2
19 16,8 11 13,9
20 18,6 10,7 14,65
21 20,8 7,3 14,05
22 16,4 10 13,2
23 13,3 9,7 11,5
24 17,1 9,5 13,3
25 18,3 6 12,15
26 17,6 7,6 12,6
27 19,3 5,8 12,55
28 14,3 10,4 12,35
29 20 9 14,5
30 14,2 10,7 12,45
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 17,85 8,9366666667 13,3933333333
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 16,2 8,6 12,4
2 18,3 11,6 14,95
3 16,5 10,8 13,65
4 16,6 9,6 13,1
5 13,2 9,4 11,3
6 14 6,4 10,2
7 12,8 4,5 8,65
8 11,4 4,7 8,05
9 12,5 5 8,75
10 16,9 6,1 11,5
11 15 7,3 11,15
12 13 5,6 9,3
13 14 6 10
14 15,6 4,1 9,85
15 12,6 5,8 9,2
16 14,4 6 10,2
17 16,7 7 11,85
18 14,3 10,5 12,4
19 18,3 10,1 14,2
20 15,2 9,6 12,4
21 11 6,4 8,7
22 11 3,6 7,3
23 12,5 4,4 8,45
24 11 3,4 7,2
25 10,5 7,4 8,95
26 14,8 9,6 12,2
27 13,5 10 11,75
28 14,7 9,8 12,25
29 14,1 5,6 9,85
30 10,5 6,4 8,45
31 12,5 8,4 10,45
      #DIV/0!
MEDIA MESE 13,9870967742 7,2161290323 10,6016129032
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 11,2 9 10,1
2 9,7 8,4 9,05
3 11 8 9,5
4 8 6,1 7,05
5 8,6 5 6,8
6 5 2,5 3,75
7 6,5 1,2 3,85
8 1,2 -0,9 0,15
9 2,7 -1,2 0,75
10 4,2 0 2,1
11 5,5 3,5 4,5
12 6,6 3 4,8
13 8,6 6,1 7,35
14 10,8 5,8 8,3
15 6 1,1 3,55
16 3 1 2
17 3 -1,2 0,9
18 4,2 -2,1 1,05
19 6,8 4,2 5,5
20 10,9 6,1 8,5
21 10,5 7,2 8,85
22 7,2 2,9 5,05
23 4,9 0 2,45
24 4,7 1,8 3,25
25 3,4 0,5 1,95
26 3 -1,1 0,95
27 0,6 -1,9 -0,65
28 2,3 -2,7 -0,2
29 3,9 0,4 2,15
30 2,3 -0,6 0,85
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,8766666667 2,4033333333 4,14
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 3,3 0,5 1,9
2 2,7 -0,9 0,9
3 2,1 -3,6 -0,75
4 0,5 -2,4 -0,95
5 -2,4 -4,3 -3,35
6 2 -3,6 -0,8
7 0,5 -2,8 -1,15
8 2,1 -2,1 0
9 0 -2,2 -1,1
10 2,8 -2 0,4
11 2,3 0,4 1,35
12 5 -0,6 2,2
13 5,7 3,7 4,7
14 5 2,7 3,85
15 2,8 1,5 2,15
16 3,1 1,1 2,1
17 0,8 -5,5 -2,35
18 -5,5 -8,7 -7,1
19 -5,1 -10,4 -7,75
20 0,2 -5,1 -2,45
21 0,5 -3,8 -1,65
22 -0,6 -6,3 -3,45
23 0,2 -2,7 -1,25
24 1,3 -1,3 0
25 0,6 -4,2 -1,8
26 -2,5 -7,3 -4,9
27 -3,4 -4,9 -4,15
28 -2,9 -5,2 -4,05
29 -4,4 -6,3 -5,35
30 4,3 -4,3 0
31 5,5 3,8 4,65
      #DIV/0!
MEDIA MESE 0,8548387097 -2,8 -0,9725806452

Share

About Author

Meteo Sincero

(1) Reader Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi