Paganella — 30 Giugno 2015
| gennaio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -3,4 | -7,2 | -5,3 | 5 |
| 2 | -6 | -9,2 | -7,6 | 4 |
| 3 | -6,2 | -11,4 | -8,8 | 0 |
| 4 | -5,8 | -10 | -7,9 | 3 |
| 5 | -6 | -11 | -8,5 | 0 |
| 6 | -7 | -10 | -8,5 | 0 |
| 7 | -5,4 | -8,4 | -6,9 | 0 |
| 8 | -2,6 | -8,4 | -5,5 | 0 |
| 9 | -1,8 | -4,2 | -3 | 0 |
| 10 | -3 | -10 | -6,5 | 0 |
| 11 | -5,2 | -10,8 | -8 | 0 |
| 12 | -4,2 | -8,2 | -6,2 | 0 |
| 13 | -3,6 | -6,2 | -4,9 | 0 |
| 14 | -3,6 | -6,8 | -5,2 | 0 |
| 15 | -3,2 | -6,2 | -4,7 | 4 |
| 16 | -2,8 | -4,8 | -3,8 | 3 |
| 17 | -2,8 | -5 | -3,9 | 0 |
| 18 | -1,4 | -4,2 | -2,8 | 0 |
| 19 | -1,8 | -3,4 | -2,6 | 3 |
| 20 | -0,2 | -3,6 | -1,9 | 9 |
| 21 | -0,2 | -4,4 | -2,3 | 13 |
| 22 | -1,4 | -3,4 | -2,4 | 32 |
| 23 | -0,2 | -4,8 | -2,5 | 0 |
| 24 | 0 | -1,8 | -0,9 | 6 |
| 25 | -0,6 | -4,4 | -2,5 | 2 |
| 26 | -0,6 | -5 | -2,8 | 4 |
| 27 | 0,4 | -4,2 | -1,9 | 12 |
| 28 | -2 | -5,6 | -3,8 | 1 |
| 29 | -0,4 | -3,2 | -1,8 | 1 |
| 30 | 1,6 | -1,6 | 0 | 0 |
| 31 | 1,4 | -2,2 | -0,4 | 5 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -2,5161290323 | -6,1161290323 | -4,3161290323 | 107 |
| febbraio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 1,4 | -5 | -1,8 | 16 |
| 2 | -2,6 | -7 | -4,8 | 1 |
| 3 | -2,6 | -14 | -8,3 | 0 |
| 4 | -4 | -11,8 | -7,9 | 0 |
| 5 | -2 | -12,2 | -7,1 | 0 |
| 6 | 1,4 | -8,6 | -3,6 | 0 |
| 7 | 1,6 | -1,4 | 0,1 | 0 |
| 8 | 0,2 | -6,2 | -3 | 0 |
| 9 | 0,4 | -4,4 | -2 | 0 |
| 10 | -0,6 | -4,2 | -2,4 | 0 |
| 11 | -0,6 | -4,2 | -2,4 | 0 |
| 12 | -2,4 | -5 | -3,7 | 0 |
| 13 | -3,2 | -5 | -4,1 | 0 |
| 14 | -3 | -6,2 | -4,6 | 0 |
| 15 | -2,6 | -6,4 | -4,5 | 5 |
| 16 | -2 | -7 | -4,5 | 15 |
| 17 | -2,6 | -7 | -4,8 | 3 |
| 18 | -2,8 | -7 | -4,9 | 7 |
| 19 | -4 | -7,4 | -5,7 | 2 |
| 20 | -4,8 | -8,8 | -6,8 | 0 |
| 21 | -3,6 | -9,2 | -6,4 | 0 |
| 22 | -3 | -8,2 | -5,6 | 0 |
| 23 | -2,8 | -10,2 | -6,5 | 1 |
| 24 | -8,6 | -12,2 | -10,4 | 3 |
| 25 | -3,4 | -11,8 | -7,6 | 0 |
| 26 | -2,2 | -6,4 | -4,3 | 0 |
| 27 | -6,8 | -10,2 | -8,5 | 0 |
| 28 | -10,6 | -14,2 | -12,4 | 1 |
| 29 | #DIV/0! | |||
| 30 | #DIV/0! | |||
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -2,7071428571 | -7,9 | -5,3035714286 | 54 |
| marzo | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -13,2 | -17,6 | -15,4 | 0 |
| 2 | -12 | -18 | -15 | 0 |
| 3 | -9,8 | -14 | -11,9 | 1 |
| 4 | -12 | -16 | -14 | 0 |
| 5 | -16,2 | -20,8 | -18,5 | 2 |
| 6 | -13 | -19,4 | -16,2 | 0 |
| 7 | -10,8 | -18 | -14,4 | 0 |
| 8 | -12,4 | -16 | -14,2 | 0 |
| 9 | -9 | -15,8 | -12,4 | 0 |
| 10 | -5,2 | -12,2 | -8,7 | 0 |
| 11 | -4 | -9 | -6,5 | 0 |
| 12 | -4,8 | -8 | -6,4 | 0 |
| 13 | -3 | -6 | -4,5 | 0 |
| 14 | -5 | -7,8 | -6,4 | 0 |
| 15 | -3 | -6,4 | -4,7 | 2 |
| 16 | -1,8 | -6 | -3,9 | 7 |
| 17 | -0,8 | -6 | -3,4 | 0 |
| 18 | -2,8 | -4,8 | -3,8 | 0 |
| 19 | -0,6 | -4,6 | -2,6 | 96 |
| 20 | 0 | -1,4 | -0,7 | 34 |
| 21 | 0 | -1,2 | -0,6 | 1 |
| 22 | -1 | -5,6 | -3,3 | 5 |
| 23 | 0 | -5,6 | -2,8 | 0 |
| 24 | -0,2 | -3,6 | -1,9 | 0 |
| 25 | 0 | -4,2 | -2,1 | 0 |
| 26 | -2 | -4,6 | -3,3 | 12 |
| 27 | -2,6 | -5,2 | -3,9 | 8 |
| 28 | 0 | -3,8 | -1,9 | 3 |
| 29 | -0,6 | -7,4 | -4 | 0 |
| 30 | -1 | -7,4 | -4,2 | 0 |
| 31 | -1,4 | -5 | -3,2 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -4,7806451613 | -9,0774193548 | -6,9290322581 | 171 |
| aprile | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -4 | -7,1 | -5,55 | 0 |
| 2 | -1,2 | -4,8 | -3 | 1 |
| 3 | -1 | -3,6 | -2,3 | 1 |
| 4 | 0 | -3,2 | -1,6 | 10 |
| 5 | 0,4 | -3,2 | -1,4 | 3 |
| 6 | 0,8 | -3 | -1,1 | 0 |
| 7 | 0,9 | -2,6 | -0,85 | 0 |
| 8 | 2,4 | -1 | 0,7 | 0 |
| 9 | -0,4 | -3,7 | -2,05 | 0 |
| 10 | 0,8 | -1,6 | -0,4 | 1 |
| 11 | 0,4 | -1 | -0,3 | 0 |
| 12 | 2,4 | -0,8 | 0,8 | 0 |
| 13 | 5,2 | -1 | 2,1 | 0 |
| 14 | 4,8 | 0,8 | 2,8 | 0 |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 4,2 | 2 | 3,1 | 0 |
| 17 | 3,6 | -1,4 | 1,1 | 0 |
| 18 | 2,2 | -1,4 | 0,4 | 1 |
| 19 | 4 | 0,8 | 2,4 | 0 |
| 20 | 5,4 | 1,4 | 3,4 | 0 |
| 21 | 6,6 | 1,6 | 4,1 | 0 |
| 22 | 6,6 | 2,2 | 4,4 | 0 |
| 23 | 5 | 0 | 2,5 | 2 |
| 24 | 1,4 | -1,8 | -0,2 | 26 |
| 25 | 0,2 | -2,2 | -1 | 0 |
| 26 | -1,2 | -4 | -2,6 | 0 |
| 27 | -0,4 | -4,2 | -2,3 | 0 |
| 28 | 1,2 | -2,8 | -0,8 | 0 |
| 29 | 6,4 | -0,4 | 3 | 0 |
| 30 | 5,8 | 2,6 | 4,2 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 2,2833333333 | -1,4466666667 | 0,4183333333 | 45 |
| maggio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 4,8 | -1,9 | 1,45 | 0 |
| 2 | 2,7 | 0 | 1,35 | 0 |
| 3 | 1,4 | -1 | 0,2 | 4 |
| 4 | 0,7 | -1,4 | -0,35 | 1 |
| 5 | -0,4 | -1,8 | -1,1 | 2 |
| 6 | 5,4 | -1,8 | 1,8 | 0 |
| 7 | 9,6 | 2,6 | 6,1 | 0 |
| 8 | 9,8 | 5 | 7,4 | 0 |
| 9 | 10,8 | 6 | 8,4 | 0 |
| 10 | 13,2 | 6,2 | 9,7 | 0 |
| 11 | 6 | 3 | 4,5 | 5 |
| 12 | 8,2 | 1,6 | 4,9 | 0 |
| 13 | 7,8 | 4,2 | 6 | 4 |
| 14 | 9,2 | 4 | 6,6 | 1 |
| 15 | 10,2 | 4,2 | 7,2 | 0 |
| 16 | 11,4 | 3,8 | 7,6 | 0 |
| 17 | 13,2 | 5,8 | 9,5 | 0 |
| 18 | 11,2 | 6,8 | 9 | 0 |
| 19 | 12,8 | 7,8 | 10,3 | 0 |
| 20 | 9 | 4,4 | 6,7 | 5 |
| 21 | 8 | 3 | 5,5 | 0 |
| 22 | 5,8 | 0 | 2,9 | 1 |
| 23 | 1,8 | 0 | 0,9 | 6 |
| 24 | 2,8 | 0,8 | 1,8 | 2 |
| 25 | 3,2 | -0,2 | 1,5 | 4 |
| 26 | 2,3 | -1,2 | 0,55 | 5 |
| 27 | 0 | -2,2 | -1,1 | 11 |
| 28 | 1 | -2,2 | -0,6 | 1 |
| 29 | 1,3 | -1,8 | -0,25 | 16 |
| 30 | 2,6 | -1 | 0,8 | 0 |
| 31 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 6,1548387097 | 1,7322580645 | 3,9435483871 | 69 |
| giugno | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 4,9 | 2,8 | 3,85 | 4 |
| 2 | 6,8 | 2,2 | 4,5 | 0 |
| 3 | 7,8 | 4,8 | 6,3 | 4 |
| 4 | 9,7 | 5 | 7,35 | 1 |
| 5 | 9,6 | 6 | 7,8 | 0 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | 6 | 2,4 | 4,2 | 0 |
| 8 | 9 | 3,8 | 6,4 | 0 |
| 9 | 6,4 | 3 | 4,7 | 0 |
| 10 | 5,4 | 1,8 | 3,6 | 1 |
| 11 | 2,2 | -0,4 | 0,9 | 4 |
| 12 | 4,2 | -1,2 | 1,5 | 0 |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | 10,2 | 2,8 | 6,5 | 0 |
| 15 | 7,4 | 2 | 4,7 | 0 |
| 16 | 7,2 | 0,6 | 3,9 | 0 |
| 17 | 9 | 4,6 | 6,8 | 0 |
| 18 | 8 | 3,6 | 5,8 | 0 |
| 19 | 10 | 3,6 | 6,8 | 0 |
| 20 | 14,4 | 7,4 | 10,9 | 0 |
| 21 | 14,4 | 8,8 | 11,6 | 0 |
| 22 | 17,2 | 9,8 | 13,5 | 0 |
| 23 | 17,8 | 11,6 | 14,7 | 0 |
| 24 | 16 | 9,6 | 12,8 | 0 |
| 25 | 14,4 | 8,4 | 11,4 | 0 |
| 26 | 12,1 | 5,2 | 8,65 | 7 |
| 27 | 11,2 | 5,7 | 8,45 | 0 |
| 28 | 15 | 6,8 | 10,9 | 0 |
| 29 | 12,1 | 7,8 | 9,95 | 0 |
| 30 | 9,6 | 3,8 | 6,7 | 3 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 9,6 | 4,4766666667 | 7,0383333333 | 31 |
| luglio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 7,1 | 1 | 4,05 | 0 |
| 2 | 10,3 | 4,2 | 7,25 | 0 |
| 3 | 11 | 5 | 8 | 0 |
| 4 | 14,6 | 7 | 10,8 | 0 |
| 5 | 13,2 | 9,6 | 11,4 | 3 |
| 6 | 8,6 | 6,6 | 7,6 | 1 |
| 7 | 8,8 | 6 | 7,4 | 0 |
| 8 | 12,4 | 6 | 9,2 | 0 |
| 9 | 14 | 8,4 | 11,2 | 0 |
| 10 | 15,4 | 10,4 | 12,9 | 0 |
| 11 | 16,8 | 11,4 | 14,1 | 0 |
| 12 | 15,8 | 12 | 13,9 | 0 |
| 13 | 18,2 | 12 | 15,1 | 0 |
| 14 | 15,2 | 11 | 13,1 | 6 |
| 15 | 17 | 10,4 | 13,7 | 0 |
| 16 | 15,8 | 10,2 | 13 | 0 |
| 17 | 16,6 | 10,8 | 13,7 | 0 |
| 18 | 13 | 9 | 11 | 0 |
| 19 | 13,2 | 7,8 | 10,5 | 1 |
| 20 | 8,8 | 2,8 | 5,8 | 11 |
| 21 | 8,8 | 3,8 | 6,3 | 0 |
| 22 | 11,3 | 5,8 | 8,55 | 0 |
| 23 | 11,4 | 7,2 | 9,3 | 0 |
| 24 | 13,6 | 8,2 | 10,9 | 2 |
| 25 | 14,2 | 9,4 | 11,8 | 0 |
| 26 | 15 | 11,2 | 13,1 | 0 |
| 27 | 13,2 | 10 | 11,6 | 0 |
| 28 | 15 | 9,7 | 12,35 | 0 |
| 29 | 16,2 | 10,5 | 13,35 | 0 |
| 30 | 16 | 10 | 13 | 0 |
| 31 | 17,4 | 11,6 | 14,5 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 13,4806451613 | 8,3548387097 | 10,9177419355 | 24 |
| agosto | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 15,3 | 11,8 | 13,55 | 0 |
| 2 | 20,1 | 13 | 16,55 | 0 |
| 3 | 19,8 | 14,6 | 17,2 | 0 |
| 4 | 19 | 12,9 | 15,95 | 0 |
| 5 | 19,4 | 12 | 15,7 | 0 |
| 6 | 19,4 | 13 | 16,2 | 0 |
| 7 | 21 | 12,8 | 16,9 | 0 |
| 8 | 20 | 14 | 17 | 0 |
| 9 | 13 | 7,4 | 10,2 | 0 |
| 10 | 17,4 | 8,8 | 13,1 | 0 |
| 11 | 19,2 | 11,8 | 15,5 | 0 |
| 12 | 13,4 | 8,4 | 10,9 | 0 |
| 13 | 17,4 | 10,4 | 13,9 | 0 |
| 14 | 20,2 | 11,8 | 16 | 0 |
| 15 | 20,8 | 14,6 | 17,7 | 0 |
| 16 | 19,2 | 15 | 17,1 | 0 |
| 17 | 16,6 | 12,8 | 14,7 | 0 |
| 18 | 17,4 | 11 | 14,2 | 0 |
| 19 | 22 | 14,8 | 18,4 | 0 |
| 20 | 17 | 11,4 | 14,2 | 0 |
| 21 | 16 | 9,8 | 12,9 | 8 |
| 22 | 12,2 | 7,8 | 10 | 0 |
| 23 | 11 | 7,8 | 9,4 | 0 |
| 24 | 13,1 | 8,2 | 10,65 | 0 |
| 25 | 15,6 | 8,4 | 12 | 0 |
| 26 | 16,2 | 10 | 13,1 | 0 |
| 27 | 13,4 | 7,6 | 10,5 | 11 |
| 28 | 15,6 | 9,6 | 12,6 | 0 |
| 29 | 16,4 | 11 | 13,7 | 0 |
| 30 | 15 | 9,6 | 12,3 | 0 |
| 31 | 12,6 | 6,6 | 9,6 | 1 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 16,9258064516 | 10,9258064516 | 13,9258064516 | 20 |
| settembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 7 | 3,8 | 5,4 | 0 |
| 2 | 7,6 | 3 | 5,3 | 0 |
| 3 | 7,3 | 4,2 | 5,75 | 0 |
| 4 | 12,2 | 4,2 | 8,2 | 0 |
| 5 | 14,8 | 10 | 12,4 | 0 |
| 6 | 15 | 9,6 | 12,3 | 0 |
| 7 | 9,8 | 3 | 6,4 | 0 |
| 8 | 11,8 | 5 | 8,4 | 0 |
| 9 | 6,6 | 4 | 5,3 | 0 |
| 10 | 8,2 | 4,8 | 6,5 | 2 |
| 11 | 10,4 | 5 | 7,7 | 11 |
| 12 | 8 | 5,6 | 6,8 | 10 |
| 13 | 3,4 | 0 | 1,7 | 23 |
| 14 | 4,2 | -0,4 | 1,9 | 0 |
| 15 | 6,8 | 1,2 | 4 | 0 |
| 16 | 1,6 | -3,6 | -1 | 1 |
| 17 | -2 | -4,8 | -3,4 | 0 |
| 18 | 5,4 | -3 | 1,2 | 0 |
| 19 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | 8,4 | 4,6 | 6,5 | 0 |
| 21 | 10,2 | 5,2 | 7,7 | 0 |
| 22 | 11,1 | 6 | 8,55 | 0 |
| 23 | 11,4 | 6,8 | 9,1 | 0 |
| 24 | 13,2 | 8 | 10,6 | 0 |
| 25 | 11,4 | 6,6 | 9 | 0 |
| 26 | 10 | 6,2 | 8,1 | 0 |
| 27 | 10,2 | 6 | 8,1 | 0 |
| 28 | 8 | 4,6 | 6,3 | 3 |
| 29 | 5,8 | -0,6 | 2,6 | 2 |
| 30 | 3,2 | -0,4 | 1,4 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 8,2333333333 | 3,5533333333 | 5,8933333333 | 52 |
| ottobre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 5 | 2,4 | 3,7 | 0 |
| 2 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 3 | 13,2 | 6,8 | 10 | 0 |
| 4 | 12,4 | 5,8 | 9,1 | 0 |
| 5 | 7,8 | -3,2 | 2,3 | 0 |
| 6 | 3,8 | -7 | -1,6 | 0 |
| 7 | 10,2 | 0,8 | 5,5 | 0 |
| 8 | 11,4 | 7 | 9,2 | 0 |
| 9 | 9,4 | 6 | 7,7 | 0 |
| 10 | 12 | 6 | 9 | 0 |
| 11 | 11,4 | 6,2 | 8,8 | 0 |
| 12 | 9,8 | 4,2 | 7 | 0 |
| 13 | 6,4 | 2,8 | 4,6 | 0 |
| 14 | 6 | 3 | 4,5 | 9 |
| 15 | 4,2 | -0,6 | 1,8 | 8 |
| 16 | -0,2 | -7,6 | -3,9 | 0 |
| 17 | 7,8 | -8,3 | -0,25 | 0 |
| 18 | 7,8 | 5,2 | 6,5 | 0 |
| 19 | 9,6 | 5,6 | 7,6 | 0 |
| 20 | 11 | 5,4 | 8,2 | 0 |
| 21 | 9 | 5,6 | 7,3 | 0 |
| 22 | 10,8 | 4,6 | 7,7 | 0 |
| 23 | 14,8 | 9,4 | 12,1 | 0 |
| 24 | 13,8 | 8,4 | 11,1 | 0 |
| 25 | 11,8 | 7,2 | 9,5 | 0 |
| 26 | 9,2 | 3,4 | 6,3 | 0 |
| 27 | 2,6 | -1,2 | 0,7 | 0 |
| 28 | -2 | -6,6 | -4,3 | 0 |
| 29 | -0,2 | -7 | -3,6 | 0 |
| 30 | 2,2 | -2,4 | -0,1 | 0 |
| 31 | 1,4 | -2,4 | -0,5 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 7,7870967742 | 2,0161290323 | 4,9016129032 | 17 |
| novembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 4,6 | -2,4 | 1,1 | 0 |
| 2 | 5,4 | -0,2 | 2,6 | 0 |
| 3 | 6 | 1,8 | 3,9 | 0 |
| 4 | 8,8 | 3,8 | 6,3 | 0 |
| 5 | 6 | 0,8 | 3,4 | 0 |
| 6 | 2 | -0,4 | 0,8 | 0 |
| 7 | 1,2 | -0,2 | 0,5 | 1 |
| 8 | 2,2 | -0,2 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | -0,2 | 1,9 | 4 |
| 10 | 0,2 | -2 | -0,9 | 9 |
| 11 | -0,2 | -2,4 | -1,3 | 3 |
| 12 | -0,2 | -2,4 | -1,3 | 5 |
| 13 | -0,1 | -2,2 | -1,15 | 2 |
| 14 | -1 | -3 | -2 | 1 |
| 15 | -2,2 | -4,8 | -3,5 | 0 |
| 16 | -0,2 | -5,2 | -2,7 | 0 |
| 17 | 1,4 | -4,8 | -1,7 | 0 |
| 18 | 0,6 | -1,6 | -0,5 | 0 |
| 19 | 0 | -8,4 | -4,2 | 5 |
| 20 | -9 | -13,8 | -11,4 | 6 |
| 21 | -2,2 | -14,4 | -8,3 | 0 |
| 22 | -3 | -7,6 | -5,3 | 0 |
| 23 | -7,6 | -10,5 | -9,05 | 2 |
| 24 | -6 | -11 | -8,5 | 2 |
| 25 | -2,8 | -10 | -6,4 | 2 |
| 26 | -1,8 | -7,2 | -4,5 | 0 |
| 27 | -3,6 | -7,4 | -5,5 | 0 |
| 28 | -1,2 | -6,4 | -3,8 | 7 |
| 29 | -0,8 | -3,4 | -2,1 | 2 |
| 30 | -0,8 | -4,8 | -2,8 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -0,01 | -4,35 | -2,18 | 51 |
| dicembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -3,8 | -6,4 | -5,1 | 6 |
| 2 | -2 | -5,8 | -3,9 | 1 |
| 3 | -2 | -6,6 | -4,3 | 0 |
| 4 | -2,2 | -6,2 | -4,2 | 0 |
| 5 | 2,4 | -4,2 | -0,9 | 0 |
| 6 | 7 | 0,6 | 3,8 | 0 |
| 7 | 2,8 | 0,6 | 1,7 | 0 |
| 8 | 3,4 | -3,6 | -0,1 | 0 |
| 9 | -7,6 | -17,4 | -12,5 | 0 |
| 10 | -2,6 | -17,4 | -10 | 0 |
| 11 | 1,8 | -5 | -1,6 | 0 |
| 12 | 3,2 | -1,8 | 0,7 | 0 |
| 13 | 6,8 | 1,2 | 4 | 0 |
| 14 | 5,6 | 2,6 | 4,1 | 0 |
| 15 | 8,4 | 4,2 | 6,3 | 0 |
| 16 | 9,4 | 6,6 | 8 | 0 |
| 17 | 9,6 | 6,4 | 8 | 0 |
| 18 | 7,2 | 4,8 | 6 | 0 |
| 19 | 5,8 | 2,4 | 4,1 | 0 |
| 20 | 5,4 | 1,2 | 3,3 | 0 |
| 21 | 8,8 | 1,8 | 5,3 | 0 |
| 22 | 8,8 | 6,4 | 7,6 | 0 |
| 23 | 5 | -1,2 | 1,9 | 0 |
| 24 | 1 | -2,6 | -0,8 | 0 |
| 25 | 1,3 | -3,4 | -1,05 | 0 |
| 26 | 1,6 | -1,4 | 0,1 | 0 |
| 27 | 0,8 | -1,4 | -0,3 | 0 |
| 28 | -1,8 | -4 | -2,9 | 0 |
| 29 | -2,6 | -4,2 | -3,4 | 3 |
| 30 | -3 | -4,6 | -3,8 | 0 |
| 31 | -3 | -5,8 | -4,4 | 2 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 2,435483871 | -2,0709677419 | 0,1822580645 | 12 |





























