Editoriali — 08 Giugno 2014
| Florence/Peretola (38 m) | 33.0 °C |
| Alghero (40 m) | 31.0 °C |
| Naples/Capodichino (72 m) | 31.0 °C |
| Villafranca (68 m) | 30.0 °C |
| Ciampino (105 m) | 30.0 °C |
| Milan/Linate (103 m) | 30.0 °C |
| Bologna/Borgo (49 m) | 30.0 °C |
| Rome/Fiumicino (3 m) | 29.0 °C |
| Treviso (23 m) | 29.0 °C |
| Bergamo/Orio Serio (237 m) | 29.0 °C |
| Ronchi Legionari (12 m) | 29.0 °C |
| Malpensa Airport (211 m) | 28.0 °C |
| Olbia (13 m) | 28.0 °C |
| Torino/Caselle (287 m) | 28.0 °C |
| Venice/Tessera (6 m) | 28.0 °C |
| Bari/Palese Macchie (49 m) | 27.0 °C |
| Pisa (6 m) | 27.0 °C |
| Rimini (13 m) | 27.0 °C |
| Cagliari Elmas Airport (5 m) | 27.0 °C |
| Catania/Fontanarosa (17 m) | 26.0 °C |
| Genova/Sestri (3 m) | 24.0 °C |
| Brindisi/Casale (10 m) | 23.0 °C |
| Falcone- Borsellino Airport (21 m) | 23.0 °C |





























