Senza categoria — 23 Giugno 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 3,3 | 2,6 | 2,95 |
| 2 | 3,5 | 2,6 | 3,05 |
| 3 | 4,4 | 2,5 | 3,45 |
| 4 | 2,9 | 1 | 1,95 |
| 5 | 1 | -1,9 | -0,45 |
| 6 | -1,2 | -2,3 | -1,75 |
| 7 | -0,1 | -1,2 | -0,65 |
| 8 | -1 | -3 | -2 |
| 9 | -1,4 | -3,4 | -2,4 |
| 10 | -1,4 | -5 | -3,2 |
| 11 | -2,2 | -5,1 | -3,65 |
| 12 | -2,3 | -5,1 | -3,7 |
| 13 | 1,2 | -3,2 | -1 |
| 14 | 5,8 | -2,3 | 1,75 |
| 15 | 6,9 | 1,8 | 4,35 |
| 16 | 3,4 | 1,4 | 2,4 |
| 17 | 3,1 | 1,1 | 2,1 |
| 18 | 2,2 | 1,2 | 1,7 |
| 19 | 3,1 | 1 | 2,05 |
| 20 | 2,9 | -1,5 | 0,7 |
| 21 | 5,5 | -1,5 | 2 |
| 22 | 7,3 | 5 | 6,15 |
| 23 | 7,1 | 1,9 | 4,5 |
| 24 | 2 | 0,1 | 1,05 |
| 25 | 3,2 | 0,8 | 2 |
| 26 | 4,1 | 0,8 | 2,45 |
| 27 | 4,5 | 0,8 | 2,65 |
| 28 | 3,7 | 2 | 2,85 |
| 29 | 4,1 | 1,4 | 2,75 |
| 30 | 4,2 | 0,3 | 2,25 |
| 31 | 4,6 | -0,6 | 2 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 2,7225806452 | -0,2516129032 | 1,235483871 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 5 | 0,9 | 2,95 |
| 2 | 10 | 4,1 | 7,05 |
| 3 | 8,6 | 2,8 | 5,7 |
| 4 | 3,6 | 0,8 | 2,2 |
| 5 | 6 | -0,1 | 2,95 |
| 6 | 7,7 | 1,3 | 4,5 |
| 7 | 1,8 | -0,1 | 0,85 |
| 8 | 1,2 | -1 | 0,1 |
| 9 | 2,4 | -2,3 | 0,05 |
| 10 | 1,5 | -2,7 | -0,6 |
| 11 | 1,2 | -2,1 | -0,45 |
| 12 | 5,7 | -3 | 1,35 |
| 13 | 9 | 4 | 6,5 |
| 14 | 10,2 | 4 | 7,1 |
| 15 | 5,7 | 2,9 | 4,3 |
| 16 | 5,8 | 2,9 | 4,35 |
| 17 | 5,3 | 2,9 | 4,1 |
| 18 | 5,6 | 3,1 | 4,35 |
| 19 | 4,6 | 0 | 2,3 |
| 20 | 4,5 | -2,1 | 1,2 |
| 21 | 4,8 | -2,1 | 1,35 |
| 22 | 3,1 | -1,4 | 0,85 |
| 23 | 2,4 | -1,7 | 0,35 |
| 24 | 4,1 | -1 | 1,55 |
| 25 | 7 | -0,5 | 3,25 |
| 26 | 7,4 | 2,2 | 4,8 |
| 27 | 3,5 | 0,3 | 1,9 |
| 28 | 4,4 | -0,5 | 1,95 |
| 29 | #DIV/0! | ||
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 5,075 | 0,4142857143 | 2,7446428571 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 5,9 | 0,4 | 3,15 |
| 2 | 5 | -0,5 | 2,25 |
| 3 | 5,8 | -0,2 | 2,8 |
| 4 | 5,8 | -1,9 | 1,95 |
| 5 | 7 | 0,7 | 3,85 |
| 6 | 6,6 | -0,3 | 3,15 |
| 7 | 6,6 | -0,4 | 3,1 |
| 8 | 8,1 | -2 | 3,05 |
| 9 | 4,5 | -2,6 | 0,95 |
| 10 | 5,8 | -1,9 | 1,95 |
| 11 | 4 | -0,4 | 1,8 |
| 12 | 3,5 | -0,3 | 1,6 |
| 13 | 3,4 | -0,5 | 1,45 |
| 14 | 6 | -0,1 | 2,95 |
| 15 | 7,6 | -0,3 | 3,65 |
| 16 | 8 | -1,8 | 3,1 |
| 17 | 6,3 | 0,6 | 3,45 |
| 18 | 2,7 | -2,4 | 0,15 |
| 19 | 6,7 | -2,5 | 2,1 |
| 20 | -0,9 | -6,4 | -3,65 |
| 21 | 1 | -6,4 | -2,7 |
| 22 | 5,5 | -2,1 | 1,7 |
| 23 | 9,2 | 0,8 | 5 |
| 24 | 12,2 | 3,9 | 8,05 |
| 25 | 14,6 | 2,6 | 8,6 |
| 26 | 11,7 | 3,7 | 7,7 |
| 27 | 13,5 | 1,4 | 7,45 |
| 28 | 15,3 | 4,4 | 9,85 |
| 29 | 14,5 | 4 | 9,25 |
| 30 | 17,6 | 7,6 | 12,6 |
| 31 | 10,1 | 7 | 8,55 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 7,535483871 | 0,1322580645 | 3,8338709677 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 12,4 | 6,2 | 9,3 |
| 2 | 15,1 | 6,1 | 10,6 |
| 3 | 14,8 | 5,3 | 10,05 |
| 4 | 14,2 | 8,8 | 11,5 |
| 5 | 12,6 | 6,8 | 9,7 |
| 6 | 11,7 | 5,6 | 8,65 |
| 7 | 9,1 | 4,6 | 6,85 |
| 8 | 12,5 | 4,3 | 8,4 |
| 9 | 11,7 | 4,1 | 7,9 |
| 10 | 8,3 | 5,7 | 7 |
| 11 | 13 | 5,8 | 9,4 |
| 12 | 17 | 7,8 | 12,4 |
| 13 | 18,8 | 8,3 | 13,55 |
| 14 | 17,4 | 10,2 | 13,8 |
| 15 | 18,2 | 9,1 | 13,65 |
| 16 | 17,9 | 11,3 | 14,6 |
| 17 | 14,4 | 10,9 | 12,65 |
| 18 | 17,9 | 9,6 | 13,75 |
| 19 | 19,6 | 8,7 | 14,15 |
| 20 | 24 | 10,5 | 17,25 |
| 21 | 21,7 | 11,5 | 16,6 |
| 22 | 21 | 11 | 16 |
| 23 | 20,1 | 10,6 | 15,35 |
| 24 | 19,1 | 10 | 14,55 |
| 25 | 16,6 | 7,4 | 12 |
| 26 | 18,2 | 4,6 | 11,4 |
| 27 | 14,4 | 9,9 | 12,15 |
| 28 | 15,5 | 8 | 11,75 |
| 29 | 10,6 | 7,4 | 9 |
| 30 | 14,9 | 7,4 | 11,15 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 15,7566666667 | 7,9166666667 | 11,8366666667 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 19,1 | 10,4 | 14,75 |
| 2 | 15,6 | 7,7 | 11,65 |
| 3 | 19,3 | 8 | 13,65 |
| 4 | 16,8 | 10,8 | 13,8 |
| 5 | 18,1 | 10,6 | 14,35 |
| 6 | 18,6 | 10,3 | 14,45 |
| 7 | 19,5 | 10,2 | 14,85 |
| 8 | 23,2 | 14,1 | 18,65 |
| 9 | 25,7 | 15,2 | 20,45 |
| 10 | 26,6 | 16,5 | 21,55 |
| 11 | 24,4 | 15,4 | 19,9 |
| 12 | 21,6 | 13,9 | 17,75 |
| 13 | 23,7 | 13,1 | 18,4 |
| 14 | 23,8 | 13,7 | 18,75 |
| 15 | 22,1 | 13,8 | 17,95 |
| 16 | 22,5 | 14,7 | 18,6 |
| 17 | 21,1 | 15,1 | 18,1 |
| 18 | 26,4 | 16,2 | 21,3 |
| 19 | 27,9 | 17 | 22,45 |
| 20 | 30,3 | 15,5 | 22,9 |
| 21 | 31,1 | 18 | 24,55 |
| 22 | 27 | 18 | 22,5 |
| 23 | 19,3 | 11,5 | 15,4 |
| 24 | 19,4 | 9,5 | 14,45 |
| 25 | 22,4 | 9,4 | 15,9 |
| 26 | 25,3 | 13 | 19,15 |
| 27 | 25,2 | 17,5 | 21,35 |
| 28 | 23,7 | 16,2 | 19,95 |
| 29 | 26,3 | 17,7 | 22 |
| 30 | 19,9 | 14,4 | 17,15 |
| 31 | 20,2 | 13,2 | 16,7 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 22,7774193548 | 13,5677419355 | 18,1725806452 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 22,4 | 11,8 | 17,1 |
| 2 | 23,7 | 16,6 | 20,15 |
| 3 | 27,8 | 16,1 | 21,95 |
| 4 | 22,6 | 17,6 | 20,1 |
| 5 | 22,5 | 16,1 | 19,3 |
| 6 | 23,1 | 15,4 | 19,25 |
| 7 | 22,2 | 17 | 19,6 |
| 8 | 21,5 | 14,7 | 18,1 |
| 9 | 18,2 | 14,2 | 16,2 |
| 10 | 20,6 | 16 | 18,3 |
| 11 | 19,2 | 13,8 | 16,5 |
| 12 | 15,6 | 12,2 | 13,9 |
| 13 | 19,9 | 13,5 | 16,7 |
| 14 | 21,7 | 13,5 | 17,6 |
| 15 | 21,7 | 15,1 | 18,4 |
| 16 | 22,5 | 15,3 | 18,9 |
| 17 | 15,4 | 10 | 12,7 |
| 18 | 16 | 9,8 | 12,9 |
| 19 | 20,8 | 11,9 | 16,35 |
| 20 | 24,4 | 15 | 19,7 |
| 21 | 21,4 | 15,9 | 18,65 |
| 22 | 21 | 14,3 | 17,65 |
| 23 | 19,5 | 14,4 | 16,95 |
| 24 | 21 | 14,7 | 17,85 |
| 25 | 22,4 | 15,4 | 18,9 |
| 26 | 23,3 | 16 | 19,65 |
| 27 | 23,4 | 17,4 | 20,4 |
| 28 | 19,6 | 14,2 | 16,9 |
| 29 | 21,3 | 12,6 | 16,95 |
| 30 | 22 | 15,3 | 18,65 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 21,2233333333 | 14,5266666667 | 17,875 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 17,5 | 14,1 | 15,8 |
| 2 | 20,6 | 13,8 | 17,2 |
| 3 | 22,2 | 16,2 | 19,2 |
| 4 | 21,5 | 13,9 | 17,7 |
| 5 | 22,8 | 13,7 | 18,25 |
| 6 | 29,1 | 16,3 | 22,7 |
| 7 | 19,5 | 15,6 | 17,55 |
| 8 | 21,1 | 15 | 18,05 |
| 9 | 20,2 | 15 | 17,6 |
| 10 | 18,1 | 13,8 | 15,95 |
| 11 | 24,5 | 16,6 | 20,55 |
| 12 | 26,8 | 18,2 | 22,5 |
| 13 | 26,6 | 18,5 | 22,55 |
| 14 | 29 | 19,1 | 24,05 |
| 15 | 29,9 | 19,2 | 24,55 |
| 16 | 27,4 | 18,1 | 22,75 |
| 17 | 30,3 | 18,4 | 24,35 |
| 18 | 27,3 | 18,7 | 23 |
| 19 | 28,6 | 17,7 | 23,15 |
| 20 | 28,4 | 18,5 | 23,45 |
| 21 | 28,5 | 18 | 23,25 |
| 22 | 26,1 | 17,7 | 21,9 |
| 23 | 20,5 | 13,7 | 17,1 |
| 24 | 16,5 | 12,1 | 14,3 |
| 25 | 20,5 | 10,8 | 15,65 |
| 26 | 26,1 | 15,8 | 20,95 |
| 27 | 27,4 | 16,5 | 21,95 |
| 28 | 27,1 | 18,2 | 22,65 |
| 29 | 25 | 15,8 | 20,4 |
| 30 | 27,6 | 16,1 | 21,85 |
| 31 | 29,8 | 17,2 | 23,5 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 24,7258064516 | 16,2032258065 | 20,464516129 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 30,5 | 20,5 | 25,5 |
| 2 | 27,8 | 19,1 | 23,45 |
| 3 | 27,7 | 18,1 | 22,9 |
| 4 | 27,9 | 18,3 | 23,1 |
| 5 | 28,7 | 19 | 23,85 |
| 6 | 27,6 | 19,4 | 23,5 |
| 7 | 24 | 17,1 | 20,55 |
| 8 | 26,6 | 15,7 | 21,15 |
| 9 | 27,3 | 18,3 | 22,8 |
| 10 | 28,8 | 21,3 | 25,05 |
| 11 | 29,3 | 18 | 23,65 |
| 12 | 31,9 | 19,6 | 25,75 |
| 13 | 30,8 | 19,1 | 24,95 |
| 14 | 23,1 | 16,6 | 19,85 |
| 15 | 25,8 | 15,1 | 20,45 |
| 16 | 29,8 | 16,2 | 23 |
| 17 | 26,5 | 18,5 | 22,5 |
| 18 | 28,9 | 15,7 | 22,3 |
| 19 | 31,4 | 17,5 | 24,45 |
| 20 | 22,3 | 16,2 | 19,25 |
| 21 | 23,5 | 16,2 | 19,85 |
| 22 | 23,2 | 16,4 | 19,8 |
| 23 | 20,1 | 14,7 | 17,4 |
| 24 | 17 | 11,3 | 14,15 |
| 25 | 18,3 | 11,2 | 14,75 |
| 26 | 21,8 | 11,2 | 16,5 |
| 27 | 22,2 | 12 | 17,1 |
| 28 | 24,9 | 13,8 | 19,35 |
| 29 | 28,7 | 15,3 | 22 |
| 30 | 28,4 | 16 | 22,2 |
| 31 | 28,9 | 16,2 | 22,55 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 26,2483870968 | 16,5677419355 | 21,4080645161 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 28,2 | 16,2 | 22,2 |
| 2 | 25,5 | 18,9 | 22,2 |
| 3 | 19,1 | 14,4 | 16,75 |
| 4 | 15,5 | 12,8 | 14,15 |
| 5 | 16,4 | 12,3 | 14,35 |
| 6 | 17,1 | 12,2 | 14,65 |
| 7 | 21,2 | 11,5 | 16,35 |
| 8 | 23,6 | 15,5 | 19,55 |
| 9 | 19,5 | 14,8 | 17,15 |
| 10 | 18,4 | 13 | 15,7 |
| 11 | 20,2 | 12,4 | 16,3 |
| 12 | 24 | 15,4 | 19,7 |
| 13 | 20,6 | 10 | 15,3 |
| 14 | 21 | 9,2 | 15,1 |
| 15 | 23,1 | 10,8 | 16,95 |
| 16 | 20,6 | 13,5 | 17,05 |
| 17 | 22,1 | 12,2 | 17,15 |
| 18 | 24,3 | 12,5 | 18,4 |
| 19 | 25 | 15,5 | 20,25 |
| 20 | 23,5 | 14,4 | 18,95 |
| 21 | 19,5 | 13,4 | 16,45 |
| 22 | 17,4 | 11,8 | 14,6 |
| 23 | 23,1 | 15,1 | 19,1 |
| 24 | 23 | 15,4 | 19,2 |
| 25 | 24,5 | 14 | 19,25 |
| 26 | 24 | 16,5 | 20,25 |
| 27 | 21,4 | 14,8 | 18,1 |
| 28 | 20 | 13,3 | 16,65 |
| 29 | 23,1 | 13,6 | 18,35 |
| 30 | 21,3 | 14,7 | 18 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 21,54 | 13,67 | 17,605 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 16,7 | 11,5 | 14,1 |
| 2 | 17 | 11 | 14 |
| 3 | 17,5 | 9,5 | 13,5 |
| 4 | 16,8 | 10,2 | 13,5 |
| 5 | 13,4 | 6,5 | 9,95 |
| 6 | 12,3 | 3,4 | 7,85 |
| 7 | 15,5 | 11,8 | 13,65 |
| 8 | 14,8 | 10,7 | 12,75 |
| 9 | 17 | 8,5 | 12,75 |
| 10 | 16,6 | 9 | 12,8 |
| 11 | 10,4 | 8,8 | 9,6 |
| 12 | 13,5 | 7,2 | 10,35 |
| 13 | 14,5 | 5,2 | 9,85 |
| 14 | 10,5 | 6,8 | 8,65 |
| 15 | 11,2 | 5,9 | 8,55 |
| 16 | 12,5 | 3,9 | 8,2 |
| 17 | 11,3 | 2,8 | 7,05 |
| 18 | 10,4 | 3,5 | 6,95 |
| 19 | 11 | 5,5 | 8,25 |
| 20 | 12,7 | 7 | 9,85 |
| 21 | 12 | 6,3 | 9,15 |
| 22 | 14,8 | 5,2 | 10 |
| 23 | 10,9 | 6 | 8,45 |
| 24 | 12,8 | 6,5 | 9,65 |
| 25 | 14,4 | 7,3 | 10,85 |
| 26 | 11,3 | 4,8 | 8,05 |
| 27 | 11,9 | 3,8 | 7,85 |
| 28 | 12,3 | 5,4 | 8,85 |
| 29 | 11,6 | 6 | 8,8 |
| 30 | 12,6 | 8,5 | 10,55 |
| 31 | 14,2 | 9,9 | 12,05 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 13,3677419355 | 7,0451612903 | 10,2064516129 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 10,5 | 4,2 | 7,35 |
| 2 | 4,2 | 0,7 | 2,45 |
| 3 | 6,1 | 2,5 | 4,3 |
| 4 | 9,9 | 4,2 | 7,05 |
| 5 | 13,5 | 6,9 | 10,2 |
| 6 | 11 | 3,1 | 7,05 |
| 7 | 7,1 | 2,1 | 4,6 |
| 8 | 5,3 | 0,6 | 2,95 |
| 9 | 3,6 | 0,8 | 2,2 |
| 10 | 2,9 | 1,3 | 2,1 |
| 11 | 4,1 | 0,9 | 2,5 |
| 12 | 6 | 3,5 | 4,75 |
| 13 | 5 | 3,5 | 4,25 |
| 14 | 4,2 | 3,3 | 3,75 |
| 15 | 3,7 | 2,8 | 3,25 |
| 16 | 6,6 | 2,7 | 4,65 |
| 17 | 7,8 | 4,9 | 6,35 |
| 18 | 5,1 | 3,7 | 4,4 |
| 19 | 4,7 | 1,9 | 3,3 |
| 20 | 1,9 | -3,6 | -0,85 |
| 21 | 0,2 | -4,7 | -2,25 |
| 22 | 3,7 | -1,1 | 1,3 |
| 23 | 6,5 | 0,4 | 3,45 |
| 24 | 8,4 | 1,7 | 5,05 |
| 25 | 10,6 | 6,2 | 8,4 |
| 26 | 13,9 | 7,3 | 10,6 |
| 27 | 14,4 | 10,5 | 12,45 |
| 28 | 12,8 | 5,2 | 9 |
| 29 | 5,2 | 3,5 | 4,35 |
| 30 | 14 | 4,2 | 9,1 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 7,0966666667 | 2,7733333333 | 4,935 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 6,6 | 2,6 | 4,6 |
| 2 | 8,1 | 1,5 | 4,8 |
| 3 | 12,1 | 4 | 8,05 |
| 4 | 4,2 | -1,3 | 1,45 |
| 5 | 1,8 | -2,1 | -0,15 |
| 6 | 12,2 | 1,5 | 6,85 |
| 7 | 5,1 | 1,1 | 3,1 |
| 8 | 2,4 | -1,8 | 0,3 |
| 9 | 6,1 | -1,8 | 2,15 |
| 10 | 4,4 | 0,4 | 2,4 |
| 11 | 6,9 | 1,4 | 4,15 |
| 12 | 4,2 | 1,4 | 2,8 |
| 13 | 2,8 | 1,4 | 2,1 |
| 14 | 4 | 1,9 | 2,95 |
| 15 | 6,8 | 1,4 | 4,1 |
| 16 | 6,4 | 1,9 | 4,15 |
| 17 | 5,6 | -0,1 | 2,75 |
| 18 | 1,6 | 0,9 | 1,25 |
| 19 | 2,9 | 1 | 1,95 |
| 20 | 1,4 | 0,1 | 0,75 |
| 21 | 2,6 | -0,6 | 1 |
| 22 | 3,4 | 2 | 2,7 |
| 23 | 3,7 | 0,9 | 2,3 |
| 24 | 0,9 | -0,6 | 0,15 |
| 25 | -0,1 | -0,7 | -0,4 |
| 26 | -0,2 | -0,9 | -0,55 |
| 27 | 3,8 | -0,5 | 1,65 |
| 28 | 4,5 | 2,3 | 3,4 |
| 29 | 4,4 | 2,6 | 3,5 |
| 30 | 5,2 | 1,8 | 3,5 |
| 31 | 3,5 | 1,7 | 2,6 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 4,4290322581 | 0,7548387097 | 2,5919354839 |





























