Senza categoria — 15 Giugno 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -4,8 | -10,1 | -7,45 |
| 2 | -1,4 | -4,8 | -3,1 |
| 3 | 0,6 | -2,2 | -0,8 |
| 4 | 2,5 | -3,6 | -0,55 |
| 5 | 3 | 1,6 | 2,3 |
| 6 | 4 | 1,6 | 2,8 |
| 7 | 4 | 3,1 | 3,55 |
| 8 | 5 | 2,7 | 3,85 |
| 9 | 6,3 | 2,7 | 4,5 |
| 10 | 2,7 | 0,5 | 1,6 |
| 11 | 5,6 | 2,4 | 4 |
| 12 | 5 | 1,9 | 3,45 |
| 13 | 4 | 1,6 | 2,8 |
| 14 | 5 | 1,9 | 3,45 |
| 15 | 3,2 | 1 | 2,1 |
| 16 | 1 | -0,9 | 0,05 |
| 17 | 3 | 0,2 | 1,6 |
| 18 | 0,5 | -1,6 | -0,55 |
| 19 | 1,7 | -0,5 | 0,6 |
| 20 | 0,1 | -1,6 | -0,75 |
| 21 | 0,6 | -1,1 | -0,25 |
| 22 | 1,2 | -3,8 | -1,3 |
| 23 | -2,6 | -7 | -4,8 |
| 24 | -7,9 | -11,5 | -9,7 |
| 25 | -8,7 | -13 | -10,85 |
| 26 | -3,1 | -16 | -9,55 |
| 27 | 1,8 | -4,4 | -1,3 |
| 28 | -0,9 | -7,8 | -4,35 |
| 29 | 6 | -0,9 | 2,55 |
| 30 | 10,5 | 5,8 | 8,15 |
| 31 | 9,9 | 6 | 7,95 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 1,864516129 | -1,864516129 | 0 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 10,3 | 6,3 | 8,3 |
| 2 | 8,5 | 4,9 | 6,7 |
| 3 | 9,9 | 6 | 7,95 |
| 4 | 12,4 | 9,5 | 10,95 |
| 5 | 9,5 | -2,2 | 3,65 |
| 6 | -2,2 | -8,8 | -5,5 |
| 7 | -1 | -9,1 | -5,05 |
| 8 | 7,3 | -1 | 3,15 |
| 9 | 11,4 | 6,1 | 8,75 |
| 10 | 14,5 | 10,8 | 12,65 |
| 11 | 15,4 | 10,1 | 12,75 |
| 12 | 10,1 | 5,5 | 7,8 |
| 13 | 6,6 | 3,4 | 5 |
| 14 | 4 | 2 | 3 |
| 15 | 7,4 | 2,6 | 5 |
| 16 | 4 | 1,6 | 2,8 |
| 17 | 3,8 | 0,5 | 2,15 |
| 18 | 4,9 | 1 | 2,95 |
| 19 | 7,3 | 3,7 | 5,5 |
| 20 | 5 | 2 | 3,5 |
| 21 | 6,8 | 3,6 | 5,2 |
| 22 | 6,2 | 3,2 | 4,7 |
| 23 | 6,2 | 3,4 | 4,8 |
| 24 | 7,4 | 2,7 | 5,05 |
| 25 | 8,4 | 3,8 | 6,1 |
| 26 | 7,4 | 2,7 | 5,05 |
| 27 | 6,1 | 1,6 | 3,85 |
| 28 | 7,3 | 2,1 | 4,7 |
| 29 | #DIV/0! | ||
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 7,3178571429 | 2,7857142857 | 5,0517857143 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 4,9 | -2,8 | 1,05 |
| 2 | 6,1 | -2,3 | 1,9 |
| 3 | 7,3 | -1,2 | 3,05 |
| 4 | 7,5 | 0,5 | 4 |
| 5 | 6,2 | 2,6 | 4,4 |
| 6 | 7,3 | 1,9 | 4,6 |
| 7 | 12,1 | 2 | 7,05 |
| 8 | 14,2 | 6 | 10,1 |
| 9 | 11 | 4,6 | 7,8 |
| 10 | 12,3 | 5 | 8,65 |
| 11 | 8,4 | 2,6 | 5,5 |
| 12 | 9,6 | 3,8 | 6,7 |
| 13 | 8,4 | 2,7 | 5,55 |
| 14 | 6,5 | 0,3 | 3,4 |
| 15 | 9,6 | 0,5 | 5,05 |
| 16 | 6,9 | 3,5 | 5,2 |
| 17 | 9,8 | 3 | 6,4 |
| 18 | 14,2 | 1 | 7,6 |
| 19 | 12,2 | 4,5 | 8,35 |
| 20 | 11,2 | 5,5 | 8,35 |
| 21 | 12,5 | 5,5 | 9 |
| 22 | 12,8 | 8,4 | 10,6 |
| 23 | 12,4 | 8 | 10,2 |
| 24 | 13,3 | 8,9 | 11,1 |
| 25 | 13,3 | 8,8 | 11,05 |
| 26 | 10 | 3,5 | 6,75 |
| 27 | 7,5 | 0,9 | 4,2 |
| 28 | 6,4 | -0,7 | 2,85 |
| 29 | 5,2 | 3,8 | 4,5 |
| 30 | 9,7 | 0,7 | 5,2 |
| 31 | 5,1 | 2,3 | 3,7 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 9,4806451613 | 3,0258064516 | 6,2532258065 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 6,6 | 0,7 | 3,65 |
| 2 | 10,2 | 0,2 | 5,2 |
| 3 | 10,8 | 2,7 | 6,75 |
| 4 | 11,4 | 1,8 | 6,6 |
| 5 | 9,8 | 2,4 | 6,1 |
| 6 | 12,1 | 4,3 | 8,2 |
| 7 | 14,2 | 2,1 | 8,15 |
| 8 | 9,2 | 3 | 6,1 |
| 9 | 7,5 | 3,6 | 5,55 |
| 10 | 5,6 | -0,6 | 2,5 |
| 11 | 7,3 | -1,7 | 2,8 |
| 12 | 6,1 | -1 | 2,55 |
| 13 | 1,6 | 0 | 0,8 |
| 14 | 0,6 | -3 | -1,2 |
| 15 | 7,3 | -3,3 | 2 |
| 16 | 6,8 | 0,4 | 3,6 |
| 17 | 9,9 | 4,8 | 7,35 |
| 18 | 9,3 | 4,7 | 7 |
| 19 | 9,2 | 3,6 | 6,4 |
| 20 | 6,6 | 3,8 | 5,2 |
| 21 | 10,8 | 4,1 | 7,45 |
| 22 | 12,1 | 1,4 | 6,75 |
| 23 | 14,2 | 1,4 | 7,8 |
| 24 | 13,3 | 3 | 8,15 |
| 25 | 15,3 | 4,7 | 10 |
| 26 | 17,5 | 6,1 | 11,8 |
| 27 | 20 | 8 | 14 |
| 28 | 22,1 | 10,3 | 16,2 |
| 29 | 23 | 11,3 | 17,15 |
| 30 | 23,1 | 13,9 | 18,5 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 11,1166666667 | 3,09 | 7,1033333333 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 15,3 | 8,3 | 11,8 |
| 2 | 15,4 | 4,6 | 10 |
| 3 | 16,5 | 7 | 11,75 |
| 4 | 18,6 | 6,9 | 12,75 |
| 5 | 23,1 | 12,5 | 17,8 |
| 6 | 21,1 | 14,1 | 17,6 |
| 7 | 22,4 | 13,1 | 17,75 |
| 8 | 20,6 | 10,6 | 15,6 |
| 9 | 17,5 | 10,6 | 14,05 |
| 10 | 20 | 11,4 | 15,7 |
| 11 | 16,5 | 10,8 | 13,65 |
| 12 | 16,4 | 10,2 | 13,3 |
| 13 | 15,5 | 8,3 | 11,9 |
| 14 | 17,5 | 7,3 | 12,4 |
| 15 | 18,3 | 10,1 | 14,2 |
| 16 | 20,4 | 11,1 | 15,75 |
| 17 | 17 | 9,8 | 13,4 |
| 18 | 11,1 | 5,8 | 8,45 |
| 19 | 12,2 | 5,9 | 9,05 |
| 20 | 14,2 | 5,7 | 9,95 |
| 21 | 14,5 | 6,9 | 10,7 |
| 22 | 17,7 | 10,1 | 13,9 |
| 23 | 19,5 | 11,8 | 15,65 |
| 24 | 21,1 | 11,8 | 16,45 |
| 25 | 20,8 | 14,9 | 17,85 |
| 26 | 16,5 | 12,1 | 14,3 |
| 27 | 15,5 | 10 | 12,75 |
| 28 | 19 | 10,4 | 14,7 |
| 29 | 14,1 | 12,6 | 13,35 |
| 30 | 18,3 | 11,4 | 14,85 |
| 31 | 17,1 | 12 | 14,55 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 17,5387096774 | 9,9387096774 | 13,7387096774 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 16,3 | 11 | 13,65 |
| 2 | 15,4 | 10 | 12,7 |
| 3 | 18,7 | 11,7 | 15,2 |
| 4 | 19,2 | 13 | 16,1 |
| 5 | 23,5 | 13,7 | 18,6 |
| 6 | 26,8 | 13,1 | 19,95 |
| 7 | 26,9 | 14,2 | 20,55 |
| 8 | 24,6 | 14,2 | 19,4 |
| 9 | 26,3 | 15,8 | 21,05 |
| 10 | 26,8 | 16,4 | 21,6 |
| 11 | 26,9 | 17 | 21,95 |
| 12 | 23 | 16,5 | 19,75 |
| 13 | 24,4 | 17,5 | 20,95 |
| 14 | 25,1 | 17,1 | 21,1 |
| 15 | 25,4 | 16,1 | 20,75 |
| 16 | 22,6 | 15,7 | 19,15 |
| 17 | 24,1 | 17 | 20,55 |
| 18 | 25 | 15,2 | 20,1 |
| 19 | 25,4 | 17,1 | 21,25 |
| 20 | 24,5 | 16,4 | 20,45 |
| 21 | 26,2 | 16,9 | 21,55 |
| 22 | 25,8 | 15,7 | 20,75 |
| 23 | 24,5 | 17 | 20,75 |
| 24 | 23,6 | 15,7 | 19,65 |
| 25 | 24,4 | 16,8 | 20,6 |
| 26 | 26,5 | 16,1 | 21,3 |
| 27 | 30,9 | 17,5 | 24,2 |
| 28 | 19,2 | 15,2 | 17,2 |
| 29 | 22,3 | 14,5 | 18,4 |
| 30 | 26,8 | 16,1 | 21,45 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 24,0366666667 | 15,34 | 19,6883333333 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 21 | 16,6 | 18,8 |
| 2 | 20,8 | 16,6 | 18,7 |
| 3 | 18,7 | 14,4 | 16,55 |
| 4 | 17,6 | 14,9 | 16,25 |
| 5 | 24,4 | 15,5 | 19,95 |
| 6 | 18,6 | 15,2 | 16,9 |
| 7 | 22 | 16,7 | 19,35 |
| 8 | 23,5 | 18,4 | 20,95 |
| 9 | 22,1 | 17,2 | 19,65 |
| 10 | 23,3 | 16,8 | 20,05 |
| 11 | 25,6 | 17 | 21,3 |
| 12 | 28,1 | 17,5 | 22,8 |
| 13 | 24,6 | 17,9 | 21,25 |
| 14 | 26,2 | 15,8 | 21 |
| 15 | 20,1 | 17,7 | 18,9 |
| 16 | 21,3 | 16,4 | 18,85 |
| 17 | 22,2 | 15 | 18,6 |
| 18 | 20,1 | 14,9 | 17,5 |
| 19 | 22 | 13 | 17,5 |
| 20 | 20,5 | 13,3 | 16,9 |
| 21 | 22 | 15,2 | 18,6 |
| 22 | 26,8 | 16,2 | 21,5 |
| 23 | 27,5 | 17,3 | 22,4 |
| 24 | 30,6 | 21,2 | 25,9 |
| 25 | 27 | 22,4 | 24,7 |
| 26 | 25,6 | 21,7 | 23,65 |
| 27 | 30,5 | 21,1 | 25,8 |
| 28 | 29,6 | 21,4 | 25,5 |
| 29 | 25,7 | 19,1 | 22,4 |
| 30 | 22,5 | 17,7 | 20,1 |
| 31 | 29,1 | 18,5 | 23,8 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 23,8580645161 | 17,1806451613 | 20,5193548387 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 25,3 | 19,2 | 22,25 |
| 2 | 26,8 | 20,2 | 23,5 |
| 3 | 29,3 | 20,1 | 24,7 |
| 4 | 30,1 | 20,8 | 25,45 |
| 5 | 29,2 | 20 | 24,6 |
| 6 | 31,3 | 19,5 | 25,4 |
| 7 | 27,5 | 18 | 22,75 |
| 8 | 22,1 | 16,8 | 19,45 |
| 9 | 24,4 | 15,8 | 20,1 |
| 10 | 27,2 | 18 | 22,6 |
| 11 | 21,1 | 15,1 | 18,1 |
| 12 | 24,4 | 15,6 | 20 |
| 13 | 22,1 | 17,7 | 19,9 |
| 14 | 24,4 | 16,3 | 20,35 |
| 15 | 25,5 | 19,4 | 22,45 |
| 16 | 26,1 | 18,2 | 22,15 |
| 17 | 21 | 15,5 | 18,25 |
| 18 | 22,3 | 14,5 | 18,4 |
| 19 | 23,7 | 16,4 | 20,05 |
| 20 | 24,4 | 16,9 | 20,65 |
| 21 | 26,2 | 16,6 | 21,4 |
| 22 | 26,2 | 17,4 | 21,8 |
| 23 | 30,2 | 18,3 | 24,25 |
| 24 | 24,2 | 18,2 | 21,2 |
| 25 | 22,8 | 17,1 | 19,95 |
| 26 | 25,5 | 16,9 | 21,2 |
| 27 | 24,1 | 16,6 | 20,35 |
| 28 | 22,1 | 14,8 | 18,45 |
| 29 | 24,3 | 14,2 | 19,25 |
| 30 | 25,7 | 14 | 19,85 |
| 31 | 25 | 16,5 | 20,75 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 25,3064516129 | 17,2451612903 | 21,2758064516 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 20,7 | 15,3 | 18 |
| 2 | 22,4 | 14 | 18,2 |
| 3 | 23,5 | 14,8 | 19,15 |
| 4 | 25,2 | 15,2 | 20,2 |
| 5 | 26,2 | 17 | 21,6 |
| 6 | 26,6 | 17,8 | 22,2 |
| 7 | 27,2 | 16,5 | 21,85 |
| 8 | 27,8 | 16,8 | 22,3 |
| 9 | 23 | 16,7 | 19,85 |
| 10 | 24,2 | 16 | 20,1 |
| 11 | 23 | 14,3 | 18,65 |
| 12 | 19,8 | 12,3 | 16,05 |
| 13 | 22,4 | 12 | 17,2 |
| 14 | 18,6 | 8,5 | 13,55 |
| 15 | 14,3 | 11,3 | 12,8 |
| 16 | 18,2 | 9,2 | 13,7 |
| 17 | 19,2 | 13,8 | 16,5 |
| 18 | 18,3 | 12 | 15,15 |
| 19 | 19,8 | 9 | 14,4 |
| 20 | 18,7 | 9,4 | 14,05 |
| 21 | 17,6 | 10,6 | 14,1 |
| 22 | 20 | 12 | 16 |
| 23 | 17,5 | 10,8 | 14,15 |
| 24 | 18,5 | 9,6 | 14,05 |
| 25 | 20,3 | 9,9 | 15,1 |
| 26 | 21 | 10,7 | 15,85 |
| 27 | 20,3 | 12 | 16,15 |
| 28 | 21,1 | 10,6 | 15,85 |
| 29 | 17,8 | 8,8 | 13,3 |
| 30 | 19,3 | 11,4 | 15,35 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 21,0833333333 | 12,61 | 16,8466666667 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 17,7 | 6,6 | 12,15 |
| 2 | 18 | 10,5 | 14,25 |
| 3 | 16,7 | 10,2 | 13,45 |
| 4 | 15,6 | 12,8 | 14,2 |
| 5 | 17,5 | 12 | 14,75 |
| 6 | 14,6 | 11 | 12,8 |
| 7 | 13,3 | 9 | 11,15 |
| 8 | 16,4 | 8,3 | 12,35 |
| 9 | 16,4 | 6,5 | 11,45 |
| 10 | 16,6 | 11,4 | 14 |
| 11 | 17,7 | 10,5 | 14,1 |
| 12 | 15,5 | 8,3 | 11,9 |
| 13 | 18,6 | 9,4 | 14 |
| 14 | 19,1 | 11,9 | 15,5 |
| 15 | 14,5 | 11,2 | 12,85 |
| 16 | 13,5 | 9 | 11,25 |
| 17 | 14,4 | 6,6 | 10,5 |
| 18 | 14,2 | 9,1 | 11,65 |
| 19 | 15,4 | 9,4 | 12,4 |
| 20 | 14,8 | 10,7 | 12,75 |
| 21 | 18 | 5,5 | 11,75 |
| 22 | 14,4 | 7,3 | 10,85 |
| 23 | 14,2 | 8,3 | 11,25 |
| 24 | 9,3 | 6,7 | 8 |
| 25 | 10,8 | 6,6 | 8,7 |
| 26 | 7,3 | 6,6 | 6,95 |
| 27 | 6,9 | 5,6 | 6,25 |
| 28 | 6,7 | 5,4 | 6,05 |
| 29 | 6,3 | 2,5 | 4,4 |
| 30 | 5,1 | 0,2 | 2,65 |
| 31 | 6,3 | 2,7 | 4,5 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 13,735483871 | 8,1225806452 | 10,9290322581 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 3,8 | 1,1 | 2,45 |
| 2 | 3 | 2,1 | 2,55 |
| 3 | 3,4 | 2,7 | 3,05 |
| 4 | 7,2 | 3,4 | 5,3 |
| 5 | 14,2 | 7,2 | 10,7 |
| 6 | 10,5 | 4,8 | 7,65 |
| 7 | 9,8 | 6 | 7,9 |
| 8 | 9,6 | 3,8 | 6,7 |
| 9 | 9,9 | 5,5 | 7,7 |
| 10 | 6,2 | 3,8 | 5 |
| 11 | 7,3 | 4,9 | 6,1 |
| 12 | 10,4 | 3,8 | 7,1 |
| 13 | 14 | 10,1 | 12,05 |
| 14 | 11 | 6,5 | 8,75 |
| 15 | 6,5 | 2,7 | 4,6 |
| 16 | 2,7 | 1,2 | 1,95 |
| 17 | 4 | 0 | 2 |
| 18 | 5 | 2 | 3,5 |
| 19 | 3,3 | 0 | 1,65 |
| 20 | 0,6 | -0,8 | -0,1 |
| 21 | 1,3 | -1,6 | -0,15 |
| 22 | 3 | 0 | 1,5 |
| 23 | 4 | 2,2 | 3,1 |
| 24 | 2,8 | 1,8 | 2,3 |
| 25 | 2,1 | 1 | 1,55 |
| 26 | 2,9 | 1 | 1,95 |
| 27 | 2,3 | 1,1 | 1,7 |
| 28 | 3,9 | 2 | 2,95 |
| 29 | 4,1 | 2 | 3,05 |
| 30 | 3,9 | 1,9 | 2,9 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 5,7566666667 | 2,74 | 4,2483333333 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 3,8 | 0,7 | 2,25 |
| 2 | 1,4 | -1,5 | -0,05 |
| 3 | 0,6 | -2,7 | -1,05 |
| 4 | 6,2 | -1,2 | 2,5 |
| 5 | 6,1 | 3,8 | 4,95 |
| 6 | 5 | 3,5 | 4,25 |
| 7 | 5 | 3,8 | 4,4 |
| 8 | 4,2 | 1,6 | 2,9 |
| 9 | 4 | 0,8 | 2,4 |
| 10 | 1,6 | -4 | -1,2 |
| 11 | 2,9 | -4,3 | -0,7 |
| 12 | 3,8 | 0,5 | 2,15 |
| 13 | 2,8 | -0,7 | 1,05 |
| 14 | 3,3 | 1,5 | 2,4 |
| 15 | 1,5 | -2,7 | -0,6 |
| 16 | -2,5 | -4,6 | -3,55 |
| 17 | -1 | -5,8 | -3,4 |
| 18 | 0,9 | -1,1 | -0,1 |
| 19 | 2,3 | 0,8 | 1,55 |
| 20 | 0,8 | -4,8 | -2 |
| 21 | -4,4 | -7 | -5,7 |
| 22 | -3,8 | -9 | -6,4 |
| 23 | 5,5 | -3,8 | 0,85 |
| 24 | 6,8 | 5,2 | 6 |
| 25 | 6,3 | 4 | 5,15 |
| 26 | 6,4 | 3,8 | 5,1 |
| 27 | 3,9 | 2,1 | 3 |
| 28 | 2,8 | 1,5 | 2,15 |
| 29 | 2,2 | 0 | 1,1 |
| 30 | 0 | -1,6 | -0,8 |
| 31 | 0,5 | -2,4 | -0,95 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 2,5451612903 | -0,7612903226 | 0,8919354839 |





























