Senza categoria — 20 Settembre 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 0,3 | -4,2 | -1,95 |
| 2 | 0,6 | -0,8 | -0,1 |
| 3 | 0,2 | -3,9 | -1,85 |
| 4 | 4,1 | -3,3 | 0,4 |
| 5 | 3,4 | -0,9 | 1,25 |
| 6 | 0,2 | -4,5 | -2,15 |
| 7 | -0,4 | -6,8 | -3,6 |
| 8 | 3,9 | -3,5 | 0,2
|
| 9 | -1,1 | -4,1 | -2,6 |
| 10 | 3,1 | -2,4 | 0,35 |
| 11 | 2,8 | -3,7 | -0,45 |
| 12 | 8,3 | 2,8 | 5,55 |
| 13 | 12 | 6,1 | 9,05 |
| 14 | 8,8 | 3,8 | 6,3 |
| 15 | 8,3 | 5,6 | 6,95 |
| 16 | 10,5 | 5,7 | 8,1 |
| 17 | 9,9 | 4,7 | 7,3 |
| 18 | 5,5 | 3,8 | 4,65 |
| 19 | 5,4 | 3 | 4,2 |
| 20 | 4,9 | -0,2 | 2,35 |
| 21 | 4 | -3 | 0,5 |
| 22 | 3,5 | 0,6 | 2,05 |
| 23 | 5,1 | 2,8 | 3,95 |
| 24 | 4,9 | 1,2 | 3,05 |
| 25 | 4,5 | -0,4 | 2,05 |
| 26 | 5,9 | 1,9 | 3,9 |
| 27 | 4,7 | 1,5 | 3,1 |
| 28 | 3 | 0,1 | 1,55 |
| 29 | 2,5 | -1,1 | 0,7 |
| 30 | 0,4 | -2,9 | -1,25 |
| 31 | 3,5 | -0,3 | 1,6 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 4,2806451613 | -0,0774193548 | 2,1016129032 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 7,8 | -0,4 | 3,7 |
| 2 | 7,9 | 2,4 | 5,15 |
| 3 | 2,9 | 0,3 | 1,6 |
| 4 | 6 | 1,4 | 3,7 |
| 5 | 8,2 | 1,8 | 5 |
| 6 | 10,2 | 5,7 | 7,95 |
| 7 | 5,7 | 2,5 | 4,1 |
| 8 | 5,4 | 3,5 | 4,45 |
| 9 | 8,4 | 3,5 | 5,95 |
| 10 | 6,1 | 2,8 | 4,45 |
| 11 | 4,2 | 0,3 | 2,25 |
| 12 | 4,2 | -0,4 | 1,9 |
| 13 | 10,2 | 3,8 | 7 |
| 14 | 5,4 | -0,2 | 2,6 |
| 15 | 1,6 | -0,2 | 0,7 |
| 16 | 5,1 | 0,8 | 2,95 |
| 17 | 3,8 | 0,8 | 2,3 |
| 18 | 8,1 | 1,6 | 4,85 |
| 19 | 2 | -1,3 | 0,35 |
| 20 | 1,3 | -2,2 | -0,45 |
| 21 | 2,3 | -3,5 | -0,6 |
| 22 | 2,6 | -1,8 | 0,4 |
| 23 | 0,9 | -2,4 | -0,75 |
| 24 | 2,3 | -2,9 | -0,3 |
| 25 | 3,5 | -4,8 | -0,65 |
| 26 | 4,4 | -3,4 | 0,5 |
| 27 | -1,2 | -4,2 | -2,7 |
| 28 | 0,7 | -2,8 | -1,05 |
| 29 | 3,1 | 0,1 | 1,6 |
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 4,5896551724 | 0,0275862069 | 2,3086206897 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 2,5 | -0,2 | 1,15 |
| 2 | 2 | -4 | -1 |
| 3 | -0,2 | -5,2 | -2,7 |
| 4 | -1,4 | -5,7 | -3,55 |
| 5 | 0,1 | -7,3 | -3,6 |
| 6 | 3,9 | -4,8 | -0,45 |
| 7 | 8,1 | -3,3 | 2,4 |
| 8 | 6,2 | 1,2 | 3,7 |
| 9 | 7,1 | 1 | 4,05 |
| 10 | 3,8 | 1 | 2,4 |
| 11 | 2,4 | -1,8 | 0,3 |
| 12 | 0,8 | -2,9 | -1,05 |
| 13 | -2,7 | -7,9 | -5,3 |
| 14 | -0,8 | -10 | -5,4 |
| 15 | 3,8 | -2,2 | 0,8 |
| 16 | 4,5 | -3,3 | 0,6 |
| 17 | 5,5 | -0,2 | 2,65 |
| 18 | 5,5 | -1,9 | 1,8 |
| 19 | 4,9 | -0,8 | 2,05 |
| 20 | 6,6 | -1,6 | 2,5 |
| 21 | 4 | -2 | 1 |
| 22 | 6 | -3 | 1,5 |
| 23 | 9,3 | -2,9 | 3,2 |
| 24 | 9,6 | -1,1 | 4,25 |
| 25 | 2,4 | -2,8 | -0,2 |
| 26 | 3,5 | -2 | 0,75 |
| 27 | 4,2 | -3,3 | 0,45 |
| 28 | 9,6 | -3,3 | 3,15 |
| 29 | 14,8 | -0,2 | 7,3 |
| 30 | 15,8 | 2,6 | 9,2 |
| 31 | 18,9 | 7 | 12,95 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 5,1838709677 | -2,2870967742 | 1,4483870968 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 17,8 | 4,9 | 11,35 |
| 2 | 4,9 | 0,8 | 2,85 |
| 3 | 6,7 | 2,3 | 4,5 |
| 4 | 12 | 2,9 | 7,45 |
| 5 | 16,1 | 2,9 | 9,5 |
| 6 | 16,5 | 4 | 10,25 |
| 7 | 17,7 | 3,5 | 10,6 |
| 8 | 11,4 | 4,5 | 7,95 |
| 9 | 4,7 | -0,2 | 2,25 |
| 10 | 5,4 | -0,4 | 2,5 |
| 11 | 7,8 | 3,1 | 5,45 |
| 12 | 9,9 | 1 | 5,45 |
| 13 | 11 | 4,5 | 7,75 |
| 14 | 10,8 | 4,4 | 7,6 |
| 15 | 10,5 | 0,8 | 5,65 |
| 16 | 0,8 | -4,7 | -1,95 |
| 17 | 2 | -3,9 | -0,95 |
| 18 | 6,1 | -4,2 | 0,95 |
| 19 | 4,2 | -0,7 | 1,75 |
| 20 | 3,8 | -2,3 | 0,75 |
| 21 | 5,6 | -0,7 | 2,45 |
| 22 | 8,7 | -2,7 | 3 |
| 23 | 8,7 | -0,2 | 4,25 |
| 24 | 5,5 | -0,2 | 2,65 |
| 25 | 11,2 | 2,3 | 6,75 |
| 26 | 13,2 | 0,4 | 6,8 |
| 27 | 14,6 | 3,8 | 9,2 |
| 28 | 13,9 | 3,1 | 8,5 |
| 29 | 16,1 | 3,3 | 9,7 |
| 30 | 13,6 | 8,4 | 11 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 9,7066666667 | 1,3566666667 | 5,5316666667 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 15,3 | 6,2 | 10,75 |
| 2 | 10,6 | 4,6 | 7,6 |
| 3 | 9,1 | 3,4 | 6,25 |
| 4 | 9,3 | 2,5 | 5,9 |
| 5 | 10,8 | 2,1 | 6,45 |
| 6 | 11,1 | 2,3 | 6,7 |
| 7 | 12,3 | 5,4 | 8,85 |
| 8 | 15,4 | 4,4 | 9,9 |
| 9 | 13,2 | 9,3 | 11,25 |
| 10 | 17,2 | 5,9 | 11,55 |
| 11 | 22,4 | 10,4 | 16,4 |
| 12 | 17 | 10,2 | 13,6 |
| 13 | 17 | 11,2 | 14,1 |
| 14 | 20,8 | 12,3 | 16,55 |
| 15 | 16,4 | 10,4 | 13,4 |
| 16 | 20,2 | 7 | 13,6 |
| 17 | 24,7 | 8,7 | 16,7 |
| 18 | 25,9 | 10,8 | 18,35 |
| 19 | 24,7 | 12,4 | 18,55 |
| 20 | 19,1 | 13,2 | 16,15 |
| 21 | 21,7 | 11,6 | 16,65 |
| 22 | 24,6 | 12 | 18,3 |
| 23 | 27,1 | 14,2 | 20,65 |
| 24 | 28,6 | 14,4 | 21,5 |
| 25 | 28,7 | 16,9 | 22,8 |
| 26 | 28,5 | 16,9 | 22,7 |
| 27 | 25 | 15,6 | 20,3 |
| 28 | 24,8 | 16,7 | 20,75 |
| 29 | 21,6 | 15,6 | 18,6 |
| 30 | 24,7 | 13,9 | 19,3 |
| 31 | 14,1 | 9,5 | 11,8 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 19,4161290323 | 10 | 14,7080645161 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 17,8 | 8,1 | 12,95 |
| 2 | 22,2 | 11,2 | 16,7 |
| 3 | 21 | 12,9 | 16,95 |
| 4 | 22,4 | 12,8 | 17,6 |
| 5 | 22,2 | 13 | 17,6 |
| 6 | 19,9 | 14,4 | 17,15 |
| 7 | 23,9 | 13,7 | 18,8 |
| 8 | 27,3 | 14 | 20,65 |
| 9 | 26,9 | 16,1 | 21,5 |
| 10 | 21 | 14,6 | 17,8 |
| 11 | 24 | 13,7 | 18,85 |
| 12 | 18,6 | 14,4 | 16,5 |
| 13 | 17,3 | 12,3 | 14,8 |
| 14 | 18,2 | 12,5 | 15,35 |
| 15 | 18,2 | 11,8 | 15 |
| 16 | 21,4 | 12 | 16,7 |
| 17 | 26,2 | 14,7 | 20,45 |
| 18 | 27,3 | 15,4 | 21,35 |
| 19 | 20,6 | 13,5 | 17,05 |
| 20 | 17,9 | 13 | 15,45 |
| 21 | 21,1 | 12,6 | 16,85 |
| 22 | 25,4 | 16,7 | 21,05 |
| 23 | 26,4 | 17,2 | 21,8 |
| 24 | 21,6 | 16,7 | 19,15 |
| 25 | 19,7 | 13,1 | 16,4 |
| 26 | 22,8 | 10,4 | 16,6 |
| 27 | 26 | 16,6 | 21,3 |
| 28 | 21,4 | 16,3 | 18,85 |
| 29 | 21,6 | 14,2 | 17,9 |
| 30 | 27,1 | 14,4 | 20,75 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 22,2466666667 | 13,7433333333 | 17,995 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 19,5 | 15 | 17,25 |
| 2 | 21,6 | 14,4 | 18 |
| 3 | 24 | 12 | 18 |
| 4 | 26,1 | 14 | 20,05 |
| 5 | 25,5 | 15,3 | 20,4 |
| 6 | 23 | 14,9 | 18,95 |
| 7 | 23 | 14,2 | 18,6 |
| 8 | 26,5 | 14 | 20,25 |
| 9 | 26,4 | 17 | 21,7 |
| 10 | 26,7 | 17,2 | 21,95 |
| 11 | 27,5 | 14,8 | 21,15 |
| 12 | 29,3 | 16,4 | 22,85 |
| 13 | 29,1 | 17,1 | 23,1 |
| 14 | 29,2 | 16,9 | 23,05 |
| 15 | 30,1 | 17,9 | 24 |
| 16 | 30,3 | 17,6 | 23,95 |
| 17 | 30,4 | 16,6 | 23,5 |
| 18 | 31,9 | 18,1 | 25 |
| 19 | 26,6 | 19 | 22,8 |
| 20 | 25,9 | 18,2 | 22,05 |
| 21 | 27,9 | 16,7 | 22,3 |
| 22 | 22,5 | 17,6 | 20,05 |
| 23 | 22,3 | 16,3 | 19,3 |
| 24 | 22,2 | 15,2 | 18,7 |
| 25 | 25,2 | 13 | 19,1 |
| 26 | 25,9 | 14,2 | 20,05 |
| 27 | 24,2 | 15,4 | 19,8 |
| 28 | 24 | 16,3 | 20,15 |
| 29 | 24 | 16,4 | 20,2 |
| 30 | 24,9 | 12,8 | 18,85 |
| 31 | 26,4 | 13 | 19,7 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 25,8741935484 | 15,7258064516 | 20,8 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 24,8 | 15,3 | 20,05 |
| 2 | 25,8 | 15,4 | 20,6 |
| 3 | 26,2 | 14,9 | 20,55 |
| 4 | 26 | 15,9 | 20,95 |
| 5 | 25,2 | 14,9 | 20,05 |
| 6 | 25,2 | 17,3 | 21,25 |
| 7 | 22,4 | 16,3 | 19,35 |
| 8 | 26,4 | 15 | 20,7 |
| 9 | 25,3 | 17,5 | 21,4 |
| 10 | 18,1 | 15,3 | 16,7 |
| 11 | 21,6 | 13,5 | 17,55 |
| 12 | 17,8 | 13,7 | 15,75 |
| 13 | 21,6 | 12 | 16,8 |
| 14 | 18,8 | 13,5 | 16,15 |
| 15 | 21,2 | 11,8 | 16,5 |
| 16 | 19,5 | 14,4 | 16,95 |
| 17 | 22,5 | 12,5 | 17,5 |
| 18 | 24,5 | 13,9 | 19,2 |
| 19 | 25,2 | 13,2 | 19,2 |
| 20 | 25,9 | 14,3 | 20,1 |
| 21 | 23 | 18,1 | 20,55 |
| 22 | 22,1 | 17,1 | 19,6 |
| 23 | 21,1 | 16,5 | 18,8 |
| 24 | 21,1 | 14,2 | 17,65 |
| 25 | 22,3 | 11,4 | 16,85 |
| 26 | 25,7 | 15,6 | 20,65 |
| 27 | 22,9 | 17,3 | 20,1 |
| 28 | 26,6 | 15,4 | 21 |
| 29 | 26,6 | 16,6 | 21,6 |
| 30 | 27,3 | 16,9 | 22,1 |
| 31 | 26,9 | 16,6 | 21,75 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 23,535483871 | 15,0419354839 | 19,2887096774 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 18,8 | 12,6 | 15,7 |
| 2 | 19,3 | 10,8 | 15,05 |
| 3 | 21,1 | 12 | 16,55 |
| 4 | 23 | 15,8 | 19,4 |
| 5 | 23,4 | 14,4 | 18,9 |
| 6 | 23,9 | 12,2 | 18,05 |
| 7 | 22,9 | 12,2 | 17,55 |
| 8 | 22,4 | 13 | 17,7 |
| 9 | 23,7 | 12 | 17,85 |
| 10 | 23,6 | 14,7 | 19,15 |
| 11 | 20 | 13,5 | 16,75 |
| 12 | 15,9 | 12,3 | 14,1 |
| 13 | 16,3 | 10,6 | 13,45 |
| 14 | 17,6 | 12,3 | 14,95 |
| 15 | 19 | 10,6 | 14,8 |
| 16 | 15,6 | 13,1 | 14,35 |
| 17 | 15,3 | 10,6 | 12,95 |
| 18 | 17 | 8,4 | 12,7 |
| 19 | 20,4 | 12 | 16,2 |
| 20 | 19,8 | 14,1 | 16,95 |
| 21 | 20,4 | 12,5 | 16,45 |
| 22 | 14,4 | 9 | 11,7 |
| 23 | 13,2 | 7,2 | 10,2 |
| 24 | 15,4 | 4 | 9,7 |
| 25 | 17,2 | 6 | 11,6 |
| 26 | 19,8 | 12 | 15,9 |
| 27 | 18,3 | 10,6 | 14,45 |
| 28 | 16,9 | 7,8 | 12,35 |
| 29 | 20 | 12 | 16 |
| 30 | 15,4 | 11,8 | 13,6 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 19 | 11,3366666667 | 15,1683333333 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 18,1 | 9,7 | 13,9 |
| 2 | 23 | 12 | 17,5 |
| 3 | 15 | 9,5 | 12,25 |
| 4 | 15,4 | 7,4 | 11,4 |
| 5 | 23 | 7,1 | 15,05 |
| 6 | 14,2 | 8,4 | 11,3 |
| 7 | 11,2 | 5 | 8,1 |
| 8 | 10,4 | 4,7 | 7,55 |
| 9 | 10,8 | 6 | 8,4 |
| 10 | 10,6 | 4,1 | 7,35 |
| 11 | 11,8 | 4 | 7,9 |
| 12 | 11,8 | 5,5 | 8,65 |
| 13 | 11,4 | 2,3 | 6,85 |
| 14 | 11 | 0,3 | 5,65 |
| 15 | 9,4 | 6,4 | 7,9 |
| 16 | 9,4 | 2,9 | 6,15 |
| 17 | 11,2 | 0,6 | 5,9 |
| 18 | 10,5 | -0,7 | 4,9 |
| 19 | 7,1 | -0,1 | 3,5 |
| 20 | 11,3 | -1,2 | 5,05 |
| 21 | 15,4 | 4,5 | 9,95 |
| 22 | 13,7 | 3 | 8,35 |
| 23 | 17,3 | 4 | 10,65 |
| 24 | 14,7 | 5,7 | 10,2 |
| 25 | 14 | 8,6 | 11,3 |
| 26 | 10,8 | 4,2 | 7,5 |
| 27 | 10,9 | 0,4 | 5,65 |
| 28 | 9,9 | 6,8 | 8,35 |
| 29 | 9,6 | 5,1 | 7,35 |
| 30 | 9,3 | 4,4 | 6,85 |
| 31 | 12,8 | 9,3 | 11,05 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 12,7419354839 | 4,835483871 | 8,7887096774 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 12,3 | 7,3 | 9,8 |
| 2 | 8,7 | 3,8 | 6,25 |
| 3 | 10,1 | 6,8 | 8,45 |
| 4 | 11,7 | 8,6 | 10,15 |
| 5 | 9,9 | 6 | 7,95 |
| 6 | 9 | 3,1 | 6,05 |
| 7 | 12,3 | 5,6 | 8,95 |
| 8 | 12,5 | 5,2 | 8,85 |
| 9 | 14,3 | 8,9 | 11,6 |
| 10 | 9,6 | 4,5 | 7,05 |
| 11 | 6,4 | 2,9 | 4,65 |
| 12 | 8,1 | 0,8 | 4,45 |
| 13 | 1,9 | -1,3 | 0,3 |
| 14 | 4,1 | 1 | 2,55 |
| 15 | 9,7 | 4 | 6,85 |
| 16 | 9,7 | 3,3 | 6,5 |
| 17 | 9,6 | 4,4 | 7 |
| 18 | 11,3 | 6 | 8,65 |
| 19 | 9 | 5 | 7 |
| 20 | 11,1 | 5,4 | 8,25 |
| 21 | 11,6 | 4,6 | 8,1 |
| 22 | 9,4 | 4,1 | 6,75 |
| 23 | 9,4 | 6,1 | 7,75 |
| 24 | 7,9 | 5,1 | 6,5 |
| 25 | 5,5 | 3,9 | 4,7 |
| 26 | 5,2 | 1 | 3,1 |
| 27 | 2,8 | -0,5 | 1,15 |
| 28 | 7,1 | 2,1 | 4,6 |
| 29 | 5,1 | 3 | 4,05 |
| 30 | 6,8 | 4,7 | 5,75 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 8,7366666667 | 4,18 | 6,4583333333 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 6,8 | 5,6 | 6,2 |
| 2 | 6,2 | 3,1 | 4,65 |
| 3 | 5,7 | 3,1 | 4,4 |
| 4 | 6,3 | 2,5 | 4,4 |
| 5 | 9,6 | 6 | 7,8 |
| 6 | 11,8 | 7,4 | 9,6 |
| 7 | 10,6 | 7,8 | 9,2 |
| 8 | 8,7 | 3,5 | 6,1 |
| 9 | 9 | 3,6 | 6,3 |
| 10 | 7,6 | 4 | 5,8 |
| 11 | 6,1 | 3 | 4,55 |
| 12 | 5,9 | 2,9 | 4,4 |
| 13 | 4,1 | 1,8 | 2,95 |
| 14 | 1,9 | 1,3 | 1,6 |
| 15 | 1,6 | -0,2 | 0,7 |
| 16 | 7,2 | 0,3 | 3,75 |
| 17 | 9,3 | 3,8 | 6,55 |
| 18 | 8,9 | 2,9 | 5,9 |
| 19 | 3 | -1,1 | 0,95 |
| 20 | 2,9 | -1,4 | 0,75 |
| 21 | 9 | 2,9 | 5,95 |
| 22 | 5,7 | 1,6 | 3,65 |
| 23 | 1,6 | -3,1 | -0,75 |
| 24 | 0,3 | -4,2 | -1,95 |
| 25 | 6 | -1,4 | 2,3 |
| 26 | 11,1 | 5,7 | 8,4 |
| 27 | 9,3 | 2,8 | 6,05 |
| 28 | 2,8 | -0,4 | 1,2 |
| 29 | 6,8 | -0,2 | 3,3 |
| 30 | 3,1 | -1,1 | 1 |
| 31 | 1,5 | -0,9 | 0,3 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 6,1419354839 | 1,9870967742 | 4,064516129 |





























