Paganella — 01 Ottobre 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -0,3 | -1,9 | -1,1 |
| 2 | 4,3 | -4,1 | 0,1 |
| 3 | -2 | -4,2 | -3,1 |
| 4 | 0,2 | -3 | -1,4 |
| 5 | 2 | -3,4 | -0,7 |
| 6 | 0,2 | -3,4 | -1,6 |
| 7 | 0 | -9,8 | -4,9 |
| 8 | -7 | -10,1 | -8,55 |
| 9 | -2,8 | -8 | -5,4 |
| 10 | 2,7 | -3,4 | -0,35 |
| 11 | 1,8 | -4,4 | -1,3 |
| 12 | -4,4 | -6,6 | -5,5 |
| 13 | -3,6 | -7 | -5,3 |
| 14 | 3 | -5,1 | -1,05 |
| 15 | 1,8 | -3,3 | -0,75 |
| 16 | 2,3 | -4,8 | -1,25 |
| 17 | 1,9 | -4,9 | -1,5 |
| 18 | 0,9 | -2,3 | -0,7 |
| 19 | 1,8 | -3,1 | -0,65 |
| 20 | 1,4 | -2,8 | -0,7 |
| 21 | -1,3 | -5,8 | -3,55 |
| 22 | 4,7 | -6,4 | -0,85 |
| 23 | 8,4 | -10,3 | -0,95 |
| 24 | -1,7 | -10,3 | -6 |
| 25 | -2,9 | -7,3 | -5,1 |
| 26 | -3,1 | -5,3 | -4,2 |
| 27 | 2 | -5 | -1,5 |
| 28 | -0,9 | -4,3 | -2,6 |
| 29 | 1,5 | -2,2 | -0,35 |
| 30 | 2 | -7,9 | -2,95 |
| 31 | -7,9 | -10,2 | -9,05 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 0,1612903226 | -5,5032258065 | -2,6709677419 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 8 | -10,6 | -1,3 |
| 2 | 4,7 | -9 | -2,15 |
| 3 | 2,8 | -6,7 | -1,95 |
| 4 | 5,1 | -7,3 | -1,1 |
| 5 | 4,4 | -6,3 | -0,95 |
| 6 | 1,3 | -6,2 | -2,45 |
| 7 | 0,9 | -4,4 | -1,75 |
| 8 | 3,8 | -9 | -2,6 |
| 9 | 8 | -12 | -2 |
| 10 | -6 | -9,8 | -7,9 |
| 11 | 6 | -9,4 | -1,7 |
| 12 | -4 | -8,9 | -6,45 |
| 13 | 8,5 | -10,1 | -0,8 |
| 14 | 2,4 | -9,7 | -3,65 |
| 15 | 2 | -3,2 | -0,6 |
| 16 | 0,5 | -3,1 | -1,3 |
| 17 | 2,6 | -4,8 | -1,1 |
| 18 | 2 | -5,6 | -1,8 |
| 19 | 1,9 | -8,5 | -3,3 |
| 20 | 3,9 | -9 | -2,55 |
| 21 | 5,3 | -10,1 | -2,4 |
| 22 | 0,6 | -6 | -2,7 |
| 23 | 1,8 | -7,7 | -2,95 |
| 24 | -7,3 | -12,8 | -10,05 |
| 25 | -10,4 | -13,6 | -12 |
| 26 | -10 | -13,4 | -11,7 |
| 27 | -8,4 | -12,3 | -10,35 |
| 28 | -2,8 | -9,9 | -6,35 |
| 29 | -5,2 | -12 | -8,6 |
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 0,7724137931 | -8,6689655172 | -3,9482758621 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -8,8 | -12,4 | -10,6 |
| 2 | -9,4 | -12,7 | -11,05 |
| 3 | -8,1 | -12,8 | -10,45 |
| 4 | -7,2 | -11,1 | -9,15 |
| 5 | -5,1 | -7,9 | -6,5 |
| 6 | -5,3 | -10 | -7,65 |
| 7 | -5 | -9,6 | -7,3 |
| 8 | -8,9 | -14,3 | -11,6 |
| 9 | -9,2 | -14,7 | -11,95 |
| 10 | -5,7 | -12,2 | -8,95 |
| 11 | -4 | -8,5 | -6,25 |
| 12 | 0,2 | -6,7 | -3,25 |
| 13 | 0,3 | -3,3 | -1,5 |
| 14 | 1,1 | -2,3 | -0,6 |
| 15 | 0,5 | -3,1 | -1,3 |
| 16 | 1,2 | -3,2 | -1 |
| 17 | 1,2 | -6,2 | -2,5 |
| 18 | 0,7 | -6,6 | -2,95 |
| 19 | -0,8 | -7,1 | -3,95 |
| 20 | 4,4 | -2,3 | 1,05 |
| 21 | 2 | -2,2 | -0,1 |
| 22 | 0 | -6,2 | -3,1 |
| 23 | 0,1 | -6,2 | -3,05 |
| 24 | -1 | -5,1 | -3,05 |
| 25 | 0 | -4 | -2 |
| 26 | 1,8 | -4,2 | -1,2 |
| 27 | 2,8 | -7,1 | -2,15 |
| 28 | 2,6 | -7,1 | -2,25 |
| 29 | -2,1 | -6,1 | -4,1 |
| 30 | -3,2 | -6,3 | -4,75 |
| 31 | -2,3 | -4,7 | -3,5 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -2,1677419355 | -7,2967741935 | -4,7322580645 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -2,9 | -6,7 | -4,8 |
| 2 | -2,5 | -5,9 | -4,2 |
| 3 | 0,9 | -4,8 | -1,95 |
| 4 | 1,3 | -2,9 | -0,8 |
| 5 | 2,3 | -2,2 | 0,05 |
| 6 | 0,3 | -1,6 | -0,65 |
| 7 | 1,8 | -2,8 | -0,5 |
| 8 | 2,4 | -2,8 | -0,2 |
| 9 | 3,7 | -1 | 1,35 |
| 10 | 4,9 | -1,1 | 1,9 |
| 11 | 4,3 | -1,3 | 1,5 |
| 12 | 1,1 | -1,1 | 0 |
| 13 | 2,2 | -2,7 | -0,25 |
| 14 | 2 | -4,2 | -1,1 |
| 15 | 3 | -4,1 | -0,55 |
| 16 | 4,3 | 0,4 | 2,35 |
| 17 | 5,2 | -0,8 | 2,2 |
| 18 | 7,6 | 1,1 | 4,35 |
| 19 | 7,7 | 2,9 | 5,3 |
| 20 | 6,3 | 1,8 | 4,05 |
| 21 | 5,7 | 1 | 3,35 |
| 22 | 6,1 | 1,3 | 3,7 |
| 23 | 7,1 | 1,6 | 4,35 |
| 24 | 4,7 | 0,2 | 2,45 |
| 25 | 4,4 | -1,6 | 1,4 |
| 26 | 4,3 | -1,5 | 1,4 |
| 27 | 4,3 | -2,7 | 0,8 |
| 28 | 3,7 | -0,2 | 1,75 |
| 29 | 4 | -0,2 | 1,9 |
| 30 | 4,5 | 0,6 | 2,55 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 3,49 | -1,3766666667 | 1,0566666667 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 3,3 | 0,8 | 2,05 |
| 2 | 3,1 | 0,1 | 1,6 |
| 3 | 3 | 0 | 1,5 |
| 4 | 4,7 | 0,2 | 2,45 |
| 5 | 7,4 | 0,4 | 3,9 |
| 6 | 11,1 | 3,8 | 7,45 |
| 7 | 11,8 | 5,1 | 8,45 |
| 8 | 12,4 | 5,9 | 9,15 |
| 9 | 13 | 5,6 | 9,3 |
| 10 | 9,4 | 5 | 7,2 |
| 11 | 7,3 | 2,4 | 4,85 |
| 12 | 7 | 2 | 4,5 |
| 13 | 6,2 | 2,6 | 4,4 |
| 14 | 9,9 | 3,4 | 6,65 |
| 15 | 9,9 | 3,4 | 6,65 |
| 16 | 10,4 | 3,9 | 7,15 |
| 17 | 9,2 | 4,3 | 6,75 |
| 18 | 8,2 | 4 | 6,1 |
| 19 | 6,2 | 2,7 | 4,45 |
| 20 | 4,2 | -1 | 1,6 |
| 21 | 4,1 | -0,2 | 1,95 |
| 22 | 8,1 | -0,8 | 3,65 |
| 23 | 10 | 1 | 5,5 |
| 24 | 12,2 | 3,1 | 7,65 |
| 25 | 14,4 | 5,8 | 10,1 |
| 26 | 11,5 | 4 | 7,75 |
| 27 | 8,3 | 4 | 6,15 |
| 28 | 6,5 | 2 | 4,25 |
| 29 | 9,4 | 2,3 | 5,85 |
| 30 | 7 | 2,3 | 4,65 |
| 31 | 8,7 | 3 | 5,85 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 8,3193548387 | 2,6161290323 | 5,4677419355 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 8,1 | 0,2 | 4,15 |
| 2 | 10,1 | 2,2 | 6,15 |
| 3 | 13,2 | 5 | 9,1 |
| 4 | 11,2 | 5,1 | 8,15 |
| 5 | 5,2 | -1,5 | 1,85 |
| 6 | 1,2 | -1,4 | -0,1 |
| 7 | 2 | 0,2 | 1,1 |
| 8 | 6,1 | 0,3 | 3,2 |
| 9 | 9,9 | 2,8 | 6,35 |
| 10 | 11,7 | 5,6 | 8,65 |
| 11 | 13,6 | 5 | 9,3 |
| 12 | 10,9 | 5,3 | 8,1 |
| 13 | 11,9 | 6,6 | 9,25 |
| 14 | 12,4 | 6 | 9,2 |
| 15 | 12,3 | 6 | 9,15 |
| 16 | 13,5 | 7,6 | 10,55 |
| 17 | 9,9 | 2,5 | 6,2 |
| 18 | 4,9 | 2,2 | 3,55 |
| 19 | 10 | 4 | 7 |
| 20 | 12 | 5,8 | 8,9 |
| 21 | 11,9 | 5,3 | 8,6 |
| 22 | 13 | 5,4 | 9,2 |
| 23 | 13,3 | 6,7 | 10 |
| 24 | 13,7 | 6,6 | 10,15 |
| 25 | 11,1 | 4,4 | 7,75 |
| 26 | 9,7 | 5,3 | 7,5 |
| 27 | 10,4 | 4,9 | 7,65 |
| 28 | 13,7 | 5,2 | 9,45 |
| 29 | 13,4 | 6,6 | 10 |
| 30 | 13,2 | N/A | 13,2 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 10,45 | 4,1344827586 | 7,2922413793 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 11,4 | 7,2 | 9,3 |
| 2 | 13,1 | 6,9 | 10 |
| 3 | 9,8 | 5,6 | 7,7 |
| 4 | 9,7 | 5,8 | 7,75 |
| 5 | 14 | 7,8 | 10,9 |
| 6 | 15,4 | 8,7 | 12,05 |
| 7 | 15,2 | 8,4 | 11,8 |
| 8 | 12,4 | 8,2 | 10,3 |
| 9 | 14,5 | 6,7 | 10,6 |
| 10 | 16,1 | 8,1 | 12,1 |
| 11 | 17,6 | 9,8 | 13,7 |
| 12 | 14,7 | 7,7 | 11,2 |
| 13 | 13,9 | 8 | 10,95 |
| 14 | 13,3 | 7,8 | 10,55 |
| 15 | 7,8 | 1,9 | 4,85 |
| 16 | 10,7 | 2,9 | 6,8 |
| 17 | 12,6 | 4,6 | 8,6 |
| 18 | 15,2 | 6,7 | 10,95 |
| 19 | 16,4 | 8 | 12,2 |
| 20 | 17,7 | 10 | 13,85 |
| 21 | 18,5 | 11,4 | 14,95 |
| 22 | 18,8 | 12 | 15,4 |
| 23 | 19,6 | 12,8 | 16,2 |
| 24 | 18 | 10 | 14 |
| 25 | 17,9 | 9,2 | 13,55 |
| 26 | 19,2 | 11,2 | 15,2 |
| 27 | 19,1 | 11,2 | 15,15 |
| 28 | 16,8 | 10,6 | 13,7 |
| 29 | 17,7 | 9,1 | 13,4 |
| 30 | 15,5 | 7,6 | 11,55 |
| 31 | 16,1 | 8,8 | 12,45 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 15,1193548387 | 8,2161290323 | 11,6677419355 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 17,1 | 9,6 | 13,35 |
| 2 | 19,1 | 11,2 | 15,15 |
| 3 | 16,3 | 10 | 13,15 |
| 4 | 11,7 | 6,7 | 9,2 |
| 5 | 13,9 | 5,8 | 9,85 |
| 6 | 15,7 | 8,2 | 11,95 |
| 7 | 18,3 | 10,3 | 14,3 |
| 8 | 18,8 | 9,1 | 13,95 |
| 9 | 16,7 | 10 | 13,35 |
| 10 | 17,5 | 10,8 | 14,15 |
| 11 | 18,8 | 10,3 | 14,55 |
| 12 | 17,3 | 10,3 | 13,8 |
| 13 | 19 | 10,8 | 14,9 |
| 14 | 19,4 | 11,9 | 15,65 |
| 15 | 20,7 | 12,1 | 16,4 |
| 16 | 18,2 | 9,7 | 13,95 |
| 17 | 16 | 10,4 | 13,2 |
| 18 | 17,9 | 10,8 | 14,35 |
| 19 | 17,8 | 11 | 14,4 |
| 20 | 11,2 | 9 | 10,1 |
| 21 | 13,9 | 5 | 9,45 |
| 22 | 7,4 | 3,5 | 5,45 |
| 23 | 9,2 | 3 | 6,1 |
| 24 | 7,1 | 4,3 | 5,7 |
| 25 | 8,6 | 2,1 | 5,35 |
| 26 | 8,3 | 2,1 | 5,2 |
| 27 | 13,5 | 4,4 | 8,95 |
| 28 | 15,8 | 10,1 | 12,95 |
| 29 | 11 | 5,2 | 8,1 |
| 30 | 12,3 | 4,4 | 8,35 |
| 31 | 12,2 | 6,5 | 9,35 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 14,8612903226 | 8,0193548387 | 11,4403225806 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 12 | 7,1 | 9,55 |
| 2 | 8,4 | 1,6 | 5 |
| 3 | 8,4 | 1,6 | 5 |
| 4 | 13,4 | 4,7 | 9,05 |
| 5 | 15,4 | 8,9 | 12,15 |
| 6 | 14,3 | 9,2 | 11,75 |
| 7 | 11,1 | 5,4 | 8,25 |
| 8 | 10,4 | 3,9 | 7,15 |
| 9 | 11 | 4,6 | 7,8 |
| 10 | 13 | 5,8 | 9,4 |
| 11 | 11,8 | 6,9 | 9,35 |
| 12 | 11,8 | 7 | 9,4 |
| 13 | 7,4 | 0,4 | 3,9 |
| 14 | 2,2 | -1,3 | 0,45 |
| 15 | 0,4 | -1,9 | -0,75 |
| 16 | 3,5 | -1,9 | 0,8 |
| 17 | 5,3 | -1,1 | 2,1 |
| 18 | 8,2 | 0,5 | 4,35 |
| 19 | 9,4 | 3 | 6,2 |
| 20 | 9,7 | 4,9 | 7,3 |
| 21 | 9,2 | 4 | 6,6 |
| 22 | 10,4 | 4,4 | 7,4 |
| 23 | 7,6 | 3,2 | 5,4 |
| 24 | 11 | 3,9 | 7,45 |
| 25 | 11,1 | 4,6 | 7,85 |
| 26 | 13,2 | 6,8 | 10 |
| 27 | 13,1 | 7,8 | 10,45 |
| 28 | 12,1 | 7,2 | 9,65 |
| 29 | 11,2 | 5,6 | 8,4 |
| 30 | N/A | N/A | #DIV/0! |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 9,8620689655 | 4,0275862069 | 6,9448275862 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 11,4 | 4,1 | 7,75 |
| 2 | 10,9 | 5,8 | 8,35 |
| 3 | 8,8 | 4 | 6,4 |
| 4 | 4,8 | 1,3 | 3,05 |
| 5 | 3,9 | 1 | 2,45 |
| 6 | 6,7 | 1,9 | 4,3 |
| 7 | 4,2 | 1,9 | 3,05 |
| 8 | 2,1 | -1,1 | 0,5 |
| 9 | 5,4 | -1,1 | 2,15 |
| 10 | 7,1 | 1,1 | 4,1 |
| 11 | 6,2 | 4,9 | 5,55 |
| 12 | 5,5 | 3,6 | 4,55 |
| 13 | 6,1 | 3,4 | 4,75 |
| 14 | 7,4 | 3,1 | 5,25 |
| 15 | 11 | 6,4 | 8,7 |
| 16 | N/A | 7,2 | 7,2 |
| 17 | 13,1 | 8 | 10,55 |
| 18 | 13,1 | 8,8 | 10,95 |
| 19 | 10 | 4,9 | 7,45 |
| 20 | 6,9 | 3,8 | 5,35 |
| 21 | 13,4 | 2,7 | 8,05 |
| 22 | 6 | 1,9 | 3,95 |
| 23 | 7,2 | 3,5 | 5,35 |
| 24 | 7 | N/A | 7 |
| 25 | 6,4 | 1,9 | 4,15 |
| 26 | 2,2 | -0,2 | 1 |
| 27 | 9,4 | -0,2 | 4,6 |
| 28 | 11,4 | 5,7 | 8,55 |
| 29 | 12,8 | 4,7 | 8,75 |
| 30 | 5 | -0,7 | 2,15 |
| 31 | -0,7 | -4,8 | -2,75 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 7,49 | 2,9166666667 | 5,2033333333 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 1,1 | -4,8 | -1,85 |
| 2 | 3,3 | -3,7 | -0,2 |
| 3 | 1,6 | -5,8 | -2,1 |
| 4 | 5,7 | -8,1 | -1,2 |
| 5 | 0,4 | -7,1 | -3,35 |
| 6 | 3,8 | -1,3 | 1,25 |
| 7 | 5,1 | 0,2 | 2,65 |
| 8 | 4,2 | -0,3 | 1,95 |
| 9 | 4,9 | -0,2 | 2,35 |
| 10 | 5 | -1,2 | 1,9 |
| 11 | 5,9 | -1,3 | 2,3 |
| 12 | 5,1 | 1,6 | 3,35 |
| 13 | 5,3 | 1,5 | 3,4 |
| 14 | 2,1 | -2,6 | -0,25 |
| 15 | 0,7 | -2 | -0,65 |
| 16 | 2,5 | -1 | 0,75 |
| 17 | 3,7 | 0,1 | 1,9 |
| 18 | 1,1 | -1,4 | -0,15 |
| 19 | 0 | -4,6 | -2,3 |
| 20 | -3,2 | -5,9 | -4,55 |
| 21 | -5 | -14,1 | -9,55 |
| 22 | -13,1 | -15,2 | -14,15 |
| 23 | -8,5 | -15 | -11,75 |
| 24 | -5 | -9,4 | -7,2 |
| 25 | -1,1 | -7,4 | -4,25 |
| 26 | 1,1 | -2,4 | -0,65 |
| 27 | 1,3 | -1,6 | -0,15 |
| 28 | -0,4 | -3,8 | -2,1 |
| 29 | 3,3 | -2,5 | 0,4 |
| 30 | 4 | -2,2 | 0,9 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 1,1633333333 | -4,05 | -1,4433333333 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -0,8 | -2,4 | -1,6 |
| 2 | -1,1 | -3,1 | -2,1 |
| 3 | -0,6 | -3,8 | -2,2 |
| 4 | -3 | -5 | -4 |
| 5 | 10,7 | -3 | 3,85 |
| 6 | 0 | -9,2 | -4,6 |
| 7 | -6,9 | -11,2 | -9,05 |
| 8 | -8,2 | -11,4 | -9,8 |
| 9 | -3,7 | -8,7 | -6,2 |
| 10 | 0,8 | -5,1 | -2,15 |
| 11 | 3,4 | -0,8 | 1,3 |
| 12 | 2,9 | -7,1 | -2,1 |
| 13 | -4,6 | -7,9 | -6,25 |
| 14 | -1,5 | -6,9 | -4,2 |
| 15 | -5,9 | -12,1 | -9 |
| 16 | -10 | -13,7 | -11,85 |
| 17 | -7 | -11,8 | -9,4 |
| 18 | -5,8 | -9 | -7,4 |
| 19 | 3,1 | -6,2 | -1,55 |
| 20 | -4,6 | -9,1 | -6,85 |
| 21 | 0 | -9 | -4,5 |
| 22 | 5,7 | 0 | 2,85 |
| 23 | 5 | 1,2 | 3,1 |
| 24 | 3,8 | 0,9 | 2,35 |
| 25 | 3,1 | 0,2 | 1,65 |
| 26 | 2 | -0,3 | 0,85 |
| 27 | 3 | 0,2 | 1,6 |
| 28 | 3,2 | -0,5 | 1,35 |
| 29 | 5,4 | 2 | 3,7 |
| 30 | 5 | 2,1 | 3,55 |
| 31 | 3,7 | 0,8 | 2,25 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -0,0935483871 | -4,835483871 | -2,464516129 |





























