Paganella — 01 Luglio 2015
| gennaio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -1,8 | -4 | -2,9 | 0 |
| 2 | -1,8 | -4,4 | -3,1 | 0 |
| 3 | -2,6 | -4,4 | -3,5 | 0 |
| 4 | -1,8 | -4,8 | -3,3 | 0 |
| 5 | -2,6 | -5 | -3,8 | 0 |
| 6 | -1 | -4,2 | -2,6 | 6 |
| 7 | 0,4 | -4,2 | -1,9 | 0 |
| 8 | -1,6 | -5 | -3,3 | 0 |
| 9 | -2,4 | -4,4 | -3,4 | 2 |
| 10 | -2,2 | -4,6 | -3,4 | 8 |
| 11 | 2,2 | -3,8 | -0,8 | 0 |
| 12 | 5 | 0,8 | 2,9 | 0 |
| 13 | 4 | -0,8 | 1,6 | 0 |
| 14 | -0,8 | -3,4 | -2,1 | 0 |
| 15 | 4 | -2,4 | 0,8 | 0 |
| 16 | 4,6 | -0,4 | 2,1 | 0 |
| 17 | -0,4 | -8,2 | -4,3 | 0 |
| 18 | -1 | -7,8 | -4,4 | 0 |
| 19 | 2,8 | -1,6 | 0,6 | 0 |
| 20 | 5,2 | 2,8 | 4 | 0 |
| 21 | 9,8 | 4,6 | 7,2 | 0 |
| 22 | 6 | 1,8 | 3,9 | 0 |
| 23 | 3,2 | -1,6 | 0,8 | 0 |
| 24 | 3,4 | -5,4 | -1 | 0 |
| 25 | -3 | -6,2 | -4,6 | 0 |
| 26 | -1,4 | -6 | -3,7 | 0 |
| 27 | -1,8 | -4,6 | -3,2 | 1 |
| 28 | -0,4 | -5,2 | -2,8 | 0 |
| 29 | -0,8 | -5 | -2,9 | 0 |
| 30 | -1 | -5,2 | -3,1 | 1 |
| 31 | -1,8 | -4,6 | -3,2 | 3 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 0,6580645161 | -3,4580645161 | -1,4 | 21 |
| febbraio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -0,4 | -4,2 | -2,3 | 4 |
| 2 | -1,4 | -3,6 | -2,5 | 8 |
| 3 | -2,6 | -5,6 | -4,1 | 10 |
| 4 | -3,4 | -5,6 | -4,5 | 2 |
| 5 | -1,6 | -5,2 | -3,4 | 0 |
| 6 | -0,8 | -8,4 | -4,6 | 17 |
| 7 | -7,2 | -11,4 | -9,3 | 1 |
| 8 | -8 | -11,4 | -9,7 | 0 |
| 9 | -2,8 | -7,4 | -5,1 | 0 |
| 10 | -1 | -4,2 | -2,6 | 0 |
| 11 | -1,8 | -4,6 | -3,2 | 0 |
| 12 | -2,4 | -4,2 | -3,3 | 1 |
| 13 | -2 | -5,4 | -3,7 | 3 |
| 14 | -2,8 | -4,4 | -3,6 | 3 |
| 15 | -1,4 | -4,4 | -2,9 | 0 |
| 16 | -3,4 | -5 | -4,2 | 1 |
| 17 | -2 | -4,6 | -3,3 | 4 |
| 18 | -1 | -4,4 | -2,7 | 9 |
| 19 | -3,4 | -5,2 | -4,3 | 3 |
| 20 | -2,4 | -6 | -4,2 | 4 |
| 21 | -4,8 | -6,6 | -5,7 | 1 |
| 22 | -5 | -9,8 | -7,4 | 0 |
| 23 | -5,6 | -9,4 | -7,5 | 0 |
| 24 | -7,8 | -10 | -8,9 | 0 |
| 25 | -6,8 | -9,6 | -8,2 | 0 |
| 26 | -8 | -10,8 | -9,4 | 0 |
| 27 | -5,4 | -10,2 | -7,8 | 0 |
| 28 | -6,2 | -9,8 | -8 | 0 |
| 29 | #DIV/0! | |||
| 30 | #DIV/0! | |||
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -3,6214285714 | -6,8357142857 | -5,2285714286 | 71 |
| marzo | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -3,2 | -7,4 | -5,3 | 2 |
| 2 | -4 | -7,2 | -5,6 | 3 |
| 3 | -5 | -8,4 | -6,7 | 0 |
| 4 | -2,6 | -7,2 | -4,9 | 4 |
| 5 | -2,4 | -7 | -4,7 | 0 |
| 6 | -3,6 | -7,8 | -5,7 | 3 |
| 7 | -3,2 | -10,2 | -6,7 | 0 |
| 8 | -6 | -8,4 | -7,2 | 0 |
| 9 | -4,8 | -8,7 | -6,75 | 0 |
| 10 | -5 | -9 | -7 | 0 |
| 11 | -2,8 | -9 | -5,9 | 0 |
| 12 | -3,4 | -8,2 | -5,8 | 0 |
| 13 | -0,2 | -4,6 | -2,4 | 0 |
| 14 | 0 | -5,8 | -2,9 | 0 |
| 15 | -5,8 | -8 | -6,9 | 1 |
| 16 | 0,4 | -7,8 | -3,7 | 0 |
| 17 | 3,4 | 0,2 | 1,8 | 0 |
| 18 | 3,8 | -4 | -0,1 | 0 |
| 19 | 3 | -1 | 1 | 0 |
| 20 | 1,8 | -1 | 0,4 | 0 |
| 21 | 5,2 | 1,4 | 3,3 | 0 |
| 22 | 5,2 | -1 | 2,1 | 0 |
| 23 | 0,8 | -1,6 | -0,4 | 1 |
| 24 | 0,8 | -2 | -0,6 | 0 |
| 25 | 1 | -2,6 | -0,8 | 0 |
| 26 | 1,4 | -1,4 | 0 | 2 |
| 27 | -0,4 | -2,4 | -1,4 | 2 |
| 28 | -0,4 | -3 | -1,7 | 0 |
| 29 | -0,2 | -2,6 | -1,4 | 2 |
| 30 | -0,2 | -2,2 | -1,2 | 4 |
| 31 | 0 | -2,4 | -1,2 | 3 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -0,8516129032 | -4,8483870968 | -2,85 | 27 |
| aprile | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -0,2 | -4,6 | -2,4 | 0 |
| 2 | 1,4 | -2,2 | -0,4 | 0 |
| 3 | 2 | -1,2 | 0,4 | 0 |
| 4 | 2 | -1,8 | 0,1 | 0 |
| 5 | -1,4 | -4,2 | -2,8 | 0 |
| 6 | -1,4 | -4,4 | -2,9 | 1 |
| 7 | -0,8 | -4 | -2,4 | 0 |
| 8 | 1,4 | -3,2 | -0,9 | 0 |
| 9 | 3,4 | -1,4 | 1 | 0 |
| 10 | 0,2 | -3,8 | -1,8 | 0 |
| 11 | 0,8 | -4 | -1,6 | 0 |
| 12 | 0 | -1,4 | -0,7 | 1 |
| 13 | 0 | -1,8 | -0,9 | 6 |
| 14 | -1 | -3,2 | -2,1 | 1 |
| 15 | -0,8 | -6 | -3,4 | 1 |
| 16 | -3,4 | -7,8 | -5,6 | 1 |
| 17 | -7,2 | -9,6 | -8,4 | 1 |
| 18 | -6,8 | -8,8 | -7,8 | 0 |
| 19 | -5 | -9 | -7 | 0 |
| 20 | -2 | -8,2 | -5,1 | 0 |
| 21 | 0,6 | -5 | -2,2 | 0 |
| 22 | 0,2 | -2 | -0,9 | 1 |
| 23 | 0,2 | -3,2 | -1,5 | 3 |
| 24 | -0,4 | -4,4 | -2,4 | 0 |
| 25 | -2,8 | -6,8 | -4,8 | 3 |
| 26 | -2,6 | -6,4 | -4,5 | 1 |
| 27 | 0,4 | -4,6 | -2,1 | 2 |
| 28 | 1 | -1,4 | -0,2 | 8 |
| 29 | 0,2 | -1,4 | -0,6 | 4 |
| 30 | 0,4 | -1,8 | -0,7 | 11 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -0,72 | -4,2533333333 | -2,4866666667 | 45 |
| maggio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 3 | -1,2 | 0,9 | 11 |
| 2 | 1 | -1,6 | -0,3 | 2 |
| 3 | -1,6 | -4 | -2,8 | 0 |
| 4 | -0,2 | -3,8 | -2 | 1 |
| 5 | 0,6 | -2,2 | -0,8 | 2 |
| 6 | 2,8 | -2 | 0,4 | 5 |
| 7 | 0,4 | -3,2 | -1,4 | 0 |
| 8 | -0,6 | -3,2 | -1,9 | 4 |
| 9 | 1 | -2,4 | -0,7 | 2 |
| 10 | 1 | -1,4 | -0,2 | 0 |
| 11 | 1,6 | -0,6 | 0,5 | 3 |
| 12 | 4,8 | -0,4 | 2,2 | 0 |
| 13 | 8,2 | 2,4 | 5,3 | 0 |
| 14 | 8 | 4,4 | 6,2 | 0 |
| 15 | 5 | 0,2 | 2,6 | 0 |
| 16 | 9,4 | 2,4 | 5,9 | 0 |
| 17 | 8,4 | 3 | 5,7 | 0 |
| 18 | 6,8 | 2,8 | 4,8 | 0 |
| 19 | 6,4 | 2 | 4,2 | 0 |
| 20 | 10 | 3,4 | 6,7 | 0 |
| 21 | 11 | 6 | 8,5 | 0 |
| 22 | 10,6 | 4,8 | 7,7 | 0 |
| 23 | 7,6 | 0,2 | 3,9 | 1 |
| 24 | 1,6 | -2,6 | -0,5 | 5 |
| 25 | 4,2 | -3 | 0,6 | 2 |
| 26 | 7,4 | 0 | 3,7 | 0 |
| 27 | 10,2 | 3,8 | 7 | 0 |
| 28 | 6,2 | 0,2 | 3,2 | 1 |
| 29 | 8,7 | 1 | 4,85 | 0 |
| 30 | 11,6 | 5,8 | 8,7 | 0 |
| 31 | 7,6 | 4,6 | 6,1 | 16 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 5,2483870968 | 0,4967741935 | 2,8725806452 | 55 |
| giugno | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 7,4 | 4 | 5,7 | 1 |
| 2 | 9,4 | 5 | 7,2 | 0 |
| 3 | 12,8 | 6,8 | 9,8 | 0 |
| 4 | 16 | 8,6 | 12,3 | 0 |
| 5 | 15,2 | 6,8 | 11 | 0 |
| 6 | 11,4 | 6 | 8,7 | 0 |
| 7 | 11,6 | 4 | 7,8 | 0 |
| 8 | 9 | 4,9 | 6,95 | 0 |
| 9 | 5,4 | 1,4 | 3,4 | 0 |
| 10 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 11 | 3,4 | -3,4 | 0 | 3 |
| 12 | 7,8 | 0,6 | 4,2 | 0 |
| 13 | 6,8 | -1 | 2,9 | 0 |
| 14 | 7 | 1,6 | 4,3 | 0 |
| 15 | 7 | 3,6 | 5,3 | 0 |
| 16 | 8 | 3,2 | 5,6 | 0 |
| 17 | 12,2 | 5,8 | 9 | 2 |
| 18 | 7,6 | 2,8 | 5,2 | 3 |
| 19 | 6,2 | 2 | 4,1 | 0 |
| 20 | 8,4 | 3,6 | 6 | 0 |
| 21 | 9,2 | 5,8 | 7,5 | 2 |
| 22 | 9,8 | 5 | 7,4 | 0 |
| 23 | 8,2 | 5 | 6,6 | 6 |
| 24 | 7,8 | 4,4 | 6,1 | 0 |
| 25 | 10,4 | 4,8 | 7,6 | 0 |
| 26 | 12 | 6,6 | 9,3 | 0 |
| 27 | 7,8 | 3,6 | 5,7 | 0 |
| 28 | 9 | 3,8 | 6,4 | 3 |
| 29 | 9,2 | 3,8 | 6,5 | 12 |
| 30 | 12,8 | 4 | 8,4 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 9,06 | 3,67 | 6,365 | 33 |
| luglio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 17,4 | 10 | 13,7 | 0 |
| 2 | 15 | 10,8 | 12,9 | 0 |
| 3 | 13,6 | 9,6 | 11,6 | 0 |
| 4 | 12,2 | 8,4 | 10,3 | 0 |
| 5 | 13,8 | 8,8 | 11,3 | 0 |
| 6 | 14,4 | 8,4 | 11,4 | 0 |
| 7 | 13,2 | 8,2 | 10,7 | 0 |
| 8 | 11,2 | 5 | 8,1 | 0 |
| 9 | 14,4 | 6,8 | 10,6 | 0 |
| 10 | 15,8 | 9,6 | 12,7 | 0 |
| 11 | 16 | 9,8 | 12,9 | 0 |
| 12 | 15,2 | 11,8 | 13,5 | 0 |
| 13 | 16 | 10,6 | 13,3 | 0 |
| 14 | 14,8 | 7,6 | 11,2 | 0 |
| 15 | 14,4 | 8,4 | 11,4 | 0 |
| 16 | 15 | 10 | 12,5 | 0 |
| 17 | 13 | 6,6 | 9,8 | 0 |
| 18 | 10,4 | 4,6 | 7,5 | 1 |
| 19 | 6,2 | 0,6 | 3,4 | 4 |
| 20 | 3,4 | 0,8 | 2,1 | 2 |
| 21 | 11 | 3 | 7 | 0 |
| 22 | 10,8 | 6 | 8,4 | 0 |
| 23 | 12,4 | 6,8 | 9,6 | 0 |
| 24 | 12,4 | 7,4 | 9,9 | 0 |
| 25 | 10,4 | 7 | 8,7 | 0 |
| 26 | 14,4 | 6,2 | 10,3 | 0 |
| 27 | 14,2 | 8,4 | 11,3 | 0 |
| 28 | 14 | 9,4 | 11,7 | 0 |
| 29 | 16,2 | 10,6 | 13,4 | 0 |
| 30 | 17,6 | 12,4 | 15 | 0 |
| 31 | 17 | 12 | 14,5 | 2 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 13,4129032258 | 7,9225806452 | 10,6677419355 | 9 |
| agosto | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 18,2 | 12 | 15,1 | 0 |
| 2 | 17,6 | 11,2 | 14,4 | 0 |
| 3 | 17,4 | 12 | 14,7 | 0 |
| 4 | 18,4 | 12,2 | 15,3 | 0 |
| 5 | 18 | 12 | 15 | 0 |
| 6 | 17,8 | 12 | 14,9 | 0 |
| 7 | 17 | 12,2 | 14,6 | 0 |
| 8 | 14 | 8,8 | 11,4 | 0 |
| 9 | 15,4 | 7,6 | 11,5 | 0 |
| 10 | 13 | 8,4 | 10,7 | 0 |
| 11 | 11 | 6,6 | 8,8 | 0 |
| 12 | 13,6 | 5,6 | 9,6 | 0 |
| 13 | 16,8 | 8,4 | 12,6 | 0 |
| 14 | 19 | 11,2 | 15,1 | 0 |
| 15 | 21,8 | 15 | 18,4 | 0 |
| 16 | 20,2 | 15,6 | 17,9 | 0 |
| 17 | 19,6 | 15,2 | 17,4 | 0 |
| 18 | 18 | 13,8 | 15,9 | 0 |
| 19 | 19,4 | 13 | 16,2 | 1 |
| 20 | 15,2 | 10,6 | 12,9 | 9 |
| 21 | 16,8 | 11,6 | 14,2 | 0 |
| 22 | 13,2 | 8,8 | 11 | 0 |
| 23 | 12 | 7 | 9,5 | 0 |
| 24 | 10 | 6,8 | 8,4 | 2 |
| 25 | 9,8 | 7 | 8,4 | 0 |
| 26 | 10 | 7,6 | 8,8 | 11 |
| 27 | 11,6 | 6,2 | 8,9 | 0 |
| 28 | 6,2 | 2,8 | 4,5 | 25 |
| 29 | 7 | 3,8 | 5,4 | 0 |
| 30 | 9,2 | 4,8 | 7 | 0 |
| 31 | 10,2 | 5 | 7,6 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 14,7548387097 | 9,5096774194 | 12,1322580645 | 48 |
| settembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 9,4 | 4,6 | 7 | 0 |
| 2 | 12,2 | 5,4 | 8,8 | 0 |
| 3 | 14 | 6,6 | 10,3 | 0 |
| 4 | 13,6 | 5 | 9,3 | 0 |
| 5 | 15 | 7,8 | 11,4 | 0 |
| 6 | 11,8 | 4,8 | 8,3 | 0 |
| 7 | 6,8 | 1 | 3,9 | 0 |
| 8 | 14 | 6,6 | 10,3 | 0 |
| 9 | 14,2 | 8,8 | 11,5 | 0 |
| 10 | 13,4 | 8 | 10,7 | 0 |
| 11 | 13,2 | 5,8 | 9,5 | 0 |
| 12 | 12 | 7,4 | 9,7 | 0 |
| 13 | 13 | 7 | 10 | 0 |
| 14 | 10,2 | 7,4 | 8,8 | 0 |
| 15 | 12,6 | 7 | 9,8 | 0 |
| 16 | 12,2 | 8 | 10,1 | 0 |
| 17 | 13,2 | 7,8 | 10,5 | 0 |
| 18 | 12,6 | 7 | 9,8 | 0 |
| 19 | 12,2 | 6,6 | 9,4 | 0 |
| 20 | 8 | 5,4 | 6,7 | 11 |
| 21 | 6,2 | 4 | 5,1 | 20 |
| 22 | 6 | 2,2 | 4,1 | 0 |
| 23 | 6,4 | 0,6 | 3,5 | 0 |
| 24 | 4,4 | -1,2 | 1,6 | 5 |
| 25 | 2,4 | -1,8 | 0,3 | 1 |
| 26 | 2,4 | -2 | 0,2 | N/A |
| 27 | 6,8 | -2 | 2,4 | 0 |
| 28 | 4,8 | 0,4 | 2,6 | 1 |
| 29 | 4,8 | -1 | 1,9 | 8 |
| 30 | 0,5 | -4 | -1,75 | 3 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 9,61 | 4,1066666667 | 6,8583333333 | 49 |
| ottobre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -0,6 | -4 | -2,3 | 7 |
| 2 | -4 | -5,6 | -4,8 | 2 |
| 3 | 0 | -5,8 | -2,9 | 2 |
| 4 | 2,8 | -0,8 | 1 | 1 |
| 5 | 2,8 | -4 | -0,6 | 0 |
| 6 | -1,4 | -4 | -2,7 | 2 |
| 7 | 0,6 | -3,6 | -1,5 | 1 |
| 8 | -1 | -4,4 | -2,7 | 6 |
| 9 | -0,4 | -3,4 | -1,9 | 0 |
| 10 | 1 | -4,2 | -1,6 | 3 |
| 11 | -1,8 | -5 | -3,4 | 0 |
| 12 | 0,2 | -2,8 | -1,3 | 3 |
| 13 | 0,8 | -4,6 | -1,9 | 0 |
| 14 | -1,8 | -4,8 | -3,3 | 0 |
| 15 | -3,2 | -6,2 | -4,7 | 3 |
| 16 | -4,2 | -7,2 | -5,7 | 4 |
| 17 | -1,8 | -7,2 | -4,5 | 0 |
| 18 | 0,8 | -2,6 | -0,9 | 0 |
| 19 | 0,6 | -2,4 | -0,9 | 0 |
| 20 | 2,4 | -4 | -0,8 | 11 |
| 21 | -4 | -7 | -5,5 | 1 |
| 22 | -4,6 | -7,2 | -5,9 | 0 |
| 23 | -4,8 | -7,6 | -6,2 | 0 |
| 24 | -2,8 | -6,4 | -4,6 | 0 |
| 25 | 2 | -3 | -0,5 | 0 |
| 26 | 2,2 | -2,6 | -0,2 | 0 |
| 27 | 3,2 | -2 | 0,6 | 0 |
| 28 | -0,6 | -8,6 | -4,6 | 0 |
| 29 | -5 | -9 | -7 | 0 |
| 30 | -3 | -7,2 | -5,1 | 0 |
| 31 | -6,8 | -9 | -7,9 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -1,0451612903 | -5,0387096774 | -3,0419354839 | 46 |
| novembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -6,4 | -10,2 | -8,3 | 0 |
| 2 | -2,2 | -8,2 | -5,2 | 0 |
| 3 | -0,2 | -3,4 | -1,8 | 0 |
| 4 | -2,6 | -5,8 | -4,2 | 0 |
| 5 | -2 | -6,2 | -4,1 | 3 |
| 6 | -0,2 | -5 | -2,6 | 0 |
| 7 | -1 | -3,8 | -2,4 | 0 |
| 8 | -2,4 | -6,6 | -4,5 | 0 |
| 9 | 0 | -6,4 | -3,2 | 0 |
| 10 | 1,6 | -3 | -0,7 | 0 |
| 11 | 0,2 | -2,6 | -1,2 | 2 |
| 12 | -1,2 | -4,2 | -2,7 | 0 |
| 13 | -0,4 | -2,2 | -1,3 | 0 |
| 14 | 0,8 | -2,8 | -1 | 0 |
| 15 | 1,2 | 0 | 0,6 | 4 |
| 16 | 1,6 | 0 | 0,8 | 1 |
| 17 | 0,6 | -2 | -0,7 | 1 |
| 18 | 5,4 | 0,2 | 2,8 | 0 |
| 19 | 1,6 | -3,2 | -0,8 | 9 |
| 20 | -2 | -5,6 | -3,8 | 0 |
| 21 | 0 | -3,8 | -1,9 | 2 |
| 22 | 0,4 | -3,8 | -1,7 | 0 |
| 23 | 0,2 | -1 | -0,4 | 0 |
| 24 | -0,4 | -2,8 | -1,6 | 0 |
| 25 | -0,6 | -5,2 | -2,9 | 5 |
| 26 | -1,4 | -7 | -4,2 | 0 |
| 27 | 0,6 | -2 | -0,7 | 0 |
| 28 | 0,4 | -7 | -3,3 | 0 |
| 29 | -5 | -8,4 | -6,7 | 0 |
| 30 | -4 | -8,8 | -6,4 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -0,58 | -4,36 | -2,47 | 27 |
| dicembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -1 | -4,8 | -2,9 | 0 |
| 2 | 4,4 | -2,2 | 1,1 | 0 |
| 3 | 4,6 | 2 | 3,3 | 0 |
| 4 | 4,4 | 1 | 2,7 | 0 |
| 5 | 4 | -2,2 | 0,9 | 0 |
| 6 | -1 | -2,6 | -1,8 | 0 |
| 7 | 0,8 | -2,6 | -0,9 | 0 |
| 8 | 3,8 | -0,2 | 1,8 | 0 |
| 9 | 5,4 | 0,6 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | -3 | -1 | 0 |
| 11 | -2 | -6,2 | -4,1 | 1 |
| 12 | -4,2 | -12,3 | -8,25 | 0 |
| 13 | -5,4 | -13,2 | -9,3 | 0 |
| 14 | -6,8 | -13,6 | -10,2 | 0 |
| 15 | -2,4 | -6,8 | -4,6 | 0 |
| 16 | -1,6 | -4,6 | -3,1 | 0 |
| 17 | -0,8 | -4,4 | -2,6 | 0 |
| 18 | -1,4 | -6,8 | -4,1 | 0 |
| 19 | -2,6 | -7,4 | -5 | 0 |
| 20 | -0,8 | -4,8 | -2,8 | 0 |
| 21 | 7,4 | -1,3 | 3,05 | 0 |
| 22 | 3,4 | -0,2 | 1,6 | 0 |
| 23 | 6 | -2,2 | 1,9 | 0 |
| 24 | -1,8 | -5,6 | -3,7 | 0 |
| 25 | 0,2 | -3,6 | -1,7 | 1 |
| 26 | 5,2 | 0,2 | 2,7 | 0 |
| 27 | 5 | -2,6 | 1,2 | 0 |
| 28 | 5,2 | -3,6 | 0,8 | 0 |
| 29 | 8,4 | 4,4 | 6,4 | 0 |
| 30 | 5 | -10,6 | -2,8 | 0 |
| 31 | -7,4 | -11,4 | -9,4 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 1,1290322581 | -4,2129032258 | -1,5419354839 | 2 |





























