Paganella — 01 Luglio 2015
| gennaio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -0,2 | -5 | -2,6 | 3 |
| 2 | -2 | -5,4 | -3,7 | 0 |
| 3 | -1,4 | -5,4 | -3,4 | 5 |
| 4 | -3,1 | -5,6 | -4,35 | 0 |
| 5 | -3,2 | -7,6 | -5,4 | 4 |
| 6 | -2 | -9,4 | -5,7 | 0 |
| 7 | 0,6 | -5,8 | -2,6 | 2 |
| 8 | -1,8 | -3,6 | -2,7 | 0 |
| 9 | -0,4 | -3,2 | -1,8 | 1 |
| 10 | -0,8 | -3 | -1,9 | 0 |
| 11 | 1 | -3,4 | -1,2 | 0 |
| 12 | -1 | -4,2 | -2,6 | 0 |
| 13 | -2,2 | -5 | -3,6 | 2 |
| 14 | -2 | -5,3 | -3,65 | 0 |
| 15 | -2 | -5 | -3,5 | 0 |
| 16 | -2,7 | -5 | -3,85 | 0 |
| 17 | -4 | -6,4 | -5,2 | 1 |
| 18 | -4 | -7,6 | -5,8 | 2 |
| 19 | -2 | -6 | -4 | 0 |
| 20 | 1,2 | -4 | -1,4 | 0 |
| 21 | -2,2 | -4 | -3,1 | 0 |
| 22 | -4 | -8,4 | -6,2 | 0 |
| 23 | -4,6 | -10 | -7,3 | 0 |
| 24 | -2,8 | -7 | -4,9 | 2 |
| 25 | -4,2 | -8 | -6,1 | 5 |
| 26 | -5 | -9,4 | -7,2 | 3 |
| 27 | -6 | -9 | -7,5 | 0 |
| 28 | -7 | -10,3 | -8,65 | 5 |
| 29 | -6 | -9 | -7,5 | 1 |
| 30 | -5 | -8,2 | -6,6 | 0 |
| 31 | -3 | -7,2 | -5,1 | 2 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -2,6387096774 | -6,335483871 | -4,4870967742 | 38 |
| febbraio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -3,2 | -6 | -4,6 | 1 |
| 2 | -3,3 | -6,8 | -5,05 | 0 |
| 3 | -1,6 | -5 | -3,3 | 0 |
| 4 | -0,2 | -5,2 | -2,7 | 12 |
| 5 | -1 | -4 | -2,5 | 4 |
| 6 | 0 | -4,4 | -2,2 | 0 |
| 7 | 0,2 | -1,6 | -0,7 | 1 |
| 8 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 9 | -0,8 | -2,4 | -1,6 | 1 |
| 10 | -1,8 | -4,6 | -3,2 | 3 |
| 11 | -2,6 | -5,6 | -4,1 | 0 |
| 12 | -2,6 | -6,6 | -4,6 | 1 |
| 13 | -3,8 | -8,6 | -6,2 | 1 |
| 14 | -3,5 | -11,8 | -7,65 | 0 |
| 15 | -1 | -7,4 | -4,2 | 0 |
| 16 | -1,4 | -7,6 | -4,5 | 0 |
| 17 | -3,9 | -7,4 | -5,65 | 0 |
| 18 | -1,2 | -6 | -3,6 | 2 |
| 19 | -1,2 | -4,8 | -3 | 6 |
| 20 | -3 | -5,2 | -4,1 | 10 |
| 21 | 2 | -5,4 | -1,7 | 2 |
| 22 | -0,6 | -5,8 | -3,2 | 0 |
| 23 | 2,8 | -5,2 | -1,2 | 0 |
| 24 | -3,2 | -5 | -4,1 | 0 |
| 25 | 1,8 | -4,6 | -1,4 | 2 |
| 26 | 1 | -2,6 | -0,8 | 0 |
| 27 | 0,2 | -2,2 | -1 | 0 |
| 28 | -0,6 | -4,8 | -2,7 | 0 |
| 29 | 2 | -5 | -1,5 | 0 |
| 30 | #DIV/0! | |||
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -1,0172413793 | -5,2620689655 | -3,1396551724 | 46 |
| marzo | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -2,6 | -5,8 | -4,2 | 0 |
| 2 | -2,2 | -5,2 | -3,7 | 0 |
| 3 | -1,8 | -6 | -3,9 | 1 |
| 4 | -2,7 | -6,8 | -4,75 | 0 |
| 5 | -2,6 | -5,8 | -4,2 | 17 |
| 6 | -1,4 | -5,2 | -3,3 | 1 |
| 7 | -1,2 | -6,2 | -3,7 | 18 |
| 8 | 0 | -2,4 | -1,2 | 30 |
| 9 | 1,2 | -2,4 | -0,6 | 14 |
| 10 | 2 | -1,2 | 0,4 | 0 |
| 11 | -0,6 | -2 | -1,3 | 6 |
| 12 | -0,8 | -6,4 | -3,6 | 4 |
| 13 | -1,4 | -7 | -4,2 | 1 |
| 14 | -0,8 | -2,8 | -1,8 | 0 |
| 15 | -0,2 | -3 | -1,6 | 0 |
| 16 | -2 | -5,2 | -3,6 | 0 |
| 17 | -1,8 | -5 | -3,4 | 0 |
| 18 | -2 | -3,8 | -2,9 | 0 |
| 19 | 0 | -4,4 | -2,2 | 0 |
| 20 | 1,2 | -2 | -0,4 | 0 |
| 21 | 1,8 | -1,8 | 0 | 0 |
| 22 | 2,8 | -2 | 0,4 | 0 |
| 23 | 4 | -2,4 | 0,8 | 0 |
| 24 | 4 | -1,2 | 1,4 | 0 |
| 25 | 7 | 1,8 | 4,4 | 0 |
| 26 | 1,6 | -1,6 | 0 | 0 |
| 27 | -1,6 | -3,2 | -2,4 | 2 |
| 28 | -1 | -3,2 | -2,1 | 0 |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 30 | 2,4 | -1,8 | 0,3 | 0 |
| 31 | 4,6 | -0,8 | 1,9 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 0,2548387097 | -3,4451612903 | -1,5951612903 | 94 |
| aprile | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 4,8 | 0,2 | 2,5 | 0 |
| 2 | 7,4 | 1,7 | 4,55 | 0 |
| 3 | 7,8 | 3,2 | 5,5 | 0 |
| 4 | 5,6 | 0,2 | 2,9 | 0 |
| 5 | 1,2 | -2,2 | -0,5 | 6 |
| 6 | 3 | -3,6 | -0,3 | 0 |
| 7 | 8 | 0,4 | 4,2 | 0 |
| 8 | 3,2 | 0,8 | 2 | 0 |
| 9 | 2,2 | -2,6 | -0,2 | 9 |
| 10 | 0,4 | -3,2 | -1,4 | 3 |
| 11 | -0,6 | -3,4 | -2 | 6 |
| 12 | -2,2 | -4 | -3,1 | 5 |
| 13 | 0,7 | -3,9 | -1,6 | 1 |
| 14 | 2 | -1 | 0,5 | 0 |
| 15 | 2,4 | -1,2 | 0,6 | 1 |
| 16 | -1,8 | -4,8 | -3,3 | 1 |
| 17 | -2,2 | -5 | -3,6 | 4 |
| 18 | 0,4 | -3,1 | -1,35 | 1 |
| 19 | 8,1 | -2,4 | 2,85 | 0 |
| 20 | -0,6 | -2,8 | -1,7 | 2 |
| 21 | 0,7 | -2 | -0,65 | 2 |
| 22 | 0,8 | -2,2 | -0,7 | 5 |
| 23 | 1,2 | -1,8 | -0,3 | 0 |
| 24 | -0,2 | -2,6 | -1,4 | 5 |
| 25 | -0,2 | -5,6 | -2,9 | 10 |
| 26 | -0,2 | -5,6 | -2,9 | 0 |
| 27 | 1,2 | -4 | -1,4 | 0 |
| 28 | -2 | -6,2 | -4,1 | 3 |
| 29 | -0,4 | -7,2 | -3,8 | 0 |
| 30 | 0,2 | -3,4 | -1,6 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 1,6966666667 | -2,5766666667 | -0,44 | 64 |
| maggio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 0,2 | -1,6 | -0,7 | 0 |
| 2 | 0,8 | -1,6 | -0,4 | 0 |
| 3 | 2 | -2,6 | -0,3 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 3,2 | -0,2 | 1,5 | 3 |
| 6 | 4,2 | 0,2 | 2,2 | 1 |
| 7 | 4 | 0,4 | 2,2 | 4 |
| 8 | 4 | 1 | 2,5 | 3 |
| 9 | 6 | 0,8 | 3,4 | 1 |
| 10 | 7 | 1,6 | 4,3 | 0 |
| 11 | 2,6 | -0,8 | 0,9 | 0 |
| 12 | 0,4 | -2,2 | -0,9 | 1 |
| 13 | 2 | -4,2 | -1,1 | 1 |
| 14 | 1,8 | -3,2 | -0,7 | 11 |
| 15 | -0,6 | -2,4 | -1,5 | 22 |
| 16 | -0,6 | -3,8 | -2,2 | 1 |
| 17 | -1 | -5 | -3 | 0 |
| 18 | 0 | -3 | -1,5 | 6 |
| 19 | 1,2 | -1,6 | -0,2 | 3 |
| 20 | 0,2 | -3,4 | -1,6 | 0 |
| 21 | 2,4 | -1,9 | 0,25 | 0 |
| 22 | 5,2 | 0,4 | 2,8 | 0 |
| 23 | 8,6 | 2,8 | 5,7 | 0 |
| 24 | 9 | 4,3 | 6,65 | 0 |
| 25 | 10,4 | 4 | 7,2 | 0 |
| 26 | 11,2 | 5,8 | 8,5 | 0 |
| 27 | 7,2 | 3,6 | 5,4 | 0 |
| 28 | 5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 29 | 11,3 | 3,5 | 7,4 | 0 |
| 30 | 13 | 6,2 | 9,6 | 0 |
| 31 | 12,2 | 5,2 | 8,7 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 4,3516129032 | 0,0741935484 | 2,2129032258 | 59 |
| giugno | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 8 | 3 | 5,5 | 0 |
| 2 | 6,2 | 2 | 4,1 | 0 |
| 3 | 7,2 | 1,8 | 4,5 | 0 |
| 4 | 9,8 | 3 | 6,4 | 0 |
| 5 | 10,4 | 5,2 | 7,8 | 0 |
| 6 | 9,2 | 4 | 6,6 | 4 |
| 7 | 12,2 | 5 | 8,6 | 0 |
| 8 | 12,4 | 6 | 9,2 | 0 |
| 9 | 12,8 | 4,8 | 8,8 | 0 |
| 10 | 10,4 | 4,2 | 7,3 | 0 |
| 11 | 8,1 | 3,6 | 5,85 | 0 |
| 12 | 5,2 | 0,4 | 2,8 | 21 |
| 13 | 6,4 | -1 | 2,7 | 0 |
| 14 | 6,8 | 1,6 | 4,2 | 1 |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 16 | 8 | 0 | 4 | 3 |
| 17 | 7,8 | 2,6 | 5,2 | 0 |
| 18 | 10,2 | 2,9 | 6,55 | 0 |
| 19 | 13,2 | 6,8 | 10 | 0 |
| 20 | 12,6 | 7,6 | 10,1 | 0 |
| 21 | 14,7 | 8,8 | 11,75 | 0 |
| 22 | 14,6 | 9,8 | 12,2 | 0 |
| 23 | 13 | 8,6 | 10,8 | 5 |
| 24 | 13,7 | 8 | 10,85 | 0 |
| 25 | 13,2 | 5,2 | 9,2 | 0 |
| 26 | 14,5 | 8,3 | 11,4 | 0 |
| 27 | 12 | 7 | 9,5 | 3 |
| 28 | 11,4 | 6,2 | 8,8 | 0 |
| 29 | 13,6 | 8,6 | 11,1 | 0 |
| 30 | 9,4 | 5,4 | 7,4 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 10,5 | 4,7133333333 | 7,6066666667 | 38 |
| luglio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 12 | 4,8 | 8,4 | 0 |
| 2 | 7,8 | 3 | 5,4 | 3 |
| 3 | 10,6 | 2,6 | 6,6 | 0 |
| 4 | 12,2 | 7 | 9,6 | 0 |
| 5 | 14,4 | 8 | 11,2 | 0 |
| 6 | 15 | 8 | 11,5 | 0 |
| 7 | 13,4 | 9 | 11,2 | 0 |
| 8 | 17,2 | 10,8 | 14 | 0 |
| 9 | 22,2 | 13 | 17,6 | 0 |
| 10 | 18 | 10 | 14 | 0 |
| 11 | 10,2 | 3,8 | 7 | 13 |
| 12 | 3,4 | 1,8 | 2,6 | 3 |
| 13 | 5,2 | 2 | 3,6 | 4 |
| 14 | 6 | 3,2 | 4,6 | 0 |
| 15 | 7,4 | 4 | 5,7 | 1 |
| 16 | 9,2 | 4,6 | 6,9 | 0 |
| 17 | 10,6 | 8 | 9,3 | 6 |
| 18 | 11 | 6,8 | 8,9 | 10 |
| 19 | 11,8 | 8,8 | 10,3 | 21 |
| 20 | 11,7 | 8,9 | 10,3 | 15 |
| 21 | 12,2 | 9 | 10,6 | 12 |
| 22 | 14,4 | 9 | 11,7 | 0 |
| 23 | 14,8 | 11 | 12,9 | 4 |
| 24 | 13,8 | 11,2 | 12,5 | 2 |
| 25 | 13,4 | 9,8 | 11,6 | 22 |
| 26 | 12,6 | 9,6 | 11,1 | 2 |
| 27 | 12,8 | 7 | 9,9 | 0 |
| 28 | 11,4 | 7 | 9,2 | 0 |
| 29 | 12 | 6,8 | 9,4 | 0 |
| 30 | 13,2 | 6,8 | 10 | 0 |
| 31 | 11,4 | 6,4 | 8,9 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 11,9774193548 | 7,1516129032 | 9,564516129 | 118 |
| agosto | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 8,6 | 5,2 | 6,9 | 0 |
| 2 | 7,4 | 5 | 6,2 | 0 |
| 3 | 8,2 | 3,8 | 6 | 1 |
| 4 | 10,8 | 4 | 7,4 | 1 |
| 5 | 13,4 | 6,2 | 9,8 | 0 |
| 6 | 13 | 8,6 | 10,8 | 0 |
| 7 | 17,2 | 9,6 | 13,4 | 0 |
| 8 | 14,6 | 8,2 | 11,4 | 0 |
| 9 | 16,8 | 8,6 | 12,7 | 0 |
| 10 | 17,4 | 11,4 | 14,4 | 0 |
| 11 | 19,7 | 13 | 16,35 | 0 |
| 12 | 20 | 14,4 | 17,2 | 0 |
| 13 | 20,4 | 14,4 | 17,4 | 0 |
| 14 | 16,4 | 12,8 | 14,6 | 0 |
| 15 | 13,8 | 8,8 | 11,3 | 0 |
| 16 | 12 | 6 | 9 | 0 |
| 17 | 11,4 | 6,6 | 9 | 6 |
| 18 | 11,4 | 5,4 | 8,4 | 3 |
| 19 | 6 | -1 | 2,5 | 6 |
| 20 | 3,4 | -1,2 | 1,1 | 0 |
| 21 | 11,2 | 2,8 | 7 | 0 |
| 22 | 10 | 6 | 8 | 0 |
| 23 | 5,6 | 2,4 | 4 | 22 |
| 24 | 7 | 1,4 | 4,2 | 8 |
| 25 | 11,2 | 3,8 | 7,5 | 0 |
| 26 | 12,4 | 6,8 | 9,6 | 0 |
| 27 | 13 | 6,8 | 9,9 | 0 |
| 28 | 9,8 | 6,6 | 8,2 | 1 |
| 29 | 9,2 | 4,8 | 7 | 7 |
| 30 | 5,2 | 3,4 | 4,3 | 10 |
| 31 | 7,2 | 3,6 | 5,4 | 1 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 11,7322580645 | 6,3935483871 | 9,0629032258 | 66 |
| settembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 9 | 3,2 | 6,1 | 10 |
| 2 | 6,4 | 3,6 | 5 | 6 |
| 3 | 6 | 3,2 | 4,6 | 2 |
| 4 | 8,2 | 3,2 | 5,7 | 1 |
| 5 | 7 | 4 | 5,5 | 3 |
| 6 | 9 | 4,4 | 6,7 | 0 |
| 7 | 9,4 | 6 | 7,7 | 0 |
| 8 | 9,8 | 4,4 | 7,1 | 14 |
| 9 | 8,4 | 4,8 | 6,6 | 1 |
| 10 | 7,6 | 5 | 6,3 | 39 |
| 11 | 8,1 | 2,2 | 5,15 | 16 |
| 12 | 3 | -1,5 | 0,75 | 0 |
| 13 | 3,4 | -2 | 0,7 | 0 |
| 14 | 0,8 | -1,4 | -0,3 | 2 |
| 15 | 1,4 | -1,6 | -0,1 | 15 |
| 16 | 1,4 | -1 | 0,2 | 2 |
| 17 | 3,5 | -0,2 | 1,65 | 0 |
| 18 | 1,2 | -0,6 | 0,3 | 4 |
| 19 | 1,2 | -1 | 0,1 | 0 |
| 20 | 2,2 | -1 | 0,6 | 0 |
| 21 | 6,4 | 0,7 | 3,55 | 0 |
| 22 | 10,4 | 4,2 | 7,3 | 0 |
| 23 | 12,6 | 7 | 9,8 | 0 |
| 24 | 9,2 | 1,4 | 5,3 | 0 |
| 25 | 4 | -2 | 1 | 0 |
| 26 | -1,6 | -4 | -2,8 | 7 |
| 27 | -2,6 | -4,4 | -3,5 | 1 |
| 28 | 2,6 | -4,4 | -0,9 | 0 |
| 29 | 5,8 | -1,4 | 2,2 | 0 |
| 30 | 4,2 | 0 | 2,1 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 5,2666666667 | 1,0266666667 | 3,1466666667 | 123 |
| ottobre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 3 | -0,2 | 1,4 | 0 |
| 2 | 5,4 | 0 | 2,7 | 0 |
| 3 | 7 | -0,8 | 3,1 | 0 |
| 4 | -0,8 | -6,8 | -3,8 | 0 |
| 5 | 0,2 | -3,2 | -1,5 | 0 |
| 6 | 1,2 | -2,1 | -0,45 | 0 |
| 7 | 1,4 | -0,4 | 0,5 | 0 |
| 8 | 4,2 | -0,4 | 1,9 | 0 |
| 9 | 6,7 | 0,8 | 3,75 | 0 |
| 10 | 3,8 | 0,6 | 2,2 | 0 |
| 11 | 6 | 1,2 | 3,6 | 1 |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 15 |
| 13 | 6 | 4,2 | 5,1 | 36 |
| 14 | 5,4 | 3,4 | 4,4 | 11 |
| 15 | 3,4 | -2 | 0,7 | 1 |
| 16 | 1,2 | -2,6 | -0,7 | 0 |
| 17 | 1,8 | -1,2 | 0,3 | 0 |
| 18 | 7,2 | -1,4 | 2,9 | 0 |
| 19 | 4,4 | -5,8 | -0,7 | 0 |
| 20 | 0,4 | -4,2 | -1,9 | 0 |
| 21 | 0 | -6,8 | -3,4 | 0 |
| 22 | 0,6 | -8 | -3,7 | 0 |
| 23 | 4,4 | -3,8 | 0,3 | 0 |
| 24 | 6,6 | 0,8 | 3,7 | 0 |
| 25 | 5,2 | 0,1 | 2,65 | 0 |
| 26 | 7 | 1,8 | 4,4 | 0 |
| 27 | 4,2 | 1,6 | 2,9 | 1 |
| 28 | 4,1 | -2,2 | 0,95 | 16 |
| 29 | 2 | -2,6 | -0,3 | 0 |
| 30 | 3 | 0,2 | 1,6 | 2 |
| 31 | 7,2 | 1,4 | 4,3 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 3,8129032258 | -1,1741935484 | 1,3193548387 | 83 |
| novembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 9 | 3,8 | 6,4 | 0 |
| 2 | 10 | 3,8 | 6,9 | 0 |
| 3 | 12,1 | 6,6 | 9,35 | 0 |
| 4 | 11,2 | 6 | 8,6 | 0 |
| 5 | 10 | 5,4 | 7,7 | 0 |
| 6 | 11 | 6,2 | 8,6 | 0 |
| 7 | 10,2 | 5,2 | 7,7 | 0 |
| 8 | 8,2 | 4,8 | 6,5 | 0 |
| 9 | 7,8 | 3,8 | 5,8 | 0 |
| 10 | 5 | 1,2 | 3,1 | 0 |
| 11 | 1,4 | -1,6 | -0,1 | 8 |
| 12 | -1 | -6,6 | -3,8 | 0 |
| 13 | 1,8 | -4,4 | -1,3 | 0 |
| 14 | 3,8 | 1 | 2,4 | 3 |
| 15 | 2,4 | -2,8 | -0,2 | 4 |
| 16 | -1,6 | -6 | -3,8 | 0 |
| 17 | 2,8 | -3 | -0,1 | 0 |
| 18 | 1,4 | -8,4 | -3,5 | 7 |
| 19 | -2 | -9 | -5,5 | 0 |
| 20 | 0,2 | -6 | -2,9 | 11 |
| 21 | N/A | N/A | #DIV/0! | N/A |
| 22 | 1,6 | -1,2 | 0,2 | 1 |
| 23 | 1,6 | 0,4 | 1 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | #DIV/0! | N/A |
| 25 | N/A | N/A | #DIV/0! | N/A |
| 26 | N/A | N/A | #DIV/0! | N/A |
| 27 | N/A | N/A | #DIV/0! | N/A |
| 28 | N/A | N/A | #DIV/0! | N/A |
| 29 | N/A | N/A | #DIV/0! | N/A |
| 30 | N/A | N/A | #DIV/0! | N/A |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 4,8590909091 | -0,0363636364 | 2,4113636364 | 34 |
| dicembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 0 | -2,6 | -1,3 | 18 |
| 2 | 0 | -1,6 | -0,8 | 1 |
| 3 | -0,6 | -1,2 | -0,9 | 0 |
| 4 | 0 | -1,4 | -0,7 | 0 |
| 5 | 0,2 | -3,6 | -1,7 | 4 |
| 6 | 0,8 | -4 | -1,6 | 0 |
| 7 | 0 | -3,2 | -1,6 | 0 |
| 8 | 0,4 | -2 | -0,8 | 2 |
| 9 | 0 | -1,2 | -0,6 | 3 |
| 10 | 0,6 | -3,2 | -1,3 | 5 |
| 11 | 1,4 | -3,4 | -1 | 0 |
| 12 | 0,8 | -3,6 | -1,4 | 0 |
| 13 | 1 | -5,2 | -2,1 | 0 |
| 14 | 0 | -1,8 | -0,9 | 0 |
| 15 | 2,4 | -1,8 | 0,3 | 0 |
| 16 | 1 | -1,2 | -0,1 | 0 |
| 17 | 0,8 | -3,4 | -1,3 | 0 |
| 18 | 3,4 | -1,6 | 0,9 | 0 |
| 19 | 0,4 | -9 | -4,3 | 0 |
| 20 | -9,4 | -11,4 | -10,4 | 0 |
| 21 | -7,6 | -12,4 | -10 | 0 |
| 22 | -2,6 | -10,4 | -6,5 | 0 |
| 23 | 0 | -6 | -3 | 0 |
| 24 | 0 | -4 | -2 | 0 |
| 25 | -0,8 | -4,8 | -2,8 | 0 |
| 26 | -2,4 | -6,2 | -4,3 | 0 |
| 27 | -1,8 | -5 | -3,4 | 0 |
| 28 | -1,6 | -7,4 | -4,5 | 1 |
| 29 | -7,6 | -13,2 | -10,4 | 2 |
| 30 | -6 | -13 | -9,5 | 0 |
| 31 | -4 | -7,6 | -5,8 | 8 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -1,0064516129 | -5,0451612903 | -3,0258064516 | 44 |





























