Paganella — 30 Giugno 2015
| gennaio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -4,6 | -7,8 | -6,2 | 0 |
| 2 | -4,8 | -7,8 | -6,3 | 0 |
| 3 | -4,8 | -8,6 | -6,7 | 1 |
| 4 | 1,2 | -6,2 | -2,5 | 5 |
| 5 | 1 | -2 | -0,5 | 8 |
| 6 | 0,2 | -0,8 | -0,3 | 3 |
| 7 | -0,2 | -3,8 | -2 | 1 |
| 8 | 3,8 | -6 | -1,1 | 0 |
| 9 | 1 | -4,4 | -1,7 | 0 |
| 10 | 0,3 | -3 | -1,35 | 9 |
| 11 | 0,2 | -1,4 | -0,6 | 13 |
| 12 | -0,6 | -3 | -1,8 | 21 |
| 13 | 0,2 | -3,2 | -1,5 | 4 |
| 14 | 0,1 | -3,4 | -1,65 | 0 |
| 15 | 1 | -1,6 | -0,3 | 12 |
| 16 | -0,2 | -3,2 | -1,7 | 0 |
| 17 | -2,6 | -5 | -3,8 | 0 |
| 18 | -2 | -5,2 | -3,6 | 0 |
| 19 | -0,8 | -4 | -2,4 | 0 |
| 20 | 0,4 | -3,2 | -1,4 | 0 |
| 21 | -1,4 | -4,2 | -2,8 | 0 |
| 22 | -2,2 | -6 | -4,1 | 0 |
| 23 | -2,2 | -5,6 | -3,9 | 3 |
| 24 | -2,2 | -6 | -4,1 | 3 |
| 25 | -0,6 | -4 | -2,3 | 0 |
| 26 | -0,2 | -2,4 | -1,3 | 0 |
| 27 | 0,4 | -1 | -0,3 | 2 |
| 28 | 0 | -1,8 | -0,9 | 2 |
| 29 | -1 | -4 | -2,5 | 2 |
| 30 | -2 | -4,4 | -3,2 | 3 |
| 31 | -1,4 | -4,2 | -2,8 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -0,7741935484 | -4,1032258065 | -2,4387096774 | 92 |
| febbraio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -5 | -9,1 | -7,05 | 0 |
| 2 | -1,8 | -9 | -5,4 | 0 |
| 3 | 1,2 | -6,2 | -2,5 | 0 |
| 4 | 1,8 | -2,6 | -0,4 | 0 |
| 5 | -1,6 | -3,2 | -2,4 | 2 |
| 6 | -3,2 | -4,4 | -3,8 | 5 |
| 7 | -2,6 | -5,4 | -4 | 0 |
| 8 | -3 | -6,2 | -4,6 | 3 |
| 9 | -2 | -3,6 | -2,8 | 0 |
| 10 | -2,2 | -7,6 | -4,9 | 0 |
| 11 | -2,6 | -9,4 | -6 | 2 |
| 12 | -2,8 | -10,4 | -6,6 | 0 |
| 13 | -2,8 | -6,8 | -4,8 | 3 |
| 14 | -4,2 | -7,4 | -5,8 | 9 |
| 15 | -5,2 | -10,6 | -7,9 | 6 |
| 16 | -11 | -15,6 | -13,3 | 4 |
| 17 | -5,2 | -16,2 | -10,7 | 0 |
| 18 | -4,9 | -13 | -8,95 | 5 |
| 19 | -4 | -11,4 | -7,7 | 0 |
| 20 | -3,4 | -7,4 | -5,4 | 0 |
| 21 | 0 | -8,2 | -4,1 | 0 |
| 22 | 2,2 | -3,7 | -0,75 | 0 |
| 23 | 1 | -5 | -2 | 0 |
| 24 | -2 | -8 | -5 | 0 |
| 25 | -5 | -8 | -6,5 | 0 |
| 26 | -7,6 | -12 | -9,8 | 5 |
| 27 | -9 | -12,4 | -10,7 | 0 |
| 28 | -7,4 | -11,4 | -9,4 | 0 |
| 29 | #DIV/0! | |||
| 30 | #DIV/0! | |||
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -3,2964285714 | -8,3642857143 | -5,8303571429 | 44 |
| marzo | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -5,8 | -10,1 | -7,95 | 0 |
| 2 | -6,4 | -10,2 | -8,3 | 2 |
| 3 | -5,2 | -8 | -6,6 | 7 |
| 4 | -6 | -10,4 | -8,2 | 2 |
| 5 | -6 | -11 | -8,5 | 3 |
| 6 | 6,8 | -9,8 | -1,5 | 3 |
| 7 | 4,6 | -9,4 | -2,4 | 0 |
| 8 | -4,4 | -9,8 | -7,1 | 13 |
| 9 | -4,4 | -8,6 | -6,5 | 1 |
| 10 | -4,8 | -9,2 | -7 | 0 |
| 11 | -2,9 | -7,4 | -5,15 | 10 |
| 12 | -3,2 | -8,4 | -5,8 | 4 |
| 13 | -5,2 | -8,4 | -6,8 | 0 |
| 14 | -5,4 | -7 | -6,2 | 3 |
| 15 | -4,7 | -7,4 | -6,05 | 1 |
| 16 | -7,8 | -10 | -8,9 | 1 |
| 17 | -3,6 | -9,8 | -6,7 | 0 |
| 18 | -2,6 | -5,8 | -4,2 | 0 |
| 19 | -3,4 | -7,6 | -5,5 | 0 |
| 20 | 0,2 | -8,3 | -4,05 | 0 |
| 21 | 2,4 | -3,2 | -0,4 | 0 |
| 22 | 0 | -3 | -1,5 | 0 |
| 23 | 0,6 | -1,2 | -0,3 | 1 |
| 24 | 0,8 | -1,2 | -0,2 | 1 |
| 25 | 0,8 | -1,4 | -0,3 | 12 |
| 26 | 1,4 | -1,6 | -0,1 | 0 |
| 27 | -0,4 | -4,8 | -2,6 | 2 |
| 28 | -3,8 | -9,2 | -6,5 | 0 |
| 29 | -2,8 | -10,2 | -6,5 | 0 |
| 30 | -3 | -6 | -4,5 | 0 |
| 31 | -1 | -5,2 | -3,1 | 6 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -2,4258064516 | -7,2129032258 | -4,8193548387 | 72 |
| aprile | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -1,2 | -5,2 | -3,2 | 3 |
| 2 | -4,2 | -9,4 | -6,8 | 0 |
| 3 | -8,6 | -11 | -9,8 | 2 |
| 4 | -6,8 | -12,4 | -9,6 | 1 |
| 5 | -6,6 | -10,2 | -8,4 | 1 |
| 6 | -5 | -9,4 | -7,2 | 1 |
| 7 | -2 | -7,8 | -4,9 | 0 |
| 8 | -0,2 | -5,4 | -2,8 | 0 |
| 9 | -1 | -5,6 | -3,3 | 8 |
| 10 | -3,8 | -6 | -4,9 | 3 |
| 11 | -2,1 | -6,4 | -4,25 | 0 |
| 12 | 0,4 | -7,8 | -3,7 | 0 |
| 13 | 0,2 | -3,2 | -1,5 | 0 |
| 14 | -0,6 | -5 | -2,8 | 0 |
| 15 | -2 | -6 | -4 | 0 |
| 16 | 4 | -3,6 | 0,2 | 0 |
| 17 | 6,4 | 1,6 | 4 | 0 |
| 18 | 9,7 | 3,8 | 6,75 | 0 |
| 19 | 8,8 | 3 | 5,9 | 0 |
| 20 | 3 | 0,4 | 1,7 | 0 |
| 21 | 5 | -1 | 2 | 1 |
| 22 | 10 | 1,8 | 5,9 | 0 |
| 23 | 7,4 | 5 | 6,2 | 0 |
| 24 | 6 | 3,2 | 4,6 | 0 |
| 25 | 4,2 | 2 | 3,1 | 0 |
| 26 | 1,4 | -3 | -0,8 | 4 |
| 27 | -1,8 | -5 | -3,4 | 0 |
| 28 | -1,4 | -5 | -3,2 | 0 |
| 29 | -0,2 | -5 | -2,6 | 1 |
| 30 | -2,2 | -6,8 | -4,5 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 0,56 | -3,98 | -1,71 | 25 |
| maggio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 1,6 | -5 | -1,7 | 0 |
| 2 | -0,4 | -5,4 | -2,9 | 1 |
| 3 | 1,4 | -6 | -2,3 | 0 |
| 4 | 2,2 | -1,2 | 0,5 | 0 |
| 5 | 3,2 | -0,2 | 1,5 | 0 |
| 6 | 1,6 | -1 | 0,3 | 6 |
| 7 | 1 | -1,4 | -0,2 | 4 |
| 8 | 0,6 | -2,2 | -0,8 | 8 |
| 9 | 4,6 | -3,2 | 0,7 | 1 |
| 10 | 3,8 | -2,2 | 0,8 | 2 |
| 11 | -0,6 | -2,4 | -1,5 | 0 |
| 12 | 0,8 | -2,8 | -1 | 0 |
| 13 | 2,8 | -0,6 | 1,1 | 0 |
| 14 | 6,2 | 1,2 | 3,7 | 0 |
| 15 | 4 | 1 | 2,5 | 0 |
| 16 | 2,3 | 0 | 1,15 | 1 |
| 17 | 3,4 | 0,8 | 2,1 | 3 |
| 18 | 3,2 | 0 | 1,6 | 0 |
| 19 | 2 | -1,6 | 0,2 | 0 |
| 20 | 4,2 | -0,1 | 2,05 | 0 |
| 21 | 7 | 2,4 | 4,7 | 0 |
| 22 | 4 | -3,6 | 0,2 | 13 |
| 23 | 4,2 | -3,2 | 0,5 | 0 |
| 24 | 7,2 | 0,6 | 3,9 | 0 |
| 25 | 8 | 2,4 | 5,2 | 0 |
| 26 | 8 | 2,8 | 5,4 | 0 |
| 27 | 7,4 | 1,2 | 4,3 | 0 |
| 28 | 6,8 | 0,8 | 3,8 | 1 |
| 29 | 6,2 | 2,6 | 4,4 | 0 |
| 30 | 4,2 | 1 | 2,6 | 14 |
| 31 | 7 | 1,6 | 4,3 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 3,8032258065 | -0,764516129 | 1,5193548387 | 54 |
| giugno | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 11 | 5 | 8 | 0 |
| 2 | 10,2 | 6,8 | 8,5 | 0 |
| 3 | 5,6 | -0,2 | 2,7 | 2 |
| 4 | 1,8 | -1,2 | 0,3 | 1 |
| 5 | 6,2 | 0,4 | 3,3 | 1 |
| 6 | 9,6 | 3,6 | 6,6 | 0 |
| 7 | 8,5 | 6 | 7,25 | 1 |
| 8 | 12,2 | 6,8 | 9,5 | 0 |
| 9 | 9,4 | 6,8 | 8,1 | 7 |
| 10 | 9,6 | 5,4 | 7,5 | 0 |
| 11 | 12,7 | 7,1 | 9,9 | 0 |
| 12 | 11,4 | 7,6 | 9,5 | 16 |
| 13 | 12,2 | 8,4 | 10,3 | 0 |
| 14 | 11 | 7,4 | 9,2 | 0 |
| 15 | 13,8 | 7,6 | 10,7 | 0 |
| 16 | 15,4 | 9,2 | 12,3 | 0 |
| 17 | 12,8 | 8,6 | 10,7 | 0 |
| 18 | 11,6 | 2,8 | 7,2 | 4 |
| 19 | 9,4 | 2,8 | 6,1 | 5 |
| 20 | 7,2 | 5,1 | 6,15 | 8 |
| 21 | 9,6 | 6 | 7,8 | 0 |
| 22 | 10,8 | 6,8 | 8,8 | 0 |
| 23 | 11,9 | 8,2 | 10,05 | 0 |
| 24 | 12,8 | 8,6 | 10,7 | 0 |
| 25 | 13 | 9,4 | 11,2 | 0 |
| 26 | 14,4 | 10 | 12,2 | 0 |
| 27 | 15 | 10,8 | 12,9 | 0 |
| 28 | 14,8 | 8,8 | 11,8 | 0 |
| 29 | 13 | 7 | 10 | 0 |
| 30 | 8,8 | 4 | 6,4 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 10,8566666667 | 6,1866666667 | 8,5216666667 | 45 |
| luglio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 12,8 | 3,8 | 8,3 | 0 |
| 2 | 12 | 8,2 | 10,1 | 0 |
| 3 | 10,4 | 7,2 | 8,8 | 1 |
| 4 | 7 | 1,2 | 4,1 | 0 |
| 5 | 7,8 | 1,6 | 4,7 | 0 |
| 6 | 12,7 | 5,6 | 9,15 | 0 |
| 7 | 14 | 9 | 11,5 | 0 |
| 8 | 16,7 | 9 | 12,85 | 0 |
| 9 | 16,2 | 10,6 | 13,4 | 0 |
| 10 | 15,4 | 10,2 | 12,8 | 0 |
| 11 | 15 | 11 | 13 | 0 |
| 12 | 14,6 | 10,6 | 12,6 | 0 |
| 13 | 16,8 | 12,4 | 14,6 | 0 |
| 14 | 16,6 | 11,6 | 14,1 | 0 |
| 15 | 10,6 | 6 | 8,3 | 0 |
| 16 | 1,6 | -1,4 | 0,1 | 3 |
| 17 | 5,4 | 0 | 2,7 | 0 |
| 18 | 8 | 0,8 | 4,4 | 0 |
| 19 | 10,4 | 5 | 7,7 | 0 |
| 20 | 9,4 | 4 | 6,7 | 0 |
| 21 | 14 | 5,6 | 9,8 | 0 |
| 22 | 18 | 11,4 | 14,7 | 3 |
| 23 | 19,6 | 13,8 | 16,7 | 0 |
| 24 | 20,6 | 13,4 | 17 | 0 |
| 25 | 14,8 | 10 | 12,4 | 0 |
| 26 | 15,4 | 9,8 | 12,6 | 0 |
| 27 | 16 | 10,4 | 13,2 | 0 |
| 28 | 16,2 | 12,2 | 14,2 | 0 |
| 29 | 16,6 | 11,8 | 14,2 | 3 |
| 30 | 14 | 8,8 | 11,4 | 3 |
| 31 | 14 | 8,9 | 11,45 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 13,3096774194 | 7,8225806452 | 10,5661290323 | 13 |
| agosto | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 13,2 | 9,6 | 11,4 | 0 |
| 2 | 14,4 | 9,8 | 12,1 | 0 |
| 3 | 14,8 | 10,6 | 12,7 | 0 |
| 4 | 16,6 | 10,4 | 13,5 | 0 |
| 5 | 17,6 | 11,8 | 14,7 | 0 |
| 6 | 19,9 | 13,9 | 16,9 | 0 |
| 7 | 19,6 | 16 | 17,8 | 0 |
| 8 | 18,4 | 11,4 | 14,9 | 0 |
| 9 | 10,4 | 4,2 | 7,3 | 19 |
| 10 | 9,6 | 4,2 | 6,9 | 1 |
| 11 | 14,4 | 8 | 11,2 | 0 |
| 12 | 16 | 11 | 13,5 | 0 |
| 13 | 17 | 11,4 | 14,2 | 0 |
| 14 | 16,8 | 10,8 | 13,8 | 0 |
| 15 | 17,6 | 12,8 | 15,2 | 0 |
| 16 | 16,4 | 11,6 | 14 | 0 |
| 17 | 13,4 | 10 | 11,7 | 0 |
| 18 | 14,4 | 10,6 | 12,5 | 0 |
| 19 | 17 | 10,8 | 13,9 | 3 |
| 20 | 14,4 | 10 | 12,2 | 0 |
| 21 | 10 | 5,2 | 7,6 | 0 |
| 22 | 10,4 | 4,2 | 7,3 | 2 |
| 23 | 6 | 3,4 | 4,7 | 2 |
| 24 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 25 | 9,4 | 4,2 | 6,8 | 0 |
| 26 | 10 | 6,2 | 8,1 | 0 |
| 27 | 12 | 7,6 | 9,8 | 0 |
| 28 | 14 | 8,8 | 11,4 | 0 |
| 29 | 9,2 | 7 | 8,1 | 2 |
| 30 | 10 | 6,2 | 8,1 | 8 |
| 31 | 8,4 | 6,2 | 7,3 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 13,4612903226 | 8,7064516129 | 11,0838709677 | 38 |
| settembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 12,4 | 6,2 | 9,3 | 0 |
| 2 | 13,2 | 9 | 11,1 | 0 |
| 3 | 14 | 8,6 | 11,3 | 0 |
| 4 | 13,2 | 9,6 | 11,4 | 0 |
| 5 | 16,4 | 9,8 | 13,1 | 0 |
| 6 | 17,4 | 11,6 | 14,5 | 0 |
| 7 | 16,8 | 10,8 | 13,8 | 0 |
| 8 | 13,4 | 10 | 11,7 | 0 |
| 9 | 14,2 | 9,8 | 12 | 0 |
| 10 | 16,8 | 11,4 | 14,1 | 0 |
| 11 | 15,6 | 10,4 | 13 | 0 |
| 12 | 11,4 | 8,2 | 9,8 | 0 |
| 13 | 11,6 | 5,2 | 8,4 | 0 |
| 14 | 10 | 6,8 | 8,4 | 90 |
| 15 | 11,6 | 6,8 | 9,2 | 0 |
| 16 | 9,4 | 6,8 | 8,1 | 0 |
| 17 | 6 | 0,4 | 3,2 | 2 |
| 18 | 5,8 | -0,2 | 2,8 | 0 |
| 19 | 9 | 4,4 | 6,7 | 0 |
| 20 | 9,8 | 7,6 | 8,7 | 0 |
| 21 | 12 | 7,8 | 9,9 | 0 |
| 22 | 15,2 | 9,8 | 12,5 | 0 |
| 23 | 9,6 | 6,8 | 8,2 | 5 |
| 24 | 9,4 | 4,4 | 6,9 | 0 |
| 25 | 10 | 4 | 7 | 0 |
| 26 | 12,4 | 6,6 | 9,5 | 0 |
| 27 | 10 | 7 | 8,5 | 0 |
| 28 | 11,4 | 4,8 | 8,1 | 0 |
| 29 | 10,2 | 3 | 6,6 | 0 |
| 30 | 10,2 | 3,4 | 6,8 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 11,9466666667 | 7,0266666667 | 9,4866666667 | 97 |
| ottobre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 9 | 2,2 | 5,6 | 5 |
| 2 | 7,4 | 1,8 | 4,6 | 0 |
| 3 | 4,8 | -1 | 1,9 | 0 |
| 4 | 4,2 | -2,2 | 1 | 0 |
| 5 | 10,6 | 1,4 | 6 | 0 |
| 6 | 9,1 | 4,8 | 6,95 | 0 |
| 7 | 6,2 | 2 | 4,1 | 0 |
| 8 | 8,2 | 5,6 | 6,9 | 6 |
| 9 | 10,6 | 6 | 8,3 | 0 |
| 10 | 13,1 | 8 | 10,55 | 0 |
| 11 | 11,4 | 7,6 | 9,5 | 0 |
| 12 | 11,4 | 6,8 | 9,1 | 0 |
| 13 | 12,2 | 6,4 | 9,3 | 0 |
| 14 | 11,4 | 6,4 | 8,9 | 0 |
| 15 | 7 | 1,2 | 4,1 | 18 |
| 16 | 0,6 | -5 | -2,2 | 11 |
| 17 | 1,2 | -6,4 | -2,6 | 0 |
| 18 | 6,2 | -3,4 | 1,4 | 0 |
| 19 | 10 | 3,6 | 6,8 | 0 |
| 20 | 2,8 | -5,2 | -1,2 | 11 |
| 21 | -3 | -6,6 | -4,8 | 2 |
| 22 | -5 | -7,2 | -6,1 | 0 |
| 23 | -2,8 | -6,6 | -4,7 | 0 |
| 24 | -0,8 | -9,3 | -5,05 | 0 |
| 25 | 5,6 | -6,4 | -0,4 | 0 |
| 26 | 5,2 | 1,2 | 3,2 | 0 |
| 27 | 8 | 1,2 | 4,6 | 0 |
| 28 | 9 | -0,2 | 4,4 | 0 |
| 29 | 10,6 | 6 | 8,3 | 0 |
| 30 | 12,6 | 7,2 | 9,9 | 0 |
| 31 | 12,6 | 7,6 | 10,1 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 6,7548387097 | 0,8870967742 | 3,8209677419 | 53 |
| novembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 12,2 | 7,8 | 10 | 0 |
| 2 | 11 | 7,8 | 9,4 | 0 |
| 3 | 13 | 9,2 | 11,1 | 0 |
| 4 | 12 | 7 | 9,5 | 0 |
| 5 | 10,9 | 6,2 | 8,55 | 0 |
| 6 | 6,2 | 0,8 | 3,5 | 0 |
| 7 | 3,8 | -0,8 | 1,5 | 0 |
| 8 | 1,6 | 0,4 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1,6 | -1,4 | 0,1 | 0 |
| 11 | 4,4 | -2,4 | 1 | 0 |
| 12 | 2,6 | -1,2 | 0,7 | 0 |
| 13 | 3 | -1 | 1 | 11 |
| 14 | 2,2 | -2,6 | -0,2 | 22 |
| 15 | -2,4 | -4,4 | -3,4 | 7 |
| 16 | -5 | -7,2 | -6,1 | 0 |
| 17 | 0,8 | -7,4 | -3,3 | 0 |
| 18 | 1,5 | -1,4 | 0,05 | 16 |
| 19 | 2,4 | 0 | 1,2 | 14 |
| 20 | 2,4 | -2 | 0,2 | 8 |
| 21 | 0,2 | -3,4 | -1,6 | 9 |
| 22 | -4,2 | -6,4 | -5,3 | 1 |
| 23 | -2 | -5,4 | -3,7 | 0 |
| 24 | 4,8 | -3,4 | 0,7 | 0 |
| 25 | 9,2 | 2,8 | 6 | 0 |
| 26 | 7,6 | 3,4 | 5,5 | 0 |
| 27 | 6,8 | 1,8 | 4,3 | 0 |
| 28 | 6,8 | 3,2 | 5 | 0 |
| 29 | 4,4 | 1 | 2,7 | 2 |
| 30 | 1,6 | -1 | 0,3 | 12 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 4,1133333333 | 0 | 2,0566666667 | 102 |
| dicembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -0,6 | -2,8 | -1,7 | 0 |
| 2 | -0,2 | -2,8 | -1,5 | 0 |
| 3 | 2 | -2,8 | -0,4 | 0 |
| 4 | 2,4 | -0,8 | 0,8 | 0 |
| 5 | 2,2 | -1,4 | 0,4 | 0 |
| 6 | 4 | -4,6 | -0,3 | 0 |
| 7 | -0,8 | -4,4 | -2,6 | 2 |
| 8 | -1 | -3,2 | -2,1 | 7 |
| 9 | 1,8 | -3,6 | -0,9 | 0 |
| 10 | 3,4 | -0,8 | 1,3 | 0 |
| 11 | 5 | 1,8 | 3,4 | 0 |
| 12 | 5,4 | 2,4 | 3,9 | 0 |
| 13 | 4,2 | -1,6 | 1,3 | 0 |
| 14 | 0,2 | -1,2 | -0,5 | 0 |
| 15 | -0,2 | -8 | -4,1 | 2 |
| 16 | -9 | -11 | -10 | 0 |
| 17 | -2,4 | -11,7 | -7,05 | 0 |
| 18 | -1,4 | -3,8 | -2,6 | 0 |
| 19 | -4,6 | -8,8 | -6,7 | 0 |
| 20 | -0,8 | -9 | -4,9 | 0 |
| 21 | 1,8 | -3,2 | -0,7 | 0 |
| 22 | -5,4 | -14 | -9,7 | 3 |
| 23 | -13,4 | -15,6 | -14,5 | 1 |
| 24 | -10,8 | -15,4 | -13,1 | 0 |
| 25 | -8 | -15,4 | -11,7 | 0 |
| 26 | -5,4 | -12,6 | -9 | 1 |
| 27 | -2 | -10,4 | -6,2 | 3 |
| 28 | -2 | -7,6 | -4,8 | 8 |
| 29 | 0,3 | -7,6 | -3,65 | 9 |
| 30 | -0,2 | -8 | -4,1 | 16 |
| 31 | -3,2 | -7,2 | -5,2 | 15 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -1,2483870968 | -6,2935483871 | -3,7709677419 | 67 |





























