Paganella — 27 Giugno 2015
| gennaio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 3 | -1,8 | 0,6 | 0 |
| 2 | 2 | -2,6 | -0,3 | 0 |
| 3 | -0,4 | -2,2 | -1,3 | 2 |
| 4 | -1 | -4,6 | -2,8 | 0 |
| 5 | 0,8 | -4,8 | -2 | 0 |
| 6 | 0,4 | -8,6 | -4,1 | 0 |
| 7 | 0,4 | -8,8 | -4,2 | 0 |
| 8 | -3,4 | -5,8 | -4,6 | 1 |
| 9 | -4,6 | -9,2 | -6,9 | 0 |
| 10 | -5 | -9,8 | -7,4 | 0 |
| 11 | -3,6 | -8,2 | -5,9 | 2 |
| 12 | -8 | -13,8 | -10,9 | 2 |
| 13 | -9,4 | -15,4 | -12,4 | 6 |
| 14 | -6,8 | -15,6 | -11,2 | 3 |
| 15 | -6 | -8,8 | -7,4 | 10 |
| 16 | -4,4 | -7,4 | -5,9 | 1 |
| 17 | -3,8 | -8,6 | -6,2 | 2 |
| 18 | -6,6 | -11,6 | -9,1 | 0 |
| 19 | -5,4 | -10 | -7,7 | 0 |
| 20 | -0,2 | -7 | -3,6 | 0 |
| 21 | 2,4 | -3,4 | -0,5 | 0 |
| 22 | 2,6 | 0,2 | 1,4 | 0 |
| 23 | 2,2 | -2,4 | -0,1 | 0 |
| 24 | -0,6 | -3 | -1,8 | 0 |
| 25 | 0 | -1,4 | -0,7 | 4 |
| 26 | -0,2 | -1,4 | -0,8 | 12 |
| 27 | 0,8 | -1,8 | -0,5 | 9 |
| 28 | -0,2 | -2 | -1,1 | 0 |
| 29 | -0,4 | -3 | -1,7 | 2 |
| 30 | -0,6 | -4 | -2,3 | 0 |
| 31 | -1,2 | -3,6 | -2,4 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -1,8451612903 | -6,1419354839 | -3,9935483871 | 56 |
| febbraio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | -0,4 | -3,8 | -2,1 | 0 |
| 2 | -0,6 | -9 | -4,8 | 3 |
| 3 | -4,2 | -7,6 | -5,9 | 0 |
| 4 | -3,6 | -6,8 | -5,2 | 1 |
| 5 | -3,8 | -8 | -5,9 | 0 |
| 6 | -5,4 | -9,2 | -7,3 | 0 |
| 7 | -10,2 | -18 | -14,1 | 0 |
| 8 | -14 | -18,2 | -16,1 | 0 |
| 9 | -4 | -15,2 | -9,6 | 0 |
| 10 | -4,6 | -9,6 | -7,1 | 0 |
| 11 | -1 | -7 | -4 | 0 |
| 12 | -1,2 | -4,4 | -2,8 | 50 |
| 13 | -3,8 | -7,4 | -5,6 | 25 |
| 14 | -3,2 | -7,4 | -5,3 | 9 |
| 15 | -5 | -9 | -7 | 0 |
| 16 | -2,2 | -8,8 | -5,5 | 0 |
| 17 | 0,8 | -5,6 | -2,4 | 10 |
| 18 | 0,4 | -0,4 | 0 | 10 |
| 19 | 0,2 | -0,6 | -0,2 | 4 |
| 20 | -0,4 | -2 | -1,2 | 4 |
| 21 | -2,2 | -5,2 | -3,7 | 0 |
| 22 | -1,4 | -6,2 | -3,8 | 6 |
| 23 | -2,2 | -5,6 | -3,9 | 5 |
| 24 | -1,2 | -6 | -3,6 | 0 |
| 25 | -1,2 | -4,8 | -3 | 0 |
| 26 | 0,8 | -3 | -1,1 | 0 |
| 27 | 3 | -0,8 | 1,1 | 0 |
| 28 | 7,2 | 1,6 | 4,4 | 0 |
| 29 | 12 | 4,4 | 8,2 | 0 |
| 30 | #DIV/0! | |||
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -1,7724137931 | -6,3310344828 | -4,0517241379 | 127 |
| marzo | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 4 | -2,4 | 0,8 | 2 |
| 2 | -0,2 | -3,2 | -1,7 | 0 |
| 3 | 1 | -3,8 | -1,4 | 2 |
| 4 | 1,2 | -2,2 | -0,5 | 0 |
| 5 | -3 | -6,4 | -4,7 | 0 |
| 6 | -5,8 | -10,4 | -8,1 | 0 |
| 7 | 2,2 | -11,4 | -4,6 | 0 |
| 8 | -3,6 | -8,4 | -6 | 0 |
| 9 | -1,4 | -6,4 | -3,9 | 1 |
| 10 | -0,2 | -5,4 | -2,8 | 7 |
| 11 | -0,8 | -4,4 | -2,6 | 21 |
| 12 | -3,4 | -4,8 | -4,1 | 0 |
| 13 | -2,6 | -5 | -3,8 | 1 |
| 14 | -1 | -4 | -2,5 | 1 |
| 15 | -0,4 | -2,8 | -1,6 | 20 |
| 16 | 0 | -3,2 | -1,6 | 0 |
| 17 | -1,8 | -4 | -2,9 | 1 |
| 18 | -2 | -4,2 | -3,1 | 1 |
| 19 | -3 | -6,6 | -4,8 | 0 |
| 20 | -4,2 | -7,4 | -5,8 | 0 |
| 21 | -4,2 | -7,6 | -5,9 | 0 |
| 22 | -4,6 | -6,6 | -5,6 | 0 |
| 23 | -1 | -6,8 | -3,9 | 0 |
| 24 | -1,4 | -5,4 | -3,4 | 0 |
| 25 | -1 | -5 | -3 | 2 |
| 26 | -0,4 | -3 | -1,7 | 0 |
| 27 | -0,4 | -3 | -1,7 | 1 |
| 28 | 0 | -1,8 | -0,9 | 5 |
| 29 | 0 | -1,4 | -0,7 | 4 |
| 30 | -2 | -3,6 | -2,8 | 0 |
| 31 | -0,2 | -4,2 | -2,2 | 3 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -1,2967741935 | -4,9935483871 | -3,1451612903 | 72 |
| aprile | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 0 | -4,2 | -2,1 | 2 |
| 2 | -1 | -4 | -2,5 | 0 |
| 3 | 0,4 | -3,6 | -1,6 | 0 |
| 4 | -1 | -3,4 | -2,2 | 2 |
| 5 | -1,6 | -3,4 | -2,5 | 0 |
| 6 | 1,8 | -3,8 | -1 | 0 |
| 7 | 1,2 | -2 | -0,4 | 0 |
| 8 | 4,2 | -0,2 | 2 | 0 |
| 9 | 5,2 | 0,6 | 2,9 | 0 |
| 10 | 6 | 2,6 | 4,3 | 0 |
| 11 | 5,4 | 2 | 3,7 | 0 |
| 12 | 3,4 | -0,2 | 1,6 | 0 |
| 13 | 0,6 | -1 | -0,2 | 0 |
| 14 | 4,8 | -0,4 | 2,2 | 0 |
| 15 | 4,6 | -1,4 | 1,6 | 0 |
| 16 | -1 | -4,8 | -2,9 | 0 |
| 17 | -1,4 | -5 | -3,2 | 2 |
| 18 | -0,8 | -3 | -1,9 | 5 |
| 19 | -1,2 | -2,8 | -2 | 4 |
| 20 | -0,4 | -2,2 | -1,3 | 2 |
| 21 | -0,2 | -2,6 | -1,4 | 0 |
| 22 | 1,8 | -2 | -0,1 | 0 |
| 23 | 3,8 | 0 | 1,9 | 6 |
| 24 | 3,2 | 0,6 | 1,9 | 0 |
| 25 | 1 | -4,2 | -1,6 | 0 |
| 26 | -1,8 | -7,4 | -4,6 | 0 |
| 27 | -3,8 | -7,4 | -5,6 | 6 |
| 28 | -5 | -7,4 | -6,2 | 0 |
| 29 | -4 | -7,4 | -5,7 | 0 |
| 30 | -1,8 | -7,2 | -4,5 | 4 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 0,7466666667 | -2,84 | -1,0466666667 | 33 |
| maggio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 0,4 | -5,8 | -2,7 | 2 |
| 2 | 0,2 | -6,6 | -3,2 | 0 |
| 3 | 1 | -3,8 | -1,4 | 0 |
| 4 | -2,8 | -5,2 | -4 | 0 |
| 5 | -2,4 | -5,4 | -3,9 | 1 |
| 6 | -1 | -3,4 | -2,2 | 1 |
| 7 | -1 | -2,8 | -1,9 | 0 |
| 8 | 1,2 | -1,8 | -0,3 | 0 |
| 9 | 5 | 0 | 2,5 | 3 |
| 10 | 5,6 | 2,6 | 4,1 | 1 |
| 11 | 8,4 | 4,2 | 6,3 | 0 |
| 12 | 8 | 4,8 | 6,4 | 0 |
| 13 | 10,2 | 5,8 | 8 | 0 |
| 14 | 11,6 | 7 | 9,3 | 0 |
| 15 | 11 | 5,8 | 8,4 | 0 |
| 16 | 11 | 8,2 | 9,6 | 0 |
| 17 | 12 | 6 | 9 | 0 |
| 18 | 8,8 | 5,2 | 7 | 0 |
| 19 | 6,2 | 2,4 | 4,3 | 1 |
| 20 | 4,4 | 0,4 | 2,4 | 0 |
| 21 | 4,2 | 1,6 | 2,9 | 0 |
| 22 | 4,2 | 1,2 | 2,7 | 0 |
| 23 | 6,8 | 2,2 | 4,5 | 2 |
| 24 | 8 | 2,6 | 5,3 | 0 |
| 25 | 7,2 | 5,2 | 6,2 | 0 |
| 26 | 9,2 | 4,4 | 6,8 | 0 |
| 27 | 10 | 4 | 7 | 0 |
| 28 | 11 | 4,2 | 7,6 | 0 |
| 29 | 6,8 | 2,8 | 4,8 | 5 |
| 30 | 7,8 | 2,4 | 5,1 | 0 |
| 31 | 9,2 | 4,6 | 6,9 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 5,8774193548 | 1,7032258065 | 3,7903225806 | 16 |
| giugno | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 7,4 | 4,3 | 5,85 | 0 |
| 2 | 6,4 | 4 | 5,2 | 2 |
| 3 | 7 | 4,2 | 5,6 | 8 |
| 4 | 7,4 | 3,8 | 5,6 | 4 |
| 5 | 8 | 3,6 | 5,8 | 4 |
| 6 | 9,2 | 5 | 7,1 | 3 |
| 7 | 10,2 | 6,4 | 8,3 | 1 |
| 8 | 9 | 6,2 | 7,6 | 1 |
| 9 | 9,8 | 5,6 | 7,7 | 0 |
| 10 | 6,6 | 5,4 | 6 | 2 |
| 11 | 10 | 4,6 | 7,3 | 0 |
| 12 | 12 | 7,6 | 9,8 | 0 |
| 13 | 12 | 8,4 | 10,2 | 0 |
| 14 | 11 | 6,6 | 8,8 | 0 |
| 15 | 10,4 | 6,4 | 8,4 | 0 |
| 16 | 7,4 | 3,6 | 5,5 | 2 |
| 17 | 9 | 3,2 | 6,1 | 0 |
| 18 | 13,2 | 7 | 10,1 | 0 |
| 19 | 16,2 | 10 | 13,1 | 0 |
| 20 | 15 | 10 | 12,5 | 0 |
| 21 | 11 | 7,2 | 9,1 | 0 |
| 22 | 11,8 | 4,6 | 8,2 | 0 |
| 23 | 13,4 | 6,6 | 10 | 0 |
| 24 | 14 | 8,4 | 11,2 | 0 |
| 25 | 9,6 | 5 | 7,3 | 7 |
| 26 | 8 | 4 | 6 | 14 |
| 27 | 10,2 | 3,4 | 6,8 | 0 |
| 28 | 10,6 | 7 | 8,8 | 8 |
| 29 | 9,6 | 5,8 | 7,7 | 8 |
| 30 | 8,2 | 4,2 | 6,2 | 1 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 10,12 | 5,7366666667 | 7,9283333333 | 65 |
| luglio | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 10,6 | 4,8 | 7,7 | 0 |
| 2 | 11 | 6,8 | 8,9 | 0 |
| 3 | 8,4 | 3,6 | 6 | 25 |
| 4 | 9,4 | 3 | 6,2 | 0 |
| 5 | 10,2 | 5,4 | 7,8 | 5 |
| 6 | 8,2 | 6 | 7,1 | 0 |
| 7 | 9,8 | 6,2 | 8 | 1 |
| 8 | 9,4 | 7 | 8,2 | 12 |
| 9 | 8,4 | 4,6 | 6,5 | 1 |
| 10 | 11 | 6 | 8,5 | 0 |
| 11 | 11,6 | 7,8 | 9,7 | 0 |
| 12 | 8,2 | 4 | 6,1 | 19 |
| 13 | 11,6 | 5 | 8,3 | 0 |
| 14 | 12,2 | 7,6 | 9,9 | 0 |
| 15 | 13,4 | 7,8 | 10,6 | 0 |
| 16 | 10 | 5,8 | 7,9 | 3 |
| 17 | 12,4 | 5,4 | 8,9 | 0 |
| 18 | 16,8 | 8,2 | 12,5 | 0 |
| 19 | 17,4 | 10 | 13,7 | 0 |
| 20 | 17 | 11 | 14 | 0 |
| 21 | 12,8 | 9 | 10,9 | 0 |
| 22 | 12,2 | 8 | 10,1 | 0 |
| 23 | 10 | 4 | 7 | 3 |
| 24 | 9 | 4 | 6,5 | 0 |
| 25 | 13 | 4 | 8,5 | 0 |
| 26 | 15,2 | 8,2 | 11,7 | 0 |
| 27 | 12 | 7,2 | 9,6 | 2 |
| 28 | 7,4 | 3,8 | 5,6 | 11 |
| 29 | 11,8 | 5,6 | 8,7 | 0 |
| 30 | 14,6 | 8,8 | 11,7 | 0 |
| 31 | 15,6 | 9,2 | 12,4 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 11,6322580645 | 6,3806451613 | 9,0064516129 | 82 |
| agosto | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 9,8 | 6,8 | 8,3 | 1 |
| 2 | 11 | 5,4 | 8,2 | 0 |
| 3 | 9,2 | 5,4 | 7,3 | 0 |
| 4 | 15 | 7 | 11 | 0 |
| 5 | 9,2 | 7,4 | 8,3 | 2 |
| 6 | 11 | 6,2 | 8,6 | 2 |
| 7 | 11,4 | 6,8 | 9,1 | 0 |
| 8 | 9,8 | 6,4 | 8,1 | 0 |
| 9 | 11,8 | 5,4 | 8,6 | 0 |
| 10 | 11 | 5 | 8 | 0 |
| 11 | 12,2 | 7,6 | 9,9 | 0 |
| 12 | 9,8 | 4,4 | 7,1 | 16 |
| 13 | 9,8 | 3,4 | 6,6 | 2 |
| 14 | 6,4 | 2,6 | 4,5 | 0 |
| 15 | 7,2 | 4,6 | 5,9 | 7 |
| 16 | 12,8 | 5,8 | 9,3 | 1 |
| 17 | 14,6 | 8,8 | 11,7 | 0 |
| 18 | 14,2 | 9,8 | 12 | 0 |
| 19 | 13,2 | 5,2 | 9,2 | 3 |
| 20 | 11,2 | 7,8 | 9,5 | 0 |
| 21 | 13,2 | 6,6 | 9,9 | 0 |
| 22 | 17,6 | 8,4 | 13 | 0 |
| 23 | 16,8 | 10,4 | 13,6 | 0 |
| 24 | 18 | 12,6 | 15,3 | 0 |
| 25 | 18 | 12,2 | 15,1 | 0 |
| 26 | 18,4 | 12 | 15,2 | 0 |
| 27 | 21,4 | 13,4 | 17,4 | 0 |
| 28 | 19,2 | 14 | 16,6 | 0 |
| 29 | 17,6 | 11,4 | 14,5 | 0 |
| 30 | 15 | 8 | 11,5 | 0 |
| 31 | 9,6 | 5,4 | 7,5 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 13,0774193548 | 7,6193548387 | 10,3483870968 | 34 |
| settembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 10,2 | 6,4 | 8,3 | 0 |
| 2 | 11,4 | 5,6 | 8,5 | 0 |
| 3 | 11,8 | 7 | 9,4 | 0 |
| 4 | 8,4 | 7,2 | 7,8 | 6 |
| 5 | 8 | 3,8 | 5,9 | 57 |
| 6 | 4,8 | 1,6 | 3,2 | 4 |
| 7 | 7,6 | 1,6 | 4,6 | 1 |
| 8 | 6,6 | 3 | 4,8 | 1 |
| 9 | 2,8 | -1 | 0,9 | 3 |
| 10 | 5,4 | -1,2 | 2,1 | 0 |
| 11 | 6 | 2,6 | 4,3 | 0 |
| 12 | 10,6 | 3 | 6,8 | 0 |
| 13 | 10,8 | 5,4 | 8,1 | 0 |
| 14 | 7,6 | 4 | 5,8 | 4 |
| 15 | 8,8 | 3 | 5,9 | 7 |
| 16 | 9,4 | 4 | 6,7 | 15 |
| 17 | 8,8 | 3,6 | 6,2 | 15 |
| 18 | 7,2 | 2,6 | 4,9 | 0 |
| 19 | 7,2 | 2,4 | 4,8 | 26 |
| 20 | 3,8 | 1,6 | 2,7 | 7 |
| 21 | 1 | -2 | -0,5 | 2 |
| 22 | 2,2 | -1,8 | 0,2 | 0 |
| 23 | 4,4 | 1 | 2,7 | 0 |
| 24 | 6 | 2,6 | 4,3 | 0 |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 7 | 0 | 3,5 | 0 |
| 27 | 5 | 1,8 | 3,4 | 3 |
| 28 | 4,8 | 2,2 | 3,5 | 8 |
| 29 | 3,8 | 2,4 | 3,1 | 30 |
| 30 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 6,68 | 2,4466666667 | 4,5633333333 | 191 |
| ottobre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 6,8 | 4 | 5,4 | 10 |
| 2 | 10,8 | 5,2 | 8 | 0 |
| 3 | 13 | 7 | 10 | 0 |
| 4 | 10,2 | 5,2 | 7,7 | 9 |
| 5 | 5,6 | 2,4 | 4 | 7 |
| 6 | 5,4 | 2,6 | 4 | 19 |
| 7 | 2,4 | 0,2 | 1,3 | 11 |
| 8 | 2,4 | 0,6 | 1,5 | 0 |
| 9 | 5,2 | 0,6 | 2,9 | 16 |
| 10 | 1 | -0,6 | 0,2 | 2 |
| 11 | 0 | -1 | -0,5 | 0 |
| 12 | 0 | -4,6 | -2,3 | 1 |
| 13 | 0,2 | -6,3 | -3,05 | 1 |
| 14 | 4,2 | -3,2 | 0,5 | 2 |
| 15 | 3,6 | -3,2 | 0,2 | 23 |
| 16 | -1 | -3,6 | -2,3 | 4 |
| 17 | -0,1 | -4,9 | -2,5 | 0 |
| 18 | 0,9 | -3,8 | -1,45 | 0 |
| 19 | 1,2 | -3 | -0,9 | 0 |
| 20 | 5 | -1,7 | 1,65 | 10 |
| 21 | 0,1 | -1,9 | -0,9 | 13 |
| 22 | 5,3 | -2,4 | 1,45 | 0 |
| 23 | 6,1 | 2,6 | 4,35 | 4 |
| 24 | 5,3 | 3,3 | 4,3 | 19 |
| 25 | 4,8 | 1,8 | 3,3 | 30 |
| 26 | 1,7 | -1,3 | 0,2 | 9 |
| 27 | 2,6 | -2 | 0,3 | 2 |
| 28 | 6,4 | -0,2 | 3,1 | 3 |
| 29 | 5,8 | 0 | 2,9 | 9 |
| 30 | 0,2 | -2,4 | -1,1 | 5 |
| 31 | 1,6 | -1,8 | -0,1 | 1 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 3,764516129 | -0,4 | 1,6822580645 | 210 |
| novembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 5 | -0,4 | 2,3 | 3 |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 2,2 | -0,2 | 1 | 0 |
| 4 | 3,5 | -0,6 | 1,45 | 0 |
| 5 | 3,4 | -2,2 | 0,6 | 14 |
| 6 | -1,2 | -3,6 | -2,4 | 1 |
| 7 | -1,4 | -3,6 | -2,5 | 2 |
| 8 | -2 | -5,4 | -3,7 | 0 |
| 9 | -2 | -5,4 | -3,7 | 1 |
| 10 | 1,8 | -4,8 | -1,5 | 0 |
| 11 | 1 | -3,9 | -1,45 | 0 |
| 12 | 2,3 | -1,8 | 0,25 | 17 |
| 13 | -0,2 | -2 | -1,1 | 1 |
| 14 | -0,9 | -4,1 | -2,5 | 4 |
| 15 | 1,8 | -3,6 | -0,9 | 0 |
| 16 | 0,6 | -1,8 | -0,6 | 4 |
| 17 | 1 | -2,1 | -0,55 | 3 |
| 18 | 1,8 | -0,4 | 0,7 | 3 |
| 19 | 1,9 | -2,2 | -0,15 | 15 |
| 20 | 1 | -4,6 | -1,8 | 1 |
| 21 | 1,2 | -2,7 | -0,75 | 0 |
| 22 | 1,8 | -2,7 | -0,45 | 20 |
| 23 | 0,6 | -0,9 | -0,15 | 6 |
| 24 | 0,4 | -0,4 | 0 | 3 |
| 25 | 5 | -1,2 | 1,9 | 0 |
| 26 | 5 | 0,6 | 2,8 | 0 |
| 27 | 1,6 | -1 | 0,3 | 4 |
| 28 | 1,6 | -0,4 | 0,6 | 18 |
| 29 | -1,6 | -5,2 | -3,4 | 3 |
| 30 | -0,2 | -5,4 | -2,8 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | |||
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | 1,3333333333 | -2,3666666667 | -0,5166666667 | 131 |
| dicembre | ||||
| TEMPERATURE | ||||
| GIORNO | MAX | MIN | MM | |
| 1 | 4 | -3,6 | 0,2 | 0 |
| 2 | -0,4 | -4 | -2,2 | 0 |
| 3 | 1,2 | -2,4 | -0,6 | 0 |
| 4 | 0,4 | -2 | -0,8 | 0 |
| 5 | 1 | -1,2 | -0,1 | 0 |
| 6 | 0,6 | -1 | -0,2 | 7 |
| 7 | -1 | -7,4 | -4,2 | 7 |
| 8 | -1,9 | -8,1 | -5 | 0 |
| 9 | -1,7 | -4,9 | -3,3 | 3 |
| 10 | -3,6 | -5,4 | -4,5 | 1 |
| 11 | -2,6 | -5,5 | -4,05 | 1 |
| 12 | -3,7 | -5,9 | -4,8 | 0 |
| 13 | -3 | -7,1 | -5,05 | 3 |
| 14 | -2,8 | -6,5 | -4,65 | 0 |
| 15 | -2,2 | -5,4 | -3,8 | 3 |
| 16 | 0,4 | -5,6 | -2,6 | 3 |
| 17 | 0,5 | -1,5 | -0,5 | 9 |
| 18 | -0,2 | -3,5 | -1,85 | 6 |
| 19 | -2,3 | -4,3 | -3,3 | 4 |
| 20 | -1,8 | -4,8 | -3,3 | 2 |
| 21 | -3 | -6,2 | -4,6 | 5 |
| 22 | -5,2 | -8,8 | -7 | 7 |
| 23 | -7,2 | -8,8 | -8 | 2 |
| 24 | -6,6 | -9,8 | -8,2 | 0 |
| 25 | -6,6 | -8,6 | -7,6 | 0 |
| 26 | -5,8 | -8,4 | -7,1 | 0 |
| 27 | -4,2 | -7,8 | -6 | 0 |
| 28 | -4,4 | -7,4 | -5,9 | 3 |
| 29 | -5,8 | -9,4 | -7,6 | 0 |
| 30 | -7 | -10,2 | -8,6 | 0 |
| 31 | -1,9 | -8,6 | -5,25 | 0 |
| #DIV/0! | ||||
| MEDIA MESE | -2,4774193548 | -5,9387096774 | -4,2080645161 | 66 |





























