Senza categoria — 23 Settembre 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 5,5 | 1,2 | 3,35 |
| 2 | 2 | 0,8 | 1,4 |
| 3 | 1,9 | -0,3 | 0,8 |
| 4 | 6,2 | 1,2 | 3,7 |
| 5 | 5,4 | 3,5 | 4,45 |
| 6 | 5,6 | 3,5 | 4,55 |
| 7 | 6,6 | 4,3 | 5,45 |
| 8 | 6,1 | 5 | 5,55 |
| 9 | 5 | 3,5 | 4,25 |
| 10 | 3,9 | -0,4 | 1,75 |
| 11 | 2 | -0,2 | 0,9 |
| 12 | 4,1 | 0 | 2,05 |
| 13 | 1,4 | -4 | -1,3 |
| 14 | -3,8 | -6,8 | -5,3 |
| 15 | -5,3 | -7,7 | -6,5 |
| 16 | -6,1 | -12,1 | -9,1 |
| 17 | -7,8 | -11,4 | -9,6 |
| 18 | -8,9 | -13,3 | -11,1 |
| 19 | -10,5 | -16,3 | -13,4 |
| 20 | 0,1 | -10,5 | -5,2 |
| 21 | 0,2 | -12,7 | -6,25 |
| 22 | -2,1 | -12,7 | -7,4 |
| 23 | -2,5 | -12,4 | -7,45 |
| 24 | 0 | -13,1 | -6,55 |
| 25 | -0,5 | -4,2 | -2,35 |
| 26 | -3,8 | -5,4 | -4,6 |
| 27 | -2,1 | -5,7 | -3,9 |
| 28 | -4,1 | -8,4 | -6,25 |
| 29 | -4,2 | -8,3 | -6,25 |
| 30 | -4,9 | -8,5 | -6,7 |
| 31 | -8,5 | -17,2 | -12,85 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -0,6161290323 | -5,4387096774 | -3,0274193548 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -4,2 | -11,1 | -7,65 |
| 2 | -9,8 | -18,8 | -14,3 |
| 3 | -15,1 | -20 | -17,55 |
| 4 | -3,8 | -15,6 | -9,7 |
| 5 | -2,8 | -6,8 | -4,8 |
| 6 | 0 | -3,1 | -1,55 |
| 7 | 0 | -3,1 | -1,55 |
| 8 | -3,1 | -9,5 | -6,3 |
| 9 | -6,8 | -11,1 | -8,95 |
| 10 | -5,3 | -11,1 | -8,2 |
| 11 | -1,9 | -7,4 | -4,65 |
| 12 | -4,5 | -8,7 | -6,6 |
| 13 | -4,6 | -10,1 | -7,35 |
| 14 | -4 | -6,1 | -5,05 |
| 15 | -5,1 | -9 | -7,05 |
| 16 | -6,1 | -17,6 | -11,85 |
| 17 | -10 | -20 | -15 |
| 18 | -9,2 | -13,4 | -11,3 |
| 19 | -12,1 | -19,2 | -15,65 |
| 20 | -6,1 | -22,7 | -14,4 |
| 21 | -4,9 | -10,3 | -7,6 |
| 22 | -2,1 | -6,2 | -4,15 |
| 23 | -3,4 | -11,2 | -7,3 |
| 24 | -0,5 | -11,1 | -5,8 |
| 25 | 4,3 | -4,1 | 0,1 |
| 26 | 5,6 | 2,8 | 4,2 |
| 27 | 5,6 | -1,3 | 2,15 |
| 28 | -0,3 | -4,8 | -2,55 |
| 29 | #DIV/0! | ||
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -3,9357142857 | -10,3785714286 | -7,1571428571 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 2,8 | -4,8 | -1 |
| 2 | 6,6 | 2,2 | 4,4 |
| 3 | 9,8 | 4 | 6,9 |
| 4 | 8,2 | 3,4 | 5,8 |
| 5 | 3,4 | 0 | 1,7 |
| 6 | 0 | -3,2 | -1,6 |
| 7 | 0,5 | -3 | -1,25 |
| 8 | 0,5 | -1,8 | -0,65 |
| 9 | 0 | -2,5 | -1,25 |
| 10 | -0,2 | -2,9 | -1,55 |
| 11 | -1,2 | -5,6 | -3,4 |
| 12 | -0,4 | -8,5 | -4,45 |
| 13 | 1,7 | -3 | -0,65 |
| 14 | 1,7 | -0,9 | 0,4 |
| 15 | 0,3 | -3,8 | -1,75 |
| 16 | 5,4 | -3,4 | 1 |
| 17 | 7,6 | 0,6 | 4,1 |
| 18 | 7,6 | 0,3 | 3,95 |
| 19 | 6,1 | 3 | 4,55 |
| 20 | 4,4 | 1,9 | 3,15 |
| 21 | 5,8 | 0,6 | 3,2 |
| 22 | 10,6 | 1,2 | 5,9 |
| 23 | 11,7 | 6,5 | 9,1 |
| 24 | 11,7 | 5,4 | 8,55 |
| 25 | 15,3 | 3,7 | 9,5 |
| 26 | 6,6 | 1,8 | 4,2 |
| 27 | 5,8 | 1,4 | 3,6 |
| 28 | 5,8 | 0,8 | 3,3 |
| 29 | 2,4 | -0,6 | 0,9 |
| 30 | 3,4 | -1,3 | 1,05 |
| 31 | 4,5 | -0,9 | 1,8 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 4,7870967742 | -0,3032258065 | 2,2419354839 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 8,7 | 0 | 4,35 |
| 2 | 7,5 | 3,2 | 5,35 |
| 3 | 8,9 | 2 | 5,45 |
| 4 | 7,3 | 5 | 6,15 |
| 5 | 9,8 | 4,6 | 7,2 |
| 6 | 7,6 | 4,5 | 6,05 |
| 7 | 11,5 | 1,8 | 6,65 |
| 8 | 9,2 | 1,3 | 5,25 |
| 9 | 7,3 | 0,8 | 4,05 |
| 10 | 10,4 | 2,5 | 6,45 |
| 11 | 8,1 | 2,8 | 5,45 |
| 12 | 9,6 | 2,8 | 6,2 |
| 13 | 13,6 | 6,2 | 9,9 |
| 14 | 19,4 | 3,9 | 11,65 |
| 15 | 14,9 | 11,3 | 13,1 |
| 16 | 16,3 | 10 | 13,15 |
| 17 | 17 | 9,5 | 13,25 |
| 18 | 12,3 | 5,6 | 8,95 |
| 19 | 15,4 | 2,7 | 9,05 |
| 20 | 20,8 | 5,7 | 13,25 |
| 21 | 11 | 1,8 | 6,4 |
| 22 | 4,6 | 0,6 | 2,6 |
| 23 | 4,8 | -1,2 | 1,8 |
| 24 | 5,6 | 0,7 | 3,15 |
| 25 | 9 | 1,5 | 5,25 |
| 26 | 10,5 | 1,5 | 6 |
| 27 | 6,2 | 1,4 | 3,8 |
| 28 | 10,6 | 0,1 | 5,35 |
| 29 | 11,3 | 2,2 | 6,75 |
| 30 | 11,7 | 4,6 | 8,15 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 10,6966666667 | 3,3133333333 | 7,005 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 14,3 | 5,8 | 10,05 |
| 2 | 12,2 | 3,4 | 7,8 |
| 3 | 17,5 | 2 | 9,75 |
| 4 | 21,9 | 7,5 | 14,7 |
| 5 | 21,1 | 9 | 15,05 |
| 6 | 11,1 | 5,7 | 8,4 |
| 7 | 14,3 | 5,4 | 9,85 |
| 8 | 14,6 | 6,7 | 10,65 |
| 9 | 9,9 | 4,1 | 7 |
| 10 | 14 | 2,2 | 8,1 |
| 11 | 16,2 | 8 | 12,1 |
| 12 | 15,5 | 9,5 | 12,5 |
| 13 | 10,7 | 5,8 | 8,25 |
| 14 | 16,5 | 4,5 | 10,5 |
| 15 | 14,9 | 8,5 | 11,7 |
| 16 | 15,3 | 7,6 | 11,45 |
| 17 | 16,4 | 9,6 | 13 |
| 18 | 13,6 | 9,2 | 11,4 |
| 19 | 9,8 | 7,1 | 8,45 |
| 20 | 10,6 | 5,1 | 7,85 |
| 21 | 18,9 | 5,8 | 12,35 |
| 22 | 23,4 | 8,9 | 16,15 |
| 23 | 19,9 | 11,3 | 15,6 |
| 24 | 19,8 | 10,1 | 14,95 |
| 25 | 22,2 | 9,3 | 15,75 |
| 26 | 22,8 | 11,6 | 17,2 |
| 27 | 21 | 12,7 | 16,85 |
| 28 | 21,7 | 12,4 | 17,05 |
| 29 | 21,3 | 12,8 | 17,05 |
| 30 | 23,8 | 10,8 | 17,3 |
| 31 | 27,9 | 14,2 | 21,05 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 17,1967741935 | 7,9548387097 | 12,5758064516 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 25 | 16,4 | 20,7 |
| 2 | 27,8 | 15,2 | 21,5 |
| 3 | 29,1 | 17,2 | 23,15 |
| 4 | 22,4 | 14,5 | 18,45 |
| 5 | 25,4 | 15,3 | 20,35 |
| 6 | 25,8 | 15,7 | 20,75 |
| 7 | 26,4 | 16 | 21,2 |
| 8 | 26 | 15,4 | 20,7 |
| 9 | 28,1 | 17 | 22,55 |
| 10 | 23,6 | 17,8 | 20,7 |
| 11 | 24,7 | 16,8 | 20,75 |
| 12 | 25,9 | 17,2 | 21,55 |
| 13 | 28,4 | 17,2 | 22,8 |
| 14 | 22,7 | 16,5 | 19,6 |
| 15 | 21,4 | 15,5 | 18,45 |
| 16 | 21 | 12,8 | 16,9 |
| 17 | 17,1 | 11,9 | 14,5 |
| 18 | 17,8 | 10,2 | 14 |
| 19 | 14,9 | 9,4 | 12,15 |
| 20 | 12,1 | 9,4 | 10,75 |
| 21 | 15,3 | 9,6 | 12,45 |
| 22 | 18 | 12,2 | 15,1 |
| 23 | 18,7 | 10,7 | 14,7 |
| 24 | 17,2 | 9,9 | 13,55 |
| 25 | 16,6 | 8,3 | 12,45 |
| 26 | 20,1 | 10,7 | 15,4 |
| 27 | 18,9 | 12,3 | 15,6 |
| 28 | 20,2 | 10,1 | 15,15 |
| 29 | 24,2 | 14,7 | 19,45 |
| 30 | 23,9 | 12,7 | 18,3 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 21,9566666667 | 13,62 | 17,7883333333 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 25 | 11,9 | 18,45 |
| 2 | 26,1 | 15,5 | 20,8 |
| 3 | 25,4 | 15,5 | 20,45 |
| 4 | 22,2 | 13,1 | 17,65 |
| 5 | 20,8 | 12,3 | 16,55 |
| 6 | 21,1 | 14,8 | 17,95 |
| 7 | 18 | 13,8 | 15,9 |
| 8 | 21,3 | 13,3 | 17,3 |
| 9 | 25,3 | 11,7 | 18,5 |
| 10 | 27,7 | 14,3 | 21 |
| 11 | 20,6 | 15,5 | 18,05 |
| 12 | 21,1 | 15,3 | 18,2 |
| 13 | 24,7 | 16,5 | 20,6 |
| 14 | 27,1 | 14,2 | 20,65 |
| 15 | 28,9 | 15,9 | 22,4 |
| 16 | 24,8 | 18,9 | 21,85 |
| 17 | 21,7 | 12,5 | 17,1 |
| 18 | 16,8 | 11 | 13,9 |
| 19 | 22,9 | 14,7 | 18,8 |
| 20 | 20,5 | 14,9 | 17,7 |
| 21 | 17,6 | 13,1 | 15,35 |
| 22 | 18,5 | 12,9 | 15,7 |
| 23 | 20,5 | 14,3 | 17,4 |
| 24 | 24,8 | 12,9 | 18,85 |
| 25 | 27,8 | 15,3 | 21,55 |
| 26 | 20,5 | 15,1 | 17,8 |
| 27 | 20,5 | 14,3 | 17,4 |
| 28 | 24,1 | 15,1 | 19,6 |
| 29 | 21,4 | 14,3 | 17,85 |
| 30 | 23 | 12,5 | 17,75 |
| 31 | 23,6 | 13,9 | 18,75 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 22,7193548387 | 14,1709677419 | 18,4451612903 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 26,7 | 14,6 | 20,65 |
| 2 | 30,4 | 17,4 | 23,9 |
| 3 | 32,7 | 18,9 | 25,8 |
| 4 | 25,8 | 18,4 | 22,1 |
| 5 | 19,4 | 14,3 | 16,85 |
| 6 | 19,5 | 13,1 | 16,3 |
| 7 | 22,8 | 10,6 | 16,7 |
| 8 | 22,1 | 14,9 | 18,5 |
| 9 | 18,4 | 14,8 | 16,6 |
| 10 | 17,5 | 13,8 | 15,65 |
| 11 | 19,8 | 11,9 | 15,85 |
| 12 | 19,5 | 15,8 | 17,65 |
| 13 | 19,4 | 14,9 | 17,15 |
| 14 | 17,8 | 14,9 | 16,35 |
| 15 | 16,9 | 12,8 | 14,85 |
| 16 | 17 | 12,9 | 14,95 |
| 17 | 17,8 | 12,4 | 15,1 |
| 18 | 17,5 | 10,6 | 14,05 |
| 19 | 22,6 | 8,3 | 15,45 |
| 20 | 23,3 | 13,3 | 18,3 |
| 21 | 24,3 | 15,9 | 20,1 |
| 22 | 24,6 | 16,3 | 20,45 |
| 23 | 25,2 | 13,1 | 19,15 |
| 24 | 31,9 | 15,3 | 23,6 |
| 25 | 30,5 | 18,3 | 24,4 |
| 26 | 26,1 | 17,1 | 21,6 |
| 27 | 23,3 | 16,8 | 20,05 |
| 28 | 24,1 | 14,3 | 19,2 |
| 29 | 24,7 | 14,1 | 19,4 |
| 30 | 26,2 | 15,5 | 20,85 |
| 31 | 20,5 | 16,5 | 18,5 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 22,8483870968 | 14,5741935484 | 18,7112903226 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 21,4 | 14 | 17,7 |
| 2 | 21,5 | 11,7 | 16,6 |
| 3 | 16,3 | 14,1 | 15,2 |
| 4 | 19,7 | 14 | 16,85 |
| 5 | 19,7 | 15,9 | 17,8 |
| 6 | 16,2 | 11,8 | 14 |
| 7 | 14,6 | 8,9 | 11,75 |
| 8 | 16 | 4,3 | 10,15 |
| 9 | 19,4 | 5,8 | 12,6 |
| 10 | 17,2 | 9,3 | 13,25 |
| 11 | 18,7 | 6,5 | 12,6 |
| 12 | 19,1 | 7,6 | 13,35 |
| 13 | 18,8 | 10,9 | 14,85 |
| 14 | 15,9 | 9,5 | 12,7 |
| 15 | 13,8 | 8,3 | 11,05 |
| 16 | 15,8 | 7,5 | 11,65 |
| 17 | 16,6 | 11,1 | 13,85 |
| 18 | 18,5 | 9,6 | 14,05 |
| 19 | 16,8 | 9,3 | 13,05 |
| 20 | 19 | 12,5 | 15,75 |
| 21 | 19 | 13,9 | 16,45 |
| 22 | 22,4 | 12,5 | 17,45 |
| 23 | 22,6 | 9,5 | 16,05 |
| 24 | 22,3 | 9,8 | 16,05 |
| 25 | 12,5 | 6,7 | 9,6 |
| 26 | 12,7 | 2,9 | 7,8 |
| 27 | 16,6 | 3,4 | 10 |
| 28 | 20,8 | 5,1 | 12,95 |
| 29 | 14,1 | 6,1 | 10,1 |
| 30 | 15,7 | 8,7 | 12,2 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 17,79 | 9,3733333333 | 13,5816666667 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 19,2 | 8,5 | 13,85 |
| 2 | 12,2 | 8,1 | 10,15 |
| 3 | 15,2 | 10,5 | 12,85 |
| 4 | 18,7 | 9,6 | 14,15 |
| 5 | 18,9 | 10 | 14,45 |
| 6 | 18,4 | 9,3 | 13,85 |
| 7 | 20,6 | 11,9 | 16,25 |
| 8 | 15,8 | 10,6 | 13,2 |
| 9 | 18,1 | 9,8 | 13,95 |
| 10 | 13,6 | 6,3 | 9,95 |
| 11 | 10,1 | 5,8 | 7,95 |
| 12 | 11,9 | 9,4 | 10,65 |
| 13 | 13,4 | 9,5 | 11,45 |
| 14 | 14,8 | 10 | 12,4 |
| 15 | 17,5 | 10,9 | 14,2 |
| 16 | 13,4 | 7,2 | 10,3 |
| 17 | 12,5 | 5,1 | 8,8 |
| 18 | 14,1 | 6,3 | 10,2 |
| 19 | 15,3 | 11,6 | 13,45 |
| 20 | 14,6 | 9,5 | 12,05 |
| 21 | 15,8 | 8,8 | 12,3 |
| 22 | 12,8 | 10,6 | 11,7 |
| 23 | 15,3 | 8,5 | 11,9 |
| 24 | 13,5 | 6,6 | 10,05 |
| 25 | 11 | 6,6 | 8,8 |
| 26 | 14,8 | 6,3 | 10,55 |
| 27 | 14 | 8,7 | 11,35 |
| 28 | 15,8 | 8,1 | 11,95 |
| 29 | 15,9 | 6,1 | 11 |
| 30 | 17,5 | 8,8 | 13,15 |
| 31 | 11,9 | 5,7 | 8,8 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 15,0516129032 | 8,5387096774 | 11,7951612903 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 12,7 | 7,2 | 9,95 |
| 2 | 10,7 | 4,6 | 7,65 |
| 3 | 5,6 | 2 | 3,8 |
| 4 | 4,6 | 2,3 | 3,45 |
| 5 | 5 | 0,9 | 2,95 |
| 6 | 6,5 | 4,1 | 5,3 |
| 7 | 9,8 | 6 | 7,9 |
| 8 | 9,5 | 3 | 6,25 |
| 9 | 8,9 | 2,7 | 5,8 |
| 10 | 9,4 | 3,5 | 6,45 |
| 11 | 8,6 | 2,4 | 5,5 |
| 12 | 7,3 | 2 | 4,65 |
| 13 | 4,9 | 1,8 | 3,35 |
| 14 | 7,3 | 3,4 | 5,35 |
| 15 | 8,2 | 6,7 | 7,45 |
| 16 | 10,1 | 8,1 | 9,1 |
| 17 | 11,1 | 4,8 | 7,95 |
| 18 | 6,2 | 2,2 | 4,2 |
| 19 | 6,2 | -1,8 | 2,2 |
| 20 | 0,9 | -3,2 | -1,15 |
| 21 | 0,6 | -4,6 | -2 |
| 22 | -0,5 | -3,8 | -2,15 |
| 23 | 1,2 | -0,5 | 0,35 |
| 24 | 1,9 | 1,2 | 1,55 |
| 25 | 1,2 | -1 | 0,1 |
| 26 | 0,6 | -2,9 | -1,15 |
| 27 | 2,3 | -4,6 | -1,15 |
| 28 | 2,4 | 0,8 | 1,6 |
| 29 | 1,8 | -3 | -0,6 |
| 30 | 2,7 | 0,5 | 1,6 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 5,59 | 1,4933333333 | 3,5416666667 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 2,2 | -2,4 | -0,1 |
| 2 | -1,9 | -5,4 | -3,65 |
| 3 | -4,8 | -14,4 | -9,6 |
| 4 | -9,4 | -16 | -12,7 |
| 5 | 0,3 | -10,5 | -5,1 |
| 6 | 2,2 | -4 | -0,9 |
| 7 | -3,2 | -6,2 | -4,7 |
| 8 | -3,4 | -5,6 | -4,5 |
| 9 | -5 | -7,8 | -6,4 |
| 10 | -7,8 | -9,8 | -8,8 |
| 11 | -9,6 | -12,9 | -11,25 |
| 12 | -5,3 | -16,4 | -10,85 |
| 13 | -2,8 | -9,7 | -6,25 |
| 14 | -2,1 | -7,7 | -4,9 |
| 15 | -1,3 | -4,8 | -3,05 |
| 16 | 4,9 | -3,5 | 0,7 |
| 17 | 3,9 | 0,6 | 2,25 |
| 18 | 0,6 | -12,7 | -6,05 |
| 19 | -12,3 | -15,3 | -13,8 |
| 20 | -11,7 | -17,2 | -14,45 |
| 21 | -14,4 | -17,9 | -16,15 |
| 22 | -10,6 | -19,4 | -15 |
| 23 | -6,4 | -14,6 | -10,5 |
| 24 | -1,8 | -7 | -4,4 |
| 25 | -2,1 | -6,4 | -4,25 |
| 26 | -1 | -4 | -2,5 |
| 27 | -1,3 | -6,1 | -3,7 |
| 28 | -0,8 | -5,6 | -3,2 |
| 29 | -1,8 | -2,9 | -2,35 |
| 30 | -2,9 | -6 | -4,45 |
| 31 | -1,8 | -5,7 | -3,75 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -3,5935483871 | -8,9451612903 | -6,2693548387 |





























