Paganella — 23 Settembre 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -10,6 | -12,2 | -11,4 |
| 2 | -12,5 | -14,3 | -13,4 |
| 3 | -13,8 | -15,3 | -14,55 |
| 4 | -6 | -15,1 | -10,55 |
| 5 | -1,6 | -7,3 | -4,45 |
| 6 | -6,4 | -8,2 | -7,3 |
| 7 | -5,4 | -8,3 | -6,85 |
| 8 | -7,3 | -11,2 | -9,25 |
| 9 | -9,3 | -11,8 | -10,55 |
| 10 | -8 | -12,1 | -10,05 |
| 11 | -10 | -13,1 | -11,55 |
| 12 | -8 | -14,1 | -11,05 |
| 13 | -3,8 | -8,2 | -6 |
| 14 | -6 | -8,5 | -7,25 |
| 15 | -3,8 | -7 | -5,4 |
| 16 | -2,1 | -5,1 | -3,6 |
| 17 | -3,6 | -7 | -5,3 |
| 18 | -3,8 | -7,2 | -5,5 |
| 19 | -4 | -7,3 | -5,65 |
| 20 | -2,8 | -6,2 | -4,5 |
| 21 | -4,6 | -6,8 | -5,7 |
| 22 | -4,1 | -7,2 | -5,65 |
| 23 | -2 | -7 | -4,5 |
| 24 | -1,9 | -7 | -4,45 |
| 25 | -1,2 | -7,5 | -4,35 |
| 26 | -5,5 | -11,2 | -8,35 |
| 27 | -10,4 | -12,4 | -11,4 |
| 28 | -7 | -11 | -9 |
| 29 | -0,3 | -9,3 | -4,8 |
| 30 | -3 | -6,2 | -4,6 |
| 31 | -3,3 | -6,4 | -4,85 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -5,5516129032 | -9,4032258065 | -7,4774193548 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -3,1 | -8,8 | -5,95 |
| 2 | -6,6 | -9,2 | -7,9 |
| 3 | -4,6 | -7,3 | -5,95 |
| 4 | 2,2 | -7,2 | -2,5 |
| 5 | 2,6 | -2,6 | 0 |
| 6 | -0,2 | -4,3 | -2,25 |
| 7 | -2,8 | -5,2 | -4 |
| 8 | 0,4 | -4,8 | -2,2 |
| 9 | 3,7 | -2,3 | 0,7 |
| 10 | 1,2 | -3,1 | -0,95 |
| 11 | -1,9 | -6 | -3,95 |
| 12 | -4,6 | -7,6 | -6,1 |
| 13 | -4,6 | -7,5 | -6,05 |
| 14 | -4,5 | -7,6 | -6,05 |
| 15 | -2,8 | -8,2 | -5,5 |
| 16 | -0,7 | -5 | -2,85 |
| 17 | -3 | -6,3 | -4,65 |
| 18 | -2,9 | -8,1 | -5,5 |
| 19 | -5 | -10 | -7,5 |
| 20 | -6,3 | -10,8 | -8,55 |
| 21 | -5,6 | -9,5 | -7,55 |
| 22 | -6 | -10 | -8 |
| 23 | -2,3 | -8 | -5,15 |
| 24 | -1 | -4,8 | -2,9 |
| 25 | 0 | -3,1 | -1,55 |
| 26 | 2,8 | -0,3 | 1,25 |
| 27 | 1,2 | -2 | -0,4 |
| 28 | -1,5 | -5 | -3,25 |
| 29 | -2 | -5,4 | -3,7 |
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -1,9965517241 | -6,2068965517 | -4,1017241379 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 4,8 | -5 | -0,1 |
| 2 | 5 | -2,3 | 1,35 |
| 3 | -0,3 | -8,3 | -4,3 |
| 4 | -4,8 | -9,9 | -7,35 |
| 5 | -5,8 | -9,4 | -7,6 |
| 6 | -5,6 | -7,8 | -6,7 |
| 7 | -2,7 | -6,3 | -4,5 |
| 8 | -3 | -8,4 | -5,7 |
| 9 | -3 | -7,7 | -5,35 |
| 10 | -1,9 | -6,4 | -4,15 |
| 11 | -3,3 | -7 | -5,15 |
| 12 | -2 | -7 | -4,5 |
| 13 | -4,8 | -7,4 | -6,1 |
| 14 | -4 | -6 | -5 |
| 15 | -1,5 | -6,5 | -4 |
| 16 | -2,2 | -6,2 | -4,2 |
| 17 | -0,9 | -5,2 | -3,05 |
| 18 | -1,3 | -5,9 | -3,6 |
| 19 | -2,9 | -6 | -4,45 |
| 20 | -0,8 | -5,3 | -3,05 |
| 21 | -0,8 | -6,1 | -3,45 |
| 22 | -2,3 | -6 | -4,15 |
| 23 | -1 | -4,7 | -2,85 |
| 24 | -0,5 | -4,5 | -2,5 |
| 25 | -1,4 | -5,8 | -3,6 |
| 26 | 0 | -4,4 | -2,2 |
| 27 | 0 | -5,4 | -2,7 |
| 28 | 4,2 | 0 | 2,1 |
| 29 | 2,5 | -1 | 0,75 |
| 30 | -1,1 | -5,1 | -3,1 |
| 31 | -1 | -5,6 | -3,3 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -1,3677419355 | -5,8903225806 | -3,6290322581 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 5,3 | -3,4 | 0,95 |
| 2 | 5,9 | -6,1 | -0,1 |
| 3 | -5,3 | -8,2 | -6,75 |
| 4 | -6 | -9,4 | -7,7 |
| 5 | -5,5 | -10,7 | -8,1 |
| 6 | -5,1 | -10,7 | -7,9 |
| 7 | -0,2 | -9,3 | -4,75 |
| 8 | -1,3 | -9 | -5,15 |
| 9 | -5 | -10,2 | -7,6 |
| 10 | -5 | -11 | -8 |
| 11 | -0,3 | -8 | -4,15 |
| 12 | 0 | -6,3 | -3,15 |
| 13 | 0,2 | -5 | -2,4 |
| 14 | 1,2 | -5 | -1,9 |
| 15 | 1,5 | -4,2 | -1,35 |
| 16 | 3,6 | -1,3 | 1,15 |
| 17 | 3,7 | 0 | 1,85 |
| 18 | 5 | -0,2 | 2,4 |
| 19 | 5,2 | 0 | 2,6 |
| 20 | 1,3 | -8,4 | -3,55 |
| 21 | -4,7 | -9,2 | -6,95 |
| 22 | -4,8 | -9 | -6,9 |
| 23 | -4 | -7,8 | -5,9 |
| 24 | 0,5 | -7 | -3,25 |
| 25 | 0,3 | -5,1 | -2,4 |
| 26 | -1,1 | -5 | -3,05 |
| 27 | -2,2 | -5 | -3,6 |
| 28 | -2,4 | -6,4 | -4,4 |
| 29 | 1,2 | -5,4 | -2,1 |
| 30 | 3,3 | -3,3 | 0 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -0,49 | -6,32 | -3,405 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 2,2 | -1,8 | 0,2 |
| 2 | 4,3 | -1 | 1,65 |
| 3 | 2,2 | 0 | 1,1 |
| 4 | 0,3 | -1,2 | -0,45 |
| 5 | 2 | -1 | 0,5 |
| 6 | 4 | -0,3 | 1,85 |
| 7 | 4,7 | 0 | 2,35 |
| 8 | 2,2 | -0,1 | 1,05 |
| 9 | 1,6 | -2,1 | -0,25 |
| 10 | 4,2 | -2,1 | 1,05 |
| 11 | 7,7 | 0,6 | 4,15 |
| 12 | 7,6 | 1 | 4,3 |
| 13 | 6,8 | 1,2 | 4 |
| 14 | 3,6 | 0,5 | 2,05 |
| 15 | -0,6 | -2,8 | -1,7 |
| 16 | -1,2 | -4,2 | -2,7 |
| 17 | 0,2 | -3,2 | -1,5 |
| 18 | 1 | -3,1 | -1,05 |
| 19 | 3,8 | -2 | 0,9 |
| 20 | 5,2 | -0,1 | 2,55 |
| 21 | 6,7 | 1 | 3,85 |
| 22 | 6,2 | 0,4 | 3,3 |
| 23 | 4 | 0 | 2 |
| 24 | 4,2 | -0,4 | 1,9 |
| 25 | 5,2 | -0,4 | 2,4 |
| 26 | 4,4 | 1 | 2,7 |
| 27 | 2,1 | 0,4 | 1,25 |
| 28 | 3,7 | -0,6 | 1,55 |
| 29 | 1,4 | -1 | 0,2 |
| 30 | 3,2 | -2,2 | 0,5 |
| 31 | 5,6 | -0,6 | 2,5 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 3,5 | -0,7774193548 | 1,3612903226 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 4,2 | -0,6 | 1,8 |
| 2 | 5 | -1,3 | 1,85 |
| 3 | 6,7 | -0,2 | 3,25 |
| 4 | 8,4 | 2,6 | 5,5 |
| 5 | 12,8 | 5,1 | 8,95 |
| 6 | 10,6 | 6 | 8,3 |
| 7 | 12,6 | 5,3 | 8,95 |
| 8 | 4,7 | 3,4 | 4,05 |
| 9 | 5,1 | 4,5 | 4,8 |
| 10 | 6,3 | 3,2 | 4,75 |
| 11 | 10,2 | 3 | 6,6 |
| 12 | 12,3 | 5 | 8,65 |
| 13 | 17,6 | 8 | 12,8 |
| 14 | 17,3 | 9,8 | 13,55 |
| 15 | 14,5 | 5 | 9,75 |
| 16 | 13,5 | 4 | 8,75 |
| 17 | 10,5 | 3,8 | 7,15 |
| 18 | 5,4 | 3,1 | 4,25 |
| 19 | 10,8 | 3,2 | 7 |
| 20 | 9,6 | 5 | 7,3 |
| 21 | 6,1 | 4,3 | 5,2 |
| 22 | 5 | 2 | 3,5 |
| 23 | 6,6 | 4 | 5,3 |
| 24 | 8,6 | -0,6 | 4 |
| 25 | 6,7 | 1,2 | 3,95 |
| 26 | 8,1 | 0,9 | 4,5 |
| 27 | 5,7 | 0,5 | 3,1 |
| 28 | 8,5 | 0 | 4,25 |
| 29 | 10 | 1,8 | 5,9 |
| 30 | 9,3 | 0,9 | 5,1 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 9,09 | 3,0966666667 | 6,0933333333 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 4,1 | 2,8 | 3,45 |
| 2 | 7,9 | 2,2 | 5,05 |
| 3 | 8 | 2,4 | 5,2 |
| 4 | 10,8 | 3 | 6,9 |
| 5 | 11 | 4,3 | 7,65 |
| 6 | 8,6 | 5,1 | 6,85 |
| 7 | 12,3 | 5,7 | 9 |
| 8 | 7,8 | 5,3 | 6,55 |
| 9 | 6,2 | 2 | 4,1 |
| 10 | 9,2 | 1,2 | 5,2 |
| 11 | 10,2 | 3 | 6,6 |
| 12 | 9,2 | 2,8 | 6 |
| 13 | 9,8 | 3,8 | 6,8 |
| 14 | 11,4 | 5,2 | 8,3 |
| 15 | 7,6 | 4,3 | 5,95 |
| 16 | 7,7 | 3,7 | 5,7 |
| 17 | 12,1 | 3,7 | 7,9 |
| 18 | 13,2 | 5,9 | 9,55 |
| 19 | 13,8 | 7,3 | 10,55 |
| 20 | 9,7 | 4,8 | 7,25 |
| 21 | 7,3 | 0 | 3,65 |
| 22 | 11,8 | 2,3 | 7,05 |
| 23 | 15,5 | 6,2 | 10,85 |
| 24 | 16,4 | 10,2 | 13,3 |
| 25 | 18,2 | 10,5 | 14,35 |
| 26 | 18,4 | 11,2 | 14,8 |
| 27 | 14,3 | 10 | 12,15 |
| 28 | 17 | 9,8 | 13,4 |
| 29 | 16,4 | 7,8 | 12,1 |
| 30 | 16,2 | 7 | 11,6 |
| 31 | 16,1 | 9 | 12,55 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 11,5548387097 | 5,2419354839 | 8,3983870968 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 17,3 | 9,8 | 13,55 |
| 2 | 18,2 | 11,8 | 15 |
| 3 | 20 | 12,7 | 16,35 |
| 4 | 19,8 | 13,2 | 16,5 |
| 5 | 19,4 | 13 | 16,2 |
| 6 | 19,5 | 11,6 | 15,55 |
| 7 | 18 | 12,1 | 15,05 |
| 8 | 14,8 | 5,4 | 10,1 |
| 9 | 15 | 6 | 10,5 |
| 10 | 14,6 | 9,6 | 12,1 |
| 11 | 15,6 | 9,3 | 12,45 |
| 12 | 13,4 | 7,8 | 10,6 |
| 13 | 9,4 | 5,2 | 7,3 |
| 14 | 13,2 | 4,8 | 9 |
| 15 | 15,2 | 7,8 | 11,5 |
| 16 | 10 | 7,5 | 8,75 |
| 17 | 12,3 | 7,5 | 9,9 |
| 18 | 14,6 | 7,3 | 10,95 |
| 19 | 14,1 | 8,4 | 11,25 |
| 20 | 14,5 | 9 | 11,75 |
| 21 | 18,2 | 11 | 14,6 |
| 22 | 17,2 | 8 | 12,6 |
| 23 | 12,8 | 4,2 | 8,5 |
| 24 | 9,8 | 1,8 | 5,8 |
| 25 | 11,5 | 2,7 | 7,1 |
| 26 | 12,3 | 5,5 | 8,9 |
| 27 | 13,1 | 6,2 | 9,65 |
| 28 | 10,3 | 8 | 9,15 |
| 29 | 14,2 | 8,4 | 11,3 |
| 30 | 13,2 | 8,8 | 11 |
| 31 | 11,5 | 4,4 | 7,95 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 14,6129032258 | 8,0258064516 | 11,3193548387 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 9,4 | 1,9 | 5,65 |
| 2 | 9,9 | 1 | 5,45 |
| 3 | 13,3 | 2,9 | 8,1 |
| 4 | 15,9 | 8,3 | 12,1 |
| 5 | 14,8 | 7 | 10,9 |
| 6 | 7,7 | 3,9 | 5,8 |
| 7 | 12,1 | 4,7 | 8,4 |
| 8 | 12,5 | 5,8 | 9,15 |
| 9 | 10,1 | 3,8 | 6,95 |
| 10 | 6,3 | 1,3 | 3,8 |
| 11 | 10,8 | 3 | 6,9 |
| 12 | 12,9 | 4,3 | 8,6 |
| 13 | 10,3 | 5,5 | 7,9 |
| 14 | 11,1 | 5 | 8,05 |
| 15 | 14,4 | 5,9 | 10,15 |
| 16 | 14,9 | 9,3 | 12,1 |
| 17 | 14,1 | 7,1 | 10,6 |
| 18 | 11,4 | 8 | 9,7 |
| 19 | 14,2 | 7,1 | 10,65 |
| 20 | 12,3 | 6,8 | 9,55 |
| 21 | 14,9 | 7 | 10,95 |
| 22 | 14,5 | 9 | 11,75 |
| 23 | 9,8 | 6 | 7,9 |
| 24 | 10,3 | 5,5 | 7,9 |
| 25 | 12,1 | 5,7 | 8,9 |
| 26 | 12,4 | 6 | 9,2 |
| 27 | 12,1 | 5,6 | 8,85 |
| 28 | 11,7 | 5 | 8,35 |
| 29 | 11,1 | 5,6 | 8,35 |
| 30 | 11,4 | 5,4 | 8,4 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 11,9566666667 | 5,4466666667 | 8,7016666667 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 12,1 | 5,6 | 8,85 |
| 2 | 10,9 | 5,8 | 8,35 |
| 3 | 11,2 | 4,3 | 7,75 |
| 4 | 10,2 | 4,7 | 7,45 |
| 5 | 9,6 | 3,7 | 6,65 |
| 6 | 6 | 4,5 | 5,25 |
| 7 | 6,3 | 3,3 | 4,8 |
| 8 | 6,6 | 1,7 | 4,15 |
| 9 | 2 | -5 | -1,5 |
| 10 | -3,5 | -5,7 | -4,6 |
| 11 | -1 | -5 | -3 |
| 12 | 0 | -2 | -1 |
| 13 | 0,2 | -2,2 | -1 |
| 14 | 0 | -3,2 | -1,6 |
| 15 | 0,5 | -2 | -0,75 |
| 16 | 5,2 | 1,8 | 3,5 |
| 17 | 6,2 | 0 | 3,1 |
| 18 | 0 | -1,9 | -0,95 |
| 19 | -1 | -4,5 | -2,75 |
| 20 | -0,8 | -5,2 | -3 |
| 21 | 4,2 | -2,3 | 0,95 |
| 22 | 6,1 | 2,3 | 4,2 |
| 23 | 2,1 | -0,7 | 0,7 |
| 24 | 1,3 | -1 | 0,15 |
| 25 | 1 | -4 | -1,5 |
| 26 | 4 | -4 | 0 |
| 27 | 9,2 | 3 | 6,1 |
| 28 | 9,4 | 7 | 8,2 |
| 29 | 11,1 | 6,8 | 8,95 |
| 30 | 7,1 | 0 | 3,55 |
| 31 | 0,3 | -1,4 | -0,55 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 4,4032258065 | 0,1419354839 | 2,2725806452 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -0,8 | -4,7 | -2,75 |
| 2 | -4,4 | -11,1 | -7,75 |
| 3 | -9 | -12 | -10,5 |
| 4 | -3 | -9,8 | -6,4 |
| 5 | 0,4 | -3 | -1,3 |
| 6 | 2,2 | -1,5 | 0,35 |
| 7 | -0,8 | -3,3 | -2,05 |
| 8 | 0 | -3,3 | -1,65 |
| 9 | 0,2 | -2,7 | -1,25 |
| 10 | -0,2 | -6 | -3,1 |
| 11 | -5,6 | -8,5 | -7,05 |
| 12 | -4,4 | -8,8 | -6,6 |
| 13 | -4,3 | -8 | -6,15 |
| 14 | 1 | -6,2 | -2,6 |
| 15 | 8,8 | -1,3 | 3,75 |
| 16 | 7,9 | 2,8 | 5,35 |
| 17 | 6,8 | -1 | 2,9 |
| 18 | 1,1 | -1,6 | -0,25 |
| 19 | 1,1 | -2,1 | -0,5 |
| 20 | 7,3 | 1,1 | 4,2 |
| 21 | 7,3 | 4,1 | 5,7 |
| 22 | 7 | 4,8 | 5,9 |
| 23 | 9,9 | 5 | 7,45 |
| 24 | 9,2 | 3,8 | 6,5 |
| 25 | 3,8 | -2 | 0,9 |
| 26 | -0,8 | -3 | -1,9 |
| 27 | -1,2 | -6,8 | -4 |
| 28 | -6,7 | -9,7 | -8,2 |
| 29 | -9 | -12,2 | -10,6 |
| 30 | -10 | -12 | -11 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 0,46 | -3,9666666667 | -1,7533333333 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -8,4 | -11,8 | -10,1 |
| 2 | -7,5 | -10,7 | -9,1 |
| 3 | -7,8 | -12,8 | -10,3 |
| 4 | -11,6 | -16,2 | -13,9 |
| 5 | -10,5 | -14,3 | -12,4 |
| 6 | -5,1 | -12,3 | -8,7 |
| 7 | -7,8 | -16,8 | -12,3 |
| 8 | -14,4 | -17 | -15,7 |
| 9 | -2,8 | -15,1 | -8,95 |
| 10 | 2,9 | -3,6 | -0,35 |
| 11 | 7,1 | 1,3 | 4,2 |
| 12 | 5,6 | 0,7 | 3,15 |
| 13 | 4 | 1 | 2,5 |
| 14 | 5,2 | 1 | 3,1 |
| 15 | 2,6 | -4,5 | -0,95 |
| 16 | -2,7 | -7,6 | -5,15 |
| 17 | -6,1 | -8,7 | -7,4 |
| 18 | -6,9 | -9,5 | -8,2 |
| 19 | -5,8 | -10 | -7,9 |
| 20 | -2,8 | -5,8 | -4,3 |
| 21 | -4,7 | -8,5 | -6,6 |
| 22 | -8 | -10,3 | -9,15 |
| 23 | 1,2 | -9,1 | -3,95 |
| 24 | 3,7 | 0,1 | 1,9 |
| 25 | 4 | 0,6 | 2,3 |
| 26 | 0,8 | -9,8 | -4,5 |
| 27 | -10 | -11,6 | -10,8 |
| 28 | -7,4 | -11,6 | -9,5 |
| 29 | 1,1 | -8,1 | -3,5 |
| 30 | 2,3 | -0,1 | 1,1 |
| 31 | 5 | 2,1 | 3,55 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -2,735483871 | -7,7096774194 | -5,2225806452 |





























