Senza categoria — 22 Giugno 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -6,5 | -12,7 | -9,6 |
| 2 | -7,8 | -12,5 | -10,15 |
| 3 | -7,8 | -14 | -10,9 |
| 4 | -8,4 | -16,4 | -12,4 |
| 5 | -13,1 | -20,3 | -16,7 |
| 6 | -13,4 | -21 | -17,2 |
| 7 | -11 | -21,1 | -16,05 |
| 8 | -4,8 | -11 | -7,9 |
| 9 | -1,6 | -6 | -3,8 |
| 10 | 2,3 | -3 | -0,35 |
| 11 | 1,1 | -0,8 | 0,15 |
| 12 | 2,2 | -0,8 | 0,7 |
| 13 | 4,4 | 0 | 2,2 |
| 14 | 4,5 | -1 | 1,75 |
| 15 | 1,8 | -2,4 | -0,3 |
| 16 | 4,8 | 1 | 2,9 |
| 17 | 6 | 2,5 | 4,25 |
| 18 | 5 | -0,7 | 2,15 |
| 19 | 1,7 | -3,5 | -0,9 |
| 20 | -0,4 | -4,8 | -2,6 |
| 21 | -3,4 | -6,5 | -4,95 |
| 22 | -2,7 | -6,1 | -4,4 |
| 23 | -2,1 | -6 | -4,05 |
| 24 | -0,2 | -4 | -2,1 |
| 25 | -0,2 | -3,2 | -1,7 |
| 26 | 1,7 | -3,9 | -1,1 |
| 27 | 7,8 | -0,8 | 3,5 |
| 28 | 9,5 | 5,4 | 7,45 |
| 29 | 10 | 5,5 | 7,75 |
| 30 | 10,3 | 6,1 | 8,2 |
| 31 | 9 | 6,9 | 7,95 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -0,0419354839 | -5,0032258065 | -2,5225806452 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 7,6 | 4,9 | 6,25 |
| 2 | 6,5 | 2,6 | 4,55 |
| 3 | 2,6 | -1,3 | 0,65 |
| 4 | -0,1 | -2,1 | -1,1 |
| 5 | 1,7 | -2 | -0,15 |
| 6 | 4,5 | 1,6 | 3,05 |
| 7 | 7,2 | 3,5 | 5,35 |
| 8 | 5,6 | 1,2 | 3,4 |
| 9 | 3 | -0,2 | 1,4 |
| 10 | 0,8 | -0,7 | 0,05 |
| 11 | 6,3 | -0,1 | 3,1 |
| 12 | 7 | 0,7 | 3,85 |
| 13 | 5,6 | 1,6 | 3,6 |
| 14 | 3,2 | -2,5 | 0,35 |
| 15 | 3,7 | -2 | 0,85 |
| 16 | 4,6 | -1,3 | 1,65 |
| 17 | 4,1 | -2,8 | 0,65 |
| 18 | 6,5 | -0,3 | 3,1 |
| 19 | 5,1 | 0,7 | 2,9 |
| 20 | 4,5 | -0,4 | 2,05 |
| 21 | -0,4 | -4,6 | -2,5 |
| 22 | -2,5 | -10,8 | -6,65 |
| 23 | -7,8 | -12,9 | -10,35 |
| 24 | -5,3 | -14 | -9,65 |
| 25 | -1,9 | -11 | -6,45 |
| 26 | -1,5 | -8,1 | -4,8 |
| 27 | -2,4 | -10,6 | -6,5 |
| 28 | -6,1 | -9,4 | -7,75 |
| 29 | #DIV/0! | ||
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 2,2178571429 | -2,8678571429 | -0,325 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 0,6 | -6,9 | -3,15 |
| 2 | 0 | -1,7 | -0,85 |
| 3 | 0,7 | -0,8 | -0,05 |
| 4 | 1,5 | -1,3 | 0,1 |
| 5 | -1,3 | -10,6 | -5,95 |
| 6 | -3,1 | -12,4 | -7,75 |
| 7 | -0,1 | -5,3 | -2,7 |
| 8 | -0,2 | -3 | -1,6 |
| 9 | -0,8 | -9 | -4,9 |
| 10 | -2,4 | -9,5 | -5,95 |
| 11 | -0,8 | -7,8 | -4,3 |
| 12 | 1,3 | -7,1 | -2,9 |
| 13 | 5 | -1,2 | 1,9 |
| 14 | 5 | -2,3 | 1,35 |
| 15 | 6,8 | -2,5 | 2,15 |
| 16 | 10,9 | 2,3 | 6,6 |
| 17 | 11,6 | 1 | 6,3 |
| 18 | 10 | 3 | 6,5 |
| 19 | 12,9 | 3,5 | 8,2 |
| 20 | 10,4 | 4 | 7,2 |
| 21 | 11,2 | 2 | 6,6 |
| 22 | 13 | 2,2 | 7,6 |
| 23 | 12,1 | 4,8 | 8,45 |
| 24 | 13,4 | 3,6 | 8,5 |
| 25 | 10,4 | 5,7 | 8,05 |
| 26 | 10,4 | 3,1 | 6,75 |
| 27 | 4,8 | 0,8 | 2,8 |
| 28 | 5,4 | 0,4 | 2,9 |
| 29 | 5,9 | 0,4 | 3,15 |
| 30 | 10,8 | 1 | 5,9 |
| 31 | 11,3 | 2,3 | 6,8 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 5,7 | -1,3322580645 | 2,1838709677 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 13,1 | 2 | 7,55 |
| 2 | 13,7 | 3 | 8,35 |
| 3 | 14,5 | 2,7 | 8,6 |
| 4 | 11,4 | 2,4 | 6,9 |
| 5 | 9,5 | 3,8 | 6,65 |
| 6 | 12,3 | 7 | 9,65 |
| 7 | 15,2 | 7,5 | 11,35 |
| 8 | 15,6 | 5,5 | 10,55 |
| 9 | 13,7 | 6,4 | 10,05 |
| 10 | 7,7 | 0 | 3,85 |
| 11 | 6,4 | -0,9 | 2,75 |
| 12 | 9,2 | 0,8 | 5 |
| 13 | 10 | 2,5 | 6,25 |
| 14 | 12,4 | 1,7 | 7,05 |
| 15 | 15,6 | 4,1 | 9,85 |
| 16 | 16,4 | 8 | 12,2 |
| 17 | 15,8 | 7 | 11,4 |
| 18 | 14,5 | 6,3 | 10,4 |
| 19 | 16,6 | 5,3 | 10,95 |
| 20 | 17,5 | 8,5 | 13 |
| 21 | 17,4 | 6,9 | 12,15 |
| 22 | 17 | 7 | 12 |
| 23 | 18,2 | 9,2 | 13,7 |
| 24 | 18,8 | 7,9 | 13,35 |
| 25 | 18,8 | 8,8 | 13,8 |
| 26 | 18,8 | 8,7 | 13,75 |
| 27 | 18,5 | 8,8 | 13,65 |
| 28 | 16,2 | 9,5 | 12,85 |
| 29 | 16 | 8,8 | 12,4 |
| 30 | 10,4 | 7,9 | 9,15 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 14,3733333333 | 5,57 | 9,9716666667 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 11,3 | 4,1 | 7,7 |
| 2 | 8,8 | 3,4 | 6,1 |
| 3 | 10 | 3 | 6,5 |
| 4 | 13,3 | 4,8 | 9,05 |
| 5 | 14,7 | 5 | 9,85 |
| 6 | 11 | 5 | 8 |
| 7 | 14 | 5,7 | 9,85 |
| 8 | 14 | 6,3 | 10,15 |
| 9 | 17,7 | 7,6 | 12,65 |
| 10 | 18,3 | 11,3 | 14,8 |
| 11 | 16,2 | 11,2 | 13,7 |
| 12 | 18,2 | 10 | 14,1 |
| 13 | 20,2 | 10 | 15,1 |
| 14 | 16,2 | 9,7 | 12,95 |
| 15 | 17,4 | 9,7 | 13,55 |
| 16 | 19 | 9,1 | 14,05 |
| 17 | 19,5 | 12,5 | 16 |
| 18 | 17,4 | 10 | 13,7 |
| 19 | 17,4 | 8,8 | 13,1 |
| 20 | 15 | 7,3 | 11,15 |
| 21 | 14,8 | 5,9 | 10,35 |
| 22 | 18 | 10,5 | 14,25 |
| 23 | 18,2 | 11,9 | 15,05 |
| 24 | 19,1 | 10 | 14,55 |
| 25 | 19,5 | 11,3 | 15,4 |
| 26 | 19,2 | 12,5 | 15,85 |
| 27 | 19,3 | 10,9 | 15,1 |
| 28 | 19,8 | 10 | 14,9 |
| 29 | 17,4 | 7,4 | 12,4 |
| 30 | 15 | 10,4 | 12,7 |
| 31 | 16,2 | 9,2 | 12,7 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 16,3258064516 | 8,5322580645 | 12,4290322581 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 19,2 | 9,7 | 14,45 |
| 2 | 20,2 | 9,9 | 15,05 |
| 3 | 19 | 8,5 | 13,75 |
| 4 | 20 | 10 | 15 |
| 5 | 20 | 10 | 15 |
| 6 | 19,9 | 11,3 | 15,6 |
| 7 | 18,1 | 10,2 | 14,15 |
| 8 | 21,9 | 9,3 | 15,6 |
| 9 | 20,7 | 11,2 | 15,95 |
| 10 | 20,5 | 10,9 | 15,7 |
| 11 | 21,2 | 12,5 | 16,85 |
| 12 | 21,7 | 10,9 | 16,3 |
| 13 | 20,6 | 12,2 | 16,4 |
| 14 | 21 | 12 | 16,5 |
| 15 | 22,6 | 12,5 | 17,55 |
| 16 | 23 | 12,9 | 17,95 |
| 17 | 25,2 | 16,4 | 20,8 |
| 18 | 23,1 | 15,8 | 19,45 |
| 19 | 25,2 | 12,5 | 18,85 |
| 20 | 24,4 | 14,6 | 19,5 |
| 21 | 26,5 | 15,9 | 21,2 |
| 22 | 23,8 | 15,9 | 19,85 |
| 23 | 24,3 | 14,7 | 19,5 |
| 24 | 23,6 | 15,8 | 19,7 |
| 25 | 22,9 | 16,3 | 19,6 |
| 26 | 22,3 | 16,1 | 19,2 |
| 27 | 19,9 | 15 | 17,45 |
| 28 | 20,2 | 15,7 | 17,95 |
| 29 | 21,7 | 16,2 | 18,95 |
| 30 | 24,1 | 16 | 20,05 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 21,8933333333 | 13,03 | 17,4616666667 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 26,1 | 16 | 21,05 |
| 2 | 23 | 15,8 | 19,4 |
| 3 | 24,4 | 15 | 19,7 |
| 4 | 23,1 | 16,5 | 19,8 |
| 5 | 20,5 | 12,6 | 16,55 |
| 6 | 17,4 | 9,4 | 13,4 |
| 7 | 17 | 10,6 | 13,8 |
| 8 | 15,6 | 11 | 13,3 |
| 9 | 20,1 | 10,9 | 15,5 |
| 10 | 19,8 | 14,7 | 17,25 |
| 11 | 19,2 | 11,1 | 15,15 |
| 12 | 20,3 | 9,3 | 14,8 |
| 13 | 15,7 | 10,7 | 13,2 |
| 14 | 15 | 10,8 | 12,9 |
| 15 | 17,5 | 12 | 14,75 |
| 16 | 17,7 | 12,5 | 15,1 |
| 17 | 17,4 | 12,4 | 14,9 |
| 18 | 15,2 | 10,1 | 12,65 |
| 19 | 16,6 | 9,5 | 13,05 |
| 20 | 18,3 | 10 | 14,15 |
| 21 | 17,1 | 11,3 | 14,2 |
| 22 | 16,7 | 11,7 | 14,2 |
| 23 | 19 | 11,5 | 15,25 |
| 24 | 21,3 | 13,7 | 17,5 |
| 25 | 23,4 | 16 | 19,7 |
| 26 | 26,3 | 17 | 21,65 |
| 27 | 22,6 | 17,7 | 20,15 |
| 28 | 22,1 | 12,5 | 17,3 |
| 29 | 22,5 | 12,6 | 17,55 |
| 30 | 22,5 | 15,3 | 18,9 |
| 31 | 20,1 | 12 | 16,05 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 19,7903225806 | 12,6516129032 | 16,2209677419 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 17,9 | 11,5 | 14,7 |
| 2 | 18 | 12,1 | 15,05 |
| 3 | 15,7 | 10,9 | 13,3 |
| 4 | 15,8 | 10,9 | 13,35 |
| 5 | 18,4 | 9,8 | 14,1 |
| 6 | 22,2 | 9,8 | 16 |
| 7 | 21,8 | 15 | 18,4 |
| 8 | 20,1 | 15,5 | 17,8 |
| 9 | 19,6 | 14,5 | 17,05 |
| 10 | 19,8 | 14,3 | 17,05 |
| 11 | 19,6 | 13,7 | 16,65 |
| 12 | 18,7 | 12,5 | 15,6 |
| 13 | 19,1 | 14,6 | 16,85 |
| 14 | 20,6 | 13,4 | 17 |
| 15 | 19,2 | 11,9 | 15,55 |
| 16 | 14,6 | 12,7 | 13,65 |
| 17 | 17,7 | 12,4 | 15,05 |
| 18 | 19,8 | 14,3 | 17,05 |
| 19 | 20 | 14 | 17 |
| 20 | 21,3 | 14,1 | 17,7 |
| 21 | 21,5 | 15,6 | 18,55 |
| 22 | 20,9 | 16,2 | 18,55 |
| 23 | 20,2 | 15,3 | 17,75 |
| 24 | 15,3 | 12,8 | 14,05 |
| 25 | 17,6 | 12,1 | 14,85 |
| 26 | 18,6 | 11,8 | 15,2 |
| 27 | 18,4 | 11,2 | 14,8 |
| 28 | 19 | 12,9 | 15,95 |
| 29 | 19,2 | 13,8 | 16,5 |
| 30 | 18,8 | 13,5 | 16,15 |
| 31 | 16,9 | 11,3 | 14,1 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 18,9129032258 | 13,0451612903 | 15,9790322581 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 16,8 | 9,8 | 13,3 |
| 2 | 21,1 | 11,5 | 16,3 |
| 3 | 21,5 | 12,8 | 17,15 |
| 4 | 21,1 | 14,4 | 17,75 |
| 5 | 19,4 | 12,5 | 15,95 |
| 6 | 18,2 | 11 | 14,6 |
| 7 | 15,6 | 8,7 | 12,15 |
| 8 | 17,4 | 7,9 | 12,65 |
| 9 | 20,8 | 8,8 | 14,8 |
| 10 | 18,6 | 12,5 | 15,55 |
| 11 | 18,6 | 11,7 | 15,15 |
| 12 | 19,2 | 11,1 | 15,15 |
| 13 | 19,1 | 11,6 | 15,35 |
| 14 | 19,6 | 13 | 16,3 |
| 15 | 22,3 | 14,4 | 18,35 |
| 16 | 14,4 | 11,1 | 12,75 |
| 17 | 17,4 | 8 | 12,7 |
| 18 | 19,1 | 12 | 15,55 |
| 19 | 15,2 | 9,2 | 12,2 |
| 20 | 12,1 | 7,7 | 9,9 |
| 21 | 13,5 | 5,4 | 9,45 |
| 22 | 14,7 | 5,4 | 10,05 |
| 23 | 11,6 | 6 | 8,8 |
| 24 | 14,3 | 5,4 | 9,85 |
| 25 | 13,5 | 3,6 | 8,55 |
| 26 | 12,8 | 6,3 | 9,55 |
| 27 | 10,1 | 4,7 | 7,4 |
| 28 | 9 | 3 | 6 |
| 29 | 11,3 | 5,7 | 8,5 |
| 30 | 12,5 | 6,3 | 9,4 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 16,36 | 9,05 | 12,705 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 10,3 | 8,4 | 9,35 |
| 2 | 9 | 6,3 | 7,65 |
| 3 | 12,1 | 4,7 | 8,4 |
| 4 | 12,5 | 2,6 | 7,55 |
| 5 | 11,1 | 7 | 9,05 |
| 6 | 11,8 | 6,2 | 9 |
| 7 | 13,1 | 4,3 | 8,7 |
| 8 | 13,7 | 6 | 9,85 |
| 9 | 12,5 | 5,4 | 8,95 |
| 10 | 12,8 | 5 | 8,9 |
| 11 | 15,7 | 5,2 | 10,45 |
| 12 | 12,5 | 8,6 | 10,55 |
| 13 | 12,6 | 7,2 | 9,9 |
| 14 | 8,8 | 5 | 6,9 |
| 15 | 7,6 | 4,3 | 5,95 |
| 16 | 7,8 | 2,1 | 4,95 |
| 17 | 6,7 | 2 | 4,35 |
| 18 | 6,8 | 1,5 | 4,15 |
| 19 | 6,3 | 2,5 | 4,4 |
| 20 | 7 | 1,1 | 4,05 |
| 21 | 6 | 4,2 | 5,1 |
| 22 | 9,4 | 4,5 | 6,95 |
| 23 | 7 | 3,6 | 5,3 |
| 24 | 4,7 | 0,7 | 2,7 |
| 25 | 5 | -2,8 | 1,1 |
| 26 | 3,9 | 0 | 1,95 |
| 27 | 3,4 | 0,8 | 2,1 |
| 28 | 2,6 | -1,6 | 0,5 |
| 29 | 0,5 | -5,3 | -2,4 |
| 30 | 3 | -2,2 | 0,4 |
| 31 | 2,1 | -1,1 | 0,5 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 8,3322580645 | 3,1032258065 | 5,7177419355 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 4 | -1,5 | 1,25 |
| 2 | 5 | 1,1 | 3,05 |
| 3 | 4 | 1,6 | 2,8 |
| 4 | 3,4 | 0,5 | 1,95 |
| 5 | 1,8 | -3,5 | -0,85 |
| 6 | -2,5 | -6,4 | -4,45 |
| 7 | -3,9 | -6,4 | -5,15 |
| 8 | -1,3 | -6,7 | -4 |
| 9 | -5,5 | -8 | -6,75 |
| 10 | -4,3 | -8,8 | -6,55 |
| 11 | -2,5 | -7,2 | -4,85 |
| 12 | -0,7 | -10,8 | -5,75 |
| 13 | -5,5 | -12,2 | -8,85 |
| 14 | -3 | -5,7 | -4,35 |
| 15 | -0,7 | -3,2 | -1,95 |
| 16 | -0,3 | -2,3 | -1,3 |
| 17 | 0,7 | -1,3 | -0,3 |
| 18 | 2,4 | -1,3 | 0,55 |
| 19 | 2,6 | -1,4 | 0,6 |
| 20 | 1,2 | -1 | 0,1 |
| 21 | 2,7 | -1 | 0,85 |
| 22 | 4,1 | 0,8 | 2,45 |
| 23 | 1,8 | -0,6 | 0,6 |
| 24 | 0,4 | -0,7 | -0,15 |
| 25 | 1,1 | -0,5 | 0,3 |
| 26 | 2,1 | -0,2 | 0,95 |
| 27 | 3 | 2 | 2,5 |
| 28 | 4,1 | 2,1 | 3,1 |
| 29 | 3 | 2,1 | 2,55 |
| 30 | 2,3 | 0 | 1,15 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 0,65 | -2,6833333333 | -1,0166666667 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 1,1 | -0,9 | 0,1 |
| 2 | 1,4 | -0,6 | 0,4 |
| 3 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | 2,6 | -1,5 | 0,55 |
| 5 | 5,8 | 1,1 | 3,45 |
| 6 | 6,3 | 2 | 4,15 |
| 7 | 3,7 | -0,3 | 1,7 |
| 8 | 2,9 | 1 | 1,95 |
| 9 | 3,7 | 1,1 | 2,4 |
| 10 | 3 | 0,5 | 1,75 |
| 11 | 2,9 | 1 | 1,95 |
| 12 | 3 | 2,1 | 2,55 |
| 13 | 6,6 | 2,9 | 4,75 |
| 14 | 4,4 | 2,2 | 3,3 |
| 15 | 3,7 | 1,9 | 2,8 |
| 16 | 3,4 | -0,1 | 1,65 |
| 17 | 0,8 | -0,8 | 0 |
| 18 | -0,8 | -2,7 | -1,75 |
| 19 | -2 | -3,4 | -2,7 |
| 20 | -1,3 | -4,4 | -2,85 |
| 21 | -3,8 | -5,5 | -4,65 |
| 22 | -4,4 | -7,7 | -6,05 |
| 23 | -5,5 | -9,4 | -7,45 |
| 24 | -8,5 | -12,3 | -10,4 |
| 25 | -6,7 | -13,1 | -9,9 |
| 26 | -2,5 | -6,7 | -4,6 |
| 27 | -1,8 | -6,5 | -4,15 |
| 28 | 2,5 | -2,7 | -0,1 |
| 29 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | 4,5 | -2 | 1,25 |
| 31 | 3,3 | 0,8 | 2,05 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 1,1064516129 | -2,1290322581 | -0,5112903226 |





























