Paganella — 09 Gennaio 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -5,7 | -8,9 | -7,3 |
| 2 | -7,8 | -15 | -11,4 |
| 3 | -13,5 | -16,9 | -15,2 |
| 4 | -13,6 | -15,9 | -14,75 |
| 5 | -8,1 | -17 | -12,55 |
| 6 | 0,3 | -8,7 | -4,2 |
| 7 | 3,4 | -1,1 | 1,15 |
| 8 | 3,5 | 0,1 | 1,8 |
| 9 | 2,9 | 1,1 | 2 |
| 10 | 2,1 | -0,3 | 0,9 |
| 11 | 0,4 | -4 | -1,8 |
| 12 | -3,5 | -10 | -6,75 |
| 13 | -9,7 | -17,5 | -13,6 |
| 14 | 2,6 | -17,8 | -7,6 |
| 15 | -3,8 | -9 | -6,4 |
| 16 | -3 | -16,9 | -9,95 |
| 17 | 0,9 | -3 | -1,05 |
| 18 | 1,1 | -6,6 | -2,75 |
| 19 | 1 | -0,1 | 0,45 |
| 20 | 0,8 | -1,5 | -0,35 |
| 21 | 0,4 | -6,2 | -2,9 |
| 22 | -4,9 | -10,1 | -7,5 |
| 23 | -6,1 | -9,9 | -8 |
| 24 | -8,8 | -16,8 | -12,8 |
| 25 | -11,6 | -20,8 | -16,2 |
| 26 | -7,6 | -12,3 | -9,95 |
| 27 | -9,4 | -12,6 | -11 |
| 28 | -9,7 | -17,4 | -13,55 |
| 29 | -15,4 | -21,3 | -18,35 |
| 30 | -12,3 | -18,7 | -15,5 |
| 31 | -4,4 | -15,7 | -10,05 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -4,5 | -10,6709677419 | -7,585483871 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -7,6 | -16,7 | -12,15 |
| 2 | -12,5 | -21,5 | -17 |
| 3 | -13,1 | -20,2 | -16,65 |
| 4 | -12,1 | -21,6 | -16,85 |
| 5 | -13,8 | -19,6 | -16,7 |
| 6 | -9 | -19,5 | -14,25 |
| 7 | -2,6 | -10,7 | -6,65 |
| 8 | -2,6 | -6,1 | -4,35 |
| 9 | -4,9 | -9,4 | -7,15 |
| 10 | -2,9 | -10,4 | -6,65 |
| 11 | 0,8 | -3 | -1,1 |
| 12 | 0,3 | -8,8 | -4,25 |
| 13 | -8,3 | -19,4 | -13,85 |
| 14 | -2,7 | -10,6 | -6,65 |
| 15 | -10,1 | -15 | -12,55 |
| 16 | -14,6 | -28,6 | -21,6 |
| 17 | -13,1 | -27,7 | -20,4 |
| 18 | -11,3 | -16,1 | -13,7 |
| 19 | -13,3 | -19,8 | -16,55 |
| 20 | -13,6 | -24,3 | -18,95 |
| 21 | -1,1 | -15 | -8,05 |
| 22 | -1,3 | -3,5 | -2,4 |
| 23 | -1,1 | -3,8 | -2,45 |
| 24 | -0,6 | -2,4 | -1,5 |
| 25 | -1,5 | -6,8 | -4,15 |
| 26 | -6,2 | -10,4 | -8,3 |
| 27 | -2 | -6,8 | -4,4 |
| 28 | 0,6 | -2,2 | -0,8 |
| 29 | #DIV/0! | ||
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -6,4357142857 | -13,5678571429 | -10,0017857143 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 2 | -2,5 | -0,25 |
| 2 | 2,9 | -3,4 | -0,25 |
| 3 | 2,8 | -0,5 | 1,15 |
| 4 | 0,8 | -4,6 | -1,9 |
| 5 | 2,3 | -2,6 | -0,15 |
| 6 | -1,7 | -5,6 | -3,65 |
| 7 | -2,7 | -8,3 | -5,5 |
| 8 | -3,3 | -10,1 | -6,7 |
| 9 | -2,6 | -14,4 | -8,5 |
| 10 | 1,8 | -2,6 | -0,4 |
| 11 | 2,3 | -4,4 | -1,05 |
| 12 | 7,3 | 1 | 4,15 |
| 13 | 6,3 | -0,7 | 2,8 |
| 14 | 0,9 | -3,3 | -1,2 |
| 15 | 2,8 | -2,6 | 0,1 |
| 16 | 2,8 | -2,7 | 0,05 |
| 17 | 7,3 | -0,5 | 3,4 |
| 18 | 4,8 | -1,1 | 1,85 |
| 19 | 7,8 | -3,9 | 1,95 |
| 20 | 6,3 | -0,5 | 2,9 |
| 21 | 4,2 | 1 | 2,6 |
| 22 | 3,8 | -0,1 | 1,85 |
| 23 | 3,9 | 0,3 | 2,1 |
| 24 | 3,3 | -0,8 | 1,25 |
| 25 | 5,3 | -0,5 | 2,4 |
| 26 | 4,3 | -0,5 | 1,9 |
| 27 | 8 | -3,9 | 2,05 |
| 28 | 4,8 | 1,5 | 3,15 |
| 29 | 6,5 | -1 | 2,75 |
| 30 | 11 | 0,7 | 5,85 |
| 31 | 8,3 | 2,2 | 5,25 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 3,6870967742 | -2,4 | 0,6435483871 |
| cheap baclofen in the uk baclofen by mail order. pain relief|muscle relaxant. anti-diabetic, cholesterol, fast worldwide shipping, male enhancement. | |||
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 3,2 | 0,4 | 1,8 |
| 2 | 5,2 | -2,4 | 1,4 |
| 3 | 9,2 | -1,6 | 3,8 |
| 4 | 13,8 | 4,8 | 9,3 |
| 5 | 13,2 | 5,8 | 9,5 |
| 6 | 7,6 | 3,4 | 5,5 |
| 7 | 4,4 | 1,9 | 3,15 |
| 8 | 8,4 | 1,9 | 5,15 |
| 9 | 11,2 | -0,6 | 5,3 |
| 10 | 10 | 0,3 | 5,15 |
| 11 | 9,5 | 1,8 | 5,65 |
| 12 | 11,6 | 1,6 | 6,6 |
| 13 | 12,5 | 3,4 | 7,95 |
| 14 | 12,7 | 6,6 | 9,65 |
| 15 | 14,7 | 4,5 | 9,6 |
| 16 | 9,7 | 3 | 6,35 |
| 17 | 5,7 | 2,5 | 4,1 |
| 18 | 19,7 | 2,9 | 11,3 |
| 19 | 18,9 | 9,3 | 14,1 |
| 20 | 10,3 | 5,7 | 8 |
| 21 | 13,4 | 6,7 | 10,05 |
| 22 | 14,3 | 7,1 | 10,7 |
| 23 | 22,1 | 6,7 | 14,4 |
| 24 | 21,6 | 8,6 | 15,1 |
| 25 | 22,5 | 9,6 | 16,05 |
| 26 | 18,2 | 9,6 | 13,9 |
| 27 | 15,7 | 6,1 | 10,9 |
| 28 | 18 | 7,6 | 12,8 |
| 29 | 15,2 | 5,9 | 10,55 |
| 30 | 11,7 | 2 | 6,85 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 12,8066666667 | 4,17 | 8,4883333333 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 15,2 | 5,5 | 10,35 |
| 2 | 16,2 | 5 | 10,6 |
| 3 | 17,8 | 6,3 | 12,05 |
| 4 | 10,3 | 5,8 | 8,05 |
| 5 | 14,5 | 6,1 | 10,3 |
| 6 | 18,2 | 6,1 | 12,15 |
| 7 | 11,2 | 6,6 | 8,9 |
| 8 | 15,8 | 3,5 | 9,65 |
| 9 | 19,9 | 6 | 12,95 |
| 10 | 24,5 | 10,1 | 17,3 |
| 11 | 24,3 | 11,9 | 18,1 |
| 12 | 24,7 | 11,6 | 18,15 |
| 13 | 13,7 | 7,6 | 10,65 |
| 14 | 17,7 | 4,5 | 11,1 |
| 15 | 19,7 | 8,1 | 13,9 |
| 16 | 24,7 | 8,9 | 16,8 |
| 17 | 17,1 | 8,3 | 12,7 |
| 18 | 18,6 | 6 | 12,3 |
| 19 | 19,7 | 8,6 | 14,15 |
| 20 | 23,2 | 9,1 | 16,15 |
| 21 | 24,7 | 13,1 | 18,9 |
| 22 | 16,5 | 9,6 | 13,05 |
| 23 | 18,9 | 7,8 | 13,35 |
| 24 | 14,2 | 6 | 10,1 |
| 25 | 18,7 | 8,5 | 13,6 |
| 26 | 19,7 | 9,1 | 14,4 |
| 27 | 22,7 | 10,6 | 16,65 |
| 28 | 25,2 | 11,9 | 18,55 |
| 29 | 24,3 | 12,9 | 18,6 |
| 30 | 21,8 | 14,1 | 17,95 |
| 31 | 22,1 | 12,4 | 17,25 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 19,2193548387 | 8,4387096774 | 13,8290322581 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 26,2 | 12,6 | 19,4 |
| 2 | 25,7 | 17,1 | 21,4 |
| 3 | 23,2 | 13 | 18,1 |
| 4 | 18,7 | 13,1 | 15,9 |
| 5 | 22,6 | 10,4 | 16,5 |
| 6 | 14 | 6,6 | 10,3 |
| 7 | 12,7 | 4,1 | 8,4 |
| 8 | 16,1 | 7,3 | 11,7 |
| 9 | 18,2 | 8,6 | 13,4 |
| 10 | 24,2 | 8,6 | 16,4 |
| 11 | 25,6 | 12,6 | 19,1 |
| 12 | 25,2 | 13,6 | 19,4 |
| 13 | 18,9 | 14,1 | 16,5 |
| 14 | 14,7 | 12,9 | 13,8 |
| 15 | 17,6 | 11,3 | 14,45 |
| 16 | 16,7 | 12,1 | 14,4 |
| 17 | 18,7 | 11,1 | 14,9 |
| 18 | 18,9 | 8,6 | 13,75 |
| 19 | 19,7 | 11,7 | 15,7 |
| 20 | 14,9 | 9,5 | 12,2 |
| 21 | 19,7 | 6,5 | 13,1 |
| 22 | 25,6 | 14,4 | 20 |
| 23 | 19,6 | 14,1 | 16,85 |
| 24 | 20,7 | 11,1 | 15,9 |
| 25 | 20,7 | 13,6 | 17,15 |
| 26 | 17,2 | 13,4 | 15,3 |
| 27 | 24,8 | 12,5 | 18,65 |
| 28 | 24,1 | 15,8 | 19,95 |
| 29 | 16,2 | 10 | 13,1 |
| 30 | 13,2 | 6,6 | 9,9 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 19,81 | 11,23 | 15,52 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 18 | 10,7 | 14,35 |
| 2 | 16,7 | 10,1 | 13,4 |
| 3 | 21 | 9,1 | 15,05 |
| 4 | 23,9 | 10,6 | 17,25 |
| 5 | 25,1 | 13,1 | 19,1 |
| 6 | 24,2 | 10,6 | 17,4 |
| 7 | 19 | 13,5 | 16,25 |
| 8 | 19,9 | 11,5 | 15,7 |
| 9 | 21,7 | 11,5 | 16,6 |
| 10 | 20,5 | 15 | 17,75 |
| 11 | 18,4 | 12,4 | 15,4 |
| 12 | 20,4 | 12,6 | 16,5 |
| 13 | 13,1 | 10,2 | 11,65 |
| 14 | 12,7 | 9,5 | 11,1 |
| 15 | 15,2 | 11 | 13,1 |
| 16 | 15,7 | 10,6 | 13,15 |
| 17 | 18,4 | 10,3 | 14,35 |
| 18 | 17,9 | 10,7 | 14,3 |
| 19 | 16,6 | 11,4 | 14 |
| 20 | 17,9 | 9,1 | 13,5 |
| 21 | 16,9 | 9,5 | 13,2 |
| 22 | 20,4 | 9 | 14,7 |
| 23 | 22,5 | 11 | 16,75 |
| 24 | 18,1 | 12,6 | 15,35 |
| 25 | 17,3 | 11,4 | 14,35 |
| 26 | 19,6 | 12,5 | 16,05 |
| 27 | 23 | 13,9 | 18,45 |
| 28 | 19,5 | 13,6 | 16,55 |
| 29 | 19 | 13,1 | 16,05 |
| 30 | 22,5 | 11,2 | 16,85 |
| 31 | 17,5 | 13,1 | 15,3 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 19,1161290323 | 11,4322580645 | 15,2741935484 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 17,9 | 14,2 | 16,05 |
| 2 | 19,1 | 13,8 | 16,45 |
| 3 | 24 | 13,6 | 18,8 |
| 4 | 28,7 | 14,6 | 21,65 |
| 5 | 24,3 | 15,9 | 20,1 |
| 6 | 19,7 | 12 | 15,85 |
| 7 | 19,2 | 13,5 | 16,35 |
| 8 | 16,9 | 9,6 | 13,25 |
| 9 | 17,7 | 9,6 | 13,65 |
| 10 | 17,8 | 8 | 12,9 |
| 11 | 19,1 | 10,8 | 14,95 |
| 12 | 20,1 | 13,1 | 16,6 |
| 13 | 22,2 | 12,5 | 17,35 |
| 14 | 24,7 | 13,9 | 19,3 |
| 15 | 26,3 | 15,4 | 20,85 |
| 16 | 22,2 | 14,8 | 18,5 |
| 17 | 21,5 | 15,6 | 18,55 |
| 18 | 18,7 | 14,1 | 16,4 |
| 19 | 19,7 | 12,6 | 16,15 |
| 20 | 17,9 | 9,6 | 13,75 |
| 21 | 20,2 | 9,6 | 14,9 |
| 22 | 20,6 | 11,7 | 16,15 |
| 23 | 16,7 | 12,1 | 14,4 |
| 24 | 15,1 | 8,5 | 11,8 |
| 25 | 16,9 | 7,6 | 12,25 |
| 26 | 18,2 | 6,9 | 12,55 |
| 27 | 19,7 | 7,4 | 13,55 |
| 28 | 17,9 | 11,4 | 14,65 |
| 29 | 17,6 | 11,9 | 14,75 |
| 30 | 22,7 | 10,7 | 16,7 |
| 31 | 16,6 | 10,9 | 13,75 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 19,9967741935 | 11,8032258065 | 15,9 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 15 | 5,5 | 10,25 |
| 2 | 14,2 | 6,1 | 10,15 |
| 3 | 16,2 | 6,1 | 11,15 |
| 4 | 11,7 | 8,6 | 10,15 |
| 5 | 14,6 | 9,3 | 11,95 |
| 6 | 11,7 | 6,6 | 9,15 |
| 7 | 13,2 | 3,2 | 8,2 |
| 8 | 13,2 | 8,1 | 10,65 |
| 9 | 17,7 | 10,1 | 13,9 |
| 10 | 15,7 | 12,6 | 14,15 |
| 11 | 21,7 | 11,6 | 16,65 |
| 12 | 17,6 | 11,4 | 14,5 |
| 13 | 16,6 | 8,1 | 12,35 |
| 14 | 11,9 | 8 | 9,95 |
| 15 | 12,2 | 6,1 | 9,15 |
| 16 | 14,2 | 8,1 | 11,15 |
| 17 | 13,8 | 8,1 | 10,95 |
| 18 | 9,2 | 3 | 6,1 |
| 19 | 11,6 | 3,3 | 7,45 |
| 20 | 12,7 order online at usa pharmacy! prednisone 60 mg cost . next day delivery, non prescription prednisone online. | 5,5 | 9,1 |
| 21 | 12,8 | 4,5 | 8,65 |
| 22 | 13,5 | 9,1 | 11,3 |
| 23 | 15,3 | 8,6 | 11,95 |
| 24 | 12,4 | 8,6 | 10,5 |
| 25 | 9,4 | 6,1 | 7,75 |
| 26 | 9,5 | 5,2 | 7,35 |
| 27 | 8,8 | 4,5 | 6,65 |
| 28 | 8,1 | 2,7 | 5,4 |
| 29 | 10,3 | 5 | 7,65 |
| 30 | 7,3 | 4 | 5,65 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 13,07 | 6,9233333333 | 9,9966666667 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 7,4 | 1,6 | 4,5 |
| 2 | 10,4 | 3,9 | 7,15 |
| 3 | 10,9 | 5,3 | 8,1 |
| 4 | 12,4 | 1,8 | 7,1 |
| 5 | 6,1 | 0,7 | 3,4 |
| 6 | 7,1 | 0,7 | 3,9 |
| 7 | 5,9 | 2,6 | 4,25 |
| 8 | 8,9 | 4,1 | 6,5 |
| 9 | 8,4 | 5,4 | 6,9 |
| 10 | 6,5 | 1,8 | 4,15 |
| 11 | 6,9 | -0,4 | 3,25 |
| 12 | 7,9 | 4,2 | 6,05 |
| 13 | 7,9 | 2,6 | 5,25 |
| 14 | 10,9 | 7,2 | 9,05 |
| 15 | 11,6 | 3,5 | 7,55 |
| 16 | 5,3 | -0,4 | 2,45 |
| 17 | 9,9 | 4,6 | 7,25 |
| 18 | 8 | 3,3 | 5,65 |
| 19 | 9,9 | 6 | 7,95 |
| 20 | 11,4 | 8,6 | 10 |
| 21 | 9,9 | 3,6 | 6,75 |
| 22 | 6,6 | 2,6 | 4,6 |
| 23 | 5,1 | 2,5 | 3,8 |
| 24 | 2,5 | 0 | 1,25 |
| 25 | 1 | -4,9 | -1,95 |
| 26 | -1 | -6,6 | -3,8 |
| 27 | -1,1 | -6,4 | -3,75 |
| 28 | -6,1 | -9,8 | -7,95 |
| 29 | -5,6 | -9 | -7,3 |
| 30 | -2,6 | -6,8 | -4,7 |
| 31 | -3,3 | -8,1 | -5,7 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 5,7774193548 | 0,7806451613 | 3,2790322581 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 6,5 | -4,8 | 0,85 |
| 2 | 5,5 | -0,5 | 2,5 |
| 3 | 0,1 | -1,7 | -0,8 |
| 4 | -0,6 | -6,4 | -3,5 |
| 5 | -2,9 | -8,4 | -5,65 |
| 6 | 1,3 | -3,2 | -0,95 |
| 7 | -2,9 | -6,1 | -4,5 |
| 8 | -2,3 | -8,9 | -5,6 |
| 9 | -6,6 | -9,1 | -7,85 |
| 10 | -7,9 | -13 | -10,45 |
| 11 | -6,6 | -14,8 | -10,7 |
| 12 | -7,1 | -13,3 | -10,2 |
| 13 | -6,4 | -11,3 | -8,85 |
| 14 | -6,6 | -12,5 | -9,55 |
| 15 | -4,6 | -8,6 | -6,6 |
| 16 | -3,6 | -6,6 | -5,1 |
| 17 | -2,1 | -3,8 | -2,95 |
| 18 | -3,1 | -6,7 | -4,9 |
| 19 | -6,1 | -8,4 | -7,25 |
| 20 | -8 | -10,6 | -9,3 |
| 21 | -9,5 | -14,9 | -12,2 |
| 22 | -2,7 | -13,2 | -7,95 |
| 23 | -3,4 | -10,7 | -7,05 |
| 24 | -0,1 | -10,7 | -5,4 |
| 25 | 2,4 | -0,5 | 0,95 |
| 26 | 1,5 | -1 | 0,25 |
| 27 | -0,1 | -6,6 | -3,35 |
| 28 | -6,1 | -13,3 | -9,7 |
| 29 | -8 | -11,6 | -9,8 |
| 30 | -7,8 | -15,5 | -11,65 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -3,26 | -8,5566666667 | -5,9083333333 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -13,1 | -20,2 | -16,65 |
| 2 | -5,3 | -17,2 | -11,25 |
| 3 | -2,6 | -11,4 | -7 |
| 4 | -0,1 | -12,6 | -6,35 |
| 5 | 1,7 | -0,5 | 0,6 |
| 6 | 0,9 | -0,6 | 0,15 |
| 7 | 0,6 | -2,6 | -1 |
| 8 | -2,6 | -13,3 | -7,95 |
| 9 | -13,1 | -22,3 | -17,7 |
| 10 | -19,6 | -22,7 | -21,15 |
| 11 | -12,5 | -20,7 | -16,6 |
| 12 | -5,6 | -12,6 | -9,1 |
| 13 | -3,9 | -5,6 | -4,75 |
| 14 | -4,3 | -8,2 | -6,25 |
| 15 | -8 | -11,6 | -9,8 |
| 16 | -4,6 | -10,8 | -7,7 |
| 17 | -3,6 | -6,4 | -5 |
| 18 | -2,1 | -5,5 | -3,8 |
| 19 | -3,6 | -6,6 | -5,1 |
| 20 | -6,5 | -13,8 | -10,15 |
| 21 | -5,5 | -13,8 | -9,65 |
| 22 | -0,4 | -5,6 | -3 |
| 23 | -0,9 | -4 | -2,45 |
| 24 | 1,4 | -4 | -1,3 |
| 25 | 0,2 | -3,2 | -1,5 |
| 26 | -3 | -9,2 | -6,1 |
| 27 | -3,6 | -10,4 | -7 |
| 28 | 2,3 | -3,6 | -0,65 |
| 29 | 1,5 | -3,4 | -0,95 |
| 30 | -3,1 | -7,8 | -5,45 |
| 31 | -5,6 | -7,8 | -6,7 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -4,0193548387 | -9,6129032258 | -6,8161290323 |





























