Paganella — 26 Settembre 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 4 | 2,3 | 3,15 |
| 2 | 3,7 | 1,5 | 2,6 |
| 3 | 1,9 | -7 | -2,55 |
| 4 | -7 | -11 | -9 |
| 5 | -4,2 | -10,7 | -7,45 |
| 6 | -0,3 | -7,1 | -3,7 |
| 7 | 0,9 | -6 | -2,55 |
| 8 | -2,1 | -8,3 | -5,2 |
| 9 | -3 | -11,4 | -7,2 |
| 10 | 0,5 | -3,5 | -1,5 |
| 11 | 2,5 | -3,1 | -0,3 |
| 12 | -0,5 | -6 | -3,25 |
| 13 | 1,8 | -0,8 | 0,5 |
| 14 | 3,4 | -0,5 | 1,45 |
| 15 | 3 | 0,6 | 1,8 |
| 16 | 3,5 | -1,9 | 0,8 |
| 17 | -1,2 | -4,2 | -2,7 |
| 18 | 0,9 | -4,9 | -2 |
| 19 | 4,9 | 0,7 | 2,8 |
| 20 | 6 | 3,7 | 4,85 |
| 21 | 3,7 | -5 | -0,65 |
| 22 | -3,8 | -5,3 | -4,55 |
| 23 | -2,6 | -5,8 | -4,2 |
| 24 | -1,8 | -3,6 | -2,7 |
| 25 | -2,8 | -10,3 | -6,55 |
| 26 | -9,2 | -13,8 | -11,5 |
| 27 | -7,9 | -14,8 | -11,35 |
| 28 | -6,8 | -13,8 | -10,3 |
| 29 | -7,3 | -15,2 | -11,25 |
| 30 | -7,8 | -15,9 | -11,85 |
| 31 | 2,3 | -13,4 | -5,55 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -0,8161290323 | -6,2741935484 | -3,5451612903 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 3,8 | -0,5 | 1,65 |
| 2 | -0,3 | -4,3 | -2,3 |
| 3 | 0,5 | -5,3 | -2,4 |
| 4 | -2,3 | -7,9 | -5,1 |
| 5 | -1,4 | -5,3 | -3,35 |
| 6 | 2,3 | -7,4 | -2,55 |
| 7 | -4,8 | -10,5 | -7,65 |
| 8 | -3,8 | -10,7 | -7,25 |
| 9 | -1,3 | -4,5 | -2,9 |
| 10 | 1,9 | -3,2 | -0,65 |
| 11 | 3,2 | -4,8 | -0,8 |
| 12 | 0,8 | -9 | -4,1 |
| 13 | -2,5 | -9,6 | -6,05 |
| 14 | -3,8 | -10,5 | -7,15 |
| 15 | -0,6 | -4,3 | -2,45 |
| 16 | 1,5 | -5,1 | -1,8 |
| 17 | -3,6 | -8,9 | -6,25 |
| 18 | -5,8 | -13,1 | -9,45 |
| 19 | -6 | -17,2 | -11,6 |
| 20 | -2,6 | -11,9 | -7,25 |
| 21 | 1,3 | -7,4 | -3,05 |
| 22 | -2,9 | -10,3 | -6,6 |
| 23 | -1,8 | -12,7 | -7,25 |
| 24 | -4,5 | -12,8 | -8,65 |
| 25 | -3,1 | -13,6 | -8,35 |
| 26 | -2,8 | -14,1 | -8,45 |
| 27 | -2,6 | -13,4 | -8 |
| 28 | -2 | -13,2 | -7,6 |
| 29 | #DIV/0! | ||
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -1,5428571429 | -8,9821428571 | -5,2625 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -0,9 | -5,3 | -3,1 |
| 2 | -1,3 | -4,6 | -2,95 |
| 3 | -1,9 | -10,3 | -6,1 |
| 4 | -3,4 | -11,8 | -7,6 |
| 5 | -3,2 | -10,7 | -6,95 |
| 6 | 2,9 | -3,2 | -0,15 |
| 7 | 2,2 | -3 | -0,4 |
| 8 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | 1,7 | -3 | -0,65 |
| 10 | 2,7 | -2,8 | -0,05 |
| 11 | 3,2 | -2 | 0,6 |
| 12 | -0,9 | -3 | -1,95 |
| 13 | 2,2 | -6,4 | -2,1 |
| 14 | 2,9 | -4,4 | -0,75 |
| 15 | 5,8 | -0,4 | 2,7 |
| 16 | 5,8 | 1,4 | 3,6 |
| 17 | 8,5 | 3,4 | 5,95 |
| 18 | 8,9 | 3 | 5,95 |
| 19 | 9,9 | 1,2 | 5,55 |
| 20 | 5,8 | -0,8 | 2,5 |
| 21 | 9,9 | -1,8 | 4,05 |
| 22 | 9,2 | 4,3 | 6,75 |
| 23 | 15,3 | 5,5 | 10,4 |
| 24 | 17 | 5,5 | 11,25 |
| 25 | 10,6 | 0,6 | 5,6 |
| 26 | 5,6 | -0,6 | 2,5 |
| 27 | 3,8 | 2 | 2,9 |
| 28 | 7,7 | 1,9 | 4,8 |
| 29 | 10,1 | 0,3 | 5,2 |
| 30 | 15,1 | 0,2 | 7,65 |
| 31 | 16,9 | 4 | 10,45 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 5,6806451613 | -1,4451612903 | 2,1177419355 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 15,9 | 5,1 | 10,5 |
| 2 | 7,6 | 2,7 | 5,15 |
| 3 | 8 | 1,4 | 4,7 |
| 4 | 12,9 | 4,1 | 8,5 |
| 5 | 8,7 | 1,1 | 4,9 |
| 6 | 5,8 | 0 | 2,9 |
| 7 | 5,1 | -1,2 | 1,95 |
| 8 | 3,4 | -1,4 | 1 |
| 9 | 2,4 | 1,1 | 1,75 |
| 10 | 8,9 | -0,8 | 4,05 |
| 11 | 10,7 | 3,3 | 7 |
| 12 | 5,1 | 1,1 | 3,1 |
| 13 | 7,1 | 0 | 3,55 |
| 14 | 7,8 | -1,9 | 2,95 |
| 15 | 11,1 | -2,1 | 4,5 |
| 16 | 15,8 | 0,3 | 8,05 |
| 17 | 18,4 | 2,3 | 10,35 |
| 18 | 11,8 | 8,8 | 10,3 |
| 19 | 15,3 | 7 | 11,15 |
| 20 | 18,9 | 3,8 | 11,35 |
| 21 | 21,3 | 6,9 | 14,1 |
| 22 | 16,5 | 6,6 | 11,55 |
| 23 | 13,3 | 2 | 7,65 |
| 24 | 20,2 | 5,8 | 13 |
| 25 | 14,9 | 7,1 | 11 |
| 26 | 14,7 | 2,8 | 8,75 |
| 27 | 16,4 | 5,1 | 10,75 |
| 28 | 14,1 | 6 | 10,05 |
| 29 | 21,7 | 3,7 | 12,7 |
| 30 | 21,9 | 12,1 | 17 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 12,5233333333 | 3,0933333333 | 7,8083333333 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 14,9 | 7 | 10,95 |
| 2 | 12,9 | 6,5 | 9,7 |
| 3 | 16,9 | 8,6 | 12,75 |
| 4 | 18,2 | 6 | 12,1 |
| 5 | 18,1 | 5,5 | 11,8 |
| 6 | 20,4 | 6 | 13,2 |
| 7 | 12,2 | 5,1 | 8,65 |
| 8 | 10,2 | 4,4 | 7,3 |
| 9 | 14,3 | 6,9 | 10,6 |
| 10 | 16,3 | 7,8 | 12,05 |
| 11 | 15,2 | 8 | 11,6 |
| 12 | 17 | 9,3 | 13,15 |
| 13 | 16,6 | 6,7 | 11,65 |
| 14 | 17,2 | 9 | 13,1 |
| 15 | 19,5 | 7,1 | 13,3 |
| 16 | 21 | 8,8 | 14,9 |
| 17 | 18,2 | 11,6 | 14,9 |
| 18 | 20,7 | 10,2 | 15,45 |
| 19 | 21,6 | 13,3 | 17,45 |
| 20 | 16,9 | 10,6 | 13,75 |
| 21 | 19 | 8,7 | 13,85 |
| 22 | 23,8 | 9,4 | 16,6 |
| 23 | 25,6 | 13,5 | 19,55 |
| 24 | 18,4 | 11,8 | 15,1 |
| 25 | 19,1 | 9,6 | 14,35 |
| 26 | 12,9 | 7,5 | 10,2 |
| 27 | 9,4 | 5 | 7,2 |
| 28 | 14,2 | 3,9 | 9,05 |
| 29 | 14,7 | 8 | 11,35 |
| 30 | 16,2 | 8,1 | 12,15 |
| 31 | 19,4 | 11,3 | 15,35 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 17,1290322581 | 8,2322580645 | 12,6806451613 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 20,7 | 11,3 | 16 |
| 2 | 21,9 | 12,5 | 17,2 |
| 3 | 24,6 | 13,9 | 19,25 |
| 4 | 24,9 | 11,8 | 18,35 |
| 5 | 24,1 | 12,4 | 18,25 |
| 6 | 25,2 | 12,7 | 18,95 |
| 7 | 26,8 | 13,8 | 20,3 |
| 8 | 26,6 | 15,1 | 20,85 |
| 9 | 28,9 | 14,8 | 21,85 |
| 10 | 29,6 | 15,9 | 22,75 |
| 11 | 30,2 | 18,1 | 24,15 |
| 12 | 27,1 | 17,2 | 22,15 |
| 13 | 28,1 | 17,4 | 22,75 |
| 14 | 27,9 | 16,4 | 22,15 |
| 15 | 27,3 | 16,9 | 22,1 |
| 16 | 28,6 | 17 | 22,8 |
| 17 | 30 | 16,8 | 23,4 |
| 18 | 30,5 | 17,8 | 24,15 |
| 19 | 27,8 | 18,1 | 22,95 |
| 20 | 21,3 | 16,5 | 18,9 |
| 21 | 22,2 | 15,3 | 18,75 |
| 22 | 18,5 | 14,5 | 16,5 |
| 23 | 21,7 | 14,2 | 17,95 |
| 24 | 24,9 | 13,8 | 19,35 |
| 25 | 19,8 | 12,9 | 16,35 |
| 26 | 20,7 | 11,3 | 16 |
| 27 | 24,8 | 10,4 | 17,6 |
| 28 | 18,1 | 13,6 | 15,85 |
| 29 | 20,1 | 12,4 | 16,25 |
| 30 | 21,6 | 14 | 17,8 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 24,8166666667 | 14,6266666667 | 19,7216666667 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 22,6 | 12,9 | 17,75 |
| 2 | 19,5 | 12,7 | 16,1 |
| 3 | 18 | 11,3 | 14,65 |
| 4 | 20,5 | 12,2 | 16,35 |
| 5 | 23,8 | 11,9 | 17,85 |
| 6 | 27,6 | 14,1 | 20,85 |
| 7 | 24,6 | 15,1 | 19,85 |
| 8 | 22,6 | 13,6 | 18,1 |
| 9 | 23,3 | 14,5 | 18,9 |
| 10 | 18,4 | 12,9 | 15,65 |
| 11 | 17,4 | 12,7 | 15,05 |
| 12 | 15,9 | 13,6 | 14,75 |
| 13 | 19,4 | 14 | 16,7 |
| 14 | 23,2 | 16,5 | 19,85 |
| 15 | 23,5 | 16,8 | 20,15 |
| 16 | 26 | 16 | 21 |
| 17 | 28 | 17,1 | 22,55 |
| 18 | 27,1 | 18,8 | 22,95 |
| 19 | 26 | 16,5 | 21,25 |
| 20 | 27,8 | 17,2 | 22,5 |
| 21 | 29,1 | 17 | 23,05 |
| 22 | 21,7 | 16,6 | 19,15 |
| 23 | 23,5 | 16,5 | 20 |
| 24 | 26,1 | 17 | 21,55 |
| 25 | 24,6 | 17,6 | 21,1 |
| 26 | 23 | 14,7 | 18,85 |
| 27 | 24,3 | 14,1 | 19,2 |
| 28 | 24,5 | 14,1 | 19,3 |
| 29 | 15,2 | 11,9 | 13,55 |
| 30 | 14 | 12,5 | 13,25 |
| 31 | 18,2 | 13,1 | 15,65 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 22,5612903226 | 14,6935483871 | 18,6274193548 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 15,8 | 13,9 | 14,85 |
| 2 | 19,8 | 14 | 16,9 |
| 3 | 20,5 | 16,3 | 18,4 |
| 4 | 23 | 16,8 | 19,9 |
| 5 | 26,7 | 15,7 | 21,2 |
| 6 | 20,5 | 16,6 | 18,55 |
| 7 | 19,9 | 14,9 | 17,4 |
| 8 | 19,4 | 14,5 | 16,95 |
| 9 | 25,4 | 16,2 | 20,8 |
| 10 | 26 | 16,8 | 21,4 |
| 11 | 26,9 | 15,5 | 21,2 |
| 12 | 27,6 | 16,4 | 22 |
| 13 | 27,4 | 16,8 | 22,1 |
| 14 | 27,6 | 17,2 | 22,4 |
| 15 | 28,2 | 17,4 | 22,8 |
| 16 | 23 | 17,2 | 20,1 |
| 17 | 24,5 | 12,8 | 18,65 |
| 18 | 26,4 | 13,4 | 19,9 |
| 19 | 26,9 | 15,2 | 21,05 |
| 20 | 21,7 | 15,5 | 18,6 |
| 21 | 20,8 | 14,3 | 17,55 |
| 22 | 22,1 | 14,6 | 18,35 |
| 23 | 21,7 | 15,3 | 18,5 |
| 24 | 22,1 | 15,3 | 18,7 |
| 25 | 22,9 | 13,6 | 18,25 |
| 26 | 15,8 | 12,8 | 14,3 |
| 27 | 17,7 | 10,5 | 14,1 |
| 28 | 16,5 | 10,5 | 13,5 |
| 29 | 16,8 | 10,4 | 13,6 |
| 30 | 17,7 | 11,8 | 14,75 |
| 31 | 20,5 | 12,9 | 16,7 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 22,3161290323 | 14,6806451613 | 18,4983870968 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 18,5 | 9,9 | 14,2 |
| 2 | 22,1 | 11,3 | 16,7 |
| 3 | 22,8 | 12,5 | 17,65 |
| 4 | 24,8 | 16,9 | 20,85 |
| 5 | 26,8 | 16,4 | 21,6 |
| 6 | 22,1 | 15,4 | 18,75 |
| 7 | 17,8 | 14 | 15,9 |
| 8 | 19,7 | 14 | 16,85 |
| 9 | 20,7 | 12,8 | 16,75 |
| 10 | 19,8 | 10,5 | 15,15 |
| 11 | 19,6 | 9,5 | 14,55 |
| 12 | 22,1 | 12,5 | 17,3 |
| 13 | 25,2 | 13,4 | 19,3 |
| 14 | 22,7 | 12,7 | 17,7 |
| 15 | 23,3 | 13,3 | 18,3 |
| 16 | 21,6 | 11,3 | 16,45 |
| 17 | 20,8 | 10,1 | 15,45 |
| 18 | 22,8 | 10,7 | 16,75 |
| 19 | 22,7 | 12,5 | 17,6 |
| 20 | 24,3 | 12,9 | 18,6 |
| 21 | 18,3 | 12,2 | 15,25 |
| 22 | 19,6 | 8,2 | 13,9 |
| 23 | 22,9 | 9,2 | 16,05 |
| 24 | 22,1 | 11,6 | 16,85 |
| 25 | 20,5 | 15,1 | 17,8 |
| 26 | 17,8 | 12,5 | 15,15 |
| 27 | 17,7 | 10,5 | 14,1 |
| 28 | 18,9 | 12,3 | 15,6 |
| 29 | 19,4 | 8,8 | 14,1 |
| 30 | 20,9 | 7,8 | 14,35 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 21,2766666667 | 12,0266666667 | 16,6516666667 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 18,7 | 13,1 | 15,9 |
| 2 | 15,9 | 10,7 | 13,3 |
| 3 | 17,5 | 9,6 | 13,55 |
| 4 | 18 | 7 | 12,5 |
| 5 | 17,4 | 6,1 | 11,75 |
| 6 | 15,3 | 8,2 | 11,75 |
| 7 | 17,4 | 4,9 | 11,15 |
| 8 | 22,1 | 9,8 | 15,95 |
| 9 | 13,6 | 8 | 10,8 |
| 10 | 8,7 | 6,9 | 7,8 |
| 11 | 14 | 4,5 | 9,25 |
| 12 | 11,8 | 7,1 | 9,45 |
| 13 | 12,3 | 6,9 | 9,6 |
| 14 | 13,8 | 4,3 | 9,05 |
| 15 | 13,4 | 2,9 | 8,15 |
| 16 | 12,2 | 5,8 | 9 |
| 17 | 9,5 | 5,5 | 7,5 |
| 18 | 8,9 | 5,6 | 7,25 |
| 19 | 10,5 | 6,3 | 8,4 |
| 20 | 11 | 8,7 | 9,85 |
| 21 | 13,4 | 8,3 | 10,85 |
| 22 | 10,1 | 8 | 9,05 |
| 23 | 12,9 | 9 | 10,95 |
| 24 | 11,9 | 9,2 | 10,55 |
| 25 | 11,9 | 10 | 10,95 |
| 26 | 13,8 | 7,8 | 10,8 |
| 27 | 14,6 | 7,1 | 10,85 |
| 28 | 12,3 | 8,6 | 10,45 |
| 29 | 8,7 | 2,4 | 5,55 |
| 30 | 2,8 | 0,5 | 1,65 |
| 31 | 3,7 | -0,3 | 1,7 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 12,8419354839 | 6,8548387097 | 9,8483870968 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 5,5 | -0,4 | 2,55 |
| 2 | 0,9 | -3,6 | -1,35 |
| 3 | -1,3 | -4,3 | -2,8 |
| 4 | 0 | -2,1 | -1,05 |
| 5 | 0,9 | -1,6 | -0,35 |
| 6 | 1,4 | -1,6 | -0,1 |
| 7 | 2,4 | 0 | 1,2 |
| 8 | 0,2 | -3,4 | -1,6 |
| 9 | -1,2 | -6,7 | -3,95 |
| 10 | -2,5 | -9,8 | -6,15 |
| 11 | 1,5 | -3 | -0,75 |
| 12 | 3,4 | -0,9 | 1,25 |
| 13 | 0,7 | -4,3 | -1,8 |
| 14 | -0,3 | -4,3 | -2,3 |
| 15 | 0,9 | -4 | -1,55 |
| 16 | -1 | -6,8 | -3,9 |
| 17 | 0,7 | -2,3 | -0,8 |
| 18 | -2,3 | -4 | -3,15 |
| 19 | -1,8 | -4 | -2,9 |
| 20 | -0,5 | -4 | -2,25 |
| 21 | -4 | -11 | -7,5 |
| 22 | -11 | -16,7 | -13,85 |
| 23 | -13,4 | -16,9 | -15,15 |
| 24 | -8,3 | -16,3 | -12,3 |
| 25 | -8,7 | -14,7 | -11,7 |
| 26 | -2,4 | -8,7 | -5,55 |
| 27 | 0,3 | -2,6 | -1,15 |
| 28 | 3,5 | 0,3 | 1,9 |
| 29 | 4,3 | -0,5 | 1,9 |
| 30 | 1,8 | -0,5 | 0,65 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -1,01 | -5,29 | -3,15 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 2,2 | -0,5 | 0,85 |
| 2 | 5 | 0,1 | 2,55 |
| 3 | 4,5 | 3 | 3,75 |
| 4 | 4,6 | 2,4 | 3,5 |
| 5 | 2,5 | 0,6 | 1,55 |
| 6 | 2,9 | 0,9 | 1,9 |
| 7 | 1,8 | 0,9 | 1,35 |
| 8 | 1,3 | 0,5 | 0,9 |
| 9 | 2,2 | 0,1 | 1,15 |
| 10 | 5,3 | 1,5 | 3,4 |
| 11 | 3,7 | -0,2 | 1,75 |
| 12 | 1,5 | -0,2 | 0,65 |
| 13 | 1,2 | -1,3 | -0,05 |
| 14 | -1,2 | -2,1 | -1,65 |
| 15 | -1,6 | -2,1 | -1,85 |
| 16 | 0,6 | -1,7 | -0,55 |
| 17 | -0,5 | -7,7 | -4,1 |
| 18 | -1,6 | -9,2 | -5,4 |
| 19 | -1 | -9,8 | -5,4 |
| 20 | -1,6 | -4,3 | -2,95 |
| 21 | 3,7 | -1,9 | 0,9 |
| 22 | 6,1 | 1,5 | 3,8 |
| 23 | 5,7 | 1,8 | 3,75 |
| 24 | 5,8 | 1,8 | 3,8 |
| 25 | 4,6 | 0,7 | 2,65 |
| 26 | 2,9 | 0,3 | 1,6 |
| 27 | 5,8 | 2,9 | 4,35 |
| 28 | 4,3 | 1,5 | 2,9 |
| 29 | 1,7 | -0,3 | 0,7 |
| 30 | 0,6 | -1,9 | -0,65 |
| 31 | -1,3 | -3,1 | -2,2 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 2,3129032258 | -0,8322580645 | 0,7403225806 |





























