Paganella — 20 Ottobre 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 0,2 | -3,9 | -1,85 |
| 2 | -3,5 | -9,1 | -6,3 |
| 3 | -5,3 | -8,6 | -6,95 |
| 4 | -0,2 | -5,4 | -2,8 |
| 5 | 0,4 | -4,2 | -1,9 |
| 6 | 3,1 | -1,2 | 0,95 |
| 7 | 3,1 | -3,6 | -0,25 |
| 8 | -1,8 | -3,4 | -2,6 |
| 9 | 6 | -3 | 1,5 |
| 10 | 5,8 | -0,9 | 2,45 |
| 11 | 3,9 | -1,8 | 1,05 |
| 12 | 4,2 | -0,4 | 1,9 |
| 13 | 8,6 | 2,3 | 5,45 |
| 14 | 7,4 | 0,8 | 4,1 |
| 15 | 1,6 | -1,4 | 0,1 |
| 16 | 1,3 | -4,2 | -1,45 |
| 17 | -0,8 | -4,1 | -2,45 |
| 18 | 2,8 | -4 | -0,6 |
| 19 | 8,7 | 0 | 4,35 |
| 20 | 8,1 | 4,2 | 6,15 |
| 21 | 4,4 | -0,8 | 1,8 |
| 22 | -0,8 | -2,3 | -1,55 |
| 23 | -0,9 | -4 | -2,45 |
| 24 | -3,9 | -13,9 | -8,9 |
| 25 | -9,5 | -14,9 | -12,2 |
| 26 | -7,9 | -12,1 | -10 |
| 27 | -8 | -13 | -10,5 |
| 28 | -1 | -9 | -5 |
| 29 | 0,2 | -3,1 | -1,45 |
| 30 | 1,8 | -1,3 | 0,25 |
| 31 | 1,3 | -1,8 | -0,25 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 0,9451612903 | -4,1322580645 | -1,5935483871 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 2,2 | -2,6 | -0,2 |
| 2 | 0,3 | -3 | -1,35 |
| 3 | 0,1 | -3,8 | -1,85 |
| 4 | 1,8 | -5,7 | -1,95 |
| 5 | 3,3 | -3,2 | 0,05 |
| 6 | -3,1 | -5,7 | -4,4 |
| 7 | -4 | -6,4 | -5,2 |
| 8 | -3,8 | -5,9 | -4,85 |
| 9 | -2 | -4,8 | -3,4 |
| 10 | -2,9 | -6,1 | -4,5 |
| 11 | -2,1 | -5,6 | -3,85 |
| 12 | -2 | -5 | -3,5 |
| 13 | -2,2 | -5,9 | -4,05 |
| 14 | -3,5 | -5,9 | -4,7 |
| 15 | 0,5 | -4,5 | -2 |
| 16 | 1,8 | -5,2 | -1,7 |
| 17 | -2,7 | -6,2 | -4,45 |
| 18 | -3,4 | -7 | -5,2 |
| 19 | -0,7 | -6,6 | -3,65 |
| 20 | 1,3 | -4,1 | -1,4 |
| 21 | 1 | -2,5 | -0,75 |
| 22 | 1 | -2,4 | -0,7 |
| 23 | 0 | -2,8 | -1,4 |
| 24 | -2,4 | -3,8 | -3,1 |
| 25 | -2,2 | -4 | -3,1 |
| 26 | -1 | -5,3 | -3,15 |
| 27 | -1 | -5,9 | -3,45 |
| 28 | 2,2 | -3,2 | -0,5 |
| 29 | #DIV/0! | ||
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -0,8392857143 | -4,7535714286 | -2,7964285714 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -0,2 | -2,3 | -1,25 |
| 2 | 1,2 | -2,1 | -0,45 |
| 3 | 2,6 | -2,2 | 0,2 |
| 4 | 2 | -3,4 | -0,7 |
| 5 | 3 | -2,2 | 0,4 |
| 6 | 1 | -1,4 | -0,2 |
| 7 | 0,2 | -2 | -0,9 |
| 8 | -0,6 | -4 | -2,3 |
| 9 | 1,2 | -5,7 | -2,25 |
| 10 | -1,8 | -7,1 | -4,45 |
| 11 | 0,2 | -9 | -4,4 |
| 12 | 4,2 | -0,8 | 1,7 |
| 13 | 6 | 1,4 | 3,7 |
| 14 | 5,6 | 1,2 | 3,4 |
| 15 | 4,8 | 0,2 | 2,5 |
| 16 | 5 | 0,8 | 2,9 |
| 17 | 6 | 0,6 | 3,3 |
| 18 | 4,8 | -0,9 | 1,95 |
| 19 | -0,9 | -9,2 | -5,05 |
| 20 | -8,7 | -10,9 | -9,8 |
| 21 | -6,8 | -11,4 | -9,1 |
| 22 | -6,3 | -11,7 | -9 |
| 23 | -5 | -9,8 | -7,4 |
| 24 | -5,4 | -8,6 | -7 |
| 25 | -4 | -6,4 | -5,2 |
| 26 | -0,9 | -4,7 | -2,8 |
| 27 | -1,6 | -5,4 | -3,5 |
| 28 | -1 | -5,4 | -3,2 |
| 29 | -0,4 | -6 | -3,2 |
| 30 | -2,7 | -4,8 | -3,75 |
| 31 | 0,2 | -3,4 | -1,6 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 0,0548387097 | -4,4064516129 | -2,1758064516 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 1 | -4,2 | -1,6 |
| 2 | 2,2 | -1,6 | 0,3 |
| 3 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | -0,2 | -3,2 | -1,7 |
| 5 | 3,2 | -3 | 0,1 |
| 6 | 5,7 | -0,1 | 2,8 |
| 7 | 5,2 | 2 | 3,6 |
| 8 | 3,6 | 1 | 2,3 |
| 9 | 5,2 | 0 | 2,6 |
| 10 | 7,2 | 1,7 | 4,45 |
| 11 | 8 | 3,1 | 5,55 |
| 12 | 8 | 3,2 | 5,6 |
| 13 | 8,4 | 3,2 | 5,8 |
| 14 | 9 | 4,2 | 6,6 |
| 15 | 10,4 | 4 | 7,2 |
| 16 | 9,9 | 3,7 | 6,8 |
| 17 | 9 | 3,1 | 6,05 |
| 18 | 9,4 | 4,5 | 6,95 |
| 19 | 8,1 | 3,2 | 5,65 |
| 20 | 10,3 | 2,4 | 6,35 |
| 21 | 10,3 | 4,6 | 7,45 |
| 22 | 11,9 | 4 | 7,95 |
| 23 | 13,2 | 4,7 | 8,95 |
| 24 | 11,6 | 5,8 | 8,7 |
| 25 | 11,8 | 4,9 | 8,35 |
| 26 | 9,4 | 3 | 6,2 |
| 27 | 9,4 | 2,2 | 5,8 |
| 28 | 12,4 | 3 | 7,7 |
| 29 | 13,4 | 5,2 | 9,3 |
| 30 | 10 | 1,8 | 5,9 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 7,9666666667 | 2,1466666667 | 5,0566666667 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 9,5 | 1,9 | 5,7 |
| 2 | 3,9 | -0,1 | 1,9 |
| 3 | 5,4 | -0,5 | 2,45 |
| 4 | 1 | 0 | 0,5 |
| 5 | 5 | 0 | 2,5 |
| 6 | 7,3 | 1 | 4,15 |
| 7 | 11 | 1,6 | 6,3 |
| 8 | 14,2 | 6,2 | 10,2 |
| 9 | 13,2 | 6,7 | 9,95 |
| 10 | 14,4 | 5,9 | 10,15 |
| 11 | 12,5 | 5,7 | 9,1 |
| 12 | 13 | 5,3 | 9,15 |
| 13 | 11 | 5,8 | 8,4 |
| 14 | 11 | 6,2 | 8,6 |
| 15 | 6,3 | -2 | 2,15 |
| 16 | 3,2 | -2,6 | 0,3 |
| 17 | 5,4 | 0 | 2,7 |
| 18 | 9,1 | 0,1 | 4,6 |
| 19 | 13 | 3,4 | 8,2 |
| 20 | 14,4 | 5,2 | 9,8 |
| 21 | 17,2 | 7,2 | 12,2 |
| 22 | 15 | 8,3 | 11,65 |
| 23 | 15,4 | 9,1 | 12,25 |
| 24 | 17,1 | 9,4 | 13,25 |
| 25 | 16 | 9,1 | 12,55 |
| 26 | 15 | 5,9 | 10,45 |
| 27 | 9,4 | 3,9 | 6,65 |
| 28 | 5 | -0,3 | 2,35 |
| 29 | 1 | -1,6 | -0,3 |
| 30 | 5,1 | -2 | 1,55 |
| 31 | 9,6 | 1,7 | 5,65 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 9,9870967742 | 3,2419354839 | 6,614516129 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 3,9 | 3 | 3,45 |
| 2 | 5,4 | 2,4 | 3,9 |
| 3 | 11,1 | 4,2 | 7,65 |
| 4 | 13,1 | 6,6 | 9,85 |
| 5 | 11,6 | 6,2 | 8,9 |
| 6 | 9,2 | 6,4 | 7,8 |
| 7 | 11,6 | 6,5 | 9,05 |
| 8 | 12,2 | 7 | 9,6 |
| 9 | 13,6 | 7,9 | 10,75 |
| 10 | 14,6 | 7,6 | 11,1 |
| 11 | 12,9 | 7 | 9,95 |
| 12 | 12,9 | 7,9 | 10,4 |
| 13 | 13,1 | 8 | 10,55 |
| 14 | 13,6 | 7,4 | 10,5 |
| 15 | 12,1 | 6,7 | 9,4 |
| 16 | 12,2 | 4,5 | 8,35 |
| 17 | 13,1 | 5,9 | 9,5 |
| 18 | 15,1 | 7,5 | 11,3 |
| 19 | 17,1 | 8,9 | 13 |
| 20 | 19,1 | 10,6 | 14,85 |
| 21 | 15,1 | 11,1 | 13,1 |
| 22 | 12,1 | 10,5 | 11,3 |
| 23 | 12,1 | 5,7 | 8,9 |
| 24 | 14,2 | 7,1 | 10,65 |
| 25 | 14,9 | 8,1 | 11,5 |
| 26 | 12,5 | 6,6 | 9,55 |
| 27 | 9,5 | 3,6 | 6,55 |
| 28 | 9,1 | 2,6 | 5,85 |
| 29 | 12,1 | 5,1 | 8,6 |
| 30 | 13,4 | 6,5 | 9,95 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 12,4166666667 | 6,6366666667 | 9,5266666667 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 15,9 | 8,5 | 12,2 |
| 2 | 9,6 | 8,1 | 8,85 |
| 3 | 10,4 | 5,7 | 8,05 |
| 4 | 8,9 | 5,1 | 7 |
| 5 | 9,5 | 2,7 | 6,1 |
| 6 | 15,1 | 4,4 | 9,75 |
| 7 | 16,4 | N/A | 16,4 |
| 8 | 17,1 | 8,9 | 13 |
| 9 | 10,6 | 8,1 | 9,35 |
| 10 | 5,2 | 0,5 | 2,85 |
| 11 | 8,1 | 0,6 | 4,35 |
| 12 | 11,5 | 3,9 | 7,7 |
| 13 | 15 | 6,1 | 10,55 |
| 14 | 18,1 | 9,2 | 13,65 |
| 15 | 18,9 | 12,5 | 15,7 |
| 16 | 18,1 | 10,6 | 14,35 |
| 17 | 18,6 | 11,7 | 15,15 |
| 18 | 20,1 | 12,9 | 16,5 |
| 19 | 20,2 | 13,4 | 16,8 |
| 20 | 20,4 | 13 | 16,7 |
| 21 | 19,2 | 12,1 | 15,65 |
| 22 | 15,2 | 10,6 | 12,9 |
| 23 | 15,1 | 8,6 | 11,85 |
| 24 | 13,2 | 7,6 | 10,4 |
| 25 | 15,2 | 6,6 | 10,9 |
| 26 | 15,5 | 8,4 | 11,95 |
| 27 | 18,5 | 10,9 | 14,7 |
| 28 | 18,2 | 11,1 | 14,65 |
| 29 | 15,2 | 10,1 | 12,65 |
| 30 | 13,1 | 9,9 | 11,5 |
| 31 | 12,5 | 3,1 | 7,8 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 14,7935483871 | 8,1633333333 | 11,4784408602 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 14,1 | 4,9 | 9,5 |
| 2 | 16 | 7,9 | 11,95 |
| 3 | 10,1 | N/A | 10,1 |
| 4 | 13,9 | 5,1 | 9,5 |
| 5 | 16,2 | 8,9 | 12,55 |
| 6 | 16,9 | 8,9 | 12,9 |
| 7 | 15,9 | 10,1 | 13 |
| 8 | N/A | 8,7 | 8,7 |
| 9 | 7,6 | 4,2 | 5,9 |
| 10 | 11,6 | 3,9 | 7,75 |
| 11 | 13,1 | 5,9 | 9,5 |
| 12 | 15,6 | 7,7 | 11,65 |
| 13 | 13,9 | 7,2 | 10,55 |
| 14 | 13,9 | 8,5 | 11,2 |
| 15 | 16,5 | 9,1 | 12,8 |
| 16 | 15,1 | 10,2 | 12,65 |
| 17 | 12,1 | 9,6 | 10,85 |
| 18 | 13,9 | 6,6 | 10,25 |
| 19 | 13,6 | 7,6 | 10,6 |
| 20 | 7,1 | 3,5 | 5,3 |
| 21 | 5,1 | 3,1 | 4,1 |
| 22 | 9,7 | 3 | 6,35 |
| 23 | 11 | 4,7 | 7,85 |
| 24 | 13,5 | 5,1 | 9,3 |
| 25 | 16,4 | 9,5 | 12,95 |
| 26 | 17,2 | 11,5 | 14,35 |
| 27 | 16,1 | 11,1 | 13,6 |
| 28 | 16,9 | 0,1 | 8,5 |
| 29 | 12,1 | 9 | 10,55 |
| 30 | 9,9 | 9,1 | 9,5 |
| 31 | 9,9 | 4,6 | 7,25 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 13,1633333333 | 6,9766666667 | 10,07 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 10,5 | 4,5 | 7,5 |
| 2 | 11,6 | 5,1 | 8,35 |
| 3 | 11,1 | 5,7 | 8,4 |
| 4 | 4,6 | 1,1 | 2,85 |
| 5 | 2,1 | -4,1 | -1 |
| 6 | 3,2 | -1,9 | 0,65 |
| 7 | 7,1 | 0,6 | 3,85 |
| 8 | 9,1 | 2,4 | 5,75 |
| 9 | 10,2 | 3,9 | 7,05 |
| 10 | 9,1 | 3,9 | 6,5 |
| 11 | 7,2 | 4,2 | 5,7 |
| 12 | 9,7 | 0,9 | 5,3 |
| 13 | 10,5 | 3,4 | 6,95 |
| 14 | 11,6 | 5,2 | 8,4 |
| 15 | 12,9 | 7,9 | 10,4 |
| 16 | 11,4 | 6,5 | 8,95 |
| 17 | 11,1 | 7,6 | 9,35 |
| 18 | 9 | 7,1 | 8,05 |
| 19 | 5,1 | -1,9 | 1,6 |
| 20 | 7,1 | 0,1 | 3,6 |
| 21 | 10,1 | 3,4 | 6,75 |
| 22 | 13,1 | 5,5 | 9,3 |
| 23 | 12,9 | 6,6 | 9,75 |
| 24 | 11,2 | 6,1 | 8,65 |
| 25 | 9,9 | 5,9 | 7,9 |
| 26 | 2,1 | 0,2 | 1,15 |
| 27 | 0,1 | -1 | -0,45 |
| 28 | 0,1 | -2,5 | -1,2 |
| 29 | 1 | -1,5 | -0,25 |
| 30 | 5,5 | 0 | 2,75 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 8,0066666667 | 2,83 | 5,4183333333 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 8,6 | 4,5 | 6,55 |
| 2 | 11,6 | 6,4 | 9 |
| 3 | 13,7 | 7,6 | 10,65 |
| 4 | 11,6 | 8,9 | 10,25 |
| 5 | 14,5 | 7,7 | 11,1 |
| 6 | 8,5 | 6,9 | 7,7 |
| 7 | 8,4 | 3 | 5,7 |
| 8 | 9,1 | 2,4 | 5,75 |
| 9 | 7,5 | 0,1 | 3,8 |
| 10 | 4,7 | 2,1 | 3,4 |
| 11 | 6,5 | 0,9 | 3,7 |
| 12 | 8,1 | 2,6 | 5,35 |
| 13 | 6,6 | 2,2 | 4,4 |
| 14 | 9,1 | 1,1 | 5,1 |
| 15 | 10,5 | 5,1 | 7,8 |
| 16 | 9,5 | 3,9 | 6,7 |
| 17 | 7,1 | 3,1 | 5,1 |
| 18 | 4,9 | 2,2 | 3,55 |
| 19 | -2,5 | -6,4 | -4,45 |
| 20 | -6,4 | -9,6 | -8 |
| 21 | -5,1 | -9,4 | -7,25 |
| 22 | -0,5 | -9,9 | -5,2 |
| 23 | 2,9 | -1,9 | 0,5 |
| 24 | -3,1 | -4,8 | -3,95 |
| 25 | 0,9 | -4,4 | -1,75 |
| 26 | 1,1 | -2,3 | -0,6 |
| 27 | 5,1 | 0,9 | 3 |
| 28 | 3,5 | 1,1 | 2,3 |
| 29 | 3,1 | -0,6 | 1,25 |
| 30 | -0,8 | -1,1 | -0,95 |
| 31 | N/A | -2,9 | -2,9 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 5,29 | 0,6258064516 | 2,9579032258 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 2,6 | -0,8 | 0,9 |
| 2 | 7 | 0,5 | 3,75 |
| 3 | 7,1 | 4 | 5,55 |
| 4 | 4,5 | 1,9 | 3,2 |
| 5 | 2 | -0,1 | 0,95 |
| 6 | 0,9 | -3,9 | -1,5 |
| 7 | 1,1 | -4,8 | -1,85 |
| 8 | 2,9 | -1,8 | 0,55 |
| 9 | -1,8 | -2,4 | -2,1 |
| 10 | -1 | -8,4 | -4,7 |
| 11 | 3,6 | -2 | 0,8 |
| 12 | -3,4 | -7 | -5,2 |
| 13 | -4,1 | -8,9 | -6,5 |
| 14 | -2,9 | -7,9 | -5,4 |
| 15 | -9,4 | -11 | -10,2 |
| 16 | -6,5 | -12,8 | -9,65 |
| 17 | -5,4 | -8,4 | -6,9 |
| 18 | -1,5 | -7,5 | -4,5 |
| 19 | -0,9 | -5,3 | -3,1 |
| 20 | 0 | -3,9 | -1,95 |
| 21 | 2,5 | -3,9 | -0,7 |
| 22 | 1,1 | -0,9 | 0,1 |
| 23 | 0,7 | -1,4 | -0,35 |
| 24 | 0,9 | 0,1 | 0,5 |
| 25 | 1,1 | 0,1 | 0,6 |
| 26 | 1,2 | -1,4 | -0,1 |
| 27 | -3,9 | -7,3 | -5,6 |
| 28 | -2,1 | -5,4 | -3,75 |
| 29 | 1,1 | -4,9 | -1,9 |
| 30 | 1,4 | -0,9 | 0,25 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -0,04 | -3,88 | -1,96 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 3,1 | 0,1 | 1,6 |
| 2 | 0,6 | -3,1 | -1,25 |
| 3 | -1,8 | -2,9 | -2,35 |
| 4 | -3,9 | -6,8 | -5,35 |
| 5 | 2,6 | -6,8 | -2,1 |
| 6 | 1,5 | 0,1 | 0,8 |
| 7 | 0,4 | -1,1 | -0,35 |
| 8 | 0,1 | -4,5 | -2,2 |
| 9 | -4,6 | -6 | -5,3 |
| 10 | -2 | -6,4 | -4,2 |
| 11 | -3,6 | -4 | -3,8 |
| 12 | -3,9 | -6,9 | -5,4 |
| 13 | -3,8 | -6,4 | -5,1 |
| 14 | -5,8 | -6,3 | -6,05 |
| 15 | -8,1 | -11,9 | -10 |
| 16 | -8,3 | -9,8 | -9,05 |
| 17 | -8,3 | -9,3 | -8,8 |
| 18 | -4,8 | -8,8 | -6,8 |
| 19 | 0,7 | -5,8 | -2,55 |
| 20 | 2,1 | -0,8 | 0,65 |
| 21 | 2,1 | 0,1 | 1,1 |
| 22 | -1,4 | -2,1 | -1,75 |
| 23 | -0,4 | -4,3 | -2,35 |
| 24 | 1,1 | -3,3 | -1,1 |
| 25 | -2,5 | -3,8 | -3,15 |
| 26 | -1,9 | -9,5 | -5,7 |
| 27 | -1,8 | -3,9 | -2,85 |
| 28 | 0,1 | -3,8 | -1,85 |
| 29 | -1,5 | -4,6 | -3,05 |
| 30 | -4,1 | -5,1 | -4,6 |
| 31 | -6,8 | -7,8 | -7,3 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -2,0935483871 | -5,0161290323 | -3,5548387097 |





























