Paganella — 07 Ottobre 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -3,5 | -9,8 | -6,65 |
| 2 | -2,8 | -10,1 | -6,45 |
| 3 | -1,3 | -5,1 | -3,2 |
| 4 | -2,2 | -5,5 | -3,85 |
| 5 | -4,3 | -6,8 | -5,55 |
| 6 | -2 | -5,4 | -3,7 |
| 7 | -0,3 | -1,9 | -1,1 |
| 8 | 0 | -1,8 | -0,9 |
| 9 | 0 | -2,2 | -1,1 |
| 10 | -1,2 | -2,5 | -1,85 |
| 11 | -2 | -3,3 | -2,65 |
| 12 | -1,3 | -3,2 | -2,25 |
| 13 | 0,5 | -2 | -0,75 |
| 14 | 1,6 | -4,6 | -1,5 |
| 15 | -4,1 | -7,4 | -5,75 |
| 16 | -5,4 | -8 | -6,7 |
| 17 | -5 | -9 | -7 |
| 18 | -7,3 | -11,1 | -9,2 |
| 19 | -4,7 | -7,6 | -6,15 |
| 20 | -5,3 | -7,2 | -6,25 |
| 21 | -3 | -8,2 | -5,6 |
| 22 | 1 | -4,2 | -1,6 |
| 23 | 2,6 | -1,6 | 0,5 |
| 24 | 2,8 | -2,4 | 0,2 |
| 25 | 4,2 | -2 | 1,1 |
| 26 | 2,8 | -9,1 | -3,15 |
| 27 | -0,2 | -9 | -4,6 |
| 28 | 0,8 | -11 | -5,1 |
| 29 | -8,1 | -13,4 | -10,75 |
| 30 | 3 | -8 | -2,5 |
| 31 | 0 | -4,2 | -2,1 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -1,4419354839 | -6,0516129032 | -3,7467741935 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -2,8 | -4,5 | -3,65 |
| 2 | 0,7 | -5,1 | -2,2 |
| 3 | -2,8 | -5 | -3,9 |
| 4 | -2 | -3,8 | -2,9 |
| 5 | -2,6 | -4,3 | -3,45 |
| 6 | -3,4 | -5,3 | -4,35 |
| 7 | -0,2 | -3,4 | -1,8 |
| 8 | -2,7 | -7 | -4,85 |
| 9 | -6 | -8,2 | -7,1 |
| 10 | -5 | -9,8 | -7,4 |
| 11 | -8,3 | -11,4 | -9,85 |
| 12 | -9,2 | -12,4 | -10,8 |
| 13 | -9,8 | -13,2 | -11,5 |
| 14 | -11,1 | -15 | -13,05 |
| 15 | -9,2 | -14,8 | -12 |
| 16 | -10 | -15,1 | -12,55 |
| 17 | -7,8 | -16 | -11,9 |
| 18 | -2,8 | -8,7 | -5,75 |
| 19 | -4 | -7,8 | -5,9 |
| 20 | -7,4 | -9,1 | -8,25 |
| 21 | -2,4 | -8,6 | -5,5 |
| 22 | -3,9 | -6,9 | -5,4 |
| 23 | -4,3 | -6,8 | -5,55 |
| 24 | -2,4 | -5,1 | -3,75 |
| 25 | -0,2 | -4 | -2,1 |
| 26 | 0 | -2,9 | -1,45 |
| 27 | 0,2 | -3,1 | -1,45 |
| 28 | -0,8 | -2,3 | -1,55 |
| 29 | #DIV/0! | ||
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -4,2928571429 | -7,8428571429 | -6,0678571429 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 0,1 | -1,7 | -0,8 |
| 2 | 0 | -3 | -1,5 |
| 3 | 1 | -3,2 | -1,1 |
| 4 | 1,4 | -5,2 | -1,9 |
| 5 | 1,2 | -4,2 | -1,5 |
| 6 | 5 | 0,2 | 2,6 |
| 7 | 4,4 | -1,4 | 1,5 |
| 8 | 5,6 | 1,7 | 3,65 |
| 9 | 7,7 | 3,2 | 5,45 |
| 10 | 7,8 | 4 | 5,9 |
| 11 | 5 | 1,5 | 3,25 |
| 12 | 3,6 | 0,9 | 2,25 |
| 13 | 2,6 | -0,9 | 0,85 |
| 14 | 6,1 | 0,2 | 3,15 |
| 15 | 6,6 | 2,4 | 4,5 |
| 16 | 3,8 | -1 | 1,4 |
| 17 | 0,2 | -6 | -2,9 |
| 18 | 1,7 | -7 | -2,65 |
| 19 | 0,9 | -5 | -2,05 |
| 20 | 3 | -2 | 0,5 |
| 21 | 3 | -2 | 0,5 |
| 22 | 4,4 | -1,6 | 1,4 |
| 23 | 6,6 | 0,4 | 3,5 |
| 24 | 10 | 4,6 | 7,3 |
| 25 | 9,2 | 2,8 | 6 |
| 26 | 4 | -5,3 | -0,65 |
| 27 | 0 | -7 | -3,5 |
| 28 | 3,3 | -5,4 | -1,05 |
| 29 | 6,1 | 0,1 | 3,1 |
| 30 | 5,9 | 0,7 | 3,3 |
| 31 | 3,9 | -0,4 | 1,75 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 4,0032258065 | -1,2774193548 | 1,3629032258 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 0,2 | -1,2 | -0,5 |
| 2 | -4,8 | -8 | -6,4 |
| 3 | -5 | -9,2 | -7,1 |
| 4 | -3,6 | -7 | -5,3 |
| 5 | -4,9 | -10 | -7,45 |
| 6 | -5,4 | -10,8 | -8,1 |
| 7 | -4 | -8,9 | -6,45 |
| 8 | -2,9 | -7,3 | -5,1 |
| 9 | -4,7 | -9,2 | -6,95 |
| 10 | -5,6 | -9,3 | -7,45 |
| 11 | -3,9 | -8,6 | -6,25 |
| 12 | 1 | -8 | -3,5 |
| 13 | 1,2 | -5 | -1,9 |
| 14 | 0,8 | -3 | -1,1 |
| 15 | 0,3 | -3,2 | -1,45 |
| 16 | 0,3 | -2,5 | -1,1 |
| 17 | 1,9 | -0,8 | 0,55 |
| 18 | 2,8 | -1,1 | 0,85 |
| 19 | 1,3 | -1,5 | -0,1 |
| 20 | 3,8 | -1,1 | 1,35 |
| 21 | 5 | -1,1 | 1,95 |
| 22 | 5,2 | -0,5 | 2,35 |
| 23 | 4,3 | -0,2 | 2,05 |
| 24 | 4,8 | 0 | 2,4 |
| 25 | 2,1 | 0 | 1,05 |
| 26 | 4,8 | -0,2 | 2,3 |
| 27 | 7,5 | 1,6 | 4,55 |
| 28 | 7 | 2 | 4,5 |
| 29 | 9,2 | 1,9 | 5,55 |
| 30 | 10,6 | 3,8 | 7,2 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 0,9766666667 | -3,6133333333 | -1,3183333333 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 10,7 | 3,8 | 7,25 |
| 2 | 7 | 0,2 | 3,6 |
| 3 | 8,1 | 0,6 | 4,35 |
| 4 | 10 | 2,2 | 6,1 |
| 5 | 3 | -2,6 | 0,2 |
| 6 | 4,4 | -3,5 | 0,45 |
| 7 | 8,4 | 0,2 | 4,3 |
| 8 | 8,4 | 0,9 | 4,65 |
| 9 | 7,9 | 0 | 3,95 |
| 10 | 7,6 | 2 | 4,8 |
| 11 | 3,2 | 0 | 1,6 |
| 12 | 5 | 0,3 | 2,65 |
| 13 | 6 | 0,3 | 3,15 |
| 14 | 4,7 | 2,3 | 3,5 |
| 15 | 9 | 2,7 | 5,85 |
| 16 | 10 | 3 | 6,5 |
| 17 | 9 | 4,8 | 6,9 |
| 18 | 6 | 2,2 | 4,1 |
| 19 | 8,6 | 2,1 | 5,35 |
| 20 | 4,6 | 1,2 | 2,9 |
| 21 | 4,3 | 1,8 | 3,05 |
| 22 | 10 | 3,2 | 6,6 |
| 23 | 12,3 | 5,3 | 8,8 |
| 24 | 11,7 | 5,5 | 8,6 |
| 25 | 13,4 | 5,1 | 9,25 |
| 26 | 11,4 | 1,8 | 6,6 |
| 27 | 8,2 | 1,1 | 4,65 |
| 28 | 8,9 | 2,9 | 5,9 |
| 29 | 11,7 | 4,7 | 8,2 |
| 30 | 8,8 | 4,2 | 6,5 |
| 31 | 13,1 | 3,9 | 8,5 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 8,2387096774 | 2,0064516129 | 5,1225806452 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 17 | 7,7 | 12,35 |
| 2 | 16,5 | 8,5 | 12,5 |
| 3 | 13,6 | 6,2 | 9,9 |
| 4 | 10,3 | 3,8 | 7,05 |
| 5 | 7,1 | -1 | 3,05 |
| 6 | 7,1 | -2 | 2,55 |
| 7 | 12,9 | 4 | 8,45 |
| 8 | 14,1 | 7,1 | 10,6 |
| 9 | 7,3 | -0,7 | 3,3 |
| 10 | 2,2 | -1,5 | 0,35 |
| 11 | 2,7 | -1 | 0,85 |
| 12 | 4,8 | 0 | 2,4 |
| 13 | 8,6 | 2,4 | 5,5 |
| 14 | 11 | 2,7 | 6,85 |
| 15 | 14 | 4,2 | 9,1 |
| 16 | 13,1 | 6 | 9,55 |
| 17 | 14,9 | 7,4 | 11,15 |
| 18 | 13,9 | 6,9 | 10,4 |
| 19 | 15 | 8,4 | 11,7 |
| 20 | 10,9 | 5,8 | 8,35 |
| 21 | 11,4 | 6,4 | 8,9 |
| 22 | 16,2 | 7 | 11,6 |
| 23 | 19 | 10,8 | 14,9 |
| 24 | 17,1 | 11 | 14,05 |
| 25 | 17,2 | 9,8 | 13,5 |
| 26 | 18,1 | 10 | 14,05 |
| 27 | 13,4 | 9,8 | 11,6 |
| 28 | 15 | 9,8 | 12,4 |
| 29 | 17 | 9,6 | 13,3 |
| 30 | 17,6 | 10,2 | 13,9 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 12,6333333333 | 5,6433333333 | 9,1383333333 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 19,3 | 9,6 | 14,45 |
| 2 | 18,3 | 9,9 | 14,1 |
| 3 | 20,8 | 12,9 | 16,85 |
| 4 | 22 | 13,3 | 17,65 |
| 5 | 19 | 11,9 | 15,45 |
| 6 | 17,1 | 8,5 | 12,8 |
| 7 | 15,9 | 6,7 | 11,3 |
| 8 | 12,4 | 6 | 9,2 |
| 9 | 12,6 | 6 | 9,3 |
| 10 | 13,8 | 6 | 9,9 |
| 11 | 15,6 | 7,2 | 11,4 |
| 12 | 16,6 | 8,6 | 12,6 |
| 13 | 16 | 7,8 | 11,9 |
| 14 | 17,1 | 9,4 | 13,25 |
| 15 | 16,2 | 10,8 | 13,5 |
| 16 | 17,9 | 10 | 13,95 |
| 17 | 19,3 | 10,2 | 14,75 |
| 18 | 18,2 | 11,5 | 14,85 |
| 19 | 14,3 | 9,9 | 12,1 |
| 20 | 10,3 | 7,6 | 8,95 |
| 21 | 14,1 | 8 | 11,05 |
| 22 | 16,8 | 10 | 13,4 |
| 23 | 16,6 | 10,2 | 13,4 |
| 24 | 17,4 | 9,8 | 13,6 |
| 25 | 18,7 | 10,1 | 14,4 |
| 26 | 17,8 | 11,4 | 14,6 |
| 27 | 18 | 10,8 | 14,4 |
| 28 | 15,8 | 9,9 | 12,85 |
| 29 | 17,6 | 11 | 14,3 |
| 30 | 18 | 11 | 14,5 |
| 31 | 17,9 | 10,1 | 14 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 16,8193548387 | 9,5516129032 | 13,185483871 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 17,2 | 10,9 | 14,05 |
| 2 | 18,4 | 11,7 | 15,05 |
| 3 | 19,6 | 11,9 | 15,75 |
| 4 | 21 | 13,8 | 17,4 |
| 5 | 21,8 | 14,1 | 17,95 |
| 6 | 18,8 | 10,9 | 14,85 |
| 7 | 19 | 12 | 15,5 |
| 8 | 15,1 | 9,2 | 12,15 |
| 9 | 18,6 | 11,6 | 15,1 |
| 10 | 15,7 | 11,6 | 13,65 |
| 11 | 15 | 10 | 12,5 |
| 12 | 16 | 8,6 | 12,3 |
| 13 | 13,7 | 7 | 10,35 |
| 14 | 13,3 | 6,5 | 9,9 |
| 15 | 15,9 | 8 | 11,95 |
| 16 | 16,5 | 8,9 | 12,7 |
| 17 | 13,2 | 8,4 | 10,8 |
| 18 | 12 | 7,1 | 9,55 |
| 19 | 14,2 | 6,3 | 10,25 |
| 20 | 17,2 | 11,1 | 14,15 |
| 21 | 18,1 | 11,7 | 14,9 |
| 22 | 18,1 | 11,7 | 14,9 |
| 23 | 18,5 | 10,5 | 14,5 |
| 24 | 15,2 | 8,4 | 11,8 |
| 25 | 9 | 5,1 | 7,05 |
| 26 | 12,2 | 4,8 | 8,5 |
| 27 | 15,2 | 8,1 | 11,65 |
| 28 | 15,9 | 9,7 | 12,8 |
| 29 | 15,2 | 9,7 | 12,45 |
| 30 | 13,1 | 9 | 11,05 |
| 31 | 13,8 | 2,8 | 8,3 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 16,0161290323 | 9,3903225806 | 12,7032258065 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 13 | 8,2 | 10,6 |
| 2 | 8,4 | 5,3 | 6,85 |
| 3 | 11,5 | 5,2 | 8,35 |
| 4 | 12 | 6,8 | 9,4 |
| 5 | 14 | 6,8 | 10,4 |
| 6 | 12,6 | 8,2 | 10,4 |
| 7 | 11,6 | 8,3 | 9,95 |
| 8 | 9,1 | 6,2 | 7,65 |
| 9 | 10,6 | 4,5 | 7,55 |
| 10 | 10,8 | 3,7 | 7,25 |
| 11 | 10,8 | 5,1 | 7,95 |
| 12 | 10,7 | 6,3 | 8,5 |
| 13 | 9,6 | 5 | 7,3 |
| 14 | 7,6 | 2 | 4,8 |
| 15 | 3,6 | 0,8 | 2,2 |
| 16 | 2,4 | -0,5 | 0,95 |
| 17 | 2 | -1,1 | 0,45 |
| 18 | 1,5 | -2 | -0,25 |
| 19 | 4,2 | -1,3 | 1,45 |
| 20 | 7,3 | -0,7 | 3,3 |
| 21 | 4,7 | 1 | 2,85 |
| 22 | 11,6 | 3,6 | 7,6 |
| 23 | 14,4 | 7,9 | 11,15 |
| 24 | 12,2 | 8,9 | 10,55 |
| 25 | 12,3 | 7,8 | 10,05 |
| 26 | 13 | 7,6 | 10,3 |
| 27 | 10,8 | 6,4 | 8,6 |
| 28 | 10,6 | 5,9 | 8,25 |
| 29 | 11,6 | 5 | 8,3 |
| 30 | 11 | 6 | 8,5 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 9,5166666667 | 4,5633333333 | 7,04 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 13,1 | 6,7 | 9,9 |
| 2 | 10,1 | 6,4 | 8,25 |
| 3 | 7 | 2,7 | 4,85 |
| 4 | 7,9 | 1,1 | 4,5 |
| 5 | 3,9 | -3 | 0,45 |
| 6 | 0,7 | -6 | -2,65 |
| 7 | 1,8 | -6,6 | -2,4 |
| 8 | -3,9 | -7,2 | -5,55 |
| 9 | 4,1 | -5,9 | -0,9 |
| 10 | 7,7 | 2,9 | 5,3 |
| 11 | 9,2 | 3,2 | 6,2 |
| 12 | 11 | 5,8 | 8,4 |
| 13 | 10,4 | 6,6 | 8,5 |
| 14 | 11 | 7 | 9 |
| 15 | 11,3 | 6,5 | 8,9 |
| 16 | 10,2 | 5,1 | 7,65 |
| 17 | 9 | 3,2 | 6,1 |
| 18 | 6,2 | 1,3 | 3,75 |
| 19 | 3 | -0,4 | 1,3 |
| 20 | 3,2 | -1 | 1,1 |
| 21 | 6,1 | 2 | 4,05 |
| 22 | 7,3 | 2,7 | 5 |
| 23 | 3,2 | 0 | 1,6 |
| 24 | 3,8 | 0,7 | 2,25 |
| 25 | 3 | -0,2 | 1,4 |
| 26 | 0,8 | -3 | -1,1 |
| 27 | 0 | -3,8 | -1,9 |
| 28 | 1 | -3 | -1 |
| 29 | 2,1 | -1,2 | 0,45 |
| 30 | 7,4 | -1,4 | 3 |
| 31 | 8,4 | 2 | 5,2 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 5,8064516129 | 0,7483870968 | 3,2774193548 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 3,1 | 0,9 | 2 |
| 2 | 3,8 | 2,2 | 3 |
| 3 | 4,4 | 2,3 | 3,35 |
| 4 | 4,5 | 2,7 | 3,6 |
| 5 | 3,9 | 1,2 | 2,55 |
| 6 | 3,2 | -0,3 | 1,45 |
| 7 | 0,7 | -0,3 | 0,2 |
| 8 | 1,2 | -0,7 | 0,25 |
| 9 | 1,3 | 0 | 0,65 |
| 10 | 0,3 | -2 | -0,85 |
| 11 | -1,3 | -2,7 | -2 |
| 12 | 1,2 | -2,4 | -0,6 |
| 13 | 3,4 | -2,4 | 0,5 |
| 14 | 5,4 | 1,8 | 3,6 |
| 15 | 9 | 4,8 | 6,9 |
| 16 | 6,3 | -0,4 | 2,95 |
| 17 | 0,9 | -2 | -0,55 |
| 18 | 1,2 | -2,4 | -0,6 |
| 19 | 3 | -2,5 | 0,25 |
| 20 | 7,2 | 3 | 5,1 |
| 21 | 11,1 | 6,3 | 8,7 |
| 22 | 8 | 1,8 | 4,9 |
| 23 | 5,2 | 2,1 | 3,65 |
| 24 | 8 | 4 | 6 |
| 25 | 7 | 1,1 | 4,05 |
| 26 | 2,4 | 0 | 1,2 |
| 27 | 2,7 | -0,4 | 1,15 |
| 28 | 5 | 1,2 | 3,1 |
| 29 | 4,3 | 1,8 | 3,05 |
| 30 | 3,4 | 1 | 2,2 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 3,9933333333 | 0,6566666667 | 2,325 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 1 | -3,7 | -1,35 |
| 2 | 0,2 | -3,8 | -1,8 |
| 3 | 0,6 | -2,4 | -0,9 |
| 4 | 4,3 | -2 | 1,15 |
| 5 | 2,3 | -1 | 0,65 |
| 6 | 2 | -1,6 | 0,2 |
| 7 | -1 | -4 | -2,5 |
| 8 | -0,8 | -4 | -2,4 |
| 9 | -0,1 | -3,4 | -1,75 |
| 10 | 2 | -2,9 | -0,45 |
| 11 | 9,2 | -1 | 4,1 |
| 12 | 11 | 7,7 | 9,35 |
| 13 | 11,7 | 6,7 | 9,2 |
| 14 | 6,7 | -6,3 | 0,2 |
| 15 | -5,8 | -9 | -7,4 |
| 16 | -0,8 | -9,2 | -5 |
| 17 | -1 | -3,4 | -2,2 |
| 18 | -1 | -5,4 | -3,2 |
| 19 | -2,9 | -5,7 | -4,3 |
| 20 | -4,3 | -7,4 | -5,85 |
| 21 | -7,4 | -9,8 | -8,6 |
| 22 | -8,5 | -11,7 | -10,1 |
| 23 | -5,3 | -8,5 | -6,9 |
| 24 | -5,5 | -7 | -6,25 |
| 25 | -2,7 | -6,7 | -4,7 |
| 26 | -2,5 | -6,2 | -4,35 |
| 27 | 1,3 | -3,8 | -1,25 |
| 28 | 5,2 | 0 | 2,6 |
| 29 | 3,5 | -2,7 | 0,4 |
| 30 | -1,5 | -3,1 | -2,3 |
| 31 | -1,2 | -6,2 | -3,7 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 0,2806451613 | -4,1129032258 | -1,9161290323 |





























