Paganella — 11 Settembre 2016
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -10,8 | -13,2 | -12 |
| 2 | -7,5 | -12,8 | -10,15 |
| 3 | -12,2 | -13,2 | -12,7 |
| 4 | -6 | -14,8 | -10,4 |
| 5 | 0,6 | -11,1 | -5,25 |
| 6 | -0,2 | -7,4 | -3,8 |
| 7 | -0,2 | -11,2 | -5,7 |
| 8 | 11,4 | -16,3 | -2,45 |
| 9 | -12,8 | -16,6 | -14,7 |
| 10 | -13,6 | -16,5 | -15,05 |
| 11 | -11,8 | -17,2 | -14,5 |
| 12 | -15,6 | -22,8 | -19,2 |
| 13 | -15,4 | -23,6 | -19,5 |
| 14 | 3,4 | -19,3 | -7,95 |
| 15 | #DIV/0! | ||
| 16 | #DIV/0! | ||
| 17 | 3,4 | -6 | -1,3 |
| 18 | -4,7 | -7,8 | -6,25 |
| 19 | -5 | -9,2 | -7,1 |
| 20 | -1,6 | -8,4 | -5 |
| 21 | 0,6 | -4 | -1,7 |
| 22 | 2,8 | -1,9 | 0,45 |
| 23 | -1,3 | -4 | -2,65 |
| 24 | -3 | -11,2 | -7,1 |
| 25 | -4,2 | -13,8 | -9 |
| 26 | -3,4 | -11,7 | -7,55 |
| 27 | -3,2 | -9,4 | -6,3 |
| 28 | -4,2 | -7,2 | -5,7 |
| 29 | -1,2 | -7,3 | -4,25 |
| 30 | 1,7 | -6 | -2,15 |
| 31 | 3,3 | -0,8 | 1,25 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -3,8172413793 | -11,1965517241 | -7,5068965517 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -1,4 | -4,6 | -3 |
| 2 | -3 | -6,7 | -4,85 |
| 3 | -4,8 | -7,4 | -6,1 |
| 4 | -3,8 | -6,4 | -5,1 |
| 5 | -3,2 | -6,7 | -4,95 |
| 6 | -3,3 | -6,1 | -4,7 |
| 7 | -2,6 | -5,1 | -3,85 |
| 8 | -1,9 | -5,4 | -3,65 |
| 9 | -1,8 | -5,8 | -3,8 |
| 10 | -1,8 | -5,2 | -3,5 |
| 11 | -3,4 | -6,3 | -4,85 |
| 12 | -0,4 | -6,2 | -3,3 |
| 13 | -0,1 | -4 | -2,05 |
| 14 | 0 | -4,1 | -2,05 |
| 15 | 0,2 | -3,6 | -1,7 |
| 16 | -1,8 | -4,4 | -3,1 |
| 17 | -4 | -14,2 | -9,1 |
| 18 | -9,3 | -15,3 | -12,3 |
| 19 | -4,4 | -11,2 | -7,8 |
| 20 | -2,8 | -10,4 | -6,6 |
| 21 | -2,6 | -4,6 | -3,6 |
| 22 | -1,9 | -4,9 | -3,4 |
| 23 | 0,4 | -3 | -1,3 |
| 24 | 1,4 | -2 | -0,3 |
| 25 | 1 | -3,2 | -1,1 |
| 26 | -1,1 | -5,3 | -3,2 |
| 27 | -5 | -8 | -6,5 |
| 28 | -4 | -11,1 | -7,55 |
| 29 | -1,9 | -5,4 | -3,65 |
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -2,3206896552 | -6,4344827586 | -4,3775862069 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -3,6 | -6,4 | -5 |
| 2 | -4,8 | -10,4 | -7,6 |
| 3 | -6 | -11 | -8,5 |
| 4 | -6,5 | -11,2 | -8,85 |
| 5 | -3 | -10,4 | -6,7 |
| 6 | -3,5 | -6,3 | -4,9 |
| 7 | -4,9 | -9,2 | -7,05 |
| 8 | -2,4 | -8,7 | -5,55 |
| 9 | -0,7 | -5,3 | -3 |
| 10 | -1,3 | -6,2 | -3,75 |
| 11 | -3,8 | -10,2 | -7 |
| 12 | -10,2 | -15,8 | -13 |
| 13 | -4,7 | -13,4 | -9,05 |
| 14 | -3,4 | -9 | -6,2 |
| 15 | -3,9 | -7,4 | -5,65 |
| 16 | -0,8 | -6,2 | -3,5 |
| 17 | -2,1 | -7,4 | -4,75 |
| 18 | 0,8 | -5,3 | -2,25 |
| 19 | -0,2 | -4,2 | -2,2 |
| 20 | -0,7 | -5,1 | -2,9 |
| 21 | -1,7 | -4,6 | -3,15 |
| 22 | -1,6 | -4,2 | -2,9 |
| 23 | -0,5 | -7,8 | -4,15 |
| 24 | 1,8 | -3 | -0,6 |
| 25 | 4,4 | -1 | 1,7 |
| 26 | 4,6 | 0,6 | 2,6 |
| 27 | 4,2 | 1 | 2,6 |
| 28 | 5,4 | 0,4 | 2,9 |
| 29 | 6 | 1,8 | 3,9 |
| 30 | 5,2 | 0,9 | 3,05 |
| 31 | 6,1 | 0,6 | 3,35 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -1,0258064516 | -5,9483870968 | -3,4870967742 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 4,4 | 0,2 | 2,3 |
| 2 | 0,6 | -2,1 | -0,75 |
| 3 | -0,4 | -2,8 | -1,6 |
| 4 | -2 | -9,3 | -5,65 |
| 5 | 1,4 | -4 | -1,3 |
| 6 | 2 | -0,2 | 0,9 |
| 7 | 0,4 | -1,8 | -0,7 |
| 8 | -2,8 | -8,2 | -5,5 |
| 9 | -3 | -10,2 | -6,6 |
| 10 | -0,8 | -9 | -4,9 |
| 11 | -0,4 | -6,4 | -3,4 |
| 12 | -1,9 | -7,2 | -4,55 |
| 13 | -1,3 | -8 | -4,65 |
| 14 | 1,5 | -5,1 | -1,8 |
| 15 | 0 | -3 | -1,5 |
| 16 | 4,6 | -1,2 | 1,7 |
| 17 | 6,8 | 0 | 3,4 |
| 18 | 7,6 | 1 | 4,3 |
| 19 | 9 | 2,8 | 5,9 |
| 20 | 10,2 | 4,9 | 7,55 |
| 21 | 10,9 | 4,8 | 7,85 |
| 22 | 11,4 | 6 | 8,7 |
| 23 | 12,4 | 6,4 | 9,4 |
| 24 | 10,2 | 4 | 7,1 |
| 25 | 3,8 | -3,4 | 0,2 |
| 26 | 3,2 | -3,1 | 0,05 |
| 27 | 6 | -1,4 | 2,3 |
| 28 | 3,6 | -0,4 | 1,6 |
| 29 | 1 | -1,3 | -0,15 |
| 30 | 0,6 | -3,4 | -1,4 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 3,3 | -2,0466666667 | 0,6266666667 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 0 | -3,6 | -1,8 |
| 2 | 2,2 | -1,4 | 0,4 |
| 3 | 3,5 | -0,5 | 1,5 |
| 4 | 5,8 | 0,6 | 3,2 |
| 5 | 7 | 4 | 5,5 |
| 6 | 4,2 | 0,6 | 2,4 |
| 7 | 2,2 | -3,8 | -0,8 |
| 8 | 1,6 | -6,2 | -2,3 |
| 9 | 5,3 | -3 | 1,15 |
| 10 | 7,3 | 0,4 | 3,85 |
| 11 | 10,9 | 3 | 6,95 |
| 12 | 7,3 | -3 | 2,15 |
| 13 | 1,8 | -4,2 | -1,2 |
| 14 | 7,4 | -1,2 | 3,1 |
| 15 | 9,3 | -0,2 | 4,55 |
| 16 | 8,6 | 2 | 5,3 |
| 17 | 5 | -2,9 | 1,05 |
| 18 | 4 | -3,2 | 0,4 |
| 19 | 0,2 | -5,1 | -2,45 |
| 20 | 1,8 | -3,8 | -1 |
| 21 | 3,7 | -1,2 | 1,25 |
| 22 | 3,4 | 0,2 | 1,8 |
| 23 | 7 | -2 | 2,5 |
| 24 | 9,2 | 1,4 | 5,3 |
| 25 | 11,1 | 3 | 7,05 |
| 26 | 6,6 | 2,9 | 4,75 |
| 27 | 12,3 | 4 | 8,15 |
| 28 | 11 | 5,4 | 8,2 |
| 29 | 12,3 | 4 | 8,15 |
| 30 | 10 | 4 | 7 |
| 31 | 10 | 3,8 | 6,9 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 6,1935483871 | -0,1935483871 | 3 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 4 | -1,6 | 1,2 |
| 2 | 6,3 | -1,2 | 2,55 |
| 3 | 14,7 | 1,8 | 8,25 |
| 4 | 11,8 | 4,5 | 8,15 |
| 5 | 9 | 3,8 | 6,4 |
| 6 | 10,3 | 6,8 | 8,55 |
| 7 | 8,4 | 2,4 | 5,4 |
| 8 | 8,4 | 5 | 6,7 |
| 9 | 6,8 | 2,6 | 4,7 |
| 10 | 6,6 | -0,2 | 3,2 |
| 11 | 4,6 | -2 | 1,3 |
| 12 | 5,8 | -0,6 | 2,6 |
| 13 | 4,4 | -1,2 | 1,6 |
| 14 | 12,3 | 2 | 7,15 |
| 15 | 8,6 | 3,4 | 6 |
| 16 | 8,2 | 2,4 | 5,3 |
| 17 | 10 | 2,8 | 6,4 |
| 18 | 12 | 5,8 | 8,9 |
| 19 | 11,9 | 4,9 | 8,4 |
| 20 | 12,1 | 3,4 | 7,75 |
| 21 | 8,2 | -0,8 | 3,7 |
| 22 | 9,9 | 1,9 | 5,9 |
| 23 | 10,8 | 3,8 | 7,3 |
| 24 | 9,2 | 1,2 | 5,2 |
| 25 | 13,5 | 4,1 | 8,8 |
| 26 | 15,6 | 7,9 | 11,75 |
| 27 | 15,4 | 7,2 | 11,3 |
| 28 | 18 | 8,9 | 13,45 |
| 29 | 19,4 | 10,6 | 15 |
| 30 | 19,7 | 13 | 16,35 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 10,53 | 3,42 | 6,975 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 20 | 11,8 | 15,9 |
| 2 | 19,4 | 12 | 15,7 |
| 3 | 15,4 | 11 | 13,2 |
| 4 | 15,3 | 9 | 12,15 |
| 5 | 17,2 | 9,8 | 13,5 |
| 6 | 14,5 | 8 | 11,25 |
| 7 | 14,5 | 7,6 | 11,05 |
| 8 | 18 | 8,6 | 13,3 |
| 9 | 20,2 | 11,3 | 15,75 |
| 10 | 18,7 | 12,8 | 15,75 |
| 11 | 15,3 | 10,8 | 13,05 |
| 12 | 14,2 | 5,8 | 10 |
| 13 | 13,6 | 6,4 | 10 |
| 14 | 10,4 | 6,8 | 8,6 |
| 15 | 11,1 | 6,1 | 8,6 |
| 16 | 6,4 | 3,6 | 5 |
| 17 | 4,8 | 2 | 3,4 |
| 18 | 6 | 0,6 | 3,3 |
| 19 | 9,6 | 2,2 | 5,9 |
| 20 | 9,8 | 2,6 | 6,2 |
| 21 | 7,6 | 3 | 5,3 |
| 22 | 11,7 | -0,4 | 5,65 |
| 23 | 8,6 | 2,8 | 5,7 |
| 24 | 5,8 | 1,9 | 3,85 |
| 25 | 10,2 | 2,8 | 6,5 |
| 26 | 12,1 | 4,9 | 8,5 |
| 27 | 9,9 | 2,1 | 6 |
| 28 | 10,8 | 4,3 | 7,55 |
| 29 | 12 | 5,6 | 8,8 |
| 30 | 14,4 | 5,9 | 10,15 |
| 31 | 14,3 | 6,8 | 10,55 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 12,6387096774 | 6,0806451613 | 9,3596774194 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 15 | 6,8 | 10,9 |
| 2 | 13,3 | 8 | 10,65 |
| 3 | 10,6 | 5,8 | 8,2 |
| 4 | 14,6 | 5,7 | 10,15 |
| 5 | 14,2 | 6,8 | 10,5 |
| 6 | 12,1 | 6,8 | 9,45 |
| 7 | 7,1 | 4,4 | 5,75 |
| 8 | 11,6 | 4,9 | 8,25 |
| 9 | 9 | 3,8 | 6,4 |
| 10 | 12,2 | 5,5 | 8,85 |
| 11 | 12 | 3,6 | 7,8 |
| 12 | 10,2 | 4,4 | 7,3 |
| 13 | 10,8 | 5 | 7,9 |
| 14 | 8 | 4 | 6 |
| 15 | 12,5 | 3,6 | 8,05 |
| 16 | 10,3 | 5,4 | 7,85 |
| 17 | 8,3 | 6 | 7,15 |
| 18 | 8 | 0,4 | 4,2 |
| 19 | 5 | 0,2 | 2,6 |
| 20 | 12,3 | 1,9 | 7,1 |
| 21 | 14,9 | 8,7 | 11,8 |
| 22 | 13,5 | 9,1 | 11,3 |
| 23 | 7,6 | 0,8 | 4,2 |
| 24 | 10,6 | 3,1 | 6,85 |
| 25 | 11,6 | 5,8 | 8,7 |
| 26 | 13,2 | 5,9 | 9,55 |
| 27 | 13 | 6,1 | 9,55 |
| 28 | 12,1 | 5,8 | 8,95 |
| 29 | 10,3 | 6,4 | 8,35 |
| 30 | 9,2 | 4,3 | 6,75 |
| 31 | 9,2 | 4,6 | 6,9 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 11,0419354839 | 4,9548387097 | 7,9983870968 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 10 | 4 | 7 |
| 2 | 11 | 5,7 | 8,35 |
| 3 | 12,8 | 5 | 8,9 |
| 4 | 7 | 1 | 4 |
| 5 | 8,4 | 0,9 | 4,65 |
| 6 | 11,4 | 3,2 | 7,3 |
| 7 | 11,1 | 5,7 | 8,4 |
| 8 | 11,4 | 5,8 | 8,6 |
| 9 | 12 | 5,9 | 8,95 |
| 10 | 11,4 | 5 | 8,2 |
| 11 | 8,8 | 4,6 | 6,7 |
| 12 | 9 | 2,3 | 5,65 |
| 13 | 10 | 3,4 | 6,7 |
| 14 | 8,2 | 3,7 | 5,95 |
| 15 | 8,2 | 4,8 | 6,5 |
| 16 | 7 | 3 | 5 |
| 17 | 8,2 | 1,6 | 4,9 |
| 18 | 4,7 | 2,4 | 3,55 |
| 19 | 5,8 | 2 | 3,9 |
| 20 | 8,3 | 0,8 | 4,55 |
| 21 | 8 | 2,9 | 5,45 |
| 22 | 9,8 | 6 | 7,9 |
| 23 | 6,5 | 4 | 5,25 |
| 24 | 6,2 | 1,9 | 4,05 |
| 25 | 4,3 | 0,2 | 2,25 |
| 26 | 7,5 | 1,1 | 4,3 |
| 27 | 12,2 | 4,1 | 8,15 |
| 28 | 11 | 4,8 | 7,9 |
| 29 | 5,4 | 3,8 | 4,6 |
| 30 | 4,3 | -0,2 | 2,05 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 8,6633333333 | 3,3133333333 | 5,9883333333 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 7,4 | 0,6 | 4 |
| 2 | 9,4 | 2,3 | 5,85 |
| 3 | 6 | 2,9 | 4,45 |
| 4 | 10,2 | 2,8 | 6,5 |
| 5 | 11,4 | 6,5 | 8,95 |
| 6 | 11,3 | 5,4 | 8,35 |
| 7 | 7,5 | 4,8 | 6,15 |
| 8 | 5,8 | 3,3 | 4,55 |
| 9 | 7 | 3,4 | 5,2 |
| 10 | 8,7 | 3,8 | 6,25 |
| 11 | 10,3 | 4,9 | 7,6 |
| 12 | 12,8 | 6,8 | 9,8 |
| 13 | 13,5 | 8,7 | 11,1 |
| 14 | 13,5 | 6 | 9,75 |
| 15 | 8,6 | 3,7 | 6,15 |
| 16 | 4,6 | 0 | 2,3 |
| 17 | 5,2 | -0,3 | 2,45 |
| 18 | 8,8 | 0,2 | 4,5 |
| 19 | 4,5 | 0,4 | 2,45 |
| 20 | 6,6 | 0,5 | 3,55 |
| 21 | 9,3 | 0,6 | 4,95 |
| 22 | 10 | 4,9 | 7,45 |
| 23 | 8,3 | 3,6 | 5,95 |
| 24 | 6,1 | 2 | 4,05 |
| 25 | 5,2 | 0,5 | 2,85 |
| 26 | 5,5 | 0,2 | 2,85 |
| 27 | 6,2 | 1,2 | 3,7 |
| 28 | 6,9 | 2,5 | 4,7 |
| 29 | 7,4 | 0,7 | 4,05 |
| 30 | 10 | 3,9 | 6,95 |
| 31 | 8,4 | 2,9 | 5,65 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 8,2709677419 | 2,8935483871 | 5,5822580645 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 4,3 | 2 | 3,15 |
| 2 | 5,1 | 2,7 | 3,9 |
| 3 | 4,9 | 0,5 | 2,7 |
| 4 | 1,5 | -1,2 | 0,15 |
| 5 | -0,3 | -2,6 | -1,45 |
| 6 | 0,6 | -1,2 | -0,3 |
| 7 | 1,3 | -1,3 | 0 |
| 8 | -0,6 | -3,4 | -2 |
| 9 | 1,4 | -1,8 | -0,2 |
| 10 | 1,3 | -1 | 0,15 |
| 11 | 0,9 | -1,7 | -0,4 |
| 12 | 0,6 | -2,4 | -0,9 |
| 13 | -1 | -4,4 | -2,7 |
| 14 | -1,8 | -5 | -3,4 |
| 15 | -5 | -7,2 | -6,1 |
| 16 | 0,2 | -7,1 | -3,45 |
| 17 | 1 | -1,5 | -0,25 |
| 18 | 0,6 | -8 | -3,7 |
| 19 | -5 | -8,2 | -6,6 |
| 20 | -3,7 | -6,8 | -5,25 |
| 21 | -1 | -4,4 | -2,7 |
| 22 | 1 | -3,1 | -1,05 |
| 23 | 2,9 | -1,4 | 0,75 |
| 24 | 5,1 | -0,6 | 2,25 |
| 25 | 3,9 | -1,8 | 1,05 |
| 26 | 5,1 | 0,5 | 2,8 |
| 27 | 4,3 | -2 | 1,15 |
| 28 | 1,9 | -2,5 | -0,3 |
| 29 | 0 | -2,2 | -1,1 |
| 30 | 0,6 | -4,2 | -1,8 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 1,0033333333 | -2,71 | -0,8533333333 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 1,8 | -1,2 | 0,3 |
| 2 | 3,2 | -1,1 | 1,05 |
| 3 | 1 | -2,8 | -0,9 |
| 4 | -1,3 | -4,8 | -3,05 |
| 5 | -2,6 | -5,4 | -4 |
| 6 | -4,3 | -7 | -5,65 |
| 7 | -1,8 | -7,3 | -4,55 |
| 8 | -1,6 | -3,3 | -2,45 |
| 9 | -0,6 | -2,5 | -1,55 |
| 10 | -1,8 | -4,2 | -3 |
| 11 | -2,4 | -7,3 | -4,85 |
| 12 | -5,4 | -7,4 | -6,4 |
| 13 | -6,8 | -10,7 | -8,75 |
| 14 | -6 | -9 | -7,5 |
| 15 | -5,1 | -9,3 | -7,2 |
| 16 | -5,2 | -7 | -6,1 |
| 17 | -5,4 | -7,3 | -6,35 |
| 18 | -4 | -8 | -6 |
| 19 | -4 | -7,5 | -5,75 |
| 20 | -5,4 | -8,2 | -6,8 |
| 21 | -0,6 | -8,4 | -4,5 |
| 22 | 0 | -4,8 | -2,4 |
| 23 | 0,2 | -3,1 | -1,45 |
| 24 | -3 | -8,8 | -5,9 |
| 25 | -6,2 | -9,4 | -7,8 |
| 26 | -7,6 | -12,7 | -10,15 |
| 27 | -12,2 | -15 | -13,6 |
| 28 | -12,7 | -15,4 | -14,05 |
| 29 | -13,8 | -16,5 | -15,15 |
| 30 | -4,2 | -7,2 | -5,7 |
| 31 | -13,2 | -16,5 | -14,85 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -4,2258064516 | -7,7129032258 | -5,9693548387 |





























