Parlo di GIUGNO, e DI MASSIME:
+12.7°C 5 giugno 1984
+13.1°C 6 giugno 1991
+14.4°C 7 giugno 1991
+14.5°C 1 giugno 1997
+14.8°C 11 giugno 1994
+15.2°C 7 giugno 1988
+15.5°C 12 giugno 1995
+16.1°C 20 giugno 2010
+16.2°C 5 giugno 1991 e 16 giugno 2008
+16.7°C 6 giugno 1988
+16.8°C 1 giugno 2007
+17.0°C 1 giugno 1995
+17.1°C 12 giugno 1994
+17.3°C 15 giugno 2008
+17.5°C 18 giugno 1983, 5 giugno 1988 e 2 giugno 2007
Termino qua perché poi diventano molto più frequenti…
Aggiungo solo qualche valore fino alla max attuale (20.4) oltre quelle già segnate sopra che rientrano nella classifica generale, registrati DOPO il 15 giugno (non compreso), perché ovviamente è diverso:
+18.3°C 27 giugno 1997
+18.5°C 19 giugno 1987
+18.8°C 17 giugno 2008
+19.4°C 24 giugno 1995 e 26 giugno 1997
+19.5°C 23 giugno 1981 e 19 giugno 1985
+19.9°C 22 giugno 1985
+20.0°C 25 giugno 1996
+20.2°C 28 giugno 1981
+20.4°C 19 giugno 1997 e PER ORA oggi…
Fonte: www.meteoforum.com

06 giugno 2025…le tre fasi meteo, da qui a metà mese…
giugno 06, 2025
03 giugno 2025…la tipica estate di giugno…
giugno 03, 2025
31 maggio 2025…fase conforme al periodo stagionale…
maggio 31, 2025
28 maggio 2025…ai primi sapori d’estate…
maggio 28, 2025
Caldo estivo ai nastri di partenza 
maggio 26, 2025