Senza categoria — 26 Giugno 2016
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 8,3 5,9 7,1
2 5,9 2,8 4,35
3 2,8 -1,2 0,8
4 0 -3,3 -1,65
5 2,4 -4,9 -1,25
6 5,1 2,4 3,75
7 7 5 6
8 8 5,1 6,55
9 7,4 2,9 5,15
10 5,8 2,4 4,1
11 5 2,4 3,7
12 4,4 0 2,2
13 2 -1,4 0,3
14 2,4 -1,5 0,45
15 4,7 -0,4 2,15
16 6,2 2,8 4,5
17 7,6 1,6 4,6
18 4,7 1,8 3,25
19 4,5 1,3 2,9
20 6,4 4,3 5,35
21 6 3,6 4,8
22 4,8 2,8 3,8
23 4,9 2,1 3,5
24 7,1 4,9 6
25 7,6 3 5,3
26 5,9 2,2 4,05
27 6,1 2,4 4,25
28 4,5 0,2 2,35
29 5,4 -0,3 2,55
30 5,4 0,6 3
31 7,9 2,5 5,2
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,3612903226 1,6774193548 3,5193548387
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 5 1,6 3,3
2 1,7 -2,2 -0,25
3 1,2 -2,7 -0,75
4 0,7 -2,8 -1,05
5 0,7 -2,8 -1,05
6 0,2 -2,8 -1,3
7 2,9 -0,9 1
8 5,6 1,5 3,55
9 7 3 5
10 9 4 6,5
11 9,3 4,5 6,9
12 9,6 5,7 7,65
13 6,1 2,7 4,4
14 3,2 1,3 2,25
15 4,2 1,8 3
16 4,9 2,4 3,65
17 5,6 2,6 4,1
18 6,2 3,2 4,7
19 5,1 2,7 3,9
20 7,6 1,2 4,4
21 5,7 -0,9 2,4
22 4,3 -2 1,15
23 5,9 -1,1 2,4
24 9,3 1,2 5,25
25 10,3 3,4 6,85
26 10,6 7,3 8,95
27 8 2,4 5,2
28 5,6 1,8 3,7
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,5535714286 1,2892857143 3,4214285714
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 2 -2,7 -0,35
2 2,7 -4,1 -0,7
3 4,3 -1 1,65
4 2,6 -2,5 0,05
5 3,2 -4,4 -0,6
6 -0,1 -7,1 -3,6
7 2,4 -3,2 -0,4
8 3,7 -1,1 1,3
9 3,6 -1,7 0,95
10 6 0 3
11 5,6 -2,2 1,7
12 6,2 -0,1 3,05
13 5,8 0 2,9
14 8,6 -0,5 4,05
15 11,9 4,8 8,35
16 9,8 3,5 6,65
17 13,8 7 10,4
18 12,3 7 9,65
19 14,1 8 11,05
20 14,1 6,1 10,1
21 11,8 9 10,4
22 11,3 7,9 9,6
23 11,1 7,2 9,15
24 11,9 7,8 9,85
25 11,2 6,1 8,65
26 13,1 7,2 10,15
27 12,1 8 10,05
28 13,6 8,3 10,95
29 9,6 4,5 7,05
30 5,3 4 4,65
31 4 0,2 2,1
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,9870967742 2,4516129032 5,2193548387
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 4,6 -0,6 2
2 6,6 -1,6 2,5
3 7,1 0 3,55
4 9,8 2 5,9
5 8,6 5,1 6,85
6 14,8 2,4 8,6
7 15,2 3,3 9,25
8 17,6 5,6 11,6
9 17,1 5,4 11,25
10 18 5,8 11,9
11 19,1 3,3 11,2
12 5,2 2,4 3,8
13 9,2 3 6,1
14 15,1 8 11,55
15 15,2 7,5 11,35
16 7,5 2,4 4,95
17 8,8 2,6 5,7
18 8,2 3,7 5,95
19 10,3 2,4 6,35
20 10,9 2,2 6,55
21 8,4 4,2 6,3
22 6,6 3,4 5
23 9,6 3,7 6,65
24 9,6 5,1 7,35
25 12,6 6,6 9,6
26 7,7 1,8 4,75
27 7,8 1,4 4,6
28 11,3 3,5 7,4
29 11,5 4 7,75
30 11,9 6 8,95
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 10,8633333333 3,4866666667 7,175
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 11,1 4,3 7,7
2 16,6 3,4 10
3 20 5,9 12,95
4 20,7 8,4 14,55
5 22,5 9,6 16,05
6 23,3 10 16,65
7 24,2 12 18,1
8 25,3 12,4 18,85
9 25,9 13,3 19,6
10 24,6 14 19,3
11 24,3 13,2 18,75
12 23 12,6 17,8
13 21,3 14,3 17,8
14 25,2 11,9 18,55
15 27,4 15,2 21,3
16 28,6 15,4 22
17 19,8 15,4 17,6
18 24,2 15,7 19,95
19 21,7 15,5 18,6
20 20 12,2 16,1
21 24,1 10,7 17,4
22 27,3 15,8 21,55
23 25,1 15,8 20,45
24 23 15,6 19,3
25 18,4 12,1 15,25
26 21,1 8 14,55
27 23,9 10,4 17,15
28 24,7 10,5 17,6
29 24,5 13,2 18,85
30 22,2 14,6 18,4
31 21,2 12,5 16,85
      #DIV/0!
MEDIA MESE 22,7483870968 12,0612903226 17,4048387097
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 17 11,7 14,35
2 16,3 10,5 13,4
3 15,6 10 12,8
4 20,7 9,4 15,05
5 20,4 13,1 16,75
6 24,3 16 20,15
7 24,6 15,8 20,2
8 24,4 16,7 20,55
9 25,2 13,3 19,25
10 26,8 14,1 20,45
11 29 14,2 21,6
12 22,4 15,2 18,8
13 20,6 13,6 17,1
14 21,7 14 17,85
15 24,4 11,8 18,1
16 27,9 14,5 21,2
17 23 15,9 19,45
18 18,2 12,6 15,4
19 18,8 12,2 15,5
20 19,1 12,5 15,8
21 20,3 13,1 16,7
22 20,6 9,8 15,2
23 17 8,6 12,8
24 15,4 6,9 11,15
25 19,7 9,9 14,8
26 23,3 13,3 18,3
27 23,1 14,3 18,7
28 16,7 10,8 13,75
29 18,5 10 14,25
30 20,5 11,2 15,85
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 21,1833333333 12,5 16,8416666667
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 18,5 12,9 15,7
2 15,7 11,5 13,6
3 16 10,4 13,2
4 18,2 11,6 14,9
5 15,8 11,8 13,8
6 23 9,6 16,3
7 20,2 13,3 16,75
8 23 14,5 18,75
9 25,5 14,9 20,2
10 25,6 17,6 21,6
11 27,6 17,3 22,45
12 26,1 18,6 22,35
13 25,3 16,6 20,95
14 28,5 19,1 23,8
15 24,4 19,2 21,8
16 27,7 17,2 22,45
17 26,7 19 22,85
18 23,6 17,6 20,6
19 20,8 15,8 18,3
20 19,4 13,9 16,65
21 21,2 12,4 16,8
22 23,8 12,3 18,05
23 26 15,4 20,7
24 25,9 14,8 20,35
25 25,2 16,6 20,9
26 23,3 17,6 20,45
27 25,6 16,4 21
28 28 17 22,5
29 23,3 18 20,65
30 23,7 17,7 20,7
31 22,5 17,5 20
      #DIV/0!
MEDIA MESE 23,2290322581 15,4225806452 19,3258064516
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 24,2 17 20,6
2 28,1 19,2 23,65
3 24,4 18,2 21,3
4 21,3 16 18,65
5 16 14,5 15,25
6 16,4 14,8 15,6
7 20,1 14,7 17,4
8 20,9 15,4 18,15
9 18,8 15,6 17,2
10 19 16,5 17,75
11 19,7 16,5 18,1
12 21,3 16,5 18,9
13 23 17,1 20,05
14 21,4 16,5 18,95
15 20,9 14,9 17,9
16 19,4 13,6 16,5
17 19,8 12,9 16,35
18 23 12,8 17,9
19 23,3 14,5 18,9
20 24,6 14,9 19,75
21 24,8 16,6 20,7
22 25,5 16,1 20,8
23 25,5 18,4 21,95
24 25,6 16,6 21,1
25 23,1 17,9 20,5
26 26 17 21,5
27 27,6 15,9 21,75
28 22,7 15,2 18,95
29 25,6 14,7 20,15
30 27,8 17,4 22,6
31 28,2 18,1 23,15
      #DIV/0!
MEDIA MESE 22,8387096774 16 19,4193548387
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 26,3 20 23,15
2 22 16,9 19,45
3 17 15,4 16,2
4 22,1 15,4 18,75
5 24,7 14,1 19,4
6 24,2 17,2 20,7
7 26,1 14,5 20,3
8 27,4 19,4 23,4
9 27,5 18,2 22,85
10 25,1 16,4 20,75
11 21,2 15,4 18,3
12 16,6 14,1 15,35
13 17,8 13,3 15,55
14 15,6 11,9 13,75
15 14,9 11,7 13,3
16 17,6 14,5 16,05
17 16,7 14,8 15,75
18 19,3 14,8 17,05
19 17 13,2 15,1
20 20 12,6 16,3
21 20,6 11,3 15,95
22 20,6 11,2 15,9
23 20,5 11,6 16,05
24 20,3 11,2 15,75
25 20 11,8 15,9
26 21,3 12,3 16,8
27 20,6 11,4 16
28 20,9 11,9 16,4
29 21,2 12,2 16,7
30 22 13,2 17,6
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 20,9033333333 14,0633333333 17,4833333333
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 18,4 12,7 15,55
2 16,8 12,8 14,8
3 16,9 11,3 14,1
4 19 9,8 14,4
5 17,6 12,9 15,25
6 18,3 13,3 15,8
7 16,5 13 14,75
8 16,5 11,1 13,8
9 15,1 11,3 13,2
10 15,1 9,3 12,2
11 10,3 8,8 9,55
12 12,3 7,5 9,9
13 12,6 4,5 8,55
14 12,1 4,2 8,15
15 11,4 7,5 9,45
16 9,9 3,6 6,75
17 10 2 6
18 10,7 1,5 6,1
19 9 2,1 5,55
20 9,8 3,7 6,75
21 8 0,3 4,15
22 13,9 4,2 9,05
23 14,2 6,6 10,4
24 9,3 6,1 7,7
25 7,9 4 5,95
26 8,9 2,4 5,65
27 13,4 4,5 8,95
28 11 2,9 6,95
29 12,1 3,3 7,7
30 12 7,7 9,85
31 12,4 7,3 9,85
      #DIV/0!
MEDIA MESE 12,9483870968 6,8451612903 9,8967741935
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 12,1 6,8 9,45
2 8,6 5,6 7,1
3 10,3 4,9 7,6
4 9,8 4,8 7,3
5 11 6,9 8,95
6 9,1 7 8,05
7 8,3 3,9 6,1
8 7,1 3,6 5,35
9 8,4 3,3 5,85
10 5,1 1,2 3,15
11 8,4 1,6 5
12 2,6 -0,1 1,25
13 7,7 2,1 4,9
14 6,9 3,5 5,2
15 6,6 1,9 4,25
16 9,5 3,7 6,6
17 9 5,4 7,2
18 8,2 2,8 5,5
19 6,9 2,1 4,5
20 12,3 5,5 8,9
21 8,5 5,1 6,8
22 7,4 5,1 6,25
23 7,2 2,2 4,7
24 8,8 2,3 5,55
25 11,4 6,2 8,8
26 11,7 7 9,35
27 10,1 6,5 8,3
28 6,5 2 4,25
29 10,6 2 6,3
30 9,8 4,6 7,2
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 8,6633333333 3,9833333333 6,3233333333
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 7,2 4,3 5,75
2 9,6 4 6,8
3 4,8 0,3 2,55
4 3,8 1,3 2,55
5 4,6 1,8 3,2
6 7,9 3,3 5,6
7 4,3 2,6 3,45
8 3,6 2,7 3,15
9 4,7 3,6 4,15
10 5 2 3,5
11 4 0 2
12 7,2 0,4 3,8
13 8,5 3,6 6,05
14 11,8 6 8,9
15 8,6 4,3 6,45
16 8,7 4,4 6,55
17 10,5 8,4 9,45
18 9,5 4,1 6,8
19 5,6 3,9 4,75
20 5,3 2,3 3,8
21 3,4 0,8 2,1
22 7 2,3 4,65
23 11,4 2,2 6,8
24 12,6 10,7 11,65
25 11 4,8 7,9
26 9,6 5,2 7,4
27 6,3 5 5,65
28 8,3 5,8 7,05
29 7,4 5,7 6,55
30 8 4,5 6,25
31 9,3 4,3 6,8
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,4032258065 3,6967741935 5,55

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi