Paganella — 28 Luglio 2015
| gennaio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -16,1 | -23,8 | -19,95 |
| 2 | -5,2 | -20,1 | -12,65 |
| 3 | 2,3 | -5,6 | -1,65 |
| 4 | 2 | -4 | -1 |
| 5 | -3,8 | -10,9 | -7,35 |
| 6 | -9,5 | -18,2 | -13,85 |
| 7 | -13 | -23,1 | -18,05 |
| 8 | -10 | -17,7 | -13,85 |
| 9 | 3,5 | -17,1 | -6,8 |
| 10 | 2,7 | -5,6 | -1,45 |
| 11 | -5,6 | -17,9 | -11,75 |
| 12 | -9,5 | -18,9 | -14,2 |
| 13 | 0,2 | -13,1 | -6,45 |
| 14 | -10,6 | -17,2 | -13,9 |
| 15 | -6,9 | -18,2 | -12,55 |
| 16 | -4,7 | -9,8 | -7,25 |
| 17 | -7,1 | -10,3 | -8,7 |
| 18 | -7,3 | -10,8 | -9,05 |
| 19 | -10,3 | -12,8 | -11,55 |
| 20 | -10,5 | -15,7 | -13,1 |
| 21 | -9,3 | -13,3 | -11,3 |
| 22 | -5 | -11,2 | -8,1 |
| 23 | -4,5 | -9,1 | -6,8 |
| 24 | -1,2 | -9,3 | -5,25 |
| 25 | 0 | -2,1 | -1,05 |
| 26 | -0,4 | -4,6 | -2,5 |
| 27 | -3,3 | -5,6 | -4,45 |
| 28 | -3,9 | -6,4 | -5,15 |
| 29 | 0,4 | -6,4 | -3 |
| 30 | -4,8 | -10,3 | -7,55 |
| 31 | -6,8 | -10,9 | -8,85 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -5,1032258065 | -12,2580645161 | -8,6806451613 |
| febbraio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | -1,8 | -12,5 | -7,15 |
| 2 | -12,3 | -19,7 | -16 |
| 3 | -12,2 | -16,7 | -14,45 |
| 4 | -9 | -19 | -14 |
| 5 | -7,5 | -11,8 | -9,65 |
| 6 | 2,5 | -9,9 | -3,7 |
| 7 | 2,5 | -6,1 | -1,8 |
| 8 | -2,6 | -9,1 | -5,85 |
| 9 | -0,8 | -10 | -5,4 |
| 10 | 2,2 | -0,9 | 0,65 |
| 11 | 2 | -1,9 | 0,05 |
| 12 | -1,3 | -10,3 | -5,8 |
| 13 | -6 | -10,3 | -8,15 |
| 14 | -3,7 | -12,8 | -8,25 |
| 15 | -4,6 | -13,3 | -8,95 |
| 16 | 0,8 | -13,6 | -6,4 |
| 17 | 2 | 0,4 | 1,2 |
| 18 | 3 | 1,6 | 2,3 |
| 19 | 2 | 0,7 | 1,35 |
| 20 | 2,5 | 1,1 | 1,8 |
| 21 | 3 | 0,8 | 1,9 |
| 22 | 1,2 | -1,4 | -0,1 |
| 23 | 0,2 | -2,8 | -1,3 |
| 24 | 1 | -3,8 | -1,4 |
| 25 | -0,8 | -7,3 | -4,05 |
| 26 | 0,2 | -3 | -1,4 |
| 27 | 0,7 | -4,6 | -1,95 |
| 28 | -4,2 | -7,6 | -5,9 |
| 29 | #DIV/0! | ||
| 30 | #DIV/0! | ||
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -1,4642857143 | -7,2785714286 | -4,3714285714 |
| marzo | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 0,5 | -4,8 | -2,15 |
| 2 | 0,2 | -3,6 | -1,7 |
| 3 | 1,7 | -3,5 | -0,9 |
| 4 | 0,3 | -1 | -0,35 |
| 5 | 0 | -2,6 | -1,3 |
| 6 | -2,4 | -6,2 | -4,3 |
| 7 | -3,5 | -6,9 | -5,2 |
| 8 | -4,5 | -8,9 | -6,7 |
| 9 | -8,1 | -16,4 | -12,25 |
| 10 | 0,9 | -10,5 | -4,8 |
| 11 | 2,3 | -1,7 | 0,3 |
| 12 | 3,6 | -1,4 | 1,1 |
| 13 | 3,3 | 2,2 | 2,75 |
| 14 | 2,7 | 0,6 | 1,65 |
| 15 | 2,9 | -2,6 | 0,15 |
| 16 | 2,3 | -2,3 | 0 |
| 17 | 2,1 | -5,8 | -1,85 |
| 18 | 3,2 | -6,5 | -1,65 |
| 19 | 1,2 | -3,8 | -1,3 |
| 20 | 2,5 | -5,3 | -1,4 |
| 21 | -0,1 | -3,7 | -1,9 |
| 22 | 0,2 | -5,6 | -2,7 |
| 23 | 1,7 | -4,7 | -1,5 |
| 24 | 1,8 | -8 | -3,1 |
| 25 | 0,8 | -2,6 | -0,9 |
| 26 | 3 | -2,3 | 0,35 |
| 27 | 1,6 | -1,9 | -0,15 |
| 28 | 1,5 | 0,7 | 1,1 |
| 29 | 3,9 | 0,1 | 2 |
| 30 | 3 | -0,4 | 1,3 |
| 31 | 4,9 | 0,6 | 2,75 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 1,0806451613 | -3,8322580645 | -1,3758064516 |
| aprile | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 2,4 | 0,6 | 1,5 |
| 2 | 2,8 | -0,9 | 0,95 |
| 3 | 0,7 | -2,9 | -1,1 |
| 4 | 2 | -6,8 | -2,4 |
| 5 | 2,8 | -1,1 | 0,85 |
| 6 | 1,7 | -3,6 | -0,95 |
| 7 | -2 | -6,1 | -4,05 |
| 8 | 1,5 | -5,8 | -2,15 |
| 9 | 2,3 | -8,8 | -3,25 |
| 10 | 2,1 | -6,6 | -2,25 |
| 11 | 4,5 | -1,6 | 1,45 |
| 12 | 3,9 | -10 | -3,05 |
| 13 | 4,6 | -8,3 | -1,85 |
| 14 | 4,7 | 0,3 | 2,5 |
| 15 | 5,8 | 0,2 | 3 |
| 16 | 4,5 | 1,6 | 3,05 |
| 17 | 3,9 | -0,9 | 1,5 |
| 18 | 2,8 | -0,6 | 1,1 |
| 19 | 8,4 | 1,2 | 4,8 |
| 20 | 11 | 2,2 | 6,6 |
| 21 | 7,5 | 3,2 | 5,35 |
| 22 | 9,5 | 3,9 | 6,7 |
| 23 | 7,4 | 0,2 | 3,8 |
| 24 | 6,3 | -0,9 | 2,7 |
| 25 | 7,3 | 1,4 | 4,35 |
| 26 | 10,8 | -0,8 | 5 |
| 27 | 13 | 1,7 | 7,35 |
| 28 | 14,1 | 3,1 | 8,6 |
| 29 | 15,3 | 3,3 | 9,3 |
| 30 | 18,8 | 6,8 | 12,8 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 6,0133333333 | -1,2 | 2,4066666667 |
| maggio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 20,2 | 9,7 | 14,95 |
| 2 | 15,4 | 8,9 | 12,15 |
| 3 | 24 | 10,5 | 17,25 |
| 4 | 15,1 | 8,6 | 11,85 |
| 5 | 10,5 | 5,6 | 8,05 |
| 6 | 10 | 4,1 | 7,05 |
| 7 | 15,5 | 1,8 | 8,65 |
| 8 | 21,8 | 7,5 | 14,65 |
| 9 | 23,1 | 10,4 | 16,75 |
| 10 | 13,1 | 9 | 11,05 |
| 11 | 14,5 | 7,2 | 10,85 |
| 12 | 13,5 | 3,8 | 8,65 |
| 13 | 16,4 | 6,5 | 11,45 |
| 14 | 12,7 | 8,6 | 10,65 |
| 15 | 12,6 | 7,1 | 9,85 |
| 16 | 16,2 | 6,6 | 11,4 |
| 17 | 14,1 | 4,1 | 9,1 |
| 18 | 17,5 | 8,5 | 13 |
| 19 | 16 | 7,6 | 11,8 |
| 20 | 12,7 | 4 | 8,35 |
| 21 | 8,2 | 2,3 | 5,25 |
| 22 | 12,3 | 3,1 | 7,7 |
| 23 | 11,5 | 4,2 | 7,85 |
| 24 | 11,7 | 3,7 | 7,7 |
| 25 | 13,7 | 7,2 | 10,45 |
| 26 | 14,3 | 4,5 | 9,4 |
| 27 | 14,5 | 6,3 | 10,4 |
| 28 | 19 | 8,2 | 13,6 |
| 29 | 16 | 8,6 | 12,3 |
| 30 | 18,6 | 9,5 | 14,05 |
| 31 | 18,5 | 12,7 | 15,6 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 15,264516129 | 6,7870967742 | 11,0258064516 |
| giugno | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 18,1 | 10,3 | 14,2 |
| 2 | 21,6 | 11,6 | 16,6 |
| 3 | 16,4 | 11,6 | 14 |
| 4 | 17,7 | 11,1 | 14,4 |
| 5 | 19,6 | 10,6 | 15,1 |
| 6 | 17,2 | 12,2 | 14,7 |
| 7 | 17 | 10,7 | 13,85 |
| 8 | 12,7 | 7,6 | 10,15 |
| 9 | 9,7 | 4,3 | 7 |
| 10 | 12,2 | 5,2 | 8,7 |
| 11 | 14,8 | 8,2 | 11,5 |
| 12 | 16,5 | 8,9 | 12,7 |
| 13 | 19,8 | 7,7 | 13,75 |
| 14 | 23,3 | 13 | 18,15 |
| 15 | 21,5 | 16,3 | 18,9 |
| 16 | 19,3 | 15,8 | 17,55 |
| 17 | 27,3 | 17,1 | 22,2 |
| 18 | 31,3 | 16,9 | 24,1 |
| 19 | 29,8 | 18,6 | 24,2 |
| 20 | 27,8 | 18,5 | 23,15 |
| 21 | 22,3 | 16 | 19,15 |
| 22 | 25,6 | 14,4 | 20 |
| 23 | 24 | 15,6 | 19,8 |
| 24 | 21,2 | 11 | 16,1 |
| 25 | 23,5 | 13,5 | 18,5 |
| 26 | 24,8 | 17 | 20,9 |
| 27 | 26,4 | 16,1 | 21,25 |
| 28 | 29 | 17,9 | 23,45 |
| 29 | 24,2 | 16 | 20,1 |
| 30 | 17,5 | 15,1 | 16,3 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 21,07 | 12,96 | 17,015 |
| luglio | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 18,3 | 14,3 | 16,3 |
| 2 | 22,6 | 12,4 | 17,5 |
| 3 | 23,7 | 15,2 | 19,45 |
| 4 | 23,7 | 17,5 | 20,6 |
| 5 | 22,5 | 15,7 | 19,1 |
| 6 | 23,5 | 15 | 19,25 |
| 7 | 20 | 13,5 | 16,75 |
| 8 | 18 | 11,4 | 14,7 |
| 9 | 16,8 | 11,3 | 14,05 |
| 10 | 16,9 | 12,5 | 14,7 |
| 11 | 15,4 | 11,6 | 13,5 |
| 12 | 17,6 | 12,5 | 15,05 |
| 13 | 19,6 | 10,2 | 14,9 |
| 14 | 17 | 10,9 | 13,95 |
| 15 | 18,8 | 13 | 15,9 |
| 16 | 21,7 | 12,8 | 17,25 |
| 17 | 23,2 | 13,2 | 18,2 |
| 18 | 19,5 | 14,7 | 17,1 |
| 19 | 22,4 | 13,1 | 17,75 |
| 20 | 22,7 | 15,5 | 19,1 |
| 21 | 28,4 | 16 | 22,2 |
| 22 | 27 | 18,5 | 22,75 |
| 23 | 24,7 | 17,9 | 21,3 |
| 24 | 21,3 | 16,3 | 18,8 |
| 25 | 19,5 | 14,2 | 16,85 |
| 26 | 22,1 | 14,4 | 18,25 |
| 27 | 22,2 | 13,5 | 17,85 |
| 28 | 19,8 | 15,3 | 17,55 |
| 29 | 20,9 | 13,8 | 17,35 |
| 30 | 20 | 11,8 | 15,9 |
| 31 | 23 | 13 | 18 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 21,0580645161 | 13,9032258065 | 17,4806451613 |
| agosto | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 19,5 | 14,5 | 17 |
| 2 | 20,6 | 14,8 | 17,7 |
| 3 | 19,2 | 13 | 16,1 |
| 4 | 18,8 | 12,6 | 15,7 |
| 5 | 21 | 13,6 | 17,3 |
| 6 | 24,5 | 12,7 | 18,6 |
| 7 | 29,2 | 15,2 | 22,2 |
| 8 | 29,2 | 19,1 | 24,15 |
| 9 | 21,3 | 16,5 | 18,9 |
| 10 | 20,5 | 14,6 | 17,55 |
| 11 | 22,5 | 14,1 | 18,3 |
| 12 | 20,7 | 12,9 | 16,8 |
| 13 | 17,2 | 11,7 | 14,45 |
| 14 | 20 | 13,6 | 16,8 |
| 15 | 18,2 | 12,6 | 15,4 |
| 16 | 20,2 | 11,1 | 15,65 |
| 17 | 19 | 13,5 | 16,25 |
| 18 | 19 | 12 | 15,5 |
| 19 | 18,6 | 8,8 | 13,7 |
| 20 | 19 | 9,6 | 14,3 |
| 21 | 18,3 | 11,5 | 14,9 |
| 22 | 18,3 | 9,7 | 14 |
| 23 | 16,2 | 11,5 | 13,85 |
| 24 | 13 | 9,8 | 11,4 |
| 25 | 11,8 | 8,6 | 10,2 |
| 26 | 12,2 | 8,6 | 10,4 |
| 27 | 13,2 | 4,6 | 8,9 |
| 28 | 16,3 | 5 | 10,65 |
| 29 | 16,5 | 5,8 | 11,15 |
| 30 | 14,5 | 6,2 | 10,35 |
| 31 | 11,6 | 9,1 | 10,35 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 18,7129032258 | 11,5129032258 | 15,1129032258 |
| settembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 14,2 | 9,2 | 11,7 |
| 2 | 15 | 7,7 | 11,35 |
| 3 | 14,6 | 7,6 | 11,1 |
| 4 | 14,7 | 5,8 | 10,25 |
| 5 | 14,1 | 4,7 | 9,4 |
| 6 | 14,5 | 5,9 | 10,2 |
| 7 | 16,5 | 10,8 | 13,65 |
| 8 | 20 | 13 | 16,5 |
| 9 | 19,2 | 12,8 | 16 |
| 10 | 18,7 | 11,1 | 14,9 |
| 11 | 15,5 | 10,6 | 13,05 |
| 12 | 15,9 | 10,1 | 13 |
| 13 | 15,2 | 10,6 | 12,9 |
| 14 | 15,4 | 8,6 | 12 |
| 15 | 14,7 | 9,6 | 12,15 |
| 16 | 13 | 8,2 | 10,6 |
| 17 | 11,7 | 7 | 9,35 |
| 18 | 9,2 | 4,1 | 6,65 |
| 19 | 11,1 | 2,8 | 6,95 |
| 20 | 8,2 | 5,4 | 6,8 |
| 21 | 9,5 | 6,8 | 8,15 |
| 22 | 11,3 | 7,3 | 9,3 |
| 23 | 12,7 | 8,1 | 10,4 |
| 24 | 10,5 | 8,5 | 9,5 |
| 25 | 10,2 | 6,6 | 8,4 |
| 26 | 8,8 | 3,5 | 6,15 |
| 27 | 9,9 | 6,5 | 8,2 |
| 28 | 8,5 | 6,1 | 7,3 |
| 29 | 6,4 | 4,3 | 5,35 |
| 30 | 7,3 | 4,2 | 5,75 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 12,8833333333 | 7,5833333333 | 10,2333333333 |
| ottobre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 8,8 | 6,7 | 7,75 |
| 2 | 8 | 4,6 | 6,3 |
| 3 | 7,7 | 5 | 6,35 |
| 4 | 6,8 | 3,6 | 5,2 |
| 5 | 8,5 | 3,1 | 5,8 |
| 6 | 8,5 | 4,1 | 6,3 |
| 7 | 9,8 | 6,2 | 8 |
| 8 | 7,7 | 4,2 | 5,95 |
| 9 | 6,5 | 2,2 | 4,35 |
| 10 | 5,5 | 2 | 3,75 |
| 11 | 10,1 | 2,6 | 6,35 |
| 12 | 9,4 | 5,6 | 7,5 |
| 13 | 8,1 | 5,4 | 6,75 |
| 14 | 7,2 | 3,6 | 5,4 |
| 15 | 3,8 | 1,1 | 2,45 |
| 16 | 5,9 | 1 | 3,45 |
| 17 | 4,2 | 0,7 | 2,45 |
| 18 | 3,3 | -1,6 | 0,85 |
| 19 | 4,5 | 1,7 | 3,1 |
| 20 | 1,8 | -0,6 | 0,6 |
| 21 | 3,7 | -0,4 | 1,65 |
| 22 | 2,2 | -1,4 | 0,4 |
| 23 | 2,2 | -1,4 | 0,4 |
| 24 | 4 | 1,5 | 2,75 |
| 25 | 5,6 | 0,9 | 3,25 |
| 26 | 2 | 0,7 | 1,35 |
| 27 | 1,5 | -0,8 | 0,35 |
| 28 | 4 | -0,3 | 1,85 |
| 29 | 3,6 | 1 | 2,3 |
| 30 | 2,9 | 1,4 | 2,15 |
| 31 | 4,8 | 1,1 | 2,95 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 5,5677419355 | 2,0483870968 | 3,8080645161 |
| novembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 3,8 | 0,6 | 2,2 |
| 2 | 5,5 | 3,6 | 4,55 |
| 3 | 4,8 | 3,2 | 4 |
| 4 | 3,5 | -0,4 | 1,55 |
| 5 | 0 | -2,4 | -1,2 |
| 6 | 0,2 | -2,4 | -1,1 |
| 7 | 0,1 | -3,4 | -1,65 |
| 8 | 3 | 0 | 1,5 |
| 9 | 3,5 | 1,4 | 2,45 |
| 10 | 4 | -0,2 | 1,9 |
| 11 | 0,6 | -1,9 | -0,65 |
| 12 | 0,5 | -1,7 | -0,6 |
| 13 | -1,6 | -4,2 | -2,9 |
| 14 | -3,4 | -4,8 | -4,1 |
| 15 | -3 | -4,1 | -3,55 |
| 16 | -2,5 | -3,6 | -3,05 |
| 17 | -2,8 | -4,1 | -3,45 |
| 18 | -1 | -9,7 | -5,35 |
| 19 | 2,1 | -1 | 0,55 |
| 20 | 0,9 | -5,1 | -2,1 |
| 21 | 3 | -4,3 | -0,65 |
| 22 | 3,1 | 1,7 | 2,4 |
| 23 | 4 | 1,8 | 2,9 |
| 24 | 3,4 | -0,2 | 1,6 |
| 25 | 1,5 | -0,4 | 0,55 |
| 26 | 1,7 | 0,4 | 1,05 |
| 27 | 2,9 | -0,9 | 1 |
| 28 | 5,5 | 2,8 | 4,15 |
| 29 | 3,9 | 1,2 | 2,55 |
| 30 | 2 | -4,3 | -1,15 |
| 31 | #DIV/0! | ||
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | 1,64 | -1,4133333333 | 0,1133333333 |
| dicembre | |||
| TEMPERATURE | |||
| GIORNO | MAX | MIN | |
| 1 | 0,1 | -3,9 | -1,9 |
| 2 | 3,3 | -3,3 | 0 |
| 3 | 4 | 3,1 | 3,55 |
| 4 | 4 | 2,6 | 3,3 |
| 5 | 2,8 | 2,1 | 2,45 |
| 6 | 2,6 | -2,4 | 0,1 |
| 7 | -0,5 | -3,2 | -1,85 |
| 8 | 2,7 | -1,4 | 0,65 |
| 9 | 3,5 | 2,6 | 3,05 |
| 10 | 3,7 | 1,4 | 2,55 |
| 11 | 1,5 | -1,3 | 0,1 |
| 12 | 3,2 | 0,1 | 1,65 |
| 13 | 2,6 | -3 | -0,2 |
| 14 | -1,4 | -5,3 | -3,35 |
| 15 | 1,8 | -2,3 | -0,25 |
| 16 | 1,1 | -5,1 | -2 |
| 17 | -3,4 | -9,7 | -6,55 |
| 18 | -3,4 | -12,4 | -7,9 |
| 19 | -4,5 | -13,5 | -9 |
| 20 | -0,7 | -7,4 | -4,05 |
| 21 | 0,7 | -7,5 | -3,4 |
| 22 | 1,9 | -0,4 | 0,75 |
| 23 | -0,2 | -6,7 | -3,45 |
| 24 | -4,5 | -8,1 | -6,3 |
| 25 | -3,1 | -6,2 | -4,65 |
| 26 | 0,7 | -5,8 | -2,55 |
| 27 | -5,7 | -10,3 | -8 |
| 28 | -9,2 | -12,2 | -10,7 |
| 29 | -11,5 | -20,3 | -15,9 |
| 30 | -14,2 | -19,1 | -16,65 |
| 31 | -13,3 | -22,6 | -17,95 |
| #DIV/0! | |||
| MEDIA MESE | -1,1419354839 | -5,8548387097 | -3,4983870968 |





























